Equipamentos: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| (30 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Armas == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas Físicas | |+Armas Físicas | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
! | !ATQ | ||
!RANK | !RANK | ||
!BÔNUS | !BÔNUS | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|Kunai de | |1101 | ||
| | |Kunai de Treinamento | ||
| | |7 | ||
|Estudante | |||
| | | | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1102 | |||
|Kunai | |Kunai | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|DEX +5, AGI +5 | |DEX +5, AGI +5 | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1103 | |||
|Foice | |Foice | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|FOR +7, ATQ +10 | |FOR +7, ATQ +10 | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1104 | |||
|Cutelo | |Cutelo | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|Crítico +5 | |Crítico +5 | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1105 | |||
|Katana | |Katana | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|ASPD +1 | |ASPD +1 | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1106 | |||
|Kunai Tripla | |Kunai Tripla | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|AGI +10, Precisão +5 | |AGI +10, Precisão +5 * refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1107 | |||
|Lâmina de Chakra | |Lâmina de Chakra | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | |SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1108 | |||
|Dai Katana | |Dai Katana | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|ASPD +1 + refino/3 | |ASPD +1 + refino / 3 | ||
se refino ≥ 10: +1 ASPD | |||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1109 | |||
|Foice Tripla | |Foice Tripla | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|ATQ +FOR/2, HP Máx + | |ATQ +1 * FOR/2, HP Máx + VIT * 50 | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1110 | |||
|Kurosawa | |Kurosawa | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|Crítico +refino, Dano Crítico + | |Crítico + refino, Dano Crítico +2 * refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1111 | |||
|Raijin no Ken | |Raijin no Ken | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
| | |ASPD +5, Resistência PvP +5%, ATQ + Refine * Refine * 1,25 | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1112 | |||
|Kusanagi | |Kusanagi | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
| | |ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Tsuuten kyaku, Suiken Ryuu, Hakkeshou Gutten, Ryuuken Storm, Shakunetsu Shogeki. | ||
Se refino ≥ 10: Dano aumentado em +30%, para Konoha Dai Senpuu | |||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1113 | |||
|Ryuuga Garian Tou | |Ryuuga Garian Tou | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|Dano Crítico +10+ | |Dano Crítico +10+3 * Refino, ASPD +10% + Refino | ||
Se refino ≥ 10: Crítico +100% | |||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1114 | |||
|Ken no Hachi | |Ken no Hachi | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
| | |ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Dynamic Entry, Contrachute, Rasteira, Patada Voadora, Chute Tornado. | ||
Se refino ≥ 10: Dano aumentado em +30%, para Chute Giratório | |||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1115 | |||
|Bastão Sandaime | |Bastão Sandaime | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10+ | |ATQ +10% + Refino, HP +5% + Refino * 2 | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1116 | |||
|Espadas Curtas Voadoras Crescentes | |Espadas Curtas Voadoras Crescentes | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10+ | |ATQ +10+2 * Refino | ||
Se refino ≥ 10: Dano aumentado em +30%, para Asakujaku e Shishi Rendan | |||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|} | |} | ||
---- | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas Mágicas | |+Armas Mágicas | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!MATQ | |||
!RANK | !RANK | ||
!BÔNUS | !BÔNUS | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|1600 | |||
|Kunai de Chakra | |||
|12 | |||
|Estudante | |||
|INT +2 | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|1601 | |||
|Manipulador de Chakra | |Manipulador de Chakra | ||
|15 | |||
|Genin | |Genin | ||
|SP Máx +100 + 3 × Nível Base | |SP Máx +100 + 3 × Nível Base | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1602 | |||
|Alto-Falante Ressonante | |Alto-Falante Ressonante | ||
|15 | |||
|Genin | |Genin | ||
|DEX +12 | |DEX +12 | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1603 | |||
|Kusari Fubo | |Kusari Fubo | ||
|15 | |||
|Genin | |Genin | ||
|INT +10 | |INT +10 | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1604 | |||
|Flauta demoníaca | |Flauta demoníaca | ||
|30 | |||
|Chunin | |Chunin | ||
|Sorte +30 | |Sorte +30 | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1605 | |||
|Hatori no Medinin | |Hatori no Medinin | ||
|30 | |||
|Chunin | |Chunin | ||
|Poder de cura + | |Poder de cura +20 × 2 × Refino, +3 INT | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1606 | |||
|Hanabi no Ryujin | |Hanabi no Ryujin | ||
|30 | |||
|Chunin | |Chunin | ||
|MATK% +15 + Refino | |MATK% +15 + Refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1607 | |||
|Leque Futton | |Leque Futton | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico | |MATK% +15, Dano mágico Vento +2 × Refino | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1608 | |||
|Cabaça de Areia | |Cabaça de Areia | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1609 | |||
|Soprador de bolhas Suiton | |Soprador de bolhas Suiton | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1610 | |||
|Cano Raiton | |Cano Raiton | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico | |MATK% +15, Dano mágico Trovão +2 × Refino | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1611 | |||
|Kaen Hosha | |Kaen Hosha | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1612 | |||
|Fubuki no Medinin | |Fubuki no Medinin | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|Poder de cura + | |Poder de cura +30 + 3 × Refino, + 10 INT | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1613 | |||
|Mikatsuki | |Mikatsuki | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +2 × Refino, DEX +20 | |MATK% +2 × Refino, DEX +20 | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|} | |} | ||
---- | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas de Distância | |+Armas de Distância | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!DANO | !DANO | ||
| Line 186: | Line 244: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|13300 | |||
|Huuma Genin | |Huuma Genin | ||
|50 | |50 | ||
|Genin | |Genin | ||
|— | |— | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|13301 | |||
|Huuma Chunin | |Huuma Chunin | ||
|80 | |80 | ||
| Line 198: | Line 258: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|13302 | |||
|Huuma Chunin Elite | |Huuma Chunin Elite | ||
|80 | |80 | ||
| Line 204: | Line 265: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|13303 | |||
|Huuma Blaze Shuriken | |Huuma Blaze Shuriken | ||
|135 | |135 | ||
| Line 210: | Line 272: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13304 | |||
|Huuma Calmaria | |Huuma Calmaria | ||
|135 | |135 | ||
| Line 217: | Line 280: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13305 | |||
|Huuma Jounin | |Huuma Jounin | ||
|135 | |135 | ||
| Line 223: | Line 287: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13306 | |||
|Huuma Ilusional | |Huuma Ilusional | ||
|135 | |135 | ||
| Line 231: | Line 296: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13307 | |||
|Huuma Cortante | |Huuma Cortante | ||
|135 | |135 | ||
| Line 239: | Line 305: | ||
|} | |} | ||
== Botas == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!ID | |||
!BOTA | !BOTA | ||
!DEF | !DEF | ||
| Line 248: | Line 315: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|2301 | |||
|Bota de genin | |Bota de genin | ||
|5 | |5 | ||
|Genin | |Genin | ||
|Velocidade de movimento +10% | |Velocidade de movimento +10% | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|Bota de genin | |2302 | ||
|Bota de genin elite | |||
|5 | |5 | ||
|Genin | |Genin | ||
|HP Máx +5%, SP Máx +5% | |HP Máx +5%, SP Máx +5% | ||
|Nv. | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|2303 | |||
|Bota de genin furtivo | |Bota de genin furtivo | ||
| | |5 | ||
| | |Chunin | ||
|Velocidade + | |Velocidade +12%, All Status +2 | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2304 | |||
|Bota de genin rastreador | |Bota de genin rastreador | ||
| | |5 | ||
| | |Chunin | ||
|HP Máx + | |HP Máx +7%, ATQ + 10, Redução de Cast 5% | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2305 | |||
|Bota de chunin caçador | |Bota de chunin caçador | ||
| | |5 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|ATQ Base +25 | |ATQ Base +25 + 2 * Refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2306 | |||
|Bota de chunin inteligência | |Bota de chunin inteligência | ||
| | |5 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|MATQ +25 | |MATQ +25 + 2 * Refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2307 | |||
|Bota de jounin especialista | |Bota de jounin especialista | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATQ +10% + Refino, SP Máx +5% | |MATQ +10% + Refino, SP Máx +5% | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2308 | |||
|Bota de jounin mestre | |Bota de jounin mestre | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10% + Refino, HP Máx +5% | |ATQ +10% + Refino, HP Máx +5% | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2309 | |||
|Bota de jounin guardião | |Bota de jounin guardião | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|HP Máx +10% + Refino, Velocidade +10% | |HP Máx +10% + Refino, Velocidade +10% | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2310 | |||
|Bota de jounin assassino | |Bota de jounin assassino | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ Base +30 + (3 × Refino), Precisão +30 | |ATQ Base +30 + (3 × Refino), Precisão +30 | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2311 | |||
|Bota de jounin velocista | |Bota de jounin velocista | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|Velocidade +20% + (2 × Refino) | |Velocidade +20% + (2 × Refino) | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2312 | |||
|Bota de jounin furtivo | |Bota de jounin furtivo | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|Esquiva +30 + (2 × Refino), Esquiva perfeita +Refino | |Esquiva +30 + (2 × Refino), Esquiva perfeita +Refino | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2313 | |||
|Bota de jounin destruidor | |Bota de jounin destruidor | ||
| | |5 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|Dano Crítico +10% + (2 × Refino) | |Dano Crítico +10% + (2 × Refino) | ||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2314 | |||
|Bota de jounin medicina | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Poder de Cura +10% + Refino, HP Max + 5% | |||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|} | |} | ||
== Mantos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ID | |||
!MANTO | |||
!DEF | |||
!RANK | |||
!BÔNUS | |||
!REQUISITO | |||
|- | |||
|2400 | |||
|Capa Genin Elemental||5||Genin||Resistência +5% (Fogo, Água, Terra, Vento, Fantasma)||Nv. 1 | |||
|- | |||
|2401 | |||
|Capa Genin Neutra||5||Genin||Resistência Neutro +5%||Nv. 1 | |||
|- | |||
|2402 | |||
|Capa Fuuton||5||Chunin||Resistência Vento +15%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2403 | |||
|Capa Katon||5||Chunin||Resistência Fogo +15%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2404 | |||
|Capa Doton||5||Chunin||Resistência Terra +15%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2405 | |||
|Capa Suiton||5||Chunin||Resistência Água +15%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2406 | |||
|Capa Raiton||5||Chunin||Resistência Trovão +15%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2407 | |||
|Capa Teiko||5||Chunin||Resistência Neutro +13%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2408 | |||
|Capa Un||5||Chunin||Resistência (Atordoamento, Silêncio, Petrificação, Cegueira) +30%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2409 | |||
|Capa Reibi||5||Chunin||Resistência (Congelamento, Sono, Confusão, Veneno) +30%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2424 | |||
|Capa Chunin Elemental | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|Resistência (Fogo, Água, Vento, Terra, Raio e Veneno) +10% | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2425 | |||
|Capa Chunin Neutra | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|Resistência Neutro +10% | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2410 | |||
|Capa Fuuton Suprema||5||Jounin||Resistência Vento +25% + Refino||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2411 | |||
|Capa Katon Suprema||5||Jounin||Resistência Fogo +25% + Refino||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2412 | |||
|Capa Doton Suprema||5||Jounin||Resistência Terra +25% + Refino||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2413 | |||
|Capa Suiton Suprema||5||Jounin||Resistência Água +25% + Refino||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2414 | |||
|Capa Raiton Suprema||5||Jounin||Resistência Trovão +25% + Refino||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2415 | |||
|Capa Teiko Suprema||5||Jounin||Resistência Neutro +20% + Refino||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2426 | |||
|Capa Ibuse | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Resistência Veneno +25% + Refino | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2416 | |||
|Manto da sonolencia||5||Jounin||Resistência Sono +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2417 | |||
|Manto do congelamento||5||Jounin||Resistência Congelamento +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2418 | |||
|Manto da petrificacao||5||Jounin||Resistência Petrificação +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2419 | |||
|Manto do silencio||5||Jounin||Resistência Silêncio +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2420 | |||
|Manto do envenenamento||5||Jounin||Resistência Veneno +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2421 | |||
|Manto do atordoamento||5||Jounin||Resistência Atordoamento +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2422 | |||
|Manto da cegueira||5||Jounin||Resistência Cegueira +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2423 | |||
|Manto de Resistência geral | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Resistência (Fogo, Água, Vento, Terra, Raio e Veneno) +12% + Refino | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2427 | |||
|Capa Un Suprema | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Resistência (Atordoamento, Silêncio, Petrificação, Cegueira) +100% | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2428 | |||
|Capa Reibi Suprema | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Resistência (Congelamento, Sono, Confusão, Veneno) +100% | |||
|Nv. 80 | |||
|} | |||
== Coletes == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !ID | ||
!ARMADURA | |||
!DEF | !DEF | ||
!RANK | !RANK | ||
| Line 336: | Line 546: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |2500 | ||
|Colete Genin ninjutsu | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Defesa mágica +10% | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|2501 | |||
|Colete Genin taijutsu | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Defesa física +10% | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|2502 | |||
|Colete Genin leve | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|SP Máx +120 + 1 × Nv. base | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|2503 | |||
|Colete Genin pesado | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|HP Máx +250 + 3 × Nv. base | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|2504 | |||
|Colete Genin Evasivo | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Esquiva +30 | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|2505 | |||
|Camisa Genin regenerativa | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Recuperação de HP e SP +20% | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|2506 | |||
|Colete Chunin ninjutsu | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|Resistência mágica +10 + refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2507 | |||
|Colete Chunin taijutsu | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|Resistência curta distância +10 + refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2508 | |||
|Colete Chunin genjutsu | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|Def. física e mágica +20%, Sorte +20 | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2509 | |||
|Colete Chunin leve | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|SP Máx +200 + 2 × Nv. base, Recuperação de SP +5 +1 * refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2510 | |||
|Colete Chunin pesado | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|HP Máx +1000 + 10 × Nv. base, Recuperação de HP +5 +1 * refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2516 | |||
|Colete Chunin Especial | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|HP Máx +500, DEF +20, MDEF +10 | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2517 | |||
|Colete Chunin Resistência | |||
|10 | |||
|Chunin | |||
|Resistência curta, longa e mágica +8 | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2511 | |||
|Traje de Treinamento de Konoha | |||
|20 | |||
|Jounin | |||
|Resistência curta, longa e mágica +10 + refino | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2512 | |||
|Armadura de batalha Akimichi | |||
|20 | |||
|Jounin | |||
|HP Máx +20% + (2 × refino) | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2513 | |||
|Armadura Nidaime | |||
|20 | |||
|Jounin | |||
|Resistência mágica +20% + (2 × refino) | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2514 | |||
|Armadura Shodaime | |||
|20 | |||
|Jounin | |||
|Resistência curta distância +20% + (2 × refino) | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2515 | |||
|Armadura Uchiha | |||
|20 | |||
|Jounin | |||
|Resistência longa distância +20% + (2 × refino) | |||
|Nv. 80 | |||
|} | |||
== Pergaminhos == | |||
{| class="wikitable" | |||
!ID | |||
!ACESSÓRIO | |||
!Rank | |||
!BÔNUS | |||
|- | |||
|2101 | |||
|Pergaminho STR | |||
|Rank E | |||
|STR +1 | |||
|- | |||
|2102 | |||
|Pergaminho STR | |||
|Rank D | |||
|STR +2 | |||
|- | |||
|2103 | |||
|Pergaminho STR | |||
|Rank C | |||
|STR +4 | |||
|- | |||
|2104 | |||
|Pergaminho STR | |||
|Rank B | |||
|STR +8 | |||
|- | |||
|2105 | |||
|Pergaminho STR | |||
|Rank A | |||
|STR +16 | |||
|- | |||
|2106 | |||
|Pergaminho STR | |||
|Rank S | |||
|STR +32 | |||
|- | |||
|2107 | |||
|Pergaminho INT | |||
|Rank E | |||
|INT +1 | |||
|- | |||
|2108 | |||
|Pergaminho INT | |||
|Rank D | |||
|INT +2 | |||
|- | |||
|2109 | |||
|Pergaminho INT | |||
|Rank C | |||
|INT +4 | |||
|- | |||
|2110 | |||
|Pergaminho INT | |||
|Rank B | |||
|INT +8 | |||
|- | |||
|2111 | |||
|Pergaminho INT | |||
|Rank A | |||
|INT +16 | |||
|- | |||
|2112 | |||
|Pergaminho INT | |||
|Rank S | |||
|INT +32 | |||
|- | |||
|2113 | |||
|Pergaminho VIT | |||
|Rank E | |||
|VIT +1 | |||
|- | |||
|2114 | |||
|Pergaminho VIT | |||
|Rank D | |||
|VIT +2 | |||
|- | |||
|2115 | |||
|Pergaminho VIT | |||
|Rank C | |||
|VIT +4 | |||
|- | |||
|2116 | |||
|Pergaminho VIT | |||
|Rank B | |||
|VIT +8 | |||
|- | |||
|2117 | |||
|Pergaminho VIT | |||
|Rank A | |||
|VIT +16 | |||
|- | |||
|2118 | |||
|Pergaminho VIT | |||
|Rank S | |||
|VIT +32 | |||
|- | |||
|2119 | |||
|Pergaminho DEX | |||
|Rank E | |||
|DEX +1 | |||
|- | |||
|2120 | |||
|Pergaminho DEX | |||
|Rank D | |||
|DEX +2 | |||
|- | |||
|2121 | |||
|Pergaminho DEX | |||
|Rank C | |||
|DEX +4 | |||
|- | |||
|2122 | |||
|Pergaminho DEX | |||
|Rank B | |||
|DEX +8 | |||
|- | |||
|2123 | |||
|Pergaminho DEX | |||
|Rank A | |||
|DEX +16 | |||
|- | |- | ||
| | |2124 | ||
|Pergaminho DEX | |||
|Rank S | |||
|DEX +32 | |||
|- | |- | ||
| | |2125 | ||
|Pergaminho AGI | |||
|Rank E | |||
|AGI +1 | |||
|- | |- | ||
| | |2126 | ||
|Pergaminho AGI | |||
|Rank D | |||
|AGI +2 | |||
|- | |- | ||
| | |2127 | ||
|Pergaminho AGI | |||
|Rank C | |||
|AGI +4 | |||
|- | |- | ||
| | |2128 | ||
|Pergaminho AGI | |||
|Rank B | |||
|AGI +8 | |||
|- | |- | ||
| | |2129 | ||
|Pergaminho AGI | |||
|Rank A | |||
|AGI +16 | |||
|- | |- | ||
| | |2130 | ||
|Pergaminho AGI | |||
|Rank S | |||
|AGI +32 | |||
|- | |- | ||
| | |2131 | ||
|Pergaminho LUK | |||
|Rank E | |||
|LUK +1 | |||
|- | |- | ||
| | |2132 | ||
|Pergaminho LUK | |||
|Rank D | |||
|LUK +2 | |||
|- | |- | ||
| | |2133 | ||
|Pergaminho LUK | |||
|Rank C | |||
|LUK +4 | |||
|- | |- | ||
| | |2134 | ||
|Pergaminho LUK | |||
|Rank B | |||
|LUK +8 | |||
|- | |||
|2135 | |||
|Pergaminho LUK | |||
|Rank A | |||
|LUK +16 | |||
|- | |||
|2136 | |||
|Pergaminho LUK | |||
|Rank S | |||
|LUK +32 | |||
|} | |||
== Acessórios == | |||
OBS: '''Acessórios Jounin''' apenas são equipados em um lado, lado Direito. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ID | |||
!ACESSÓRIO | |||
!DEF | |||
!RANK | |||
!BÔNUS | |||
|- | |||
|2601 | |||
|Anel | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|For +2 | |||
|- | |||
|2602 | |||
|Brinco | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Int +2 | |||
|- | |||
|2603 | |||
|Colar | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Vit +2 | |||
|- | |||
|2604 | |||
|Luvas | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Des +2 | |||
|- | |||
|2605 | |||
|Broche | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Agi +2 | |||
|- | |||
|2606 | |||
|Anel Caveira | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|HP Máx +100 | |||
|- | |||
|2607 | |||
|Presilha | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|SP Máx +70 | |||
|- | |||
|2608 | |||
|Rosário | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Luk +2, Defesa mágica +5 | |||
|- | |||
|2609 | |||
|Anel de Defesa | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|DEF e MDEF +3 | |||
|- | |||
|2610 | |||
|Anel Certeiro | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Crítico +5 | |||
|- | |||
|2611 | |||
|Luva de Puxada | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Dano à distância +3% | |||
|- | |||
|2612 | |||
|Brasão Sinal | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|MATQ +5% | |||
|- | |||
|2613 | |||
|Rosa do Nilo | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|HP Máx +10 | |||
|- | |||
|2614 | |||
|Bola de Ferro Ensanguentada | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|ATQ base +15 | |||
|- | |||
|2631 | |||
|Anel da Água | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Resistência a Água +5% | |||
|- | |||
|2632 | |||
|Anel do Fogo | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Resistência a Fogo +5% | |||
|- | |||
|2633 | |||
|Anel do Trovão | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Resistência a Trovão +5% | |||
|- | |||
|2634 | |||
|Anel da Terra | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Resistência a Terra +5% | |||
|- | |||
|2635 | |||
|Anel de Vento | |||
|0 | |||
|Genin | |||
|Resistência a Vento +5% | |||
|- | |||
|2636 | |||
|Orb da Água | |||
|0 | |||
|Chunin | |||
|Resistência a Água +15% | |||
|- | |||
|2637 | |||
|Orb do Fogo | |||
|0 | |||
|Chunin | |||
|Resistência a Fogo +15% | |||
|- | |||
|2638 | |||
|Orb do Trovão | |||
|0 | |||
|Chunin | |||
|Resistência a Trovão +15% | |||
|- | |||
|2639 | |||
|Orb da Terra | |||
|0 | |||
|Chunin | |||
|Resistência a Terra +15% | |||
|- | |||
|2640 | |||
|Orb de Vento | |||
|0 | |||
|Chunin | |||
|Resistência a Vento +15% | |||
|- | |||
|2615 | |||
|Brinco [A] | |||
|0 | |||
