Habilidades de Taijutsu: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 52: | Line 52: | ||
|B | |B | ||
|Ofensiva / Área | |Ofensiva / Área | ||
|- | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[Contrachute]] | |||
|B | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[Rasteira]] | |||
|B | |||
|Ofensiva / Área | |||
|- | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[Corte Duplo]] | |||
|A | |||
|Ofensiva | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| Line 82: | Line 97: | ||
|S | |S | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[Furacão Giratório]] | |||
|S | |||
|Ofensiva / Área | |||
|} | |} | ||
| Line 126: | Line 146: | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere um | Desfere um golpe direto e preciso no alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | * 1 golpe de 200% ATQ. | ||
* Pode causar Crítico. | |||
---- | ---- | ||
| Line 175: | Line 196: | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
A cada ataque básico, existe chance de acertar 2 vezes consecutivas. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Passiva: | * Passiva: 50% de chance de desferir 2 golpes por ataque. | ||
* Ambos os golpes podem causar Crítico. | |||
* Não consome SP adicional ao ativar. | |||
---- | ---- | ||
| Line 224: | Line 247: | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Avança até o alvo e desfere um chute | Avança em alta velocidade até o alvo e desfere um chute devastador. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Teleporta até o alvo | * Teleporta instantaneamente até o alvo (alcance 9). | ||
* No estado '' | * 1 golpe de 350% ATQ. Pode causar Crítico. | ||
* No estado 'Corrida' (SC_SPURT): dano dobrado -> 700% ATQ. | |||
---- | ---- | ||
== Tokken == | == Tokken == | ||
[[File: | [[File:KN_SPEARSTAB.gif|thumb|400x400px|Tokken]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 255: | Line 278: | ||
|- | |- | ||
! Alcance | ! Alcance | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
! Cast Time | ! Cast Time | ||
| Line 270: | Line 293: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| 500% ATQ | | 500% ATQ (2 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Ataca o alvo | Ataca com dois golpes rápidos, empurrando o alvo para trás com grande impacto. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Empurra o alvo 4 células. | |||
* | * Desfere 2 golpes totalizando '''500% ATQ'''. | ||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
* Empurra o alvo em '''4 células'''. | |||
* Inimigos na linha do empurrão também recebem dano. | |||
---- | ---- | ||
== Ryuuken Storm == | == Ryuuken Storm == | ||
[[File: | [[File:KN_BRANDISHSPEAR.gif|thumb|400x400px|Ryuuken Storm]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 303: | Line 330: | ||
! Alvo | ! Alvo | ||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |||
! Área | |||
| 5x5 | |||
|- | |- | ||
! Alcance | ! Alcance | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
! Cast Time | ! Cast Time | ||
| Line 323: | Line 350: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| 500% ATQ | | 500% ATQ (3 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Executa uma sequência de golpes em leque ao redor do usuário. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* Empurra os inimigos 2 células. | * Executa '''3 golpes''' em área. | ||
* Dano total de '''500% ATQ'''. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
* Empurra todos os inimigos atingidos em '''2 células'''. | |||
---- | ---- | ||
== Tsuuten Kyaku == | == Tsuuten Kyaku == | ||
[[File: | [[File:KN_BOWLINGBASH.gif|thumb|400x400px|Tsuuten Kyaku]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 356: | Line 387: | ||
! Alvo | ! Alvo | ||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |||
! Área | |||
| 5x5 | |||
|- | |- | ||
! Alcance | ! Alcance | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
! Cast Time | ! Cast Time | ||
| Line 373: | Line 407: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| 500% ATQ | | 500% ATQ (1~4 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Empurra o alvo | Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear contra inimigos próximos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Empurra o alvo 1 célula | |||
* | * Empurra o alvo em '''1 célula'''. | ||
* Provoca colisões entre inimigos próximos. | |||
* Quanto mais inimigos atingidos, maior o número de golpes. | |||
* Pode atingir até '''4 golpes'''. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Suiken Ryuu == | == Suiken Ryuu == | ||
[[File: | [[File:ASC_METEORASSAULT.gif|thumb|400x400px|Suiken Ryuu]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 421: | Line 460: | ||
! Delay | ! Delay | ||
| 0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |||
! Chance | |||
| 10% | |||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| 1000% ATQ | | 1000% ATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere golpes circulares atingindo todos ao redor | Desfere golpes circulares extremamente rápidos atingindo todos ao redor. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* 10% de chance de Cegueira | * Causa '''1000% ATQ''' em área '''9x9'''. | ||
* 10% de chance de aplicar: | |||
** Cegueira; | |||
** Atordoamento; | |||
** Sangramento. | |||
* Ignora Auto Guard. | |||
* Ignora Kawarimi. | |||
---- | ---- | ||
== Contrachute == | == Contrachute == | ||
[[File:TK_COUNTER.gif|thumb|400x400px|Contrachute]] | [[File:TK_COUNTER.gif|thumb|400x400px|Contrachute]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Rank | ! Nome | ||
|B | | Contrachute | ||
|- | |||
! Rank | |||
| B | |||
|- | |- | ||
!Tipo | ! Tipo | ||
|Ofensiva | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
!Requer Arma | ! Requer Arma | ||
|Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
!Custo | ! Custo | ||
|25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
!Alvo | ! Alvo | ||
|Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
!Alcance | ! Alcance | ||
|2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
!Golpes | ! Golpes | ||
|3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
!Cast Time | ! Cast Time | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Cooldown | ! Cooldown | ||
|0.25 segundos | | 0.25 segundos | ||
|- | |- | ||
!Duração | ! Duração | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Delay | ! Delay | ||
|0.5 segundos | | 0.5 segundos | ||
|- | |- | ||
!Dano | ! Dano | ||
|600% ATQ (3 golpes) | | 600% ATQ (3 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere | Desfere três chutes extremamente rápidos no alvo, impossíveis de serem evitados. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | * Executa '''3 golpes''' consecutivos. | ||
* Dano total de '''600% ATQ'''. | |||
* Ignora Esquiva (Flee) do alvo. | * Ignora completamente a '''Esquiva (Flee)''' do alvo. | ||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
| Line 492: | Line 543: | ||
[[File:TK_TURNKICK.gif|thumb|400x400px|Rasteira]] | [[File:TK_TURNKICK.gif|thumb|400x400px|Rasteira]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Rank | ! Nome | ||
|B | | Rasteira | ||
|- | |||
! Rank | |||
| B | |||
|- | |- | ||
!Tipo | ! Tipo | ||
|Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
!Requer Arma | ! Requer Arma | ||
|Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
!Custo | ! Custo | ||
|30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
!Alvo | ! Alvo | ||
|Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
! | ! Área | ||
| | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
! | ! Alcance | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
!Golpes | ! Golpes | ||
|3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
!Cast Time | ! Cast Time | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Cooldown | ! Cooldown | ||
|0.5 segundos | | 0.5 segundos | ||
|- | |- | ||
!Duração | ! Duração | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Delay | ! Delay | ||
|0.5 segundos | | 0.5 segundos | ||
|- | |- | ||
!Dano | ! Dano | ||
|600% ATQ (3 golpes) | | 600% ATQ (3 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Executa uma rasteira giratória que atinge todos os inimigos próximos do alvo. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | * Executa '''3 golpes''' em área '''3x3'''. | ||
* Dano total de '''600% ATQ'''. | |||
* Empurra os | * Empurra todos os inimigos atingidos em '''2 células'''. | ||
* '''10%''' de chance de aplicar '''Atordoamento''' por 2 segundos. | |||
* 10% de chance de | * Pode causar Acerto Crítico. | ||
---- | ---- | ||
| Line 551: | Line 604: | ||
[[File:CR_HOLYCROSS.gif|thumb|400x400px|Corte Duplo]] | [[File:CR_HOLYCROSS.gif|thumb|400x400px|Corte Duplo]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nome | ||
| | | Corte Duplo | ||
|- | |- | ||
! | ! Rank | ||
| | | A | ||
|- | |- | ||
! | ! Tipo | ||
| | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
! | ! Requer Arma | ||
| | | Kunai | ||
|- | |- | ||
! | ! Custo | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
! | ! Alvo | ||
| | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
! | ! Alcance | ||
|2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
! | ! Golpes | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
! | ! Cast Time | ||
|0 | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
! | ! Cooldown | ||
|0 segundos | | 0.4 segundos | ||
|- | |- | ||
! | ! Duração | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Dano | ! Delay | ||
|1200% ATQ (2 golpes) | | 0 segundos | ||
|- | |||
! Dano | |||
| 1200% ATQ (2 golpes) | |||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere dois cortes extremamente rápidos utilizando uma Kunai. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | * Executa '''2 golpes''' consecutivos. | ||
* Dano total de '''1200% ATQ'''. | |||
* 15% de chance de Cegueira por 10 segundos. | * '''15%''' de chance de aplicar '''Cegueira''' por 10 segundos. | ||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Hakkeshou Gutten == | == Hakkeshou Gutten == | ||
[[File: | [[File:AS_SONICBLOW.gif|thumb|400x400px|Hakkeshou Gutten]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 625: | Line 681: | ||
|- | |- | ||
! Alcance | ! Alcance | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
! Golpes | ! Golpes | ||
| Line 645: | Line 701: | ||
| 1500% ATQ (8 golpes) | | 1500% ATQ (8 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere uma sequência de | Desfere uma sequência extremamente rápida de golpes precisos contra um único alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* 12% de chance de | * Executa '''8 golpes''' consecutivos. | ||
* Dano total de '''1500% ATQ'''. | |||
* '''12%''' de chance de aplicar '''Atordoamento''' por 5 segundos. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Shakunetsu Shogeki == | == Shakunetsu Shogeki == | ||
[[File: | [[File:RK_IGNITIONBREAK.gif|thumb|400x400px|Shakunetsu Shogeki]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 695: | Line 755: | ||
| 1400% ATQ | | 1400% ATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos ao redor. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* Ignora Esquiva (Flee) dos | * Executa '''1 golpe''' de '''1400% ATQ'''. | ||
* Área de '''11x11''' ao redor do usuário. | |||
* Ignora completamente a '''Esquiva (Flee)''' dos inimigos. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Chute Tornado == | == Chute Tornado == | ||
[[File: | [[File:TK_STORMKICK.gif|thumb|400x400px|Chute Tornado]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 726: | Line 789: | ||
! Alvo | ! Alvo | ||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |||
! Área | |||
| 5x5 | |||
|- | |- | ||
! Alcance | ! Alcance | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
! Cast Time | ! Cast Time | ||
| Line 748: | Line 811: | ||
| 250% ATQ por nível | | 250% ATQ por nível | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere um chute giratório | Desfere um poderoso chute giratório que atinge todos os inimigos ao redor do alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* Executa um ataque em área '''5x5''' ao redor do alvo. | |||
* O dano aumenta em '''250% ATQ''' por nível da habilidade. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Konoha Dai Senpu == | == Konoha Dai Senpu == | ||
[[File: | [[File:LG_MOONSLASHER.gif|thumb|400x400px|Konoha Dai Senpu]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 797: | Line 864: | ||
| 2000% ATQ | | 2000% ATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere uma | Desfere uma sequência devastadora de chutes que atinge todos os inimigos ao redor. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* | * Executa um ataque em área '''11x11'''. | ||
* Causa '''2000% ATQ'''. | |||
* Concede o estado '''Preparo''' ao usuário. | |||
* O estado '''Preparo''' fortalece o próximo ataque especial durante '''2 segundos'''. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Shishi Rendan == | == Shishi Rendan == | ||
[[File: | [[File:GC_CROSSIMPACT.gif|thumb|400x400px|Shishi Rendan]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 850: | Line 922: | ||
| 3000% ATQ (7 golpes) | | 3000% ATQ (7 golpes) | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Avança instantaneamente até o alvo e executa um devastador combo físico. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Teleporta imediatamente até o alvo. | * Teleporta imediatamente até o alvo. | ||
* | * Executa '''7 golpes''' consecutivos. | ||
* Dano total de '''3000% ATQ'''. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Asa Kujaku == | == Asa Kujaku == | ||
[[File: | [[File:RK_SONICWAVE.gif|thumb|400x400px|Asa Kujaku]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 900: | Line 976: | ||
| 2000% ATQ | | 2000% ATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Dispara uma onda de | Dispara uma poderosa onda de choque capaz de atingir inimigos à longa distância. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | |||
* | * Dispara um projétil que percorre até '''11 células'''. | ||
* Causa '''2000% ATQ'''. | |||
* O dano é calculado como '''ataque corpo a corpo''', utilizando STR. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
== Furacão | == Furacão Giratório == | ||
[[File:SR_WINDMILL.gif|thumb|400x400px|Furacão | [[File:SR_WINDMILL.gif|thumb|400x400px|Furacão Giratório]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Rank | ! Nome | ||
|S | | Furacão Giratório | ||
|- | |||
! Rank | |||
| S | |||
|- | |- | ||
!Tipo | ! Tipo | ||
|Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
!Requer Arma | ! Requer Arma | ||
|Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
!Custo | ! Custo | ||
|100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
!Alvo | ! Alvo | ||
| | | Área ao redor | ||
|- | |- | ||
!Área | ! Área | ||
| | | 9x9 | ||
|- | |- | ||
!Cast Time | ! Cast Time | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Cooldown | ! Cooldown | ||
|5 segundos | | 5 segundos | ||
|- | |- | ||
!Duração | ! Duração | ||
|0 segundos | | 0 segundos | ||
|- | |- | ||
!Delay | ! Delay | ||
|1 segundo | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
!Dano | ! Dano | ||
|1750% ATQ | | 1750% ATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor com um poderoso ataque físico. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* | * Executa '''1 golpe''' de '''1750% ATQ'''. | ||
* Atinge todos os inimigos em uma área de '''9x9'''. | |||
* Possui '''100% de chance''' de aplicar '''Atordoamento''' em monstros. | |||
* Pode causar Acerto Crítico. | |||
---- | ---- | ||
Revision as of 19:33, 29 June 2026
Taijutsu
O Taijutsu é especializado em técnicas físicas de combate corpo a corpo, utilizando golpes, chutes, investidas e combos rápidos para causar dano direto aos inimigos.
Especialidade
Estilo: Taijutsu
Foco: Dano físico, combos, empurrão, mobilidade e ataques em área.
Requerimento Geral: Soco / Kunai
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Kage Buyou | D | Ofensiva | |
| Juuken Ryu | D | Passiva | |
| Dynamic Entry | C | Ofensiva / Utilitária | |
| Tokken | C | Ofensiva | |
| Ryuuken Storm | C | Ofensiva / Área | |
| Tsuuten Kyaku | B | Ofensiva / Área | |
| Suiken Ryuu | B | Ofensiva / Área | |
| Contrachute | B | Ofensiva | |
| Rasteira | B | Ofensiva / Área | |
| Corte Duplo | A | Ofensiva | |
| Hakkeshou Gutten | A | Ofensiva | |
| Shakunetsu Shogeki | A | Ofensiva / Área | |
| Chute Tornado | A | Ofensiva / Área | |
| Konoha Dai Senpu | S | Ofensiva / Área | |
| Shishi Rendan | S | Ofensiva | |
| Asa Kujaku | S | Ofensiva | |
| Furacão Giratório | S | Ofensiva / Área |
Kage Buyou
| Nome | Kage Buyou |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 8 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.1 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 200% ATQ |
Descrição
Desfere um golpe direto e preciso no alvo.
Efeitos
- 1 golpe de 200% ATQ.
- Pode causar Crítico.
Juuken Ryu
| Nome | Juuken Ryu |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Passiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 0 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 50% |
Descrição
A cada ataque básico, existe chance de acertar 2 vezes consecutivas.
Efeitos
- Passiva: 50% de chance de desferir 2 golpes por ataque.
- Ambos os golpes podem causar Crítico.
- Não consome SP adicional ao ativar.
Dynamic Entry
| Nome | Dynamic Entry |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Utilitária |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 40 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 350% ATQ |
Descrição
Avança em alta velocidade até o alvo e desfere um chute devastador.
Efeitos
- Teleporta instantaneamente até o alvo (alcance 9).
- 1 golpe de 350% ATQ. Pode causar Crítico.
- No estado 'Corrida' (SC_SPURT): dano dobrado -> 700% ATQ.
Tokken
| Nome | Tokken |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 25 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.2 segundos |
| Dano | 500% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Ataca com dois golpes rápidos, empurrando o alvo para trás com grande impacto.
Efeitos
- Desfere 2 golpes totalizando 500% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra o alvo em 4 células.
- Inimigos na linha do empurrão também recebem dano.
Ryuuken Storm
| Nome | Ryuuken Storm |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 25 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 5x5 |
| Alcance | 1 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 500% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Executa uma sequência de golpes em leque ao redor do usuário.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área.
- Dano total de 500% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra todos os inimigos atingidos em 2 células.
Tsuuten Kyaku
| Nome | Tsuuten Kyaku |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 40 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 5x5 |
| Alcance | 2 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 500% ATQ (1~4 golpes) |
Descrição
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear contra inimigos próximos.
Efeitos
- Empurra o alvo em 1 célula.
- Provoca colisões entre inimigos próximos.
- Quanto mais inimigos atingidos, maior o número de golpes.
- Pode atingir até 4 golpes.
- Pode causar Acerto Crítico.
Suiken Ryuu
| Nome | Suiken Ryuu |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 40 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1.2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 10% |
| Dano | 1000% ATQ |
Descrição
Desfere golpes circulares extremamente rápidos atingindo todos ao redor.
Efeitos
- Causa 1000% ATQ em área 9x9.
- 10% de chance de aplicar:
- Cegueira;
- Atordoamento;
- Sangramento.
- Ignora Auto Guard.
- Ignora Kawarimi.
Contrachute
| Nome | Contrachute |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 25 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 3 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.25 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 600% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Desfere três chutes extremamente rápidos no alvo, impossíveis de serem evitados.
Efeitos
- Executa 3 golpes consecutivos.
- Dano total de 600% ATQ.
- Ignora completamente a Esquiva (Flee) do alvo.
- Pode causar Acerto Crítico.
Rasteira
| Nome | Rasteira |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 3x3 |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 3 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 600% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Executa uma rasteira giratória que atinge todos os inimigos próximos do alvo.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área 3x3.
- Dano total de 600% ATQ.
- Empurra todos os inimigos atingidos em 2 células.
- 10% de chance de aplicar Atordoamento por 2 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Corte Duplo
| Nome | Corte Duplo |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Kunai |
| Custo | 35 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 2 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.4 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 1200% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Desfere dois cortes extremamente rápidos utilizando uma Kunai.
Efeitos
- Executa 2 golpes consecutivos.
- Dano total de 1200% ATQ.
- 15% de chance de aplicar Cegueira por 10 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Hakkeshou Gutten
| Nome | Hakkeshou Gutten |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 60 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 8 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 1500% ATQ (8 golpes) |
Descrição
Desfere uma sequência extremamente rápida de golpes precisos contra um único alvo.
Efeitos
- Executa 8 golpes consecutivos.
- Dano total de 1500% ATQ.
- 12% de chance de aplicar Atordoamento por 5 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Shakunetsu Shogeki
| Nome | Shakunetsu Shogeki |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 75 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 11x11 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 1400% ATQ |
Descrição
Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos ao redor.
Efeitos
- Executa 1 golpe de 1400% ATQ.
- Área de 11x11 ao redor do usuário.
