Habilidades de Taijutsu: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas | Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas. | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
Revision as of 14:59, 22 January 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas.
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Kage Buyou | D | Ofensiva | |
| Jyuuken Ryu | D | Passiva | |
| Dynamic Entry | D | Ofensiva | |
| Tokken | D | Suporte | |
| Tsuuten Kyaku | D | Suporte | |
| Clone bomba | C | Ativa | |
| Substituição | C | Ofensiva | |
| Suiken Ryuu | C | ||
| Contra Chute | C | ||
| Rasteira | B | ||
| Hakkeshou Gutten | A | ||
| Corte Duplo | S | ||
| Shishi Rendan | S | ||
| Asa Kujaku |