Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
= Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível = | = Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível = | ||
=== | === Armadura, Capas e Botas === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
! Tipo | !Tipo | ||
! Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de Downgrade | |||
! Chance de | !Preço (Zeny) | ||
! Preço (Zeny) | !Material | ||
! Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 50% | |50% | ||
|0% | |||
| 0% | |100 | ||
| 100 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 40% | |40% | ||
|0% | |||
| 0% | |200 | ||
| 200 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 30% | |30% | ||
|0% | |||
| 0% | |400 | ||
| 400 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 20% | |20% | ||
|0% | |||
| 0% | |800 | ||
| 800 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 10% | |10% | ||
|0% | |||
| 0% | |1600 | ||
| 1600 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 8 | |8% | ||
|1% | |||
| 1% | |3200 | ||
| 3200 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 6 | |6% | ||
|1% | |||
| 1% | |6400 | ||
| 6400 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 4 | |4% | ||
|1% | |||
| 1% | |12800 | ||
| 12800 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 2 | |2% | ||
|1% | |||
| 1% | |25600 | ||
| 25600 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 1 | |1% | ||
|1% | |||
| 1% | |51200 | ||
| 51200 | |Refinador Armadura | ||
| Refinador Armadura | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Genin === | === Armas Nível Genin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
! Tipo | !Tipo | ||
! Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de Downgrade | |||
! Chance de | !Preço (Zeny) | ||
! Preço (Zeny) | !Material | ||
! Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 100% | |100% | ||
|0% | |||
| 0% | |100 | ||
| 100 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 100% | |100% | ||
|0% | |||
| 0% | |200 | ||
| 200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 100% | |100% | ||
|0% | |||
| 0% | |400 | ||
| 400 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 100% | |100% | ||
|0% | |||
| 0% | |800 | ||
| 800 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 80% | |80% | ||
|0% | |||
| 0% | |1600 | ||
| 1600 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 70% | |70% | ||
|0% | |||
| 0% | |3200 | ||
| 3200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 60% | |60% | ||
|0% | |||
| 0% | |6400 | ||
| 6400 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 50% | |50% | ||
|0% | |||
| 0% | |12800 | ||
| 12800 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 40% | |40% | ||
|0% | |||
| 0% | |25600 | ||
| 25600 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 30% | |30% | ||
|0% | |||
| 0% | |51200 | ||
| 51200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Chunin === | === Armas Nível Chunin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
! Tipo | !Tipo | ||
! Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de Downgrade | |||
! Chance de | !Preço (Zeny) | ||
! Preço (Zeny) | !Material | ||
! Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 100% | |100% | ||
|0% | |||
| 0% | |100 | ||
| 100 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |80% | ||
|0% | |||
| 0% | |200 | ||
| 200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |70% | ||
|0% | |||
| 0% | |400 | ||
| 400 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |60% | ||
|0% | |||
| 0% | |800 | ||
| 800 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |50% | ||
|0% | |||
| 0% | |1600 | ||
| 1600 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |40% | ||
| | |1% | ||
|3200 | |||
| 3200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |30% | ||
| | |1% | ||
|6400 | |||
| 6400 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |20% | ||
| | |1% | ||
|12800 | |||
| 12800 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |10% | ||
| | |1% | ||
|25600 | |||
| 25600 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |5% | ||
| | |1% | ||
|51200 | |||
| 51200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Jounin === | === Armas Nível Jounin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
! Tipo | !Tipo | ||
! Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de Downgrade | |||
! Chance de | !Preço (Zeny) | ||
! Preço (Zeny) | !Material | ||
! Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| Normal | |Normal | ||
| 100% | |100% | ||
|0% | |||
| 0% | |100 | ||
| 100 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |70% | ||
|0% | |||
| 0% | |200 | ||
| 200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |40% | ||
|0% | |||
| 0% | |400 | ||
| 400 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |20% | ||
|0% | |||
| 0% | |800 | ||
| 800 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |10% | ||
| | |1% | ||
|1600 | |||
| 1600 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |4% | ||
|1% | |||
| 1% | |3200 | ||
| 3200 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |3% | ||
|1% | |||
| 1% | |6400 | ||
| 6400 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |2% | ||
|1% | |||
| 1% | |12800 | ||
| 12800 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| Normal | |Normal | ||
| | |1% | ||
|1% | |||
| 1% | |25600 | ||
| 25600 | |Refinador Arma | ||
| Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| Normal | |Normal | ||
|0.5% | |||
|1% | |||
|51200 | |||
|Refinador Arma | |||
| 0 | |||
| 1% | |||
| 51200 | |||
| Refinador Arma | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 19:53, 2 June 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armadura, Capas e Botas
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 50% | 0% | 100 | Refinador Armadura |
+2 | Normal | 40% | 0% | 200 | Refinador Armadura |
+3 | Normal | 30% | 0% | 400 | Refinador Armadura |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Armadura |
+5 | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refinador Armadura |
+6 | Normal | 8% | 1% | 3200 | Refinador Armadura |
+7 | Normal | 6% | 1% | 6400 | Refinador Armadura |
+8 | Normal | 4% | 1% | 12800 | Refinador Armadura |
+9 | Normal | 2% | 1% | 25600 | Refinador Armadura |
+10 | Normal | 1% | 1% | 51200 | Refinador Armadura |
Armas Nível Genin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 100% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 80% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 70% | 0% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 60% | 0% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 50% | 0% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 40% | 0% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 30% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Chunin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 80% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 70% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 60% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 50% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 30% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Jounin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 70% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 40% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 10% | 1% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 4% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 3% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 2% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 1% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 0.5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
- Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
- Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`.