Genjutsu: Difference between revisions
Appearance
| Line 39: | Line 39: | ||
|Ativa | |Ativa | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #7c55bc;" | | ||
|[[Kori Shinchuu]] | |[[Kori Shinchuu]] | ||
|C | |C | ||
| | |Controle | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
Revision as of 22:30, 24 January 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Mateki Mugen Onsa | D | Ofensiva | |
| Kori Shin | D | Passiva | |
| Nemuri | D | Ofensiva | |
| Magen Jubaku Satsu | D | Suporte | |
| Kohoki Buki | D | Suporte | |
| Kohoki Yoroi | C | Ativa | |
| Kori Shinchuu | C | Controle | |
| Kyogaku | C | Ofensiva | |
| Nehan Shouja | C | ||
| Kanzen Tekishutsu | C | ||
| Magen Jigoku Kouka | B | ||
| Magen Kokuni Azaru | A | ||
| Magen Narakumi | S | ||
| Magen Nijuu Koku ni Azaru | S | ||
| Magen Souran | |||
| Magen Bakuon | |||
| Kasegui | |||
| Mateki Chakujitsu Genjutsu | |||
| Kokoro no Ihan | |||
| Jyusatsu | |||
| Jigyaku | |||
| Magen Hanagasumi |