Byakugan Primário: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== 🌀 Especialidade == | == 🌀 Especialidade == | ||
'''Estilo:''' Taijutsu | '''Estilo:''' Taijutsu com forte influência da vida base do usuário. | ||
== 🔼 Habilidades Desbloqueáveis == | == 🔼 Habilidades Desbloqueáveis == | ||
| Line 14: | Line 12: | ||
! Bônus | ! Bônus | ||
|- | |- | ||
| 1 || Byakugan [SN_SIGHT] | | | 1 || Byakugan [SN_SIGHT] | ||
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] | |||
| 1/4 | |||
1/4 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 || Byakugan [SN_SIGHT] | | 2 || Byakugan [SN_SIGHT] | ||
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] | |||
| 2/4<br>1/3 | |||
Punhos gentis dos leões gêmeos [SR_DRAGONCOMBO] | |||
| 2/4<br>2/4 | |||
1/3 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 || Byakugan [SN_SIGHT] | | 3 || Byakugan [SN_SIGHT] | ||
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] | |||
Punhos gentis dos leões gêmeos [SR_DRAGONCOMBO] | |||
Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | ||
| 3/4<br>2/3 | | 3/4<br>2/3 | ||
| Line 29: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| 4 || Byakugan [SN_SIGHT] | | 4 || Byakugan [SN_SIGHT] | ||
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] | |||
Punhos gentis dos leões gêmeos [SR_DRAGONCOMBO] | |||
Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | ||
| 4/4<br>3/3<br>2/2 | | 4/4 | ||
4/4<br>3/3<br>2/2 | |||
| Ignora DEF (Boss e NonBoss) | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:33, 9 June 2026
Byakugan Primário
A Kekkei Genkai do clã Hyuuga concede ao usuário o poder do Byakugan — uma habilidade ocular que permite enxergar chakra e pontos vitais com extrema precisão. Com essa visão avançada, o usuário é capaz de identificar e bloquear os tenketsu do inimigo, interrompendo seu fluxo de energia e impedindo o uso de técnicas. Essa versão primária do Byakugan se concentra em percepção, precisão e o início do estilo Juuken (Punho Gentil).
🌀 Especialidade
Estilo: Taijutsu com forte influência da vida base do usuário.
🔼 Habilidades Desbloqueáveis
| Nível | Habilidade | Nível Aprendido/Máximo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | Byakugan [SN_SIGHT]
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] |
1/4
1/4 |
|
| 2 | Byakugan [SN_SIGHT]
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] Punhos gentis dos leões gêmeos [SR_DRAGONCOMBO] |
2/4 2/4 1/3 |
|
| 3 | Byakugan [SN_SIGHT]
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] Punhos gentis dos leões gêmeos [SR_DRAGONCOMBO] Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] |
3/4 2/3 1/2 |
|
| 4 | Byakugan [SN_SIGHT]
Acertar Tenketsu [SR_DRAGONCOMBO] Punhos gentis dos leões gêmeos [SR_DRAGONCOMBO] Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] |
4/4
4/4 |
Ignora DEF (Boss e NonBoss) |
Habilidades
Byakugan

| Nome | Byakugan |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 4 |
| Tipo | Suporte |
| Custo | 30 × Nível |
| Alvo | Usuário |
| Alcance | 1 célula |
| Cooldown | 20 segundos |
| Duração | 600 segundos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Ativa o Byakugan, alvos são revelados e aumenta atributos do usuário.
Progressão
| Nível | Custo | Precisão | Dano | Crítico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +15 | +5% | +7% |
| 2 | 60 | +30 | +10% | +9% |
| 3 | 90 | +45 | +15% | +11% |
| 4 | 120 | +60 | +20% | +13% |
Efeitos
- +5 em todos os atributos.
- Revela alvos escondidos ao redor ao usar a habilidade.
Acertar Tenketsu

| Nome | Acertar Tenketsu |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 4 |
| Tipo | Ofensiva |
| Custo | 20 × Nível |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 células |
| Cooldown | 0 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 3% × Nível |
| Dano | 400% × Nível |
Descrição
Um soco que atravessa os tenketsus e tem chance de atordoar o alvo.
Progressão
| Nível | Custo | Dano | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 400% | 3% |
| 2 | 40 | 800% | 6% |
| 3 | 60 | 1200% | 9% |
| 4 | 80 | 1600% | 12% |
Efeitos
- Chance de atordoar o alvo.
Punhos Gentis dos Leões Gêmeos

| Nome | Punhos Gentis dos Leões Gêmeos |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 3 |
| Tipo | Ofensiva |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 células |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 600% × Nível |
Descrição
Esse golpe usa a vida perdida do usuário para aumentar o seu dano.
Progressão
| Nível | Custo | Dano Base |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 600% |
| 2 | 100 | 1200% |
| 3 | 100 | 1800% |
Efeitos
- O dano é aumentado de acordo com o HP perdido pelo usuário.
- Dano adicional:
(HP Máx. - HP Atual) ÷ 10
Simulação
O dano adicional é calculado com base na vida perdida pelo usuário.
| HP Máximo | HP Atual | HP Perdido | Dano Adicional |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | 0 | +0 |
| 10.000 | 8.000 | 2.000 | +200 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | +500 |
| 10.000 | 1.000 | 9.000 | +900 |
| 20.000 | 1.000 | 19.000 | +1.900 |
Observações
- Quanto menor o HP atual, maior será o dano causado.
- O bônus é calculado no momento da utilização da habilidade.
- Excelente para builds com HP elevado.
- Combina muito bem com equipamentos que aumentam o HP Máximo.
Shugohakke Rokujuuyon Shou

| Nome | Shugohakke Rokujuuyon Shou |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 1 |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Custo | 100 |
| Alvo | Próprio usuário |
| Alcance | Próprio usuário |
| Área | 7x7 |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | Baseado no ATQ, HP Máximo e SP Máximo do usuário |
Descrição
Emite um fluxo constante de chakra de suas mãos, formando lâminas extremamente finas e afiadas que atingem todos os inimigos ao redor.
Efeitos
- Habilidade ofensiva em área.
- Ignora esquiva dos alvos.
- Utiliza 14% do HP Máximo e 6% do SP Máximo no cálculo do dano.
- Dano adicional:
240 + (Nível Base do Alvo × 40).