Habilidades de Taijutsu: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 153: | Line 153: | ||
---- | ---- | ||
== Kage Buyou == | |||
[[Arquivo:Kage Buyou.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| D | | D | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Elemento''' | |||
| | | Neutro | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| Alcance da arma | | Alcance da arma | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 0 | | 8 Chakra | ||
|- | |||
| '''Cast''' | |||
| Instantâneo | |||
|- | |||
| '''Cooldown''' | |||
| 0,1 segundo | |||
|- | |||
| '''Delay''' | |||
| 0,3 segundo | |||
|- | |- | ||
! | | '''Dano''' | ||
| | | 200% ATQ | ||
|} | |||
=== Descrição === | |||
Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu. | |||
=== Efeitos === | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''200% ATQ'''. | |||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
---- | |||
== Juuken Ryu == | |||
[[Arquivo:Juuken Ryu.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | | D | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| | | Passiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | |||
|- | |||
| '''Chance''' | |||
| 50% | | 50% | ||
|} | |} | ||
A cada ataque básico | === Descrição === | ||
A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos. | |||
=== Efeitos === | |||
* Passiva. | |||
* | * 50% de chance de realizar '''2 golpes''' por ataque. | ||
* Ambos os golpes podem causar Crítico. | * Ambos os golpes podem causar '''Acerto Crítico'''. | ||
* Não consome | * Não consome Chakra adicional ao ativar. | ||
---- | ---- | ||
== Dynamic Entry == | == Dynamic Entry == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Dynamic Entry.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| C | | C | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Utilitária | | Ofensiva / Utilitária | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 40 Chakra | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| | | 1,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 350% ATQ | | 350% ATQ | ||
|} | |} | ||
Avança | === Descrição === | ||
Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute. | |||
=== Efeitos === | |||
* Teleporta instantaneamente até o alvo | |||
* 1 golpe de 350% ATQ. Pode causar Crítico. | * Teleporta instantaneamente até o alvo. | ||
* | * Causa '''1 golpe''' de '''350% ATQ'''. | ||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
* Enquanto estiver sob efeito de '''Corrida''', o dano é dobrado para '''700% ATQ'''. | |||
---- | ---- | ||
== Tokken == | == Tokken == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Tokken.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| C | | C | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 25 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | | 1000% ATQ (2 golpes) | ||
| | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Ataca | Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás. | ||
=== Efeitos === | |||
* | * Executa '''2 golpes''' de '''500% ATQ''' cada. | ||
* Pode causar Acerto Crítico. | * Total de '''1000% ATQ'''. | ||
* Empurra o alvo | * Pode causar '''Acerto Crítico'''. | ||
* Empurra o alvo '''4 células'''. | |||
* Inimigos na linha do empurrão também recebem dano. | * Inimigos na linha do empurrão também recebem dano. | ||
| Line 310: | Line 330: | ||
== Ryuuken Storm == | == Ryuuken Storm == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Ryuuken Storm.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| C | | C | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| | |||
| 5x5 | | 5x5 | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 25 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| | |||
| 1 segundo | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | | 500% ATQ | ||
| 500% ATQ | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Executa uma sequência de golpes em leque | Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos. | ||
=== Efeitos === | |||
* Executa '''3 golpes''' em área. | * Executa '''3 golpes''' em área '''5x5'''. | ||
* | * Total de '''500% ATQ'''. | ||
* Empurra os inimigos atingidos em '''2 células'''. | |||
* Empurra | |||
---- | ---- | ||
== Tsuuten Kyaku == | == Tsuuten Kyaku == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Tsuuten Kyaku.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| B | | B | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| | |||
| 5x5 | | 5x5 | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 40 Chakra | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 1 segundo | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | | 500% ATQ | ||
| 500% ATQ | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos. | |||
=== Efeitos === | |||
''' | * Empurra o alvo '''1 célula'''. | ||
* O dano ocorre em cadeia conforme a quantidade de inimigos. | |||
* 1 inimigo: '''1 golpe'''. | |||
* 2~3 inimigos: '''2 golpes'''. | |||
* 4 inimigos: '''3 golpes'''. | |||
* 5 ou mais inimigos: '''4 golpes'''. | |||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
== Suiken Ryuu == | |||
[[Arquivo:Suiken Ryuu.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| B | | B | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 40 | | 40 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Área ao redor | | Área ao redor | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| 9x9 | | 9x9 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 1 | | 1,2 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | | 1000% ATQ | ||
|- | |- | ||
| '''Chance''' | |||
| 10% | | 10% | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Desfere golpes circulares | Desfere golpes circulares que atingem todos os inimigos ao redor em grande área. | ||
=== Efeitos === | |||
* Causa '''1000% ATQ''' em área '''9x9'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''1000% ATQ''' em área '''9x9'''. | ||
* 10% de chance de aplicar: | * Possui '''10%''' de chance de aplicar aleatoriamente: | ||
** Cegueira | ** Cegueira. | ||
** Atordoamento | ** Atordoamento. | ||
** Sangramento. | ** Sangramento. | ||
* Ignora Auto Guard. | * Os efeitos duram '''5 segundos'''. | ||
* Ignora Kawarimi. | * Ignora '''Auto Guard'''. | ||
* Ignora '''Pele de Cigarra (Kawarimi)'''. | |||
---- | ---- | ||
== | |||
[[ | == Hakkeshou Gutten == | ||
[[Arquivo:Hakkeshou Gutten.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| A | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 60 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Golpes''' | |||
| | | 8 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| | | 2 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 1500% ATQ | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Desfere | Desfere uma sequência de oito golpes rápidos e precisos contra um único alvo. | ||
=== Efeitos === | |||
* Executa ''' | * Executa '''8 golpes''' consecutivos. | ||
* | * Total de '''1500% ATQ'''. | ||
* | * Possui '''12%''' de chance de causar '''Atordoamento''' por '''5 segundos'''. | ||
* Pode causar Acerto Crítico. | * Pode causar '''Acerto Crítico'''. | ||
---- | ---- | ||
== | == Shakunetsu Shogeki == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Shakunetsu Shogeki.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | | A | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 75 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| | | Área ao redor | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| | | 11x11 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| | | 2 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 1400% ATQ | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos próximos. | |||
=== Efeitos === | |||
* | * Causa '''1 golpe''' de '''1400% ATQ'''. | ||
* Atinge todos os inimigos em área '''11x11'''. | |||
* | * Ignora completamente a '''Esquiva (Flee)''' dos alvos. | ||
* ''' | |||
---- | ---- | ||
== | == Chute Tornado == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Chute Tornado.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| A | | A | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 50 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| | | 5x5 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 1200% ATQ | |||
| | |||
| 1200% ATQ | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Desfere | Desfere um chute giratório que atinge os inimigos ao redor do alvo. | ||
=== Efeitos === | |||
* | * Causa '''1 golpe''' de '''1200% ATQ'''. | ||
* Atinge todos os inimigos em área '''5x5''' ao redor do alvo. | |||
* ''' | |||
---- | ---- | ||
== | == Corte Duplo == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Corte Duplo.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| A | | A | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| | | Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 35 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Golpes''' | |||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| | | 0,4 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 1200% ATQ | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Executa dois cortes rápidos com alta chance de causar cegueira no alvo. | |||
=== Efeitos === | |||
* Executa ''' | * Executa '''2 golpes'''. | ||
* | * Total de '''1200% ATQ'''. | ||
* ''' | * Possui '''15%''' de chance de aplicar '''Cegueira''' durante '''10 segundos'''. | ||
== Contrachute == | |||
[[Arquivo:Contrachute.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | | B | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | |||
| | |||
| Ofensiva | |||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 25 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Golpes''' | |||
| | | 3 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 0 | | 0,25 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | | 600% ATQ (3 golpes) | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Desfere três chutes rápidos que sempre acertam o alvo. | |||
=== Efeitos === | |||
* Executa ''' | * Executa '''3 golpes''' consecutivos. | ||
* | * Total de '''600% ATQ'''. | ||
* Ignora completamente a '''Esquiva (Flee)''' | * Ignora completamente a '''Esquiva (Flee)''' do alvo. | ||
---- | ---- | ||
== | |||
[[ | == Rasteira == | ||
[[Arquivo:Rasteira.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| B | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| | | 30 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
| '''Golpes''' | |||
| | | 3 | ||
|- | |||
| '''Cast''' | |||
| Instantâneo | |||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | | 600% ATQ (3 golpes) | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Desfere | Desfere três chutes em área ao redor do alvo, empurrando e atordoando os inimigos. | ||
=== Efeitos === | |||
* Executa | * Executa '''3 golpes''' em área '''3x3'''. | ||
* | * Total de '''600% ATQ'''. | ||
* | * Empurra os inimigos atingidos em '''2 células'''. | ||
* Possui '''10%''' de chance de causar '''Atordoamento''' por '''2 segundos'''. | |||
---- | ---- | ||
== Konoha Dai Senpu == | == Konoha Dai Senpu == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Konoha Dai Senpu.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| S | | S | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 100 | | 100 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Área ao redor | | Área ao redor | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| 11x11 | | 11x11 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 5 segundos | | 5 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| | |||
| 1 segundo | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 2000% ATQ | | 2000% ATQ | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Desfere uma | Desfere uma série de chutes poderosos em grande área ao redor do usuário. | ||
=== Efeitos === | |||
* | * Causa '''1 golpe''' de '''2000% ATQ''' em área '''11x11'''. | ||
* Aplica o efeito '''Preparo''' no usuário. | |||
* | * O efeito '''Preparo''' potencializa o próximo ataque especial durante '''2 segundos'''. | ||
* O | |||
---- | ---- | ||
== Shishi Rendan == | == Shishi Rendan == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Shishi Rendan.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| S | | S | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 100 | | 100 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| '''Golpes''' | |||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 5 segundos | | 5 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| | |||
| 1 segundo | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 3000% ATQ (7 golpes) | | 3000% ATQ (7 golpes) | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Teleporta imediatamente até o alvo e executa um devastador combo de sete golpes consecutivos. | |||
=== Efeitos === | |||
* Teleporta | * Teleporta instantaneamente até o alvo. | ||
* Executa '''7 golpes''' consecutivos. | * Executa '''7 golpes''' consecutivos. | ||
* | * Total de '''3000% ATQ'''. | ||
* Pode causar Acerto Crítico. | * Pode causar '''Acerto Crítico'''. | ||
---- | ---- | ||
== Asa Kujaku == | == Asa Kujaku == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Asa Kujaku.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| S | | S | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 100 | | 100 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| '''Alcance''' | |||
| 11 | | 11 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 5 segundos | | 5 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| 0 | | 0,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| | |||
| 2000% ATQ | | 2000% ATQ | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Dispara uma poderosa onda de | Dispara uma poderosa onda de força que percorre grande distância até atingir o alvo. | ||
=== Efeitos === | |||
* Dispara um projétil | * Dispara um projétil com alcance de '''11 células'''. | ||
* Causa '''2000% ATQ'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''2000% ATQ'''. | ||
* O dano é calculado como '''ataque corpo a corpo''', | * O dano é calculado como '''ataque corpo a corpo''', sendo influenciado por '''STR'''. | ||
---- | ---- | ||
== Furacão Giratório == | == Furacão Giratório == | ||
[[ | |||
[[Arquivo:Furacão Giratório.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| '''Rank''' | |||
| | |||
| S | | S | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| '''Custo''' | |||
| 100 | | 100 Chakra | ||
|- | |- | ||
| '''Alvo''' | |||
| Área ao redor | | Área ao redor | ||
|- | |- | ||
| '''Área''' | |||
| 9x9 | | 9x9 | ||
|- | |- | ||
| '''Cast''' | |||
| | | Instantâneo | ||
|- | |- | ||
| '''Cooldown''' | |||
| 5 segundos | | 5 segundos | ||
|- | |- | ||
| '''Delay''' | |||
| | |||
| 1 segundo | | 1 segundo | ||
|- | |- | ||
| '''Dano''' | |||
| 1750% ATQ | | 1750% ATQ | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor | Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor em grande área. | ||
=== Efeitos === | |||
* | * Causa '''1 golpe''' de '''1750% ATQ''' em área '''9x9'''. | ||
* Possui '''100%''' de chance de causar '''Atordoamento''' em monstros. | |||
* Possui '''100% | |||
Latest revision as of 22:21, 29 June 2026
Taijutsu
O Taijutsu é especializado em técnicas físicas de combate corpo a corpo, utilizando golpes, chutes, investidas e combos rápidos para causar dano direto aos inimigos.
Especialidade
Estilo: Taijutsu
Foco: Dano físico, combos, empurrão, mobilidade e ataques em área.
Requerimento Geral: Soco / Kunai
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Kage Buyou | D | Ofensiva | |
| Juuken Ryu | D | Passiva | |
| Dynamic Entry | C | Ofensiva / Utilitária | |
| Tokken | C | Ofensiva | |
| Ryuuken Storm | C | Ofensiva / Área | |
| Tsuuten Kyaku | B | Ofensiva / Área | |
| Suiken Ryuu | B | Ofensiva / Área | |
| Contrachute | B | Ofensiva | |
| Rasteira | B | Ofensiva / Área | |
| Corte Duplo | A | Ofensiva | |
| Hakkeshou Gutten | A | Ofensiva | |
| Shakunetsu Shogeki | A | Ofensiva / Área | |
| Chute Tornado | A | Ofensiva / Área | |
| Konoha Dai Senpu | S | Ofensiva / Área | |
| Shishi Rendan | S | Ofensiva | |
| Asa Kujaku | S | Ofensiva | |
| Furacão Giratório | S | Ofensiva / Área |
Kage Buyou
| Nome | Kage Buyou |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 8 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.1 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 200% ATQ |
Descrição
Desfere um golpe direto e preciso no alvo.
Efeitos
- 1 golpe de 200% ATQ.
- Pode causar Crítico.
Kage Buyou
| Informações | |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Elemento | Neutro |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Custo | 8 Chakra |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 0,1 segundo |
| Delay | 0,3 segundo |
| Dano | 200% ATQ |
Descrição
Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 200% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
Juuken Ryu
| Informações | |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Passiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Chance | 50% |
Descrição
A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos.
Efeitos
- Passiva.
- 50% de chance de realizar 2 golpes por ataque.
- Ambos os golpes podem causar Acerto Crítico.
- Não consome Chakra adicional ao ativar.
Dynamic Entry
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Utilitária |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Custo | 40 Chakra |
| Cooldown | 1,5 segundo |
| Dano | 350% ATQ |
Descrição
Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute.
Efeitos
- Teleporta instantaneamente até o alvo.
- Causa 1 golpe de 350% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Enquanto estiver sob efeito de Corrida, o dano é dobrado para 700% ATQ.
Tokken
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Custo | 25 Chakra |
| Cooldown | 0,5 segundo |
| Dano | 1000% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás.
Efeitos
- Executa 2 golpes de 500% ATQ cada.
- Total de 1000% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra o alvo 4 células.
- Inimigos na linha do empurrão também recebem dano.
Ryuuken Storm
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Área | 5x5 |
| Custo | 25 Chakra |
| Cooldown | 1 segundo |
| Dano | 500% ATQ |
Descrição
Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área 5x5.
- Total de 500% ATQ.
- Empurra os inimigos atingidos em 2 células.
Tsuuten Kyaku
| Informações | |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Área | 5x5 |
| Custo | 40 Chakra |
| Cooldown | 1 segundo |
| Dano | 500% ATQ |
Descrição
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos.
Efeitos
- Empurra o alvo 1 célula.
- O dano ocorre em cadeia conforme a quantidade de inimigos.
- 1 inimigo: 1 golpe.
- 2~3 inimigos: 2 golpes.
- 4 inimigos: 3 golpes.
- 5 ou mais inimigos: 4 golpes.
- Pode causar Acerto Crítico.
Suiken Ryuu
