Habilidades de Taijutsu: Difference between revisions
Appearance
Created page with "Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância == Habilidades == {| class="wikitable" |+ ! !Habilidade !Rank !Tipo |- | style="background-color: #00c000;" | |Concentrar Chakra |D |Ofensiva |- | style="background-color: #777777;" | |Corrida |D |Passiva |- | style="background-color: #00c000;" | |Recuar |D |Ofensiva |- | style="background-color: #00b9cb;" | |Esconderijo |D |Suporte |- | style="background-color: #00b9cb;" | |Recupe..." |
No edit summary |
||
| (15 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Kage Buyou == | |||
[[Arquivo:Kage Buyou.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! colspan="2" | Informações | ||
|- | |||
| '''Rank''' | |||
| D | |||
|- | |||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | |||
|- | |||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | |||
|- | |||
| '''Elemento''' | |||
| Neutro | |||
|- | |||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | |||
|- | |||
| '''Alcance''' | |||
| Alcance da arma | |||
|- | |||
| '''Custo''' | |||
| 8 Chakra | |||
|- | |||
| '''Cast''' | |||
| Instantâneo | |||
|- | |||
| '''Cooldown''' | |||
| 0,1 segundo | |||
|- | |||
| '''Delay''' | |||
| 0,3 segundo | |||
|- | |- | ||
| | | '''Dano''' | ||
| 200% ATQ | |||
| | |} | ||
| | |||
=== Descrição === | |||
Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu. | |||
=== Efeitos === | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''200% ATQ'''. | |||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
---- | |||
== Juuken Ryu == | |||
[[Arquivo:Juuken Ryu.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| | | '''Rank''' | ||
| D | |||
|D | |||
|- | |- | ||
| | | '''Tipo''' | ||
| Passiva | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''Requerimento''' | ||
| Soco / Kunai | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''Chance''' | ||
| 50% | |||
| | |} | ||
| | |||
=== Descrição === | |||
A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos. | |||
=== Efeitos === | |||
* Passiva. | |||
* 50% de chance de realizar '''2 golpes''' por ataque. | |||
* Ambos os golpes podem causar '''Acerto Crítico'''. | |||
* Não consome Chakra adicional ao ativar. | |||
---- | |||
== Dynamic Entry == | |||
[[Arquivo:Dynamic Entry.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |- | ||
| | | '''Rank''' | ||
| C | |||
|C | |||
|- | |- | ||
| | | '''Tipo''' | ||
| Ofensiva / Utilitária | |||
|Ofensiva | |||
|- | |- | ||
| | | '''Requerimento''' | ||
| | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
| | | '''Alvo''' | ||
| | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
| | | '''Alcance''' | ||
| | | 9 | ||
|- | |- | ||
| | | '''Custo''' | ||
| | | 40 Chakra | ||
|- | |- | ||
| | | '''Cooldown''' | ||
| | | 1,5 segundo | ||
|- | |- | ||
| | | '''Dano''' | ||
| | | 350% ATQ | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | |||
Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute. | |||
=== Efeitos === | |||
* Teleporta instantaneamente até o alvo. | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''350% ATQ'''. | |||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
* Enquanto estiver sob efeito de '''Corrida''', o dano é dobrado para '''700% ATQ'''. | |||
---- | |||
== Tokken == | |||
[[Arquivo:Tokken.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |||
| '''Rank''' | |||
| C | |||
|- | |||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva | |||
|- | |||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | |||
|- | |||
| '''Alvo''' | |||
| Inimigo | |||
|- | |||
| '''Alcance''' | |||
| 2 | |||
|- | |||
| '''Custo''' | |||
| 25 Chakra | |||
|- | |||
| '''Cooldown''' | |||
| 0,5 segundo | |||
|- | |||
| '''Dano''' | |||
| 1000% ATQ (2 golpes) | |||
|} | |||
=== Descrição === | |||
Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás. | |||
=== Efeitos === | |||
* Executa '''2 golpes''' de '''500% ATQ''' cada. | |||
* Total de '''1000% ATQ'''. | |||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
* Empurra o alvo '''4 células'''. | |||
* Inimigos na linha do empurrão também recebem dano. | |||
---- | |||
== Ryuuken Storm == | |||
[[Arquivo:Ryuuken Storm.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |||
| '''Rank''' | |||
| C | |||
|- | |||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | |||
|- | |||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | |||
|- | |||
| '''Área''' | |||
| 5x5 | |||
|- | |||
| '''Custo''' | |||
| 25 Chakra | |||
|- | |||
| '''Cooldown''' | |||
| 1 segundo | |||
|- | |||
| '''Dano''' | |||
| 500% ATQ | |||
|} | |||
=== Descrição === | |||
Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos. | |||
=== Efeitos === | |||
* Executa '''3 golpes''' em área '''5x5'''. | |||
* Total de '''500% ATQ'''. | |||
* Empurra os inimigos atingidos em '''2 células'''. | |||
---- | |||
== Tsuuten Kyaku == | |||
[[Arquivo:Tsuuten Kyaku.gif|center]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | Informações | |||
|- | |||
| '''Rank''' | |||
| B | |||
|- | |||
| '''Tipo''' | |||
| Ofensiva / Área | |||
|- | |||
| '''Requerimento''' | |||
| Soco / Kunai | |||
|- | |||
| '''Área''' | |||
| 5x5 | |||
|- | |||
| '''Custo''' | |||
| 40 Chakra | |||
|- | |||
| '''Cooldown''' | |||
| 1 segundo | |||
|- | |||
| '''Dano''' | |||
| 500% ATQ | |||
|} | |||
=== Descrição === | |||
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos. | |||
=== Efeitos === | |||
* Empurra o alvo '''1 célula'''. | |||
* O dano ocorre em cadeia conforme a quantidade de inimigos. | |||
* 1 inimigo: '''1 golpe'''. | |||
* 2~3 inimigos: '''2 golpes'''. | |||
* 4 inimigos: '''3 golpes'''. | |||
* 5 ou mais inimigos: '''4 golpes'''. | |||
* Pode causar '''Acerto Crítico'''. | |||
Latest revision as of 21:06, 29 June 2026
Kage Buyou
| Informações | |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Elemento | Neutro |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Custo | 8 Chakra |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 0,1 segundo |
| Delay | 0,3 segundo |
| Dano | 200% ATQ |
Descrição
Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 200% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
Juuken Ryu
| Informações | |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Passiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Chance | 50% |
Descrição
A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos.
Efeitos
- Passiva.
- 50% de chance de realizar 2 golpes por ataque.
- Ambos os golpes podem causar Acerto Crítico.
- Não consome Chakra adicional ao ativar.
Dynamic Entry
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Utilitária |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Custo | 40 Chakra |
| Cooldown | 1,5 segundo |
| Dano | 350% ATQ |
Descrição
Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute.
Efeitos
- Teleporta instantaneamente até o alvo.
- Causa 1 golpe de 350% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Enquanto estiver sob efeito de Corrida, o dano é dobrado para 700% ATQ.
Tokken
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Custo | 25 Chakra |
| Cooldown | 0,5 segundo |
| Dano | 1000% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás.
Efeitos
- Executa 2 golpes de 500% ATQ cada.
- Total de 1000% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra o alvo 4 células.
- Inimigos na linha do empurrão também recebem dano.
Ryuuken Storm
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Área | 5x5 |
| Custo | 25 Chakra |
| Cooldown | 1 segundo |
| Dano | 500% ATQ |
Descrição
Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área 5x5.
- Total de 500% ATQ.
- Empurra os inimigos atingidos em 2 células.
Tsuuten Kyaku
| Informações | |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Área | 5x5 |
| Custo | 40 Chakra |
| Cooldown | 1 segundo |
| Dano | 500% ATQ |
Descrição
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos.
Efeitos
- Empurra o alvo 1 célula.
- O dano ocorre em cadeia conforme a quantidade de inimigos.
- 1 inimigo: 1 golpe.
- 2~3 inimigos: 2 golpes.
- 4 inimigos: 3 golpes.
- 5 ou mais inimigos: 4 golpes.
- Pode causar Acerto Crítico.