Habilidades de Arremesso: Difference between revisions
Appearance
Created page with "Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância == Habilidades == {| class="wikitable" |+ ! !Habilidade !Rank !Tipo |- | style="background-color: #00c000;" | |Arremessar Shuriken |D |Ofensiva |- | style="background-color: #777777;" | |Arremessar Múltiplas Shuriken |D |Passiva |- | style="background-color: #00c000;" | |Arremessar Huuma Shuriken |D |Ofensiva |- | style="background-color: #00b9cb;" | |Arremesso Explosivo |D |Suporte..." |
|||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas | Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Distância. | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Arremessar Múltiplas Shuriken]] | |[[Arremessar Múltiplas Shuriken]] | ||
|D | |D | ||
| | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Arremessar Huuma Shuriken]] | |[[Arremessar Huuma Shuriken]] | ||
| | |C | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Arremesso Explosivo]] | |[[Arremesso Explosivo]] | ||
| | |C | ||
| | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Névoa de Shuriken]] | |[[Névoa de Shuriken]] | ||
| | |B | ||
| | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Dai Huuma Shuriken]] | |[[Dai Huuma Shuriken]] | ||
| | |B | ||
| | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Kage Shuriken]] | |[[Kage Shuriken]] | ||
| | |A | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:48, 6 February 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Distância.
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Arremessar Shuriken | D | Ofensiva | |
| Arremessar Múltiplas Shuriken | D | Ofensiva | |
| Arremessar Huuma Shuriken | C | Ofensiva | |
| Arremesso Explosivo | C | Ofensiva | |
| Névoa de Shuriken | B | Ofensiva | |
| Dai Huuma Shuriken | B | Ofensiva | |
| Kage Shuriken | A | Ofensiva |