Equipamentos: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas Físicas | |+Armas Físicas | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!DANO | !DANO | ||
Line 7: | Line 8: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|1101 | |||
|Kunai de treinamento | |Kunai de treinamento | ||
|20 | |20 | ||
Line 13: | Line 15: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1102 | |||
|Kunai | |Kunai | ||
|40 | |40 | ||
Line 19: | Line 22: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|1103 | |||
|Foice | |Foice | ||
|40 | |40 | ||
Line 25: | Line 29: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|1104 | |||
|Cutelo | |Cutelo | ||
|40 | |40 | ||
Line 31: | Line 36: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|1105 | |||
|Katana | |Katana | ||
|40 | |40 | ||
Line 37: | Line 43: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|1106 | |||
|Kunai Tripla | |Kunai Tripla | ||
|80 | |80 | ||
Line 43: | Line 50: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1107 | |||
|Lâmina de Chakra | |Lâmina de Chakra | ||
|80 | |80 | ||
Line 49: | Line 57: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1108 | |||
|Dai Katana | |Dai Katana | ||
|80 | |80 | ||
Line 55: | Line 64: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1109 | |||
|Foice Tripla | |Foice Tripla | ||
|80 | |80 | ||
Line 61: | Line 71: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1110 | |||
|Kurosawa | |Kurosawa | ||
|80 | |80 | ||
Line 67: | Line 78: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1111 | |||
|Raijin no Ken | |Raijin no Ken | ||
|160 | |160 | ||
Line 73: | Line 85: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1112 | |||
|Kusanagi | |Kusanagi | ||
|160 | |160 | ||
Line 79: | Line 92: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1113 | |||
|Ryuuga Garian Tou | |Ryuuga Garian Tou | ||
|160 | |160 | ||
Line 85: | Line 99: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1114 | |||
|Ken no Hachi | |Ken no Hachi | ||
|160 | |160 | ||
Line 91: | Line 106: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1115 | |||
|Bastão Sandaime | |Bastão Sandaime | ||
|160 | |160 | ||
Line 97: | Line 113: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1116 | |||
|Espadas Curtas Voadoras Crescentes | |Espadas Curtas Voadoras Crescentes | ||
|160 | |160 | ||
Line 106: | Line 123: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas Mágicas | |+Armas Mágicas | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!RANK | !RANK | ||
Line 111: | Line 129: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|1601 | |||
|Manipulador de Chakra | |Manipulador de Chakra | ||
|Genin | |Genin | ||
Line 116: | Line 135: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1602 | |||
|Alto-Falante Ressonante | |Alto-Falante Ressonante | ||
|Genin | |Genin | ||
Line 121: | Line 141: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1603 | |||
|Kusari Fubo | |Kusari Fubo | ||
|Genin | |Genin | ||
Line 126: | Line 147: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
|1604 | |||
|Flauta demoníaca | |Flauta demoníaca | ||
|Chunin | |Chunin | ||
Line 131: | Line 153: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1605 | |||
|Hatori no Medinin | |Hatori no Medinin | ||
|Chunin | |Chunin | ||
Line 136: | Line 159: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1606 | |||
|Hanabi no Ryujin | |Hanabi no Ryujin | ||
|Chunin | |Chunin | ||
Line 141: | Line 165: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1607 | |||
|Leque Futton | |Leque Futton | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 146: | Line 171: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1608 | |||
|Cabaça de Areia | |Cabaça de Areia | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 151: | Line 177: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1609 | |||
|Soprador de bolhas Suiton | |Soprador de bolhas Suiton | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 156: | Line 183: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1610 | |||
|Cano Raiton | |Cano Raiton | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 161: | Line 189: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1611 | |||
|Kaen Hosha | |Kaen Hosha | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 166: | Line 195: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1612 | |||
|Fubuki no Medinin | |Fubuki no Medinin | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 171: | Line 201: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1613 | |||
|Mikatsuki | |Mikatsuki | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 180: | Line 211: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas de Distância | |+Armas de Distância | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!DANO | !DANO | ||
Line 186: | Line 218: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|13300 | |||
|Huuma Genin | |Huuma Genin | ||
|50 | |50 | ||
Line 192: | Line 225: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|13301 | |||
|Huuma Chunin | |Huuma Chunin | ||
|80 | |80 | ||
Line 198: | Line 232: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|13302 | |||
|Huuma Chunin Elite | |Huuma Chunin Elite | ||
|80 | |80 | ||
Line 204: | Line 239: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|13303 | |||
|Huuma Blaze Shuriken | |Huuma Blaze Shuriken | ||
|135 | |135 | ||
Line 210: | Line 246: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13304 | |||
|Huuma Calmaria | |Huuma Calmaria | ||
|135 | |135 | ||
Line 217: | Line 254: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13305 | |||
|Huuma Jounin | |Huuma Jounin | ||
|135 | |135 | ||
Line 223: | Line 261: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13306 | |||
|Huuma Ilusional | |Huuma Ilusional | ||
|135 | |135 | ||
Line 231: | Line 270: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|13307 | |||
|Huuma Cortante | |Huuma Cortante | ||
|135 | |135 | ||
Line 242: | Line 282: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Botas | |+Botas | ||
!ID | |||
!BOTA | !BOTA | ||
!DEF | !DEF | ||
Line 248: | Line 289: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|2301 | |||
|Bota de genin | |Bota de genin | ||
|5 | |5 | ||
Line 254: | Line 296: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|2302 | |||
|Bota de genin avançado | |Bota de genin avançado | ||
|5 | |5 | ||
Line 260: | Line 303: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
|2303 | |||
|Bota de genin furtivo | |Bota de genin furtivo | ||
|10 | |10 | ||
Line 266: | Line 310: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2304 | |||
|Bota de genin rastreador | |Bota de genin rastreador | ||
|10 | |10 | ||
Line 272: | Line 317: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2305 | |||
|Bota de chunin caçador | |Bota de chunin caçador | ||
|10 | |10 | ||
Line 278: | Line 324: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2306 | |||
|Bota de chunin inteligência | |Bota de chunin inteligência | ||
|10 | |10 | ||
Line 284: | Line 331: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|2307 | |||
|Bota de jounin especialista | |Bota de jounin especialista | ||
|20 | |20 | ||
Line 290: | Line 338: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2308 | |||
|Bota de jounin mestre | |Bota de jounin mestre | ||
|20 | |20 | ||
Line 296: | Line 345: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2309 | |||
|Bota de jounin guardião | |Bota de jounin guardião | ||
|20 | |20 | ||
Line 302: | Line 352: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2310 | |||
|Bota de jounin assassino | |Bota de jounin assassino | ||
|20 | |20 | ||
Line 308: | Line 359: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2311 | |||
|Bota de jounin velocista | |Bota de jounin velocista | ||
|20 | |20 | ||
Line 314: | Line 366: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2312 | |||
|Bota de jounin furtivo | |Bota de jounin furtivo | ||
|20 | |20 | ||
Line 320: | Line 373: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|2313 | |||
|Bota de jounin destruidor | |Bota de jounin destruidor | ||
|20 | |20 | ||
Line 325: | Line 379: | ||
|Dano Crítico +10% + (2 × Refino) | |Dano Crítico +10% + (2 × Refino) | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Mantos | |||
!ID | |||
!MANTO | |||
!DEF | |||
!RANK | |||
!BÔNUS | |||
!REQUISITO | |||
|- | |||
|2400 | |||
|Capa Genin Elemental||5||Genin||Resistência +5% (Fogo, Água, Terra, Vento, Fantasma)||Nv. 10 | |||
|- | |||
|2401 | |||
|Capa Genin Neutra||5||Genin||Resistência Neutro +5%||Nv. 10 | |||
|- | |||
|2402 | |||
|Capa Fuuton||5||Chunin||Resistência Fantasma +15%, DEF Mágica +3||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2403 | |||
|Capa Katon||5||Chunin||Resistência Fogo +15%, DEF Mágica +3||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2404 | |||
|Capa Doton||5||Chunin||Resistência Terra +15%, DEF Mágica +3||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2405 | |||
|Capa Suiton||5||Chunin||Resistência Água +15%, DEF Mágica +3||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2406 | |||
|Capa Raiton||5||Chunin||Resistência Vento +15%, DEF Mágica +3||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2407 | |||
|Capa Teiko||5||Chunin||Resistência Neutro +13%, DEF Mágica +3||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2408 | |||
|Capa Un||5||Chunin||Resistência (Atordoamento, Silêncio, Petrificação, Cegueira) +30%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2409 | |||
|Capa Reibi||5||Chunin||Resistência (Congelamento, Sono, Confusão, Veneno) +30%||Nv. 40 | |||
|- | |||
|2410 | |||
|Capa Fuuton Suprema||5||Jounin||Resistência Fantasma +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2411 | |||
|Capa Katon Suprema||5||Jounin||Resistência Fogo +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2412 | |||
|Capa Doton Suprema||5||Jounin||Resistência Terra +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2413 | |||
|Capa Suiton Suprema||5||Jounin||Resistência Água +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2414 | |||
|Capa Raiton Suprema||5||Jounin||Resistência Vento +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2415 | |||
|Capa Teiko Suprema||5||Jounin||Resistência Neutro +20% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2416 | |||
|Manto da sonolencia||5||Jounin||Resistência Sono +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2417 | |||
|Manto do congelamento||5||Jounin||Resistência Congelamento +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2418 | |||
|Manto da petrificacao||5||Jounin||Resistência Petrificação +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2419 | |||
|Manto do silencio||5||Jounin||Resistência Silêncio +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2420 | |||
|Manto do envenenamento||5||Jounin||Resistência Veneno +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2421 | |||
|Manto do atordoamento||5||Jounin||Resistência Atordoamento +100%||Nv. 80 | |||
|- | |||
|2422 | |||
|Manto da cegueira||5||Jounin||Resistência Cegueira +100%||Nv. 80 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Armaduras | |||
!ID | |||
!ARMADURA | |||
!DEF | |||
!RANK | |||
!BÔNUS | |||
!REQUISITO | |||
|- | |||
|2500 | |||
|Colete Genin ninjutsu | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Defesa mágica +10% | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|2501 | |||
|Colete Genin taijutsu | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Defesa física +10% | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|2502 | |||
|Colete Genin leve | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|SP Máx +120 + 1 × Nv. base | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|2503 | |||
|Colete Genin pesado | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|HP Máx +250 + 3 × Nv. base | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|2504 | |||
|Colete Genin Evasivo | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Esquiva +30 | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|2505 | |||
|Camisa Genin regenerativa | |||
|5 | |||
|Genin | |||
|Recuperação de HP e SP +20% | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|2506 | |||
|Colete Chunin ninjutsu | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|Def. mágica contra ataque mágico +10 + refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2507 | |||
|Colete Chunin taijutsu | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|Def. curta e longa distância +10 + refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2508 | |||
|Colete Chunin genjutsu | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|Def. física e mágica +20%, Sorte +30 | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2509 | |||
|Colete Chunin leve | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|SP Máx +200 + 2 × Nv. base, Recuperação de SP +5 × refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2510 | |||
|Colete Chunin pesado | |||
|5 | |||
|Chunin | |||
|SP Máx +500 + 5 × Nv. base, Recuperação de SP +5 × refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|2511 | |||
|Macaceu Esverdejante | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Def. curta, longa e mágica +10 + refino | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2512 | |||
|Armadura de batalha Akimichi | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|HP Máx +20% + (2 × refino)% | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2513 | |||
|Armadura Nidaime | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Dano mágico corpo a corpo +20% + (2 × refino)% | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2514 | |||
|Armadura Shodaime | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Def. curta +20% + (2 × refino)% | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|2515 | |||
|Armadura Uchiha | |||
|5 | |||
|Jounin | |||
|Def. longa distância +20% + (2 × refino)% | |||
|Nv. 80 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Acessórios | |||
!ID | |||
!ACESSÓRIO | |||
!DEF | |||
!BÔNUS | |||
|- | |||
|2601 | |||
|Anel | |||
|0 | |||
|For +2 | |||
|- | |||
|2602 | |||
|Brinco | |||
|0 | |||
|Int +2 | |||
|- | |||
|2603 | |||
|Colar | |||
|0 | |||
|Vit +2 | |||
|- | |||
|2604 | |||
|Luvas | |||
|0 | |||
|Des +2 | |||
|- | |||
|2605 | |||
|Broche | |||
|0 | |||
|Agi +2 | |||
|- | |||
|2606 | |||
|Anel Caveira | |||
|0 | |||
|HP Máx +150 | |||
|- | |||
|2607 | |||
|Presilha | |||
|0 | |||
|SP Máx +70 | |||
|- | |||
|2608 | |||
|Rosário | |||
|0 | |||
|Luk +2, Defesa mágica +5 | |||
|- | |||
|2609 | |||
|Anel de Defesa | |||
|3 | |||
|Defesa mágica +3 | |||
|- | |||
|2610 | |||
|Anel Certeiro | |||
|0 | |||
|Crítico +5 | |||
|- | |||
|2611 | |||
|Luva de Puxada | |||
|0 | |||
|Dano à distância +3% | |||
|- | |||
|2612 | |||
|O Sinal | |||
|0 | |||
|MATQ +5% | |||
|- | |||
|2613 | |||
|Rosa do Nilo | |||
|0 | |||
|HP Máx +10 | |||
|- | |||
|2614 | |||
|Bola de Ferro Ensanguentada | |||
|0 | |||
|ATQ base +40 | |||
|- | |||
|2615 | |||
|Brinco [A] | |||
|0 | |||
|Int +5 | |||
|- | |||
|2616 | |||
|Anel [A] | |||
|0 | |||
|For +5 | |||
|- | |||
|2617 | |||
|Colar [A] | |||
|0 | |||
|Vit +5 | |||
|- | |||
|2618 | |||
|Luvas [A] | |||
|0 | |||
|Des +5 | |||
|- | |||
|2619 | |||
|Broche [A] | |||
|0 | |||
|Agi +5 | |||
|- | |||
|2620 | |||
|Rosário [A] | |||
|0 | |||
|Luk +5, Defesa mágica +5 | |||
|- | |||
|2621 | |||
|Anel Certeiro [A] | |||
|0 | |||
|Crítico +10 | |||
|- | |||
|2622 | |||
|Anel de Defesa [A] | |||
|8 | |||
|Defesa mágica +8 | |||
|- | |||
|2623 | |||
|Luvas de Orleans | |||
|0 | |||
|Des +5, MATQ +5% | |||
|- | |||
|2624 | |||
|Anel dos Gatunos | |||
|0 | |||
|Condicional: Hit +20, Esquiva +20, ATQ +25, Crítico +10 | |||
|- | |||
|2625 | |||
|Anel do Especialista | |||
|0 | |||
|Pós-conjuração -5%, Consumo de SP +5%, Des +7 | |||
|- | |||
|2626 | |||
|Mão Maldita | |||
|0 | |||
|Auto conjura Ferimento Crítico nv.1 (30%), Hit +10, Regen. HP +20% | |||
|- | |||
|2627 | |||
|Cinto Shinobi | |||
|7 | |||
|Vit +5, HP Máx +12% | |||
|- | |||
|2628 | |||
|Colar de Konoha | |||
|0 | |||
|Resistência a Demi-Humanos +10%, Humanos +10% | |||
|- | |||
|2629 | |||
|Megingjard | |||
|0 | |||
|For +25, Defesa mágica +7 | |||
|- | |||
|2630 | |||
|Brisingamen | |||
|0 | |||
|For +5, Agi +5, Vit +5, Int +10, Luk +10, Defesa mágica +5 | |||
|- | |||
|2631 | |||
|Anel da Água | |||
|1 | |||
|Resistência a Água +5% | |||
|- | |||
|2632 | |||
|Anel do Fogo | |||
|1 | |||
|Resistência a Fogo +5% | |||
|- | |||
|2633 | |||
|Anel do Trovão | |||
|1 | |||
|Resistência a Vento +5% | |||
|- | |||
|2634 | |||
|Anel da Terra | |||
|1 | |||
|Resistência a Terra +5% | |||
|- | |||
|2635 | |||
|Anel de Vento | |||
|1 | |||
|Resistência a Fantasma +5% | |||
|- | |||
|2636 | |||
|Orb da Água | |||
|1 | |||
|Resistência a Água +15% | |||
|- | |||
|2637 | |||
|Orb do Fogo | |||
|1 | |||
|Resistência a Fogo +15% | |||
|- | |||
|2638 | |||
|Orb do Trovão | |||
|1 | |||
|Resistência a Vento +15% | |||
|- | |||
|2639 | |||
|Orb da Terra | |||
|1 | |||
|Resistência a Terra +15% | |||
|- | |||
|2640 | |||
|Orb de Vento | |||
|1 | |||
|Resistência a Fantasma +15% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Tabela de Selos | |||
! ID !! Nome do Selo !! Atributo | |||
|- | |||
| 4032 || Selo ATQ CRÍTICO || ATAQUE CRÍTICO + 5% | |||
|- | |||
| 4001 || Selo DEX || DEX + 5 | |||
|- | |||
| 4002 || Selo STR || STR + 5 | |||
|- | |||
| 4003 || Selo INT || INT + 5 | |||
|- | |||
| 4004 || Selo VIT || VIT + 5 | |||
|- | |||
| 4005 || Selo LUK || LUK + 5 | |||
|- | |||
| 4006 || Selo AGI || AGI + 5 | |||
|- | |||
| 4007 || Selo MDEF || MDEF + 7 | |||
|- | |||
| 4008 || Selo DEF || DEF + 10 | |||
|- | |||
| 4009 || Selo SP || SP + 150 | |||
|- | |||
| 4010 || Selo HP || HP + 1000 | |||
|- | |||
| 4011 || Selo ESQUIVA || ESQUIVA + 15 | |||
|- | |||
| 4012 || Selo ASPD || ASPD + 5% | |||
|- | |||
| 4013 || Selo PRECISÃO || PRECISÃO + 15 | |||
|- | |||
| 4014 || Selo CRÍTICO || CRÍTICO + 3 | |||
|- | |||
| 4015 || Selo ATQ || ATQ + 20 | |||
|- | |||
| 4016 || Selo MATQ || MATQ + 20 | |||
|- | |||
| 4017 || Selo CURA || CURA + 5% | |||
|- | |||
| 4018 || Selo CONSUMO || CONSUMO SP -5% | |||
|- | |||
| 4019 || Selo DELAY || DELAY - 5% | |||
|- | |||
| 4020 || Selo DEF KATON || DEFESA KATON + 5% | |||
|- | |||
| 4021 || Selo DEF SUITON || DEFESA SUITON + 5% | |||
|- | |||
| 4022 || Selo DEF RAITON || DEFESA RAITON + 5% | |||
|- | |||
| 4023 || Selo DEF DOTON || DEFESA DOTON + 5% | |||
|- | |||
| 4024 || Selo DEF FUUTON || DEFESA FUUTON + 5% | |||
|- | |||
| 4025 || Selo DEF CURTO || DEFESA CURTO ALCANCE + 5% | |||
|- | |||
| 4026 || Selo DEF LONGO || DEFESA LONGO ALCANCE + 5% | |||
|- | |||
| 4027 || Selo DEF MÁGICO || DEFESA ATAQUE MÁGICO + 5% | |||
|- | |||
| 4028 || Selo DEF MISC || DEFESA ATAQUE MISC + 5% | |||
|- | |||
| 4029 || Selo ATQ CURTO || ATQ CURTO ALCANCE + 5% | |||
|- | |||
| 4030 || Selo ATQ LONGO || ATQ LONGO ALCANCE + 5% | |||
|- | |||
| 4031 || Selo ATQ MÁGICO || ATAQUE MÁGICO + 5% | |||
|} | |} |
Latest revision as of 23:17, 11 May 2025
ID | ARMA | DANO | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|
1101 | Kunai de treinamento | 20 | Genin | Nv. 1 | |
1102 | Kunai | 40 | Genin | DEX +5, AGI +5 | Nv. 10 |
1103 | Foice | 40 | Genin | FOR +7, ATQ +10 | Nv. 10 |
1104 | Cutelo | 40 | Genin | Crítico +5 | Nv. 10 |
1105 | Katana | 40 | Genin | ASPD +1 | Nv. 10 |
1106 | Kunai Tripla | 80 | Chunin | AGI +10, Precisão +5/refino | Nv. 40 |
1107 | Lâmina de Chakra | 80 | Chunin | SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | Nv. 40 |
1108 | Dai Katana | 80 | Chunin | ASPD +1 + refino/3, +1 ASPD se refino ≥ 10 | Nv. 40 |
1109 | Foice Tripla | 80 | Chunin | ATQ +FOR/2, HP Máx +VIT×50 | Nv. 40 |
1110 | Kurosawa | 80 | Chunin | Crítico +refino, Dano Crítico +2×refino | Nv. 40 |
1111 | Raijin no Ken | 160 | Jounin | Nv. 80 | |
1112 | Kusanagi | 160 | Jounin | DEX +15+refino, -25% SP gasto | Nv. 80 |
1113 | Ryuuga Garian Tou | 160 | Jounin | Dano Crítico +10+3×refino, Crítico +100 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
1114 | Ken no Hachi | 160 | Jounin | Vel. Ataque +25+2×refino, ATQ +20 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
1115 | Bastão Sandaime | 160 | Jounin | ATQ +10+2×refino, +3 splash se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
1116 | Espadas Curtas Voadoras Crescentes | 160 | Jounin | ATQ +10+2×refino, GC_CROSSIMPACT +30, RK_SONICWAVE +30 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
ID | ARMA | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|
1601 | Manipulador de Chakra | Genin | SP Máx +100 + 3 × Nível Base | Nv. 1 |
1602 | Alto-Falante Ressonante | Genin | DEX +12 | Nv. 1 |
1603 | Kusari Fubo | Genin | INT +10 | Nv. 1 |
1604 | Flauta demoníaca | Chunin | Sorte +30 | Nv. 40 |
1605 | Hatori no Medinin | Chunin | Poder de cura +10 × 2 × Refino | Nv. 40 |
1606 | Hanabi no Ryujin | Chunin | MATK% +15 + Refino | Nv. 40 |
1607 | Leque Futton | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Fantasma +2 × Refino | Nv. 80 |
1608 | Cabaça de Areia | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | Nv. 80 |
1609 | Soprador de bolhas Suiton | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | Nv. 80 |
1610 | Cano Raiton | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Vento +2 × Refino | Nv. 80 |
1611 | Kaen Hosha | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | Nv. 80 |
1612 | Fubuki no Medinin | Jounin | Poder de cura +20 + 3 × Refino | Nv. 80 |
1613 | Mikatsuki | Jounin | MATK% +2 × Refino, DEX +20 | Nv. 80 |
ID | ARMA | DANO | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|
13300 | Huuma Genin | 50 | Genin | — | Nv. 10 |
13301 | Huuma Chunin | 80 | Chunin | DEX +5 + Refino | Nv. 40 |
13302 | Huuma Chunin Elite | 80 | Chunin | Velocidade de Ataque +10% + 2% × Refino | Nv. 40 |
13303 | Huuma Blaze Shuriken | 135 | Jounin | Elemento Fogo, Alcance +1% × Refino | Nv. 80 |
13304 | Huuma Calmaria | 135 | Jounin | Dano: Huuma, Axe Boomerang +30%, sem interrupção de cast;
Se Refino ≥10: +30% Severe Rainstorm |
Nv. 80 |
13305 | Huuma Jounin | 135 | Jounin | ATQ Base + (Refino² × 1.25) | Nv. 80 |
13306 | Huuma Ilusional | 135 | Jounin | DEX +5 + Refino;
+30% em: Shuriken, Kunai, Bakuretsu, Happo Kunai; Se Refino ≥10: Todos os atributos +5 |
Nv. 80 |
13307 | Huuma Cortante | 135 | Jounin | Velocidade de Ataque +Refino%, Ignora DEF racial +Refino%;
Se Refino ≥10: ASPD +3 |
Nv. 80 |
ID | BOTA | DEF | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|
2301 | Bota de genin | 5 | Genin | Velocidade de movimento +10% | Nv. 10 |
2302 | Bota de genin avançado | 5 | Genin | HP Máx +5%, SP Máx +5% | Nv. 10 |
2303 | Bota de genin furtivo | 10 | Genin | Velocidade +5%, Esquiva +25 | Nv. 40 |
2304 | Bota de genin rastreador | 10 | Genin | HP Máx +5%, Precisão +25 | Nv. 40 |
2305 | Bota de chunin caçador | 10 | Chunin | ATQ Base +25 | Nv. 40 |
2306 | Bota de chunin inteligência | 10 | Chunin | MATQ +25 | Nv. 40 |
2307 | Bota de jounin especialista | 20 | Jounin | MATQ +10% + Refino, SP Máx +5% | Nv. 80 |
2308 | Bota de jounin mestre | 20 | Jounin | ATQ +10% + Refino, HP Máx +5% | Nv. 80 |
2309 | Bota de jounin guardião | 20 | Jounin | HP Máx +10% + Refino, Velocidade +10% | Nv. 80 |
2310 | Bota de jounin assassino | 20 | Jounin | ATQ Base +30 + (3 × Refino), Precisão +30 | Nv. 80 |
