Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
= Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível = | = Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível = | ||
=== | === Armadura, Capas e Botas === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de | !Chance de Downgrade | ||
!Preço (Zeny) | !Preço (Zeny) | ||
!Material | !Material | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
Line 19: | Line 18: | ||
|100 | |100 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
Line 27: | Line 25: | ||
|200 | |200 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
Line 35: | Line 32: | ||
|400 | |400 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
Line 43: | Line 39: | ||
|800 | |800 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
Line 51: | Line 46: | ||
|1600 | |1600 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
Line 59: | Line 53: | ||
|3200 | |3200 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
Line 75: | Line 60: | ||
|6400 | |6400 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
Line 91: | Line 67: | ||
|12800 | |12800 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
Line 107: | Line 74: | ||
|25600 | |25600 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
Line 123: | Line 81: | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Armadura | |Refinador Armadura | ||
|} | |} | ||
Line 139: | Line 88: | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de | !Chance de Downgrade | ||
!Preço (Zeny) | !Preço (Zeny) | ||
!Material | !Material | ||
Line 219: | Line 168: | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de | !Chance de Downgrade | ||
!Preço (Zeny) | !Preço (Zeny) | ||
!Material | !Material | ||
Line 344: | Line 213: | ||
|3200 | |3200 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
Line 358: | Line 220: | ||
|6400 | |6400 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
Line 372: | Line 227: | ||
|12800 | |12800 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
Line 386: | Line 234: | ||
|25600 | |25600 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
Line 400: | Line 241: | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|} | |} | ||
=== Armas Nível | === Armas Nível Jounin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
!Chance de | !Chance de Downgrade | ||
!Preço (Zeny) | !Preço (Zeny) | ||
!Material | !Material | ||
Line 452: | Line 286: | ||
|1600 | |1600 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |4% | ||
|1% | |1% | ||
|3200 | |3200 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |3% | ||
|1% | |1% | ||
|6400 | |6400 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |2% | ||
|1% | |1% | ||
|12800 | |12800 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |1% | ||
|1% | |1% | ||
|25600 | |25600 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Normal | |Normal | ||
|5% | |0.5% | ||
|1% | |1% | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Arma | |Refinador Arma | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 19:53, 2 June 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armadura, Capas e Botas
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 50% | 0% | 100 | Refinador Armadura |
+2 | Normal | 40% | 0% | 200 | Refinador Armadura |
+3 | Normal | 30% | 0% | 400 | Refinador Armadura |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Armadura |
+5 | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refinador Armadura |
+6 | Normal | 8% | 1% | 3200 | Refinador Armadura |
+7 | Normal | 6% | 1% | 6400 | Refinador Armadura |
+8 | Normal | 4% | 1% | 12800 | Refinador Armadura |
+9 | Normal | 2% | 1% | 25600 | Refinador Armadura |
+10 | Normal | 1% | 1% | 51200 | Refinador Armadura |
Armas Nível Genin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 100% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 80% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 70% | 0% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 60% | 0% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 50% | 0% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 40% | 0% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 30% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Chunin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 80% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 70% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 60% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 50% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 30% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Jounin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Downgrade | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 70% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 40% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 10% | 1% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 4% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 3% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 2% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 1% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 0.5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
- Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
- Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`.