Adicionais Aleatórios: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Guia | = 🎲 Guia de Adicionais Aleatórios = | ||
O | == O que são Adicionais Aleatórios? == | ||
Alguns equipamentos podem vir com '''bônus extras''' chamados ''Adicionais Aleatórios''. Esses bônus são aplicados automaticamente ao obter o item por meio de: | |||
* 🧰 Caixas de equipamento | |||
* 🐉 Drops diretos de monstros | |||
* 🔧 NPCs de encantamento ou fusão | |||
Cada equipamento pode conter 1 adicional. | |||
== Como funcionam? == | |||
Cada grupo de itens (como Armadura, Capa, Arma) possui uma lista específica de bônus possíveis. | |||
Por exemplo: | |||
* '''Armaduras''' recebem atributos como ''FOR +'', ''VIT +'' ou bônus de ''HP/SP máx.'' | |||
* '''Capas''' oferecem resistências elementais | |||
* '''Armas''' ganham bônus de ataque físico, mágico e propriedades elementais | |||
A chance de cada bônus aparecer depende da configuração do item. | |||
== Como alterar os adicionais? == | |||
Você pode '''re-rolar''' (trocar) os bônus de um item através de: | |||
* NPCs específicos como '''Encantador de Equipamentos.''' | |||
* Pagamento em '''Zeny''' ou itens específicos | |||
* Alguns sistemas podem envolver risco ou garantia de sucesso | |||
== Exemplos de Adicionais Comuns == | |||
* '''FOR +3''', '''VIT +2''', '''HP máx. +5%''' | |||
* '''Resistência a Água +5%''', '''DEF +10''' | |||
* '''Propriedade Fogo''', '''Crítico +3''' | |||
== Armadura == | == Armadura == |
Latest revision as of 20:15, 5 May 2025
🎲 Guia de Adicionais Aleatórios
O que são Adicionais Aleatórios?
Alguns equipamentos podem vir com bônus extras chamados Adicionais Aleatórios. Esses bônus são aplicados automaticamente ao obter o item por meio de:
- 🧰 Caixas de equipamento
- 🐉 Drops diretos de monstros
- 🔧 NPCs de encantamento ou fusão
Cada equipamento pode conter 1 adicional.
Como funcionam?
Cada grupo de itens (como Armadura, Capa, Arma) possui uma lista específica de bônus possíveis.
Por exemplo:
- Armaduras recebem atributos como FOR +, VIT + ou bônus de HP/SP máx.
- Capas oferecem resistências elementais
- Armas ganham bônus de ataque físico, mágico e propriedades elementais
A chance de cada bônus aparecer depende da configuração do item.
Como alterar os adicionais?
Você pode re-rolar (trocar) os bônus de um item através de:
- NPCs específicos como Encantador de Equipamentos.
- Pagamento em Zeny ou itens específicos
- Alguns sistemas podem envolver risco ou garantia de sucesso
Exemplos de Adicionais Comuns
- FOR +3, VIT +2, HP máx. +5%
- Resistência a Água +5%, DEF +10
- Propriedade Fogo, Crítico +3
Armadura
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
FOR + | 1 | 3 |
AGI + | 1 | 3 |
VIT + | 1 | 3 |
INT + | 1 | 3 |
DES + | 1 | 3 |
SOR + | 1 | 3 |
HP máx. +% | 1 | 5 |
SP máx. +% | 1 | 5 |
Regen. natural de HP +% | 5 | 15 |
Regen. natural de SP +% | 5 | 15 |
DEFM + | 1 | 10 |
DEF + | 1 | 10 |
Capa
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Resistência a Neutro +% | 1 | 5 |
Resistência a Água +% | 1 | 5 |
Resistência a Terra +% | 1 | 5 |
Resistência a Fogo +% | 1 | 5 |
Resistência a Trovão+% | 1 | 5 |
Resistência a Vento +% | 1 | 5 |
DEF + | 5 | 15 |
DEFM + | 5 | 15 |
Bota
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
HP máx. + | 50 | 100 |
SP máx. + | 10 | 50 |
HP máx. +% | 1 | 5 |
SP máx. +% | 1 | 5 |
Regen. natural de HP +% | 5 | 15 |
Regen. natural de SP +% | 5 | 15 |
ATQ da arma +% | 1 | 5 |
Dano mágico +% | 1 | 5 |
Velocidade de ataque + | 1 | 2 |
Velocidade de ataque +% | 1 | 5 |
ATQ + | 5 | 15 |
Precisão + | 5 | 15 |
ATQM + | 5 | 15 |
DEF + | 1 | 10 |
DEFM + | 1 | 10 |
Esquiva + | 5 | 15 |
Esquiva perfeita + | 1 | 3 |
CRIT + | 1 | 5 |
Acessorio
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
FOR + | 1 | 3 |
AGI + | 1 | 3 |
VIT + | 1 | 3 |
INT + | 1 | 3 |
DES + | 1 | 3 |
SOR + | 1 | 3 |
Regen. natural de HP +% | 5 | 15 |
Regen. natural de SP +% | 5 | 15 |
ATQ + | 5 | 15 |
Precisão + | 5 | 15 |
ATQM + | 5 | 15 |
Esquiva + | 5 | 15 |
Esquiva perfeita + | 1 | 3 |
CRIT + | 1 | 5 |
Arma
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Propriedade Neutro | 0 | 0 |
Propriedade Água | 0 | 0 |
Propriedade Terra | 0 | 0 |
Propriedade Fogo | 0 | 0 |
Propriedade Trovão | 0 | 0 |
Propriedade Vento | 0 | 0 |
FOR + | 1 | 3 |
AGI + | 1 | 3 |
VIT + | 1 | 3 |
INT + | 1 | 3 |
DES + | 1 | 3 |
SOR + | 1 | 3 |
ATQ + | 5 | 15 |
Precisão + | 5 | 15 |
ATQM + | 5 | 15 |
CRIT + | 1 | 5 |
Dano mágico +% | 1 | 5 |
Dano mágico +% | 1 | 5 |