Craft Visuais: Difference between revisions
Created page with " = Sistema de Visuais Limitados = O sistema de '''Visuais Limitados''' foi criado para trazer exclusividade, economia ativa e farm progressivo ao servidor. Diferente das composições tradicionais, os visuais deste sistema possuem '''estoque limitado''' e utilizam materiais coletados diretamente dos monstros espalhados pelo mundo. == Como Funciona == Cada visual possui apenas '''5 unidades disponíveis''' Quando todas as unidades forem produzidas, o visual é removido..." |
No edit summary |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
== Balanceamento == | == Balanceamento == | ||
As composições seguem uma lógica de raridade: | As composições seguem uma lógica de raridade: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! ID | |||
! Visual | |||
! Material 1 | |||
! Qtd | |||
! Material 2 | |||
! Qtd | |||
! Material 3 | |||
! Qtd | |||
! Material 4 | |||
! Qtd | |||
|- | |||
| 19639 | |||
| '''Sakkat''' | |||
| Talon | |||
| 500 | |||
| Fragmento Rank C | |||
| 65 | |||
| Stem | |||
| 390 | |||
| Coal | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 19505 | |||
| '''Cigarro''' | |||
| Single Cell | |||
| 500 | |||
| Fragmento Rank B | |||
| 8 | |||
| Resin | |||
| 300 | |||
| Flame Heart | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19506 | |||
| '''Pluma de Valk''' | |||
| Feather of Birds | |||
| 110 | |||
| Peco Wing Feather | |||
| 280 | |||
| Sharp Scale | |||
| 500 | |||
| Crystal Jewel | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19511 | |||
| '''Tapa Olho''' | |||
| Immortal Heart | |||
| 500 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Rotten Bandage | |||
| 60 | |||
| Coal | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 19525 | |||
| '''Óculos Cabeça''' | |||
| Sharp Scale | |||
| 500 | |||
| Crystal Jewel | |||
| 8 | |||
| Grit | |||
| 310 | |||
| Talon | |||
| 120 | |||
|- | |||
| 19529 | |||
| '''Orelha Angelical''' | |||
| Feather | |||
| 110 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Stem | |||
| 390 | |||
| Mistic Frozen | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19545 | |||
| '''Boy Cap''' | |||
| Animal Skin | |||
| 310 | |||
| Grasshopper Leg | |||
| 360 | |||
| Fragmento Rank C | |||
| 65 | |||
| Coal | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 19547 | |||
| '''Touca Deveiruchi''' | |||
| Sacred Masque | |||
| 240 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Spiderweb | |||
| 500 | |||
| Penetration | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19549 | |||
| '''Chifre Majestoso''' | |||
| Cobold Hair | |||
| 500 | |||
| Fragmento Rank C | |||
| 65 | |||
| Goat Skin | |||
| 140 | |||
| Flame Heart | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19551 | |||
| '''Orelha de Elfo''' | |||
| Resin | |||
| 500 | |||
| Slender Snake | |||
| 300 | |||
| Fragmento Rank B | |||
| 8 | |||
| Mistic Frozen | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19553 | |||
| '''Mask Kakashi''' | |||
| Sticky Webfoot | |||
| 110 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Rotten Bandage | |||
| 500 | |||
| Coal | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 19582 | |||
| '''Cowboy''' | |||
| Grit | |||
| 310 | |||
| Goat Skin | |||
| 140 | |||
| Fragmento Rank C | |||
| 65 | |||
| Crystal Jewel | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 19597 | |||
| '''Chapéu de Bruxo 1''' | |||
| Flame Heart | |||
| 2 | |||
| Fragmento Rank C | |||
| 65 | |||
| Spiderweb | |||
| 500 | |||
| Sharp Leaf | |||
| 120 | |||
|- | |||
| 19903 | |||
| '''Chapéu de Bruxa 2''' | |||
| Mistic Frozen | |||
| 2 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Resin | |||
| 300 | |||
| Talon | |||
| 120 | |||
|- | |||
| 19606 | |||
| '''Pergaminho Ninpou''' | |||
| Spiderweb | |||
| 500 | |||
| Penetration | |||
| 2 | |||
| Fragmento Rank C | |||
| 65 | |||
| Ink | |||
| 120 | |||
|- | |||
| 19644 | |||
| '''Venda de Takius''' | |||
| Rotten Bandage | |||
| 60 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Sharp Scale | |||
| 500 | |||
| Coal | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 19784 | |||
| '''Morrigan''' | |||
| Coal | |||
| 7 | |||
| Fragmento Rank B | |||
| 8 | |||
| Immortal Heart | |||
| 500 | |||
| Sharp Leaf | |||
| 120 | |||
|- | |||
| 19797 | |||
| '''Guilherme Tell''' | |||
| Stem | |||
| 390 | |||
| Fragmento Rank A | |||
| 2 | |||
| Slender Snake | |||
| 300 | |||
| Crystal Jewel | |||
| 2 | |||
|} | |||
Latest revision as of 18:06, 6 May 2026
Sistema de Visuais Limitados
O sistema de Visuais Limitados foi criado para trazer exclusividade, economia ativa e farm progressivo ao servidor.
Diferente das composições tradicionais, os visuais deste sistema possuem estoque limitado e utilizam materiais coletados diretamente dos monstros espalhados pelo mundo.
Como Funciona
Cada visual possui apenas 5 unidades disponíveis
Quando todas as unidades forem produzidas, o visual é removido da loja
Novos visuais poderão entrar futuramente no lugar dos antigos
As composições utilizam materiais reais obtidos de monstros
Algumas receitas exigem materiais raros e drops difíceis
O sistema mistura monstros de diferentes dificuldades e mapas
Objetivo do Sistema
O sistema foi criado para:
Valorizar o farm em mapas esquecidos
Movimentar a economia do servidor
Incentivar a caça de monstros variados
Criar itens verdadeiramente raros
Estimular progressão de longo prazo
Balanceamento
As composições seguem uma lógica de raridade:
| ID | Visual | Material 1 | Qtd | Material 2 | Qtd | Material 3 | Qtd | Material 4 | Qtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19639 | Sakkat | Talon | 500 | Fragmento Rank C | 65 | Stem | 390 | Coal | 7 |
| 19505 | Cigarro | Single Cell | 500 | Fragmento Rank B | 8 | Resin | 300 | Flame Heart | 2 |
| 19506 | Pluma de Valk | Feather of Birds | 110 | Peco Wing Feather | 280 | Sharp Scale | 500 | Crystal Jewel | 2 |
| 19511 | Tapa Olho | Immortal Heart | 500 | Fragmento Rank A | 2 | Rotten Bandage | 60 | Coal | 7 |
| 19525 | Óculos Cabeça | Sharp Scale | 500 | Crystal Jewel | 8 | Grit | 310 | Talon | 120 |
| 19529 | Orelha Angelical | Feather | 110 | Fragmento Rank A | 2 | Stem | 390 | Mistic Frozen | 2 |
| 19545 | Boy Cap | Animal Skin | 310 | Grasshopper Leg | 360 | Fragmento Rank C | 65 | Coal | 7 |
| 19547 | Touca Deveiruchi | Sacred Masque | 240 | Fragmento Rank A | 2 | Spiderweb | 500 | Penetration | 2 |
| 19549 | Chifre Majestoso | Cobold Hair | 500 | Fragmento Rank C | 65 | Goat Skin | 140 | Flame Heart | 2 |
| 19551 | Orelha de Elfo | Resin | 500 | Slender Snake | 300 | Fragmento Rank B | 8 | Mistic Frozen | 2 |
| 19553 | Mask Kakashi | Sticky Webfoot | 110 | Fragmento Rank A | 2 | Rotten Bandage | 500 | Coal | 7 |
| 19582 | Cowboy | Grit | 310 | Goat Skin | 140 | Fragmento Rank C | 65 | Crystal Jewel | 2 |
| 19597 | Chapéu de Bruxo 1 | Flame Heart | 2 | Fragmento Rank C | 65 | Spiderweb | 500 | Sharp Leaf | 120 |
| 19903 | Chapéu de Bruxa 2 | Mistic Frozen | 2 | Fragmento Rank A | 2 | Resin | 300 | Talon | 120 |
| 19606 | Pergaminho Ninpou | Spiderweb | 500 | Penetration | 2 | Fragmento Rank C | 65 | Ink | 120 |
| 19644 | Venda de Takius | Rotten Bandage | 60 | Fragmento Rank A | 2 | Sharp Scale | 500 | Coal | 7 |
| 19784 | Morrigan | Coal | 7 | Fragmento Rank B | 8 | Immortal Heart | 500 | Sharp Leaf | 120 |
| 19797 | Guilherme Tell | Stem | 390 | Fragmento Rank A | 2 | Slender Snake | 300 | Crystal Jewel | 2 |