Portões de Chakra: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Portões | = Portões de Chakra = | ||
A Kekkei Genkai dos Portões Internos permite ao usuário acessar os Oito Portões de Chakra — mecanismos de limitação natural do corpo. Ao abrir esses portões, o ninja alcança força e velocidade sobre-humanas, executando técnicas devastadoras como a Lótus Oculta da Folha. Contudo, essa força vem com alto custo: exaustão física extrema, perda de defesas e riscos de colapso. É um estilo puramente corporal, reservado àqueles com determinação absoluta. | A Kekkei Genkai dos Portões Internos permite ao usuário acessar os Oito Portões de Chakra — mecanismos de limitação natural do corpo. Ao abrir esses portões, o ninja alcança força e velocidade sobre-humanas, executando técnicas devastadoras como a Lótus Oculta da Folha. Contudo, essa força vem com alto custo: exaustão física extrema, perda de defesas e riscos de colapso. É um estilo puramente corporal, reservado àqueles com determinação absoluta. | ||
A forma natural de utilizar é com uma HP base Alta + Velocidade de Ataque. | |||
Use o Omote Range em combinação com o Liberar Portões de Chakra para desferir o dano máximo dessa Kekkei Genkai. | |||
Em combates e caçadas normais, Lótus Oculta da Folha e Lótus Retalhadora da Folha cumprem seu papel de limpar o mapa. | |||
== 🌀 Especialidade == | == 🌀 Especialidade == | ||
| Line 12: | Line 19: | ||
! Habilidade | ! Habilidade | ||
! Nível Aprendido/Máximo | ! Nível Aprendido/Máximo | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Lótus Oculta da Folha [GC_ROLLINGCUTTER] || 1/4 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Lótus Oculta da Folha [GC_ROLLINGCUTTER] | ||
Lótus Retalhadora da Folha [GC_CROSSRIPPERSLASHER] | |||
| 2/4 | | 2/4<br>1/3 | ||
<br>1/3 | |||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Lótus Oculta da Folha [GC_ROLLINGCUTTER] | ||
Lótus Retalhadora da Folha [GC_CROSSRIPPERSLASHER] | |||
<br>2/3 | Omote Renge [PA_SACRIFICE] | ||
1/2 | | 3/4<br>2/3 | ||
1/2 | |||
|- | |- | ||
| 4 || Lâminas de Loki [GC_ROLLINGCUTTER] | | 4 || Lâminas de Loki [GC_ROLLINGCUTTER] | ||
Lótus Retalhadora da Folha [GC_CROSSRIPPERSLASHER] | |||
Omote Renge [PA_SACRIFICE] | |||
| 4/4 | |||
<br>3/3 | Abrir Portões [LK_BERSERK] | ||
| 4/4<br>3/3 | |||
2/2 | 2/2 | ||
1/1 | 1/1 | ||
|} | |} | ||
=== | == Habilidades == | ||
== Lótus Oculta da Folha == | |||
[[File:Portoes 1b.gif|thumb|400x400px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
|Lótus Oculta da Folha | |||
|- | |||
!Rank | |||
|Kekkei Genkai | |||
|- | |||
!Nível Máximo | |||
|4 | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Ofensiva / Área | |||
|- | |||
!Alvo | |||
|Inimigo | |||
|- | |||
!Requer Arma | |||
|Soco / Kunai | |||
|- | |||
!Alcance | |||
|2 células | |||
|- | |||
!Duração | |||
|3 segundos | |||
|- | |||
!Delay | |||
|0.35 segundos | |||
|} | |||
=== Descrição === | |||
Desfere o ataque '''Lótus Oculta da Folha''', causando dano em área e preparando o alvo para a utilização da técnica '''Lótus Retalhadora da Folha'''. | |||
=== Progressão === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nível | |||
!Custo | |||
!Dano | |||
!Área | |||
|- | |||
|1 | |||
|10 | |||
|600% | |||
|3x3 | |||
|- | |||
|2 | |||
|20 | |||
|900% | |||
|5x5 | |||
|- | |||
|3 | |||
|30 | |||
|1200% | |||
|5x5 | |||
|- | |||
|4 | |||
|40 | |||
|1500% | |||
|7x7 | |||
|} | |||
---- | |||
--- | == Lótus Retalhadora da Folha == | ||
[[File:Portoes 2b.gif|thumb|400x400px|1]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
|Lótus Retalhadora da Folha | |||
|- | |||
!Rank | |||
|Kekkei Genkai | |||
|- | |||
!Nível Máximo | |||
|3 | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
!Custo | |||
|50 Chakra | |||
|- | |||
!Alvo | |||
|Inimigo | |||
|- | |||
!Requer Arma | |||
|Soco / Kunai | |||
|- | |||
!Alcance | |||
|9 / 10 / 11 células | |||
|- | |||
!Cooldown | |||
|0.4 segundos | |||
|- | |||
!Delay | |||
|0.5 segundos | |||
|} | |||
=== | === Descrição === | ||
Desfere um poderoso golpe de ar comprimido contra um alvo distante. | |||
=== Fórmula de Dano === | |||
Dano Base: | |||
* | * Nível 1: 500% | ||
* | * Nível 2: 1000% | ||
* | * Nível 3: 1500% | ||
Bônus: | |||
* +200% por rotação acumulada da habilidade '''Lótus Oculta da Folha'''. | |||
=== Observações === | |||
* | * Considerado dano físico à curta distância. | ||
* Requer pelo menos 1 rotação acumulada pela Lótus Oculta da Folha. | |||
* | |||
---- | |||
== Omote Renge == | |||
[[File:Portoes 3b.gif|thumb|400x400px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome | |||
|Omote Renge | |||
|- | |||
!Rank | |||
|Kekkei Genkai | |||
|- | |||
!Nível Máximo | |||
|5 | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
!Custo | |||
|100 Chakra | |||
|- | |||
!Alvo | |||
|Inimigo | |||
|- | |||
!Requer Arma | |||
|Soco / Kunai | |||
|- | |||
!Alcance | |||
|2 células | |||
|- | |||
!Delay | |||
|0.2 segundos | |||
|} | |||
=== Descrição === | |||
Nos próximos 5 ataques básicos, causa dano físico neutro baseado no HP máximo consumido. | |||
==== | === Efeitos === | ||
* | * Consome 5% do HP Máximo. | ||
* Causa dano equivalente ao HP consumido. | |||
* Afeta os próximos 5 ataques básicos. | |||
---- | |||
== Abrir Portões de Chakra == | |||
[[File:Portoes 4b.gif|thumb|400x400px]] | |||
-- | {| class="wikitable" | ||
!Nome | |||
|Abrir Portões de Chakra | |||
|- | |||
!Rank | |||
|Kekkei Genkai | |||
|- | |||
!Nível Máximo | |||
|1 | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Suporte | |||
|- | |||
!Custo | |||
|200 Chakra | |||
|- | |||
!Alvo | |||
|Usuário | |||
|- | |||
!Requer Arma | |||
|Soco / Kunai | |||
|- | |||
!Cooldown | |||
|45 segundos | |||
|- | |||
!Duração | |||
|300 segundos | |||
|} | |||
==== | === Efeitos === | ||
* | * HP +200% | ||
* Dano +200% | |||
* ASPD +30% | |||
* DEF e MDEF reduzidas para 0 | |||
* SP reduzido para 0 | |||
* Impede regeneração natural de HP e SP | |||
* Consome 5% do HP máximo a cada 10 segundos | |||
---- | |||
Latest revision as of 07:29, 9 June 2026
Portões de Chakra
A Kekkei Genkai dos Portões Internos permite ao usuário acessar os Oito Portões de Chakra — mecanismos de limitação natural do corpo. Ao abrir esses portões, o ninja alcança força e velocidade sobre-humanas, executando técnicas devastadoras como a Lótus Oculta da Folha. Contudo, essa força vem com alto custo: exaustão física extrema, perda de defesas e riscos de colapso. É um estilo puramente corporal, reservado àqueles com determinação absoluta.
A forma natural de utilizar é com uma HP base Alta + Velocidade de Ataque.
Use o Omote Range em combinação com o Liberar Portões de Chakra para desferir o dano máximo dessa Kekkei Genkai.
Em combates e caçadas normais, Lótus Oculta da Folha e Lótus Retalhadora da Folha cumprem seu papel de limpar o mapa.
🌀 Especialidade
Estilo: Taijutsu
Foco: Superforça, mobilidade extrema, dano explosivo em curta distância
🔼 Habilidades Desbloqueáveis
| Nível | Habilidade | Nível Aprendido/Máximo |
|---|---|---|
| 1 | Lótus Oculta da Folha [GC_ROLLINGCUTTER] | 1/4 |
| 2 | Lótus Oculta da Folha [GC_ROLLINGCUTTER]
Lótus Retalhadora da Folha [GC_CROSSRIPPERSLASHER] |
2/4 1/3 |
| 3 | Lótus Oculta da Folha [GC_ROLLINGCUTTER]
Lótus Retalhadora da Folha [GC_CROSSRIPPERSLASHER] Omote Renge [PA_SACRIFICE] |
3/4 2/3 1/2 |
| 4 | Lâminas de Loki [GC_ROLLINGCUTTER]
Lótus Retalhadora da Folha [GC_CROSSRIPPERSLASHER] Omote Renge [PA_SACRIFICE] Abrir Portões [LK_BERSERK] |
4/4 3/3 2/2 1/1 |
Habilidades
Lótus Oculta da Folha

| Nome | Lótus Oculta da Folha |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 4 |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Alvo | Inimigo |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Alcance | 2 células |
| Duração | 3 segundos |
| Delay | 0.35 segundos |
Descrição
Desfere o ataque Lótus Oculta da Folha, causando dano em área e preparando o alvo para a utilização da técnica Lótus Retalhadora da Folha.
Progressão
| Nível | Custo | Dano | Área |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 600% | 3x3 |
| 2 | 20 | 900% | 5x5 |
| 3 | 30 | 1200% | 5x5 |
| 4 | 40 | 1500% | 7x7 |
Lótus Retalhadora da Folha

| Nome | Lótus Retalhadora da Folha |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 3 |
| Tipo | Ofensiva |
| Custo | 50 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Alcance | 9 / 10 / 11 células |
| Cooldown | 0.4 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
Descrição
Desfere um poderoso golpe de ar comprimido contra um alvo distante.
Fórmula de Dano
Dano Base:
- Nível 1: 500%
- Nível 2: 1000%
- Nível 3: 1500%
Bônus:
- +200% por rotação acumulada da habilidade Lótus Oculta da Folha.
Observações
- Considerado dano físico à curta distância.
- Requer pelo menos 1 rotação acumulada pela Lótus Oculta da Folha.
Omote Renge

| Nome | Omote Renge |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 5 |
| Tipo | Ofensiva |
| Custo | 100 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Alcance | 2 células |
| Delay | 0.2 segundos |
Descrição
Nos próximos 5 ataques básicos, causa dano físico neutro baseado no HP máximo consumido.
Efeitos
- Consome 5% do HP Máximo.
- Causa dano equivalente ao HP consumido.
- Afeta os próximos 5 ataques básicos.
Abrir Portões de Chakra

| Nome | Abrir Portões de Chakra |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 1 |
| Tipo | Suporte |
| Custo | 200 Chakra |
| Alvo | Usuário |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Cooldown | 45 segundos |
| Duração | 300 segundos |
Efeitos
- HP +200%
- Dano +200%
- ASPD +30%
- DEF e MDEF reduzidas para 0
- SP reduzido para 0
- Impede regeneração natural de HP e SP
- Consome 5% do HP máximo a cada 10 segundos