Fuuinjutsu: Difference between revisions
Appearance
Line 9: | Line 9: | ||
!Tipo | !Tipo | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[Fuuin Nodo]] | |[[Fuuin Nodo]] | ||
| | |C | ||
| | |Suporte | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #777777;" | | | style="background-color: #777777;" | | ||
|[[Muryo Soryo]] | |[[Muryo Soryo]] | ||
| | |C | ||
|Passiva | |Passiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #777777;" | | | style="background-color: #777777;" | | ||
|[[Seido]] | |[[Seido]] | ||
| | |C | ||
|Passiva | |Passiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[Boryoku-Tekina]] | |[[Boryoku-Tekina]] | ||
| | |B | ||
|Suporte | |Suporte | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[Fuuin Borokku]] | |[[Fuuin Borokku]] | ||
| | |B | ||
|Suporte | |Suporte | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[Explodir Chakra]] | |[[Explodir Chakra]] | ||
| | |B | ||
| | |Suporte | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #c0c000;" | | ||
|[[Fuuin Kigen]] | |[[Fuuin Kigen]] | ||
| | |B | ||
| | |Debuff | ||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 00:02, 28 January 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância
Habilidades
Habilidade | Rank | Tipo | |
---|---|---|---|
Fuuin Nodo | C | Suporte | |
Muryo Soryo | C | Passiva | |
Seido | C | Passiva | |
Boryoku-Tekina | B | Suporte | |
Fuuin Borokku | B | Suporte | |
Explodir Chakra | B | Suporte | |
Fuuin Kigen | B | Debuff | |
Fuuin Chamu | C | ||
Fuuin Ishin | C | ||
Fuuin Izayoi | B | ||
Kekkai Houjin | A | ||
Shiki Fuujin | S | ||
Fuuin Rush | S | ||
Kami no Raijin | |||
Fuuin no Rasen | |||
Concentrar Chakra Ninjutsu | |||
Muraito Serenatu |