Jump to content

Missões da Vila: Difference between revisions

From NarutoHeroWiki
No edit summary
No edit summary
Line 42: Line 42:
! Missão !! Tipo !! Experiência !! Pontos de Fama !! Certificados !! Mapa !! Nível Mínimo
! Missão !! Tipo !! Experiência !! Pontos de Fama !! Certificados !! Mapa !! Nível Mínimo
|-
|-
| Limpeza || Caçada || 5.000 || 50 || 1 || Campo de Treino || 1
| Limpeza || Caçada || 5.000 || 50 || 1 || campo_treino || 1
|-
|-
| Encontre o Gato || Exploração || 5.000 || 50 || 1 || Aleatório || 1
| Encontre o Gato || Exploração || 5.000 || 50 || 1 || aleatório || 1
|-
|-
| Reconhecimento || Interação || 5.000 || 50 || 1 || Aleatório || 1
| Reconhecimento || Interação || 5.000 || 50 || 1 || aleatório || 1
|-
|-
| Campo de Treino || Caçada || 5.000 || 50 || 1 || Campo de Treino || 1
| Campo de Treino || Caçada || 5.000 || 50 || 1 || campo_treino || 1
|}
|}


Line 56: Line 56:
! Missão !! Tipo !! Experiência !! Pontos de Fama !! Certificados !! Mapa !! Nível Mínimo
! Missão !! Tipo !! Experiência !! Pontos de Fama !! Certificados !! Mapa !! Nível Mínimo
|-
|-
| Konoha - Cobra || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || pay_fild05 || 20
| Derrote Cobras || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || pay_fild05 || 20
|-
|-
| Konoha - Fumacento || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || pay_fild04 || 20
| Derrote Fumacentos || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || pay_fild04 || 20
|-
|-
| Konoha - Filhote Lobo || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || pay_fild01 || 20
| Derrote Filhotes de Lobo || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || pay_fild01 || 20
|-
|-
| Suna - Condor || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || moc_fild16 || 20
| Derrote Condores || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || moc_fild16 || 20
|-
|-
| Suna - Passarinho || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || moc_fild17 || 20
| Derrote Passarinhos || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || moc_fild17 || 20
|-
|-
| Suna - Filhote Javali || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || moc_fild18 || 20
| Derrote Filhotes de Javali || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || moc_fild18 || 20
|-
|-
| Kiri - Plankton || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || izlu_fild01 || 20
| Derrote Planktons || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || izlu_fild01 || 20
|-
|-
| Kiri - Esporo || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || izlu_fild02 || 20
| Derrote Esporos || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || izlu_fild02 || 20
|-
|-
| Campo Treino 02 || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || campo_treino || 20
| Campo Treino 02 || Caçada || 30.000 || 150 || 2 || campo_treino || 20
Line 86: Line 86:
| Procurar Pista Level 1 || Exploração || 100.000 || 500 || 4 || camp_base02 || 40
| Procurar Pista Level 1 || Exploração || 100.000 || 500 || 4 || camp_base02 || 40
|-
|-
| Konoha - Lobo || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Lobos || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || pay_fild07 || 40
|-
|-
| Konoha - Sabugueiro || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Sabugueiros || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || pay_fild08 || 40
|-
|-
| Konoha - Sapo de Tara || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Sapos de Tara || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || pay_fild04 || 40
|-
|-
| Konoha - ChonChon de Aço || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Chonchons de Aço || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || pay_dun00 || 40
|-
|-
| Suna - Verit || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Verits || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || moc_pryd01 || 40
|-
|-
| Suna - Aranha || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Aranhas || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || moc_fild02 || 40
|-
|-
| Suna - Arenoso || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Sandmans || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || moc_fild18 || 40
|-
|-
| Kiri - Vadon || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Vadons || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || izlu_fild03 || 40
|-
|-
| Kiri - Cornutus || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Cornutus || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || izlu_fild03 || 40
|-
|-
| Kiri - Hydra || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Hydras || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || iz_dun03 || 40
|-
|-
| Kiri - Peixe Espada || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Swordfish || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || izlu_fild05 || 40
|-
|-
| Kiri - Carangueijo || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40
| Derrote Caranguejos || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || iz_dun01 || 40
|}
|}


Line 120: Line 120:
| Procurar Pista Level 2 || Exploração || 300.000 || 2.500 || 10 || prt_fild11 || 60
| Procurar Pista Level 2 || Exploração || 300.000 || 2.500 || 10 || prt_fild11 || 60
|-
|-
| Konoha - Pesadelo || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Pesadelos || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || gef_dun00 || 60
|-
|-
| Konoha - Argiope || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Argiope || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || gef_fild10 || 60
|-
|-
| Konoha - Nove-Caudas || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Nine Tails || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || pay_fild10 || 60
|-
|-
| Konoha - Bode || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Bodes || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || mjolnir_03 || 60
|-
|-
| Konoha - Peco || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Pecos || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || moc_fild20 || 60
|-
|-
| Suna - Marduk || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Marduks || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || moc_pryd02 || 60
|-
|-
| Suna - Passana || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Passanas || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || in_sphinx4 || 60
|-
|-
| Suna - Petit || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Petits || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || gef_fild06 || 60
|-
|-
| Suna - Isis || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Isis || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || in_sphinx4 || 60
|-
|-
| Kiri - Frilldora || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Frilldoras || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || cmd_fild08 || 60
|-
|-
| Kiri - Tritão || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Tritões || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || cmd_fild02 || 60
|-
|-
| Kiri - Aliggator || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60
| Derrote Aligatores || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || moc_fild19 || 60
|}
|}


Line 154: Line 154:
| Procurar Pista Level 3 || Exploração || 300.000 || 15.000 || 25 || payon || 80
| Procurar Pista Level 3 || Exploração || 300.000 || 15.000 || 25 || payon || 80
|-
|-
| Konoha - Anaconda || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Anacondas || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || umbala_fild01 || 80
|-
|-
| Konoha - Lobo Adulto || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Lobos Adultos || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || pay_fild06 || 80
|-
|-
| Konoha - Kobold || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Kobolds || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || gef_fild02 || 80
|-
|-
| Konoha - Rybio || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Rybios || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || alde_dun03 || 80
|-
|-
| Konoha - Escorpião || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Escorpiões || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || moc_fild02 || 80
|-
|-
| Suna - Lobo do Deserto || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Lobos do Deserto || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || moc_fild12 || 80
|-
|-
| Suna - Sting || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Stings || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || c_tower2 || 80
|-
|-
| Kiri - Anolian || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Anolians || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || cmd_fild07 || 80
|-
|-
| Kiri - Medusa || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80
| Derrote Medusas || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || cmd_fild04 || 80
|}
|}


== 🏅 Missões Rank S ==
== 🏅 Missões Rank S ==
Line 179: Line 178:
! Missão !! Tipo !! Experiência !! Pontos de Fama !! Certificados !! Mapa !! Nível Mínimo
! Missão !! Tipo !! Experiência !! Pontos de Fama !! Certificados !! Mapa !! Nível Mínimo
|-
|-
| Khalitzburg || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || gl_church || 99
| Derrote Khalitzburg || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || gl_church || 99
|-
|-
| Creamy || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || prt_fild06 || 99
| Derrote Creamy || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || prt_fild06 || 99
|-
|-
| Kobold Leader || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || gef_fild02 || 99
| Derrote Kobold Leader || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || gef_fild02 || 99
|-
|-
| Drake || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || treasure02 || 99
| Derrote Drake || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || treasure02 || 99
|-
|-
| Abelha Rainha || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || mjolnir_04 || 99
| Derrote Abelha Rainha || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || mjolnir_04 || 99
|-
|-
| Bafome || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || prt_maze03 || 99
| Derrote Bafome || Caçada || 500.000 || 25.000 || 35 || prt_maze03 || 99
|}
|}

Revision as of 21:12, 18 April 2025

📋 Sistema de Missões Ninja

Este sistema permite que jogadores realizem missões diárias para ganhar EXP, Fama e Certificados de Missão Ninja. As missões são divididas por Rank (E a S), cada uma com recompensas e desafios diferentes.

🎯 Como Participar

  1. Fale com o Kage da sua vila (Konoha, Suna ou Kiri).
  2. Escolha um Rank compatível com seu nível.
  3. Receba a missão e complete-a.
  4. Retorne ao Kage para a recompensa.

🕛 Reset Diário

Missões são resetadas todos os dias às 00:00. Missões canceladas ainda contam no limite diário.

== 🧠 Tipos de Missão

  • Caçada: Derrotar monstros.
  • Coleta: Juntar itens.
  • Exploração: Buscar pistas, falar com NPCs ou investigar locais.

== 🎁 Recompensas por Rank

Tabela de Recompensas por Rank
Rank EXP Fama Certificados Missões por Dia Requisito de Nível
E 5.000 50 1 10 Nenhum
D 30.000 150 2 8 20+
C 100.000 500 4 6 40+
B 300.000 2.500 10 4 60+
A 300.000 15.000 25 2 80+
S 500.000 25.000 35 1 99+

🏅 Missões Rank E

Lista de Missões Rank E
Missão Tipo Experiência Pontos de Fama Certificados Mapa Nível Mínimo
Limpeza Caçada 5.000 50 1 campo_treino 1
Encontre o Gato Exploração 5.000 50 1 aleatório 1
Reconhecimento Interação 5.000 50 1 aleatório 1
Campo de Treino Caçada 5.000 50 1 campo_treino 1

🏅 Missões Rank D

Lista de Missões Rank D
Missão Tipo Experiência Pontos de Fama Certificados Mapa Nível Mínimo
Derrote Cobras Caçada 30.000 150 2 pay_fild05 20
Derrote Fumacentos Caçada 30.000 150 2 pay_fild04 20
Derrote Filhotes de Lobo Caçada 30.000 150 2 pay_fild01 20
Derrote Condores Caçada 30.000 150 2 moc_fild16 20
Derrote Passarinhos Caçada 30.000 150 2 moc_fild17 20
Derrote Filhotes de Javali Caçada 30.000 150 2 moc_fild18 20
Derrote Planktons Caçada 30.000 150 2 izlu_fild01 20
Derrote Esporos Caçada 30.000 150 2 izlu_fild02 20
Campo Treino 02 Caçada 30.000 150 2 campo_treino 20
Coleta Fragmentos Rank D Coleta 30.000 150 2 item drop 20

🏅 Missões Rank C

Lista de Missões Rank C
Missão Tipo Experiência Pontos de Fama Certificados Mapa Nível Mínimo
Coleta Fragmentos Rank C Coleta 100.000 500 4 item drop 40
Procurar Pista Level 1 Exploração 100.000 500 4 camp_base02 40
Derrote Lobos Caçada 100.000 500 4 pay_fild07 40
Derrote Sabugueiros Caçada 100.000 500 4 pay_fild08 40
Derrote Sapos de Tara Caçada 100.000 500 4 pay_fild04 40
Derrote Chonchons de Aço Caçada 100.000 500 4 pay_dun00 40
Derrote Verits Caçada 100.000 500 4 moc_pryd01 40
Derrote Aranhas Caçada 100.000 500 4 moc_fild02 40
Derrote Sandmans Caçada 100.000 500 4 moc_fild18 40
Derrote Vadons Caçada 100.000 500 4 izlu_fild03 40
Derrote Cornutus Caçada 100.000 500 4 izlu_fild03 40
Derrote Hydras Caçada 100.000 500 4 iz_dun03 40
Derrote Swordfish Caçada 100.000 500 4 izlu_fild05 40
Derrote Caranguejos Caçada 100.000 500 4 iz_dun01 40

🏅 Missões Rank B

Lista de Missões Rank B
Missão Tipo Experiência Pontos de Fama Certificados Mapa Nível Mínimo
Coleta Fragmentos Rank B Coleta 300.000 2.500 10 item drop 60
Procurar Pista Level 2 Exploração 300.000 2.500 10 prt_fild11 60
Derrote Pesadelos Caçada 300.000 2.500 10 gef_dun00 60
Derrote Argiope Caçada 300.000 2.500 10 gef_fild10 60
Derrote Nine Tails Caçada 300.000 2.500 10 pay_fild10 60
Derrote Bodes Caçada 300.000 2.500 10 mjolnir_03 60
Derrote Pecos Caçada 300.000 2.500 10 moc_fild20 60
Derrote Marduks Caçada 300.000 2.500 10 moc_pryd02 60
Derrote Passanas Caçada 300.000 2.500 10 in_sphinx4 60
Derrote Petits Caçada 300.000 2.500 10 gef_fild06 60
Derrote Isis Caçada 300.000 2.500 10 in_sphinx4 60
Derrote Frilldoras Caçada 300.000 2.500 10 cmd_fild08 60
Derrote Tritões Caçada 300.000 2.500 10 cmd_fild02 60
Derrote Aligatores Caçada 300.000 2.500 10 moc_fild19 60

🏅 Missões Rank A

Lista de Missões Rank A
Missão Tipo Experiência Pontos de Fama Certificados Mapa Nível Mínimo
Coleta Fragmentos Rank A Coleta 300.000 15.000 25 item drop 80
Procurar Pista Level 3 Exploração 300.000 15.000 25 payon 80
Derrote Anacondas Caçada 300.000 15.000 25 umbala_fild01 80
Derrote Lobos Adultos Caçada 300.000 15.000 25 pay_fild06 80
Derrote Kobolds Caçada 300.000 15.000 25 gef_fild02 80
Derrote Rybios Caçada 300.000 15.000 25 alde_dun03 80
Derrote Escorpiões Caçada 300.000 15.000 25 moc_fild02 80
Derrote Lobos do Deserto Caçada 300.000 15.000 25 moc_fild12 80
Derrote Stings Caçada 300.000 15.000 25 c_tower2 80
Derrote Anolians Caçada 300.000 15.000 25 cmd_fild07 80
Derrote Medusas Caçada 300.000 15.000 25 cmd_fild04 80

🏅 Missões Rank S

Lista de Missões Rank S
Missão Tipo Experiência Pontos de Fama Certificados Mapa Nível Mínimo
Derrote Khalitzburg Caçada 500.000 25.000 35 gl_church 99
Derrote Creamy Caçada 500.000 25.000 35 prt_fild06 99
Derrote Kobold Leader Caçada 500.000 25.000 35 gef_fild02 99
Derrote Drake Caçada 500.000 25.000 35 treasure02 99
Derrote Abelha Rainha Caçada 500.000 25.000 35 mjolnir_04 99
Derrote Bafome Caçada 500.000 25.000 35 prt_maze03 99