Jump to content

Monstros: Difference between revisions

From NarutoHeroWiki
No edit summary
No edit summary
Line 92: Line 92:
| Kobold Leader || 1296 || prt_fild09 || 50 || 112 || 600000 || 180000 || 0 || Demihuman || Wind || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Kobold Leader || 1296 || prt_fild09 || 50 || 112 || 600000 || 180000 || 0 || Demihuman || Wind || Medium || style="background:#de4c4c"| S
|-
|-
| Planta de Konoha || 1078 || style="background:#eaffea"| konoha || 100 || 1 || 600000 || 180000 || 0 || Plant || Earth || Small || style="background:#de4c4c"| S
| Planta de Konoha || 1078 || style="background:#eaffea"| konoha || 100 || 1 || 600000 || 180000 || 0 || Plant || Earth || Small || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Planta de Kiri || 1079 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 100 || 1 || 600000 || 180000 || 0 || Plant || Earth || Small || style="background:#de4c4c"| S
| Planta de Kiri || 1079 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 100 || 1 || 600000 || 180000 || 0 || Plant || Earth || Small || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Planta de Suna || 1081 || style="background:#ffffcc"| suna || 100 || 1 || 600000 || 180000 || 0 || Plant || Earth || Small || style="background:#de4c4c"| S
| Planta de Suna || 1081 || style="background:#ffffcc"| suna || 100 || 1 || 600000 || 180000 || 0 || Plant || Earth || Small || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Lixo || 1002 || style="background:#eaffea"| konoha || 30 || 1 || 1000 || 0 || 0 || Plant || Water || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Lixo || 1002 || style="background:#eaffea"| konoha || 30 || 1 || 1000 || 0 || 0 || Plant || Water || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Lixo || 1002 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 30 || 1 || 1000 || 0 || 0 || Plant || Water || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Lixo || 1002 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 30 || 1 || 1000 || 0 || 0 || Plant || Water || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Lixo || 1002 || style="background:#ffffcc"| suna || 30 || 1 || 1000 || 0 || 0 || Plant || Water || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Lixo || 1002 || style="background:#ffffcc"| suna || 30 || 1 || 1000 || 0 || 0 || Plant || Water || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Genin || 1500 || style="background:#eaffea"| konoha || 12 || 50 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Genin || 1500 || style="background:#eaffea"| konoha || 12 || 50 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 80 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 80 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Genin || 1500 || style="background:#ffffcc"| suna || 12 || 50 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Genin || 1500 || style="background:#ffffcc"| suna || 12 || 50 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 80 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 80 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Genin || 1500 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 12 || 50 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Genin || 1500 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 12 || 50 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 80 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 80 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|-
|-
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| S
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 6000000 || 180000 || 0 || Demihuman || Neutral || Medium || style="background:#de4c4c"| -
|}
|}

Revision as of 21:38, 2 May 2025

Nome ID Mapa Quantidade Nível HP BaseEXP JobEXP Raça Elemento Tamanho Ranking
Cobra 1025 prt_fild08 400 18 1000 1000 0 Brute Earth Medium D
Fumacento 1056 prt_fild06 150 29 1000 1000 0 Brute Earth Small D
Lobo 1107 prt_fild05 250 14 1000 1000 0 Brute Fire Small D
Condor 1009 moc_fild07 250 12 1000 1000 0 Brute Wind Medium D
Passarinho 1049 moc_fild12 250 9 1000 1000 0 Brute Fire Small D
Filhote Javali 1167 moc_fild10 250 14 1000 1000 0 Brute Earth Small D
Plankton 1161 pay_fild10 250 40 1000 1000 0 Plant Water Small D
Esporo 1014 pay_fild03 250 18 1000 1000 0 Plant Water Medium D
Lobo 1013 prt_fild02 150 45 1000 1000 0 Brute Earth Medium C
Sabugueiro 1033 mjolnir_09 150 34 1000 1000 0 Plant Fire Medium C
Sapo de Tara 1034 prt_fild07 150 40 1000 1000 0 Fish Water Medium C
ChonChon de Aço 1042 prt_fild04 150 48 1000 1000 0 Insect Wind Small C
Verit 1032 moc_fild06 250 52 1000 1000 0 Undead Undead Medium C
Aranha 1100 moc_fild11 250 47 1000 1000 0 Insect Poison Large C
Arenoso 1165 moc_fild09 250 61 1000 1000 0 Formless Earth Medium C
Vadon 1066 pay_fild09 250 45 1000 1000 0 Fish Water Small C
Cornutus 1067 pay_fild07 250 48 1000 1000 0 Fish Water Small C
Hydra 1068 pay_fild02 250 34 1000 1000 0 Plant Water Small C
Peixe Espada 1069 pay_fild06 250 57 1000 1000 0 Fish Water Large C
Carangueijo 1073 gef_fild07 150 43 1000 1000 0 Fish Water Small C
Pesadelo 1061 prt_fild01 250 69 1000 1000 0 Demon Ghost Large B
Argiope 1099 prt_fild00 250 75 1000 1000 0 Insect Poison Large B
Nove-Caudas 1180 gef_fild00 250 72 1000 1000 0 Brute Fire Medium B
Bode 1372 gef_fild02 250 80 1000 1000 0 Brute Fire Medium B
Peco 1369 prt_fild11 250 75 1000 1000 0 Brute Fire Large B
Marduk 1140 moc_fild05 250 73 1000 1000 0 Demihuman Fire Large B
Passana 1154 moc_fild15 250 79 1000 1000 0 Demihuman Fire Medium B
Isis 1029 moc_fild08 250 69 1000 1000 0 Demon Dark Large B
Frilldora 1119 pay_fild01 250 71 1000 1000 0 Brute Fire Medium B
Tritão 1264 pay_fild11 250 60 1000 1000 0 Demihuman Water Medium B
Aliggator 1271 pay_fild05 250 77 1000 1000 0 Brute Water Medium B
Anaconda 1030 gef_fild00 250 100 1000 1000 0 Brute Poison Medium A
Lobo Adulto 1092 gef_fild09 250 93 1000 1000 0 Brute Earth Medium A
Rybio 1201 gef_fild14 250 98 1000 1000 0 Demon Neutral Large A
Escorpião 1387 gef_fild11 250 100 1000 1000 0 Brute Fire Small A
Lobo do Deserto 1106 moc_fild04 250 103 1000 1000 0 Brute Fire Medium A
Sting 1207 moc_fild14 250 104 1000 1000 0 Formless Earth Medium A
Anolian 1206 pay_arche 250 109 1000 1000 0 Fish Water Medium A
Medusa 1148 moc_fild03 250 102 1000 1000 0 Demon Neutral Medium A
Drake 1112 pay_gld 1 91 600000 180000 0 Undead Undead Medium S
Khalitzburg 1132 pay_gld 40 118 1000 1000 0 Undead Undead Large S
Abelha Rainha 1059 gef_fild10 1 78 600000 180000 0 Insect Wind Small S
Creamy 1293 gef_fild10 50 117 1000 1000 0 Insect Wind Small S
Bafome 1039 prt_fild09 1 81 600000 180000 0 Demon Dark Large S
Kobold Leader 1296 prt_fild09 50 112 600000 180000 0 Demihuman Wind Medium S
Planta de Konoha 1078 konoha 100 1 600000 180000 0 Plant Earth Small -
Planta de Kiri 1079 kiri 100 1 600000 180000 0 Plant Earth Small -
Planta de Suna 1081 suna 100 1 600000 180000 0 Plant Earth Small -
Lixo 1002 konoha 30 1 1000 0 0 Plant Water Medium -
Lixo 1002 kiri 30 1 1000 0 0 Plant Water Medium -
Lixo 1002 suna 30 1 1000 0 0 Plant Water Medium -
Genin 1500 konoha 12 50 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Chunin Arremesso 1501 konoha 4 80 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Chunin Ninjutsu 1502 konoha 4 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Arremesso 1503 konoha 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Ninjutsu 1504 konoha 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Genjutsu 1505 konoha 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Genin 1500 suna 12 50 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Chunin Arremesso 1501 suna 4 80 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Chunin Ninjutsu 1502 suna 4 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Arremesso 1503 suna 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Ninjutsu 1504 suna 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Genjutsu 1505 suna 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Genin 1500 kiri 12 50 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Chunin Arremesso 1501 kiri 4 80 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Chunin Ninjutsu 1502 kiri 4 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Arremesso 1503 kiri 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Ninjutsu 1504 kiri 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -
Jounin Genjutsu 1505 kiri 2 99 6000000 180000 0 Demihuman Neutral Medium -