Guia Sistema de Habilidades: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 90: | Line 90: | ||
! Rank !! ID !! Nome da Habilidade !! Jutsu !! Tipo do Jutsu !! Tipo de Dano !! Elemento !! Fórmula de Dano !! Dano !! HitCount !! Splash !! Cooldown !! Dano por Segundo | ! Rank !! ID !! Nome da Habilidade !! Jutsu !! Tipo do Jutsu !! Tipo de Dano !! Elemento !! Fórmula de Dano !! Dano !! HitCount !! Splash !! Cooldown !! Dano por Segundo | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 144 || SM_MOVINGRECOVERY || Recuperar vida em movimento || Perícia ninja|| || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 144 || SM_MOVINGRECOVERY || Recuperar vida em movimento || Perícia ninja|| Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 524 || NJ_KUNAI || Arremessar Múltiplas Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 50 + 50 * skill_lv || 200 || 1 || || 200 || 1000.0 | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 524 || NJ_KUNAI || Arremessar Múltiplas Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 50 + 50 * skill_lv || 200 || 1 || || 200 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 543 || NJ_NEN || Concentrar Chakra || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 543 || NJ_NEN || Concentrar Chakra || Perícia ninja || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 150 || TF_BACKSLIDING || Recuar || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 150 || TF_BACKSLIDING || Recuar || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 51 || TF_HIDING || Esconderijo || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 51 || TF_HIDING || Esconderijo || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 411 || TK_RUN || Corrida || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 411 || TK_RUN || Corrida || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 5 || SM_BASH || Kage Buyou || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || || 100 || 2000.0 | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 5 || SM_BASH || Kage Buyou || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || || 100 || 2000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 48 || TF_DOUBLE || Juuken Ryu || Taijutsu || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 48 || TF_DOUBLE || Juuken Ryu || Taijutsu || Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 426 || TK_HIGHJUMP || Salto Ninja || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 426 || TK_HIGHJUMP || Salto Ninja || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 523 || NJ_SYURIKEN || Arremessar Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 10 * skill_lv || 110 || 1 || || 0 || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 523 || NJ_SYURIKEN || Arremessar Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 10 * skill_lv || 110 || 1 || || 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 4 || SM_RECOVERY || Aumentar recuperação de SP || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 4 || SM_RECOVERY || Aumentar recuperação de SP || Perícia ninja || Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 9 || MG_SRECOVERY || Aumentar recuperação de Chakra || Perícia ninja || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 9 || MG_SRECOVERY || Aumentar recuperação de Chakra || Perícia ninja || Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 156 || AL_HOLYLIGHT || Golpe de Chakra || Perícia ninja || Magic || Neutro || 100 + 25 || 125 || 1 || || 0 || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 156 || AL_HOLYLIGHT || Golpe de Chakra || Perícia ninja || Magic || Neutro || 100 + 25 || 125 || 1 || || 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 44 || AC_VULTURE || Aumentar Distância || Arremesso || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 44 || AC_VULTURE || Aumentar Distância || Arremesso || Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 137 || AS_GRIMTOOTH || Doton Domu || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || 1 || 200 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 137 || AS_GRIMTOOTH || Doton Domu || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || 1 || 200 || 1000.0 | ||
Line 128: | Line 128: | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 469 || SL_SMA || Fuuton Shinku Renpa || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 || 400 || 1 || || 400 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 469 || SL_SMA || Fuuton Shinku Renpa || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 || 400 || 1 || || 400 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3012 || KO_ZANZOU || Kawarimi || Perícia ninja || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3012 || KO_ZANZOU || Kawarimi || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2304 || SC_FEINTBOMB || Clone Bomba || Perícia ninja || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 200 || 300 || 1 || || 5000 || 60.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2304 || SC_FEINTBOMB || Clone Bomba || Perícia ninja || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 200 || 300 || 1 || || 5000 || 60.0 | ||
Line 152: | Line 152: | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 11 || MG_NAPALMBEAT || Napalm Beat || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 1 || 300 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 11 || MG_NAPALMBEAT || Napalm Beat || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 1 || 300 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 30 || AL_DECAGI || Mateki Mugen Onsa || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 30 || AL_DECAGI || Mateki Mugen Onsa || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 207 || NPC_HALLUCINATION || Kori Shin || Genjutsu|| || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 207 || NPC_HALLUCINATION || Kori Shin || Genjutsu|| Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 182 || NPC_SLEEPATTACK || Nemuri || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 182 || NPC_SLEEPATTACK || Nemuri || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 179 || NPC_STUNATTACK || Magen Jubaku Satsu || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 179 || NPC_STUNATTACK || Magen Jubaku Satsu || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 75 || PR_GLORIA || Gurori || Medinin || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 75 || PR_GLORIA || Gurori || Medinin || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 35 || AL_CURE || Restaurar Aliado || Medinin || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 35 || AL_CURE || Restaurar Aliado || Medinin || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 28 || AL_HEAL || Chiyute || Medinin || Magic || '''<span style="color:#f6e36b">Sagrado</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 28 || AL_HEAL || Chiyute || Medinin || Magic || '''<span style="color:#f6e36b">Sagrado</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 33 || AL_ANGELUS || Kami no Megumi || Medinin || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 33 || AL_ANGELUS || Kami no Megumi || Medinin || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 45 || AC_CONCENTRATION || Fuuin Nodo || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 45 || AC_CONCENTRATION || Fuuin Nodo || Fuuinjutsu || Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 278 || SA_FREECAST || Muryo Soryo || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 278 || SA_FREECAST || Muryo Soryo || Fuuinjutsu || Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 43 || AC_OWL || Seido || Fuuinjutsu|| || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 43 || AC_OWL || Seido || Fuuinjutsu|| Passiva|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 14 || MG_COLDBOLT || Suiton Suidan || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 200 * skill_lv || 300 || 1 || || 250 || 1200.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 14 || MG_COLDBOLT || Suiton Suidan || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 200 * skill_lv || 300 || 1 || || 250 || 1200.0 | ||
Line 178: | Line 178: | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 80 || WZ_FIREPILLAR || Sen en goka || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 2 || 500 || 600.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 80 || WZ_FIREPILLAR || Sen en goka || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 2 || 500 || 600.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 529 || NJ_SHADOWJUMP || Salto das Sombras || Perícia ninja || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 529 || NJ_SHADOWJUMP || Salto das Sombras || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3005 || KO_SETSUDAN || Raiton Seiran || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 250 || 350 || 1 || || 1000 || 350.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3005 || KO_SETSUDAN || Raiton Seiran || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 250 || 350 || 1 || || 1000 || 350.0 | ||
Line 194: | Line 194: | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2278 || NC_AXEBOOMERANG || Dai Huuma Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 600 * skill_lv || 700 || 1 || || 2000 || 350.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2278 || NC_AXEBOOMERANG || Dai Huuma Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 600 * skill_lv || 700 || 1 || || 2000 || 350.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 257 || CR_DEFENDER || Proteção de Chakra || Perícia ninja || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 257 || CR_DEFENDER || Proteção de Chakra || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3021 || KO_GENWAKU || Substituição || Perícia ninja || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3021 || KO_GENWAKU || Substituição || Perícia ninja || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3007 || KO_HAPPOKUNAI || Névoa de Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 500 * skill_lv || 600 || 1 || 5 || 1000 || 600.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3007 || KO_HAPPOKUNAI || Névoa de Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 500 * skill_lv || 600 || 1 || 5 || 1000 || 600.0 | ||
Line 224: | Line 224: | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 542 || NJ_KAMAITACHI || Fuuton Kazekiri || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || 1 || 400 || 1250.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 542 || NJ_KAMAITACHI || Fuuton Kazekiri || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || 1 || 400 || 1250.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 306 || BD_LULLABY || Hyakkaryouran || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 306 || BD_LULLABY || Hyakkaryouran || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 215 || RG_STRIPWEAPON || Kokohi Buki || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 215 || RG_STRIPWEAPON || Kokohi Buki || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 217 || RG_STRIPARMOR || Kokohi Yoroi || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 217 || RG_STRIPARMOR || Kokohi Yoroi || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 70 || PR_SANCTUARY || Sankuchuari || Medinin || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 70 || PR_SANCTUARY || Sankuchuari || Medinin || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 255 || CR_DEVOTION || Abekobe Shousen || Medinin || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 255 || CR_DEVOTION || Abekobe Shousen || Medinin || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 54 || ALL_RESURRECTION || Shikon || Medinin || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 54 || ALL_RESURRECTION || Shikon || Medinin || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 66 || PR_IMPOSITIO || Chakra no Mesu || Medinin || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 66 || PR_IMPOSITIO || Chakra no Mesu || Medinin || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 74 || PR_MAGNIFICAT || Maguni || Medinin || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 74 || PR_MAGNIFICAT || Maguni || Medinin || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 113 || BS_OVERTHRUST || Boryuku-Tekina || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 113 || BS_OVERTHRUST || Boryuku-Tekina || Fuuinjutsu || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 249 || CR_AUTOGUARD || Fuuin Burokku || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 249 || CR_AUTOGUARD || Fuuin Burokku || Fuuinjutsu || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 270 || MO_EXPLOSIONSPIRITS || Explodir Chakra || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 270 || MO_EXPLOSIONSPIRITS || Explodir Chakra || Fuuinjutsu || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 419 || TK_COUNTER || Contrachute || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 400 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || || 250 || 2400.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 419 || TK_COUNTER || Contrachute || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 400 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || || 250 || 2400.0 | ||
Line 250: | Line 250: | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 417 || TK_TURNKICK || Rasteira || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 400 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || 1 || 500 || 1200.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 417 || TK_TURNKICK || Rasteira || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 400 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || 1 || 500 || 1200.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 383 || SN_WINDWALK || Kami no Raijin || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 383 || SN_WINDWALK || Kami no Raijin || Fuuinjutsu || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2260 || NC_COLDSLOWER || Suiton Hahonryu || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 300 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || 3 || 2000 || 300.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2260 || NC_COLDSLOWER || Suiton Hahonryu || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 300 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || 3 || 2000 || 300.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2052 || AB_CLEARANCE || Fuuin Kigen || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2052 || AB_CLEARANCE || Fuuin Kigen || Fuuinjutsu || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 280 || SA_FLAMELAUNCHER || Katon Seishitsu Henka || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 280 || SA_FLAMELAUNCHER || Katon Seishitsu Henka || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || || || || || || | ||
Line 296: | Line 296: | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 540 || NJ_HUUJIN || Fuuton Shinkuken || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 900 || 1000 || 1 || || 1500 || 666.67 | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 540 || NJ_HUUJIN || Fuuton Shinkuken || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 900 || 1000 || 1 || || 1500 || 666.67 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2057 || AB_SILENTIUM || Nehan Shouja || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2057 || AB_SILENTIUM || Nehan Shouja || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 476 || ST_FULLSTRIP || Kanzen tekishutsuno || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 476 || ST_FULLSTRIP || Kanzen tekishutsuno || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2292 || SC_ENERVATION || Magen Jigoku Kouka || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2292 || SC_ENERVATION || Magen Jigoku Kouka || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2293 || SC_GROOMY || Magen Kokuni Azaru || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2293 || SC_GROOMY || Magen Kokuni Azaru || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2294 || SC_IGNORANCE || Magen Narakumi || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2294 || SC_IGNORANCE || Magen Narakumi || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2295 || SC_LAZINESS || Magen Nijuu Kokuni Azaru || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2295 || SC_LAZINESS || Magen Nijuu Kokuni Azaru || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2296 || SC_UNLUCKY || Magen Souran || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2296 || SC_UNLUCKY || Magen Souran || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2297 || SC_WEAKNESS || Magen Bakuon || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2297 || SC_WEAKNESS || Magen Bakuon || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 181 || NPC_CURSEATTACK || Kasegui || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 181 || NPC_CURSEATTACK || Kasegui || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2047 || AB_LAUDAAGNUS || Raudaanyusu || Medinin || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2047 || AB_LAUDAAGNUS || Raudaanyusu || Medinin || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2048 || AB_LAUDARAMUS || Raudaramusu || Medinin || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2048 || AB_LAUDARAMUS || Raudaramusu || Medinin || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2451 || SO_STRIKING || Fuuin Chamu || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2451 || SO_STRIKING || Fuuin Chamu || Fuuinjutsu || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2318 || LG_PRESTIGE || Fuuin Ishin || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2318 || LG_PRESTIGE || Fuuin Ishin || Fuuinjutsu || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 253 || CR_HOLYCROSS || Corte Duplo || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 500 + 300 * skill_lv || 800 || 1 || || 400 || 2000.0 | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 253 || CR_HOLYCROSS || Corte Duplo || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 500 + 300 * skill_lv || 800 || 1 || || 400 || 2000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 111 || BS_ADRENALINE || Fuuin Rush || Fuuinjutsu|| || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 111 || BS_ADRENALINE || Fuuin Rush || Fuuinjutsu|| Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 357 || LK_CONCENTRATION || Fuuin no Rasen || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 357 || LK_CONCENTRATION || Fuuin no Rasen || Fuuinjutsu || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 402 || PF_MINDBREAKER || Concentrar Chakra Ninjutsu || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 402 || PF_MINDBREAKER || Concentrar Chakra Ninjutsu || Fuuinjutsu || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2352 || WA_MOONLIT_SERENADE || Muraito Serenatu || Fuuinjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2352 || WA_MOONLIT_SERENADE || Muraito Serenatu || Fuuinjutsu || Suporte|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2038 || AB_JUDEX || Fuuton Taifuikka || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 1000 + 300 * skill_lv || 1400 || 1 || 1 || 2000 || 700.0 | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2038 || AB_JUDEX || Fuuton Taifuikka || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 1000 + 300 * skill_lv || 1400 || 1 || 1 || 2000 || 700.0 | ||
Line 336: | Line 336: | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2518 || SR_RIDEINLIGHTNING || Raigeki || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 600 + 300 * skill_lv || 1000 || 1 || 3 || 5000 || 200.0 | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 2518 || SR_RIDEINLIGHTNING || Raigeki || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 600 + 300 * skill_lv || 1000 || 1 || 3 || 5000 || 200.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 3013 || KO_KYOUGAKU || Kyougaku || Genjutsu || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 3013 || KO_KYOUGAKU || Kyougaku || Genjutsu || Debuff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffccd5" | RankA || 464 || SL_KAUPE || Esquiva Ninja || Perícia ninja || || | | style="background-color:#ffccd5" | RankA || 464 || SL_KAUPE || Esquiva Ninja || Perícia ninja || Buff|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffb3ba" | RankS || 2022 || GC_CROSSIMPACT || Shishi Rendan || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 1400 + 500 * skill_lv || 2000 || 1 || || 5000 || 400.0 | | style="background-color:#ffb3ba" | RankS || 2022 || GC_CROSSIMPACT || Shishi Rendan || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 1400 + 500 * skill_lv || 2000 || 1 || || 5000 || 400.0 | ||
Line 364: | Line 364: | ||
| style="background-color:#ffb3ba" | RankS || 2005 || RK_WINDCUTTER || Fuuton Shinkujin || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 2500 + 400 * skill_lv || 3000 || 1 || 3 || 7000 || 428.57 | | style="background-color:#ffb3ba" | RankS || 2005 || RK_WINDCUTTER || Fuuton Shinkujin || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 2500 + 400 * skill_lv || 3000 || 1 || 3 || 7000 || 428.57 | ||
|- | |- | ||
