Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Armor Nível 1 === | === Armor Nível 1 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível !! Refinação Superior | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|50% | |50% | ||
Line 22: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 30: | Line 32: | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|30% | |30% | ||
Line 38: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|20% | |20% | ||
Line 46: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|10% | |10% | ||
Line 54: | Line 59: | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| 50% | |||
|Normal | |Normal | ||
|8% | |8% | ||
Line 70: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| 40% | |||
|Normal | |Normal | ||
|6% | |6% | ||
Line 86: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| 30% | |||
|Normal | |Normal | ||
|4% | |4% | ||
Line 102: | Line 110: | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| 20% | |||
|Normal | |Normal | ||
|2% | |2% | ||
Line 118: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| 10% | |||
|Normal | |Normal | ||
|1% | |1% | ||
Line 136: | Line 146: | ||
=== Armas Nível Genin === | === Armas Nível Genin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível !! Refinação Superior | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
Line 144: | Line 154: | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 151: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 158: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 165: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 172: | Line 186: | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|80% | |80% | ||
Line 179: | Line 194: | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|70% | |70% | ||
Line 186: | Line 202: | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|60% | |60% | ||
Line 193: | Line 210: | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|50% | |50% | ||
Line 200: | Line 218: | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 207: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|30% | |30% | ||
Line 216: | Line 236: | ||
=== Armas Nível Chunin === | === Armas Nível Chunin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível !! Refinação Superior | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
Line 224: | Line 244: | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 231: | Line 252: | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 238: | Line 260: | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 245: | Line 268: | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|80% | |80% | ||
Line 252: | Line 276: | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|70% | |70% | ||
Line 259: | Line 284: | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|60% | |60% | ||
Line 266: | Line 292: | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|50% | |50% | ||
Line 273: | Line 300: | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 280: | Line 308: | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|30% | |30% | ||
Line 287: | Line 316: | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|20% | |20% | ||
Line 296: | Line 326: | ||
=== Armas Nível Jounin === | === Armas Nível Jounin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível !! Refinação Superior | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
Line 304: | Line 334: | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 311: | Line 342: | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|80% | |80% | ||
Line 318: | Line 350: | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|70% | |70% | ||
Line 325: | Line 358: | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|60% | |60% | ||
Line 332: | Line 366: | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|50% | |50% | ||
Line 339: | Line 374: | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| 80% | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 353: | Line 389: | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| 60% | |||
|Normal | |Normal | ||
|30% | |30% | ||
Line 367: | Line 404: | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| 40% | |||
|Normal | |Normal | ||
|20% | |20% | ||
Line 381: | Line 419: | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| 20% | |||
|Normal | |Normal | ||
|10% | |10% | ||
Line 395: | Line 434: | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| 10% | |||
|Normal | |Normal | ||
|5% | |5% | ||
Line 411: | Line 451: | ||
=== Armas Nível Kage === | === Armas Nível Kage === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nível | !Nível !! Refinação Superior | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Chance de Sucesso | !Chance de Sucesso | ||
Line 419: | Line 459: | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|100% | |100% | ||
Line 426: | Line 467: | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|70% | |70% | ||
Line 433: | Line 475: | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 440: | Line 483: | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| - | |||
|Normal | |Normal | ||
|20% | |20% | ||
Line 447: | Line 491: | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| 50% | |||
|Normal | |Normal | ||
|10% | |10% | ||
Line 461: | Line 506: | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| 40% | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 475: | Line 521: | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| 30% | |||
|Normal | |Normal | ||
|40% | |40% | ||
Line 489: | Line 536: | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| 20% | |||
|Normal | |Normal | ||
|20% | |20% | ||
Line 503: | Line 551: | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| 10% | |||
|Normal | |Normal | ||
|10% | |10% | ||
Line 517: | Line 566: | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
| 5% | |||
|Normal | |Normal | ||
|5% | |5% |
Revision as of 18:40, 5 May 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armor Nível 1
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | Bênção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | Normal | 50% | 0% | 100 | Refinador Armadura | - |
+2 | - | Normal | 40% | 0% | 200 | Refinador Armadura | - |
+3 | - | Normal | 30% | 0% | 400 | Refinador Armadura | - |
+4 | - | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Armadura | - |
+5 | - | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refinador Armadura | - |
+6 | 50% | Normal | 8% | 1% | 3200 | Refinador Armadura | 1 |
+6 | Enriched | 50% | 0% | 3200 | Refinador Superior | 1 | |
+7 | 40% | Normal | 6% | 1% | 6400 | Refinador Armadura | 2 |
+7 | Enriched | 40% | 0% | 6400 | Refinador Superior | 2 | |
+8 | 30% | Normal | 4% | 1% | 12800 | Refinador Armadura | 3 |
+8 | Enriched | 30% | 0% | 12800 | Refinador Superior | 3 | |
+9 | 20% | Normal | 2% | 1% | 25600 | Refinador Armadura | 4 |
+9 | Enriched | 20% | 0% | 25600 | Refinador Superior | 4 | |
+10 | 10% | Normal | 1% | 1% | 51200 | Refinador Armadura | 5 |
+10 | Enriched | 10% | 0% | 51200 | Refinador Superior | 5 |
Armas Nível Genin
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | - | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | - | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | - | Normal | 100% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | - | Normal | 80% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | - | Normal | 70% | 0% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | - | Normal | 60% | 0% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | - | Normal | 50% | 0% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | - | Normal | 40% | 0% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | - | Normal | 30% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Chunin
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | - | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | - | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | - | Normal | 80% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | - | Normal | 70% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | - | Normal | 60% | 0% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | - | Normal | 50% | 0% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | - | Normal | 40% | 0% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | - | Normal | 30% | 0% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | - | Normal | 20% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Jounin
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | - | Normal | 80% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | - | Normal | 70% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | - | Normal | 60% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | - | Normal | 50% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | 80% | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+6 | Enriched | 80% | 0% | 3200 | Refinador Superior | |
+7 | 60% | Normal | 30% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+7 | Enriched | 60% | 0% | 6400 | Refinador Superior | |
+8 | 40% | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+8 | Enriched | 40% | 0% | 12800 | Refinador Superior | |
+9 | 20% | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+9 | Enriched | 20% | 0% | 25600 | Refinador Superior | |
+10 | 10% | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
+10 | Enriched | 10% | 0% | 51200 | Refinador Superior |
Armas Nível Kage
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | - | Normal | 70% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | - | Normal | 40% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | - | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | 50% | Normal | 10% | 1% | 1600 | Refinador Arma |
+5 | Enriched | 50% | 0% | 1600 | Refinador Superior | |
+6 | 40% | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+6 | Enriched | 40% | 0% | 3200 | Refinador Superior | |
+7 | 30% | Normal | 40% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+7 | Enriched | 30% | 0% | 6400 | Refinador Superior | |
+8 | 20% | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+8 | Enriched | 20% | 0% | 12800 | Refinador Superior | |
+9 | 10% | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+9 | Enriched | 10% | 0% | 25600 | Refinador Superior | |
+10 | 5% | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
+10 | Enriched | 5% | 0% | 51200 | Refinador Superior |
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
- Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
- Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`.