Equipamentos: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas Físicas | |+Armas Físicas | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!DANO | !DANO | ||
Line 7: | Line 8: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kunai de treinamento | |Kunai de treinamento | ||
|20 | |20 | ||
Line 13: | Line 15: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kunai | |Kunai | ||
|40 | |40 | ||
Line 19: | Line 22: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Foice | |Foice | ||
|40 | |40 | ||
Line 25: | Line 29: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Cutelo | |Cutelo | ||
|40 | |40 | ||
Line 31: | Line 36: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Katana | |Katana | ||
|40 | |40 | ||
Line 37: | Line 43: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kunai Tripla | |Kunai Tripla | ||
|80 | |80 | ||
Line 43: | Line 50: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Lâmina de Chakra | |Lâmina de Chakra | ||
|80 | |80 | ||
Line 49: | Line 57: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Dai Katana | |Dai Katana | ||
|80 | |80 | ||
Line 55: | Line 64: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Foice Tripla | |Foice Tripla | ||
|80 | |80 | ||
Line 61: | Line 71: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kurosawa | |Kurosawa | ||
|80 | |80 | ||
Line 67: | Line 78: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Raijin no Ken | |Raijin no Ken | ||
|160 | |160 | ||
Line 73: | Line 85: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kusanagi | |Kusanagi | ||
|160 | |160 | ||
Line 79: | Line 92: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Ryuuga Garian Tou | |Ryuuga Garian Tou | ||
|160 | |160 | ||
Line 85: | Line 99: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Ken no Hachi | |Ken no Hachi | ||
|160 | |160 | ||
Line 91: | Line 106: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bastão Sandaime | |Bastão Sandaime | ||
|160 | |160 | ||
Line 97: | Line 113: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Espadas Curtas Voadoras Crescentes | |Espadas Curtas Voadoras Crescentes | ||
|160 | |160 | ||
Line 106: | Line 123: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas Mágicas | |+Armas Mágicas | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!RANK | !RANK | ||
Line 111: | Line 129: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manipulador de Chakra | |Manipulador de Chakra | ||
|Genin | |Genin | ||
Line 116: | Line 135: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Alto-Falante Ressonante | |Alto-Falante Ressonante | ||
|Genin | |Genin | ||
Line 121: | Line 141: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kusari Fubo | |Kusari Fubo | ||
|Genin | |Genin | ||
Line 126: | Line 147: | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Flauta demoníaca | |Flauta demoníaca | ||
|Chunin | |Chunin | ||
Line 131: | Line 153: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Hatori no Medinin | |Hatori no Medinin | ||
|Chunin | |Chunin | ||
Line 136: | Line 159: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Hanabi no Ryujin | |Hanabi no Ryujin | ||
|Chunin | |Chunin | ||
Line 141: | Line 165: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Leque Futton | |Leque Futton | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 146: | Line 171: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Cabaça de Areia | |Cabaça de Areia | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 151: | Line 177: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Soprador de bolhas Suiton | |Soprador de bolhas Suiton | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 156: | Line 183: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Cano Raiton | |Cano Raiton | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 161: | Line 189: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Kaen Hosha | |Kaen Hosha | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 166: | Line 195: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Fubuki no Medinin | |Fubuki no Medinin | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 171: | Line 201: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Mikatsuki | |Mikatsuki | ||
|Jounin | |Jounin | ||
Line 180: | Line 211: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armas de Distância | |+Armas de Distância | ||
!ID | |||
!ARMA | !ARMA | ||
!DANO | !DANO | ||
Line 186: | Line 218: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Genin | |Huuma Genin | ||
|50 | |50 | ||
Line 192: | Line 225: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Chunin | |Huuma Chunin | ||
|80 | |80 | ||
Line 198: | Line 232: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Chunin Elite | |Huuma Chunin Elite | ||
|80 | |80 | ||
Line 204: | Line 239: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Blaze Shuriken | |Huuma Blaze Shuriken | ||
|135 | |135 | ||
Line 210: | Line 246: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Calmaria | |Huuma Calmaria | ||
|135 | |135 | ||
Line 217: | Line 254: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Jounin | |Huuma Jounin | ||
|135 | |135 | ||
Line 223: | Line 261: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Ilusional | |Huuma Ilusional | ||
|135 | |135 | ||
Line 231: | Line 270: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huuma Cortante | |Huuma Cortante | ||
|135 | |135 | ||
Line 242: | Line 282: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Botas | |+Botas | ||
!ID | |||
!BOTA | !BOTA | ||
!DEF | !DEF | ||
Line 248: | Line 289: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de genin | |Bota de genin | ||
|5 | |5 | ||
Line 254: | Line 296: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de genin avançado | |Bota de genin avançado | ||
|5 | |5 | ||
Line 260: | Line 303: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de genin furtivo | |Bota de genin furtivo | ||
|10 | |10 | ||
Line 266: | Line 310: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de genin rastreador | |Bota de genin rastreador | ||
|10 | |10 | ||
Line 272: | Line 317: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de chunin caçador | |Bota de chunin caçador | ||
|10 | |10 | ||
Line 278: | Line 324: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de chunin inteligência | |Bota de chunin inteligência | ||
|10 | |10 | ||
Line 284: | Line 331: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin especialista | |Bota de jounin especialista | ||
|20 | |20 | ||
Line 290: | Line 338: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin mestre | |Bota de jounin mestre | ||
|20 | |20 | ||
Line 296: | Line 345: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin guardião | |Bota de jounin guardião | ||
|20 | |20 | ||
Line 302: | Line 352: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin assassino | |Bota de jounin assassino | ||
|20 | |20 | ||
Line 308: | Line 359: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin velocista | |Bota de jounin velocista | ||
|20 | |20 | ||
Line 314: | Line 366: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin furtivo | |Bota de jounin furtivo | ||
|20 | |20 | ||
Line 320: | Line 373: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bota de jounin destruidor | |Bota de jounin destruidor | ||
|20 | |20 | ||
Line 330: | Line 384: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Mantos | |+Mantos | ||
!ID | |||
!MANTO | !MANTO | ||
!DEF | !DEF | ||
Line 336: | Line 391: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Genin Elemental||5||Genin||Resistência +5% (Fogo, Água, Terra, Vento, Fantasma)||Nv. 10 | |Capa Genin Elemental||5||Genin||Resistência +5% (Fogo, Água, Terra, Vento, Fantasma)||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Genin Neutra||5||Genin||Resistência Neutro +5%||Nv. 10 | |Capa Genin Neutra||5||Genin||Resistência Neutro +5%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Fuuton||5||Genin||Resistência Fantasma +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | |Capa Fuuton||5||Genin||Resistência Fantasma +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Katon||5||Genin||Resistência Fogo +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | |Capa Katon||5||Genin||Resistência Fogo +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Doton||5||Genin||Resistência Terra +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | |Capa Doton||5||Genin||Resistência Terra +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Suiton||5||Genin||Resistência Água +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | |Capa Suiton||5||Genin||Resistência Água +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Raiton||5||Genin||Resistência Vento +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | |Capa Raiton||5||Genin||Resistência Vento +15%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Teiko||5||Genin||Resistência Neutro +13%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | |Capa Teiko||5||Genin||Resistência Neutro +13%, DEF Mágica +3||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Un||5||Genin||Resistência (Atordoamento, Silêncio, Petrificação, Cegueira) +30%||Nv. 10 | |Capa Un||5||Genin||Resistência (Atordoamento, Silêncio, Petrificação, Cegueira) +30%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Reibi||5||Genin||Resistência (Congelamento, Sono, Confusão, Veneno) +30%||Nv. 10 | |Capa Reibi||5||Genin||Resistência (Congelamento, Sono, Confusão, Veneno) +30%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Fuuton Suprema||5||Jounin||Resistência Fantasma +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | |Capa Fuuton Suprema||5||Jounin||Resistência Fantasma +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Katon Suprema||5||Jounin||Resistência Fogo +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | |Capa Katon Suprema||5||Jounin||Resistência Fogo +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Doton Suprema||5||Jounin||Resistência Terra +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | |Capa Doton Suprema||5||Jounin||Resistência Terra +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Suiton Suprema||5||Jounin||Resistência Água +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | |Capa Suiton Suprema||5||Jounin||Resistência Água +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Raiton Suprema||5||Jounin||Resistência Vento +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | |Capa Raiton Suprema||5||Jounin||Resistência Vento +25% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Capa Teiko Suprema||5||Jounin||Resistência Neutro +20% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | |Capa Teiko Suprema||5||Jounin||Resistência Neutro +20% + Refino, DEF Mágica +5||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto da sonolencia||5||Jounin||Resistência Sono +100%||Nv. 10 | |Manto da sonolencia||5||Jounin||Resistência Sono +100%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto do congelamento||5||Jounin||Resistência Congelamento +100%||Nv. 10 | |Manto do congelamento||5||Jounin||Resistência Congelamento +100%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto da petrificacao||5||Jounin||Resistência Petrificação +100%||Nv. 10 | |Manto da petrificacao||5||Jounin||Resistência Petrificação +100%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto do silencio||5||Jounin||Resistência Silêncio +100%||Nv. 10 | |Manto do silencio||5||Jounin||Resistência Silêncio +100%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto do envenenamento||5||Jounin||Resistência Veneno +100%||Nv. 10 | |Manto do envenenamento||5||Jounin||Resistência Veneno +100%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto do atordoamento||5||Jounin||Resistência Atordoamento +100%||Nv. 10 | |Manto do atordoamento||5||Jounin||Resistência Atordoamento +100%||Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Manto da cegueira||5||Jounin||Resistência Cegueira +100%||Nv. 10 | |Manto da cegueira||5||Jounin||Resistência Cegueira +100%||Nv. 10 | ||
|} | |} | ||
Line 385: | Line 463: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Armaduras | |+Armaduras | ||
!ID | |||
!ARMADURA | !ARMADURA | ||
!DEF | !DEF | ||
Line 391: | Line 470: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Genin ninjutsu | |Colete Genin ninjutsu | ||
|5 | |5 | ||
Line 397: | Line 477: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Genin taijutsu | |Colete Genin taijutsu | ||
|5 | |5 | ||
Line 403: | Line 484: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Genin leve | |Colete Genin leve | ||
|5 | |5 | ||
Line 409: | Line 491: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Genin pesado | |Colete Genin pesado | ||
|5 | |5 | ||
Line 415: | Line 498: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Genin Evasivo | |Colete Genin Evasivo | ||
|5 | |5 | ||
Line 421: | Line 505: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Camisa Genin regenerativa | |Camisa Genin regenerativa | ||
|5 | |5 | ||
Line 427: | Line 512: | ||
|Nv. 10 | |Nv. 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Chunin ninjutsu | |Colete Chunin ninjutsu | ||
|5 | |5 | ||
Line 433: | Line 519: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Chunin taijutsu | |Colete Chunin taijutsu | ||
|5 | |5 | ||
Line 439: | Line 526: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Chunin genjutsu | |Colete Chunin genjutsu | ||
|5 | |5 | ||
Line 445: | Line 533: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Chunin leve | |Colete Chunin leve | ||
|5 | |5 | ||
Line 451: | Line 540: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colete Chunin pesado | |Colete Chunin pesado | ||
|5 | |5 | ||
Line 457: | Line 547: | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Macaceu Esverdejante | |Macaceu Esverdejante | ||
|5 | |5 | ||
Line 463: | Line 554: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Armadura de batalha Akimichi | |Armadura de batalha Akimichi | ||
|5 | |5 | ||
Line 469: | Line 561: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Armadura Nidaime | |Armadura Nidaime | ||
|5 | |5 | ||
Line 475: | Line 568: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Armadura Shodaime | |Armadura Shodaime | ||
|5 | |5 | ||
Line 481: | Line 575: | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Armadura Uchiha | |Armadura Uchiha | ||
|5 | |5 | ||
Line 490: | Line 585: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Acessórios | |+Acessórios | ||
!ID | |||
!ACESSÓRIO | !ACESSÓRIO | ||
!DEF | !DEF | ||
!BÔNUS | !BÔNUS | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel | |Anel | ||
|0 | |0 | ||
|For +2 | |For +2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Brinco | |Brinco | ||
|0 | |0 | ||
|Int +2 | |Int +2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colar | |Colar | ||
|0 | |0 | ||
|Vit +2 | |Vit +2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Luvas | |Luvas | ||
|0 | |0 | ||
|Des +2 | |Des +2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Broche | |Broche | ||
|0 | |0 | ||
|Agi +2 | |Agi +2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel Caveira | |Anel Caveira | ||
|0 | |0 | ||
|HP Máx +150 | |HP Máx +150 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Presilha | |Presilha | ||
|0 | |0 | ||
|SP Máx +70 | |SP Máx +70 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Rosário | |Rosário | ||
|0 | |0 | ||
|Luk +2, Defesa mágica +5 | |Luk +2, Defesa mágica +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel de Defesa | |Anel de Defesa | ||
|3 | |3 | ||
|Defesa mágica +3 | |Defesa mágica +3 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel Certeiro | |Anel Certeiro | ||
|0 | |0 | ||
|Crítico +5 | |Crítico +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Luva de Puxada | |Luva de Puxada | ||
|0 | |0 | ||
|Dano à distância +3% | |Dano à distância +3% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|O Sinal | |O Sinal | ||
|0 | |0 | ||
|MATQ +5% | |MATQ +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Rosa do Nilo | |Rosa do Nilo | ||
|0 | |0 | ||
|HP Máx +10 | |HP Máx +10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bola de Ferro Ensanguentada | |Bola de Ferro Ensanguentada | ||
|0 | |0 | ||
|ATQ base +40 | |ATQ base +40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Brinco [A] | |Brinco [A] | ||
|0 | |0 | ||
|Int +5 | |Int +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel [A] | |Anel [A] | ||
|0 | |0 | ||
|For +5 | |For +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colar [A] | |Colar [A] | ||
|0 | |0 | ||
|Vit +5 | |Vit +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Luvas [A] | |Luvas [A] | ||
|0 | |0 | ||
|Des +5 | |Des +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Broche [A] | |Broche [A] | ||
|0 | |0 | ||
|Agi +5 | |Agi +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Rosário [A] | |Rosário [A] | ||
|0 | |0 | ||
|Luk +5, Defesa mágica +5 | |Luk +5, Defesa mágica +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel Certeiro [A] | |Anel Certeiro [A] | ||
|0 | |0 | ||
|Crítico +10 | |Crítico +10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel de Defesa [A] | |Anel de Defesa [A] | ||
|8 | |8 | ||
|Defesa mágica +8 | |Defesa mágica +8 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Luvas de Orleans | |Luvas de Orleans | ||
|0 | |0 | ||
|Des +5, MATQ +5% | |Des +5, MATQ +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel dos Gatunos | |Anel dos Gatunos | ||
|0 | |0 | ||
|Condicional: Hit +20, Esquiva +20, ATQ +25, Crítico +10 | |Condicional: Hit +20, Esquiva +20, ATQ +25, Crítico +10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel do Especialista | |Anel do Especialista | ||
|0 | |0 | ||
|Pós-conjuração -5%, Consumo de SP +5%, Des +7 | |Pós-conjuração -5%, Consumo de SP +5%, Des +7 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Mão Maldita | |Mão Maldita | ||
|0 | |0 | ||
|Auto conjura Ferimento Crítico nv.1 (30%), Hit +10, Regen. HP +20% | |Auto conjura Ferimento Crítico nv.1 (30%), Hit +10, Regen. HP +20% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Cinto Shinobi | |Cinto Shinobi | ||
|7 | |7 | ||
|Vit +5, HP Máx +12% | |Vit +5, HP Máx +12% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colar de Konoha | |Colar de Konoha | ||
|0 | |0 | ||
|Resistência a Demi-Humanos +10%, Humanos +10% | |Resistência a Demi-Humanos +10%, Humanos +10% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Megingjard | |Megingjard | ||
|0 | |0 | ||
|For +25, Defesa mágica +7 | |For +25, Defesa mágica +7 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Brisingamen | |Brisingamen | ||
|0 | |0 | ||
|For +5, Agi +5, Vit +5, Int +10, Luk +10, Defesa mágica +5 | |For +5, Agi +5, Vit +5, Int +10, Luk +10, Defesa mágica +5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel da Água | |Anel da Água | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Água +5% | |Resistência a Água +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel do Fogo | |Anel do Fogo | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Fogo +5% | |Resistência a Fogo +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel do Trovão | |Anel do Trovão | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Vento +5% | |Resistência a Vento +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel da Terra | |Anel da Terra | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Terra +5% | |Resistência a Terra +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anel de Vento | |Anel de Vento | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Fantasma +5% | |Resistência a Fantasma +5% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Orb da Água | |Orb da Água | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Água +15% | |Resistência a Água +15% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Orb do Fogo | |Orb do Fogo | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Fogo +15% | |Resistência a Fogo +15% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Orb do Trovão | |Orb do Trovão | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Vento +15% | |Resistência a Vento +15% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Orb da Terra | |Orb da Terra | ||
|1 | |1 | ||
|Resistência a Terra +15% | |Resistência a Terra +15% | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Orb de Vento | |Orb de Vento | ||
|1 | |1 |
Revision as of 21:44, 5 May 2025
ID | ARMA | DANO | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|
Kunai de treinamento | 20 | Genin | Nv. 1 | ||
Kunai | 40 | Genin | DEX +5, AGI +5 | Nv. 10 | |
Foice | 40 | Genin | FOR +7, ATQ +10 | Nv. 10 | |
Cutelo | 40 | Genin | Crítico +5 | Nv. 10 | |
Katana | 40 | Genin | ASPD +1 | Nv. 10 | |
Kunai Tripla | 80 | Chunin | AGI +10, Precisão +5/refino | Nv. 40 | |
Lâmina de Chakra | 80 | Chunin | SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | Nv. 40 | |
Dai Katana | 80 | Chunin | ASPD +1 + refino/3, +1 ASPD se refino ≥ 10 | Nv. 40 | |
Foice Tripla | 80 | Chunin | ATQ +FOR/2, HP Máx +VIT×50 | Nv. 40 | |
Kurosawa | 80 | Chunin | Crítico +refino, Dano Crítico +2×refino | Nv. 40 | |
Raijin no Ken | 160 | Jounin | Nv. 80 | ||
Kusanagi | 160 | Jounin | DEX +15+refino, -25% SP gasto | Nv. 80 | |
Ryuuga Garian Tou | 160 | Jounin | Dano Crítico +10+3×refino, Crítico +100 se refino ≥ 10 | Nv. 80 | |
Ken no Hachi | 160 | Jounin | Vel. Ataque +25+2×refino, ATQ +20 se refino ≥ 10 | Nv. 80 | |
Bastão Sandaime | 160 | Jounin | ATQ +10+2×refino, +3 splash se refino ≥ 10 | Nv. 80 | |
Espadas Curtas Voadoras Crescentes | 160 | Jounin | ATQ +10+2×refino, GC_CROSSIMPACT +30, RK_SONICWAVE +30 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
ID | ARMA | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|
Manipulador de Chakra | Genin | SP Máx +100 + 3 × Nível Base | Nv. 1 | |
Alto-Falante Ressonante | Genin | DEX +12 | Nv. 1 | |
Kusari Fubo | Genin | INT +10 | Nv. 1 | |
Flauta demoníaca | Chunin | Sorte +30 | Nv. 40 | |
Hatori no Medinin | Chunin | Poder de cura +10 × 2 × Refino | Nv. 40 | |
Hanabi no Ryujin | Chunin | MATK% +15 + Refino | Nv. 40 | |
Leque Futton | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Fantasma +2 × Refino | Nv. 80 | |
Cabaça de Areia | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | Nv. 80 | |
Soprador de bolhas Suiton | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | Nv. 80 | |
Cano Raiton | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Vento +2 × Refino | Nv. 80 | |
Kaen Hosha | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | Nv. 80 | |
Fubuki no Medinin | Jounin | Poder de cura +20 + 3 × Refino | Nv. 80 | |
Mikatsuki | Jounin | MATK% +2 × Refino, DEX +20 | Nv. 80 |
ID | ARMA | DANO | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|
Huuma Genin | 50 | Genin | — | Nv. 10 | |
Huuma Chunin | 80 | Chunin | DEX +5 + Refino | Nv. 40 | |
Huuma Chunin Elite | 80 | Chunin | Velocidade de Ataque +10% + 2% × Refino | Nv. 40 | |
Huuma Blaze Shuriken | 135 | Jounin | Elemento Fogo, Alcance +1% × Refino | Nv. 80 | |
Huuma Calmaria | 135 | Jounin | Dano: Huuma, Axe Boomerang +30%, sem interrupção de cast;
Se Refino ≥10: +30% Severe Rainstorm |
Nv. 80 | |
