Jump to content

Monstros: Difference between revisions

From NarutoHeroWiki
No edit summary
No edit summary
Line 42: Line 42:
| Carangueijo || 1073 || gef_fild07 || 150 || 43 || 1233 || 336 || 285 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C
| Carangueijo || 1073 || gef_fild07 || 150 || 43 || 1233 || 336 || 285 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C
|-
|-
| Pesadelo || 1061 || prt_fild01 || 250 || 69 || 2872 || 1698 || 641 || Demônio || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
| Pesadelo || 1061 || prt_fild01 || 250 || 69 || 5872 || 1698 || 641 || Demônio || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Argiope || 1099 || prt_fild00 || 250 || 75 || 3105 || 1794 || 734 || Inseto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
| Argiope || 1099 || prt_fild00 || 250 || 75 || 6105 || 1794 || 734 || Inseto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Nove-Caudas || 1180 || gef_fild00 || 250 || 72 || 2783 || 1652 || 692 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
| Nove-Caudas || 1180 || gef_fild00 || 250 || 72 || 5783 || 1652 || 692 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Bode || 1372 || gef_fild02 || 250 || 80 || 3980 || 1969 || 809 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
| Bode || 1372 || gef_fild02 || 250 || 80 || 6980 || 1969 || 809 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Peco || 1369 || prt_fild11 || 250 || 75 || 3150 || 1794 || 734 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
| Peco || 1369 || prt_fild11 || 250 || 75 || 6150 || 1794 || 734 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Marduk || 1140 || moc_fild05 || 250 || 73 || 2893 || 1766 || 706 || Demi-Humano || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
| Marduk || 1140 || moc_fild05 || 250 || 73 || 5893 || 1766 || 706 || Demi-Humano || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Passana || 1154 || moc_fild15 || 250 || 79 || 3510 || 1854 || 794 || Demi-Humano || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
| Passana || 1154 || moc_fild15 || 250 || 79 || 6510 || 1854 || 794 || Demi-Humano || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Isis || 1029 || moc_fild08 || 250 || 69 || 3092 || 1610 || 457 || Demônio || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
| Isis || 1029 || moc_fild08 || 250 || 69 || 6092 || 1610 || 457 || Demônio || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Frilldora || 1119 || pay_fild01 || 250 || 71 || 3121 || 1700 || 435 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
| Frilldora || 1119 || pay_fild01 || 250 || 71 || 6121 || 1700 || 435 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Tritão || 1264 || pay_fild11 || 250 || 68 || 2940 || 1600 || 468 || Demi-Humano || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span>|| Médio || style="background:#faf6d3"| B
| Tritão || 1264 || pay_fild11 || 250 || 68 || 5940 || 1600 || 468 || Demi-Humano || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span>|| Médio || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Aliggator || 1271 || pay_fild05 || 250 || 77 || 3030 || 1810 || 435 || Bruto || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
| Aliggator || 1271 || pay_fild05 || 250 || 77 || 6030 || 1810 || 435 || Bruto || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B
|-
|-
| Anaconda || 1030 || gef_fild00 || 250 || 100 || 8510 || 4587 || 1316 || Bruto || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span>|| Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Anaconda || 1030 || gef_fild00 || 250 || 100 || 21510 || 4587 || 1316 || Bruto || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span>|| Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Lobo Adulto || 1092 || gef_fild09 || 250 || 93 || 8203 || 3853 || 1300 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Lobo Adulto || 1092 || gef_fild09 || 250 || 93 || 18203 || 3853 || 1300 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Rybio || 1201 || gef_fild14 || 250 || 98 || 8700 || 4349 || 1278 || Demônio || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Grande || style="background:#FFCCCC"| A
| Rybio || 1201 || gef_fild14 || 250 || 98 || 20700 || 4349 || 1278 || Demônio || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Grande || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Escorpião || 1387 || gef_fild11 || 250 || 100 || 8721 || 4587 || 1316 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Pequeno || style="background:#FFCCCC"| A
| Escorpião || 1387 || gef_fild11 || 250 || 100 || 21721 || 4587 || 1316 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Pequeno || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Lobo do Deserto || 1106 || moc_fild04 || 250 || 103 || 9447 || 4885 || 1507 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Lobo do Deserto || 1106 || moc_fild04 || 250 || 103 || 23447 || 4885 || 1507 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Sting || 1207 || moc_fild14 || 250 || 104 || 10143 || 5005 || 1527 || Amorfo || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span>|| Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Sting || 1207 || moc_fild14 || 250 || 104 || 25143 || 5005 || 1527 || Amorfo || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span>|| Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Anolian || 1206 || pay_arche || 250 || 105 || 15547 || 5187 || 1801 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Anolian || 1206 || pay_arche || 250 || 105 || 28547 || 5187 || 1801 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Medusa || 1148 || moc_fild03 || 250 || 102 || 10045 || 4765 || 1487 || Demônio || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Medusa || 1148 || moc_fild03 || 250 || 102 || 22045 || 4765 || 1487 || Demônio || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Kobold|| 1135|| gef_fild03 || 250 || 101 || 9078 || 4645 || 1467 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
| Kobold|| 1135|| gef_fild03 || 250 || 101 || 21078 || 4645 || 1467 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A
|-
|-
| Drake || 1112 || pay_gld || 1 || 91 || 804500 || 309096 || 208980 || Morto-Vivo || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#de4c4c"| S
| Drake || 1112 || pay_gld || 1 || 91 || 804500 || 309096 || 208980 || Morto-Vivo || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#de4c4c"| S
|-
|-
| Khalitzburg || 1132 || pay_gld || 40 || 118 || 26986 || 7866 || 2368 || Morto-Vivo || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Grande || style="background:#de4c4c"| S
| Khalitzburg || 1132 || pay_gld || 40 || 118 || 56986 || 7866 || 2368 || Morto-Vivo || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Grande || style="background:#de4c4c"| S
|-
|-
| Abelha Rainha || 1059 || gef_fild10 || 1 || 78 || 378000 || 184140 || 150660 || Inseto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Pequeno || style="background:#de4c4c"| S
| Abelha Rainha || 1059 || gef_fild10 || 1 || 78 || 378000 || 184140 || 150660 || Inseto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Pequeno || style="background:#de4c4c"| S

Revision as of 20:24, 11 May 2026

Nome ID Mapa Quantidade Nível HP BaseEXP JobEXP Raça Elemento Tamanho Ranking
Cobra 1025 prt_fild08 120 18 337 183 125 Bruto Terra Médio D
Fumacento 1056 prt_fild06 100 19 391 205 176 Bruto Vento Pequeno D
Filhote de Lobo 1107 prt_fild05 150 14 240 164 105 Bruto Fogo Pequeno D
Condor 1009 moc_fild07 100 19 374 200 170 Bruto Trovão Médio D
Passarinho 1049 moc_fild12 100 14 235 164 90 Bruto Fogo Pequeno D
Filhote Javali 1167 moc_fild10 100 15 250 172 105 Bruto Terra Pequeno D
Plankton 1161 pay_fild10 100 20 432 220 71 Planta Água Pequeno D
Esporo 1014 pay_fild03 100 18 355 190 125 Planta Água Médio D
Lobo 1013 prt_fild02 150 45 1219 369 301 Bruto Terra Médio C
Sabugueiro 1033 mjolnir_09 150 34 599 259 210 Planta Fogo Médio C
Sapo de Tara 1034 prt_fild07 150 40 1157 300 251 Peixe Fogo Médio C
ChonChon de Aço 1042 prt_fild04 150 48 1199 379 328 Inseto Trovão Pequeno C
Verit 1032 moc_fild06 250 52 1444 479 362 Morto-Vivo Vento Médio C
Aranha 1100 moc_fild11 250 47 1105 370 319 Inseto Vento Grande C
Arenoso 1165 moc_fild09 250 61 1487 492 508 Amorfo Terra Médio C
Vadon 1066 pay_fild09 250 45 1252 352 301 Peixe Água Pequeno C
Cornutus 1067 pay_fild07 250 48 1450 379 328 Peixe Água Pequeno C
Hydra 1068 pay_fild02 250 34 854 259 210 Planta Água Pequeno C
Peixe Espada 1069 pay_fild06 250 57 1900 488 435 Peixe Água Grande C
Carangueijo 1073 gef_fild07 150 43 1233 336 285 Peixe Água Pequeno C
Pesadelo 1061 prt_fild01 250 69 5872 1698 641 Demônio Vento Grande B
Argiope 1099 prt_fild00 250 75 6105 1794 734 Inseto Terra Grande B
Nove-Caudas 1180 gef_fild00 250 72 5783 1652 692 Bruto Fogo Médio B
Bode 1372 gef_fild02 250 80 6980 1969 809 Bruto Terra Médio B
Peco 1369 prt_fild11 250 75 6150 1794 734 Bruto Trovão Grande B
Marduk 1140 moc_fild05 250 73 5893 1766 706 Demi-Humano Fogo Grande B
Passana 1154 moc_fild15 250 79 6510 1854 794 Demi-Humano Fogo Médio B
Isis 1029 moc_fild08 250 69 6092 1610 457 Demônio Vento Grande B
Frilldora 1119 pay_fild01 250 71 6121 1700 435 Bruto Trovão Médio B
Tritão 1264 pay_fild11 250 68 5940 1600 468 Demi-Humano Água Médio B
Aliggator 1271 pay_fild05 250 77 6030 1810 435 Bruto Água Médio B
Anaconda 1030 gef_fild00 250 100 21510 4587 1316 Bruto Vento Médio A
Lobo Adulto 1092 gef_fild09 250 93 18203 3853 1300 Bruto Terra Médio A
Rybio 1201 gef_fild14 250 98 20700 4349 1278 Demônio Neutro Grande A
Escorpião 1387 gef_fild11 250 100 21721 4587 1316 Bruto Fogo Pequeno A
Lobo do Deserto 1106 moc_fild04 250 103 23447 4885 1507 Bruto Fogo Médio A
Sting 1207 moc_fild14 250 104 25143 5005 1527 Amorfo Trovão Médio A
Anolian 1206 pay_arche 250 105 28547 5187 1801 Peixe Água Médio A
Medusa 1148 moc_fild03 250 102 22045 4765 1487 Demônio Neutro Médio A
Kobold 1135 gef_fild03 250 101 21078 4645 1467 Demi-Humano Fogo Médio A
Drake 1112 pay_gld 1 91 804500 309096 208980 Morto-Vivo Água Médio S
Khalitzburg 1132 pay_gld 40 118 56986 7866 2368 Morto-Vivo Terra Grande S
Abelha Rainha 1059 gef_fild10 1 78 378000 184140 150660 Inseto Trovão Pequeno S
Creamy 1293 gef_fild10 50 117 25084 7583 2475 Inseto Vento Pequeno S
Bafome 1039 prt_fild09 1 81 668000 218089 167053 Demônio Fogo Grande S
Kobold Leader 1296 prt_fild09 50 112 23520 7718 1571 Demi-Humano Trovão Médio S
Planta de Konoha 1078 konoha 100 1 10 0 0 Planta Terra Pequeno -
Planta de Kiri 1079 kiri 100 1 10 0 0 Planta Terra Pequeno -
Planta de Suna 1081 suna 100 1 10 0 0 Planta Terra Pequeno -
Lixo 1002 konoha 30 1 60 150 40 Planta Água Médio -
Lixo 1002 kiri 30 1 60 150 40 Planta Água Médio -
Lixo 1002 suna 30 1 60 150 40 Planta Água Médio -
Genin 1500 konoha 12 50 6222 809 749 Demi-Humano Neutro Médio -
Chunin Arremesso 1501 konoha 4 80 12030 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Chunin Ninjutsu 1502 konoha 4 99 11483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Arremesso 1503 konoha 2 99 30483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Ninjutsu 1504 konoha 2 99 28483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Genjutsu 1505 konoha 2 99 30483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Genin 1500 suna 12 50 6222 809 749 Demi-Humano Neutro Médio -
Chunin Arremesso 1501 suna 4 80 12030 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Chunin Ninjutsu 1502 suna 4 99 11483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Arremesso 1503 suna 2 99 30483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Ninjutsu 1504 suna 2 99 28483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Genjutsu 1505 suna 2 99 30483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Genin 1500 kiri 12 50 6222 809 749 Demi-Humano Neutro Médio -
Chunin Arremesso 1501 kiri 4 80 12030 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Chunin Ninjutsu 1502 kiri 4 99 11483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Arremesso 1503 kiri 2 99 30483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Ninjutsu 1504 kiri 2 99 28483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -
Jounin Genjutsu 1505 kiri 2 99 30483 0 0 Demi-Humano Neutro Médio -