Missões da Vila: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Tabela de Recompensas por Rank | |+Tabela de Recompensas por Rank | ||
! Rank !! Certificados !! Missões por Dia !! Requisito de Nível | ! Rank !! Certificados | ||
!Zenny!! Missões por Dia !! Requisito de Nível | |||
|- | |- | ||
| E || 1 || 4 || Nenhum | | E || 1 | ||
|50|| 4 || Nenhum | |||
|- | |- | ||
| D || 2 || 4 || 20+ | | D || 2 | ||
|150|| 4 || 20+ | |||
|- | |- | ||
| C || 4 || 6 || 40+ | | C || 4 | ||
|500|| 6 || 40+ | |||
|- | |- | ||
| B || 10 || 4 || 60+ | | B || 10 | ||
|2.500|| 4 || 60+ | |||
|- | |- | ||
| A || 25 || 2 || 80+ | | A || 25 | ||
|15.000|| 2 || 80+ | |||
|- | |- | ||
| S || 35 || 1 || 90+ | | S || 35 | ||
|25.0000|| 1 || 90+ | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:31, 28 April 2026
📋 Sistema de Missões Ninja
Este sistema permite que jogadores realizem missões diárias para ganhar EXP, Fama e Certificados de Missão Ninja. As missões são divididas por Rank (E a S), cada uma com recompensas e desafios diferentes.
🎯 Como Participar
- Fale com o Kage da sua vila (Konoha, Suna ou Kiri).
- Escolha um Rank compatível com seu nível.
- Receba a missão e complete-a.
- Retorne ao Kage para a recompensa.
🕛 Reset Diário
Missões são resetadas todos os dias às 00:00. Missões canceladas ainda contam no limite diário.
🧠 Tipos de Missão
- Caçada: Derrotar monstros.
- Coleta: Juntar itens.
- Exploração: Buscar pistas, falar com NPCs ou investigar locais.
🎁 Recompensas por Rank
| Rank | Certificados | Zenny | Missões por Dia | Requisito de Nível |
|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 50 | 4 | Nenhum |
| D | 2 | 150 | 4 | 20+ |
| C | 4 | 500 | 6 | 40+ |
| B | 10 | 2.500 | 4 | 60+ |
| A | 25 | 15.000 | 2 | 80+ |
| S | 35 | 25.0000 | 1 | 90+ |
🏅 Missões Rank E
| Missão | Tipo | Experiência | Mapa |
|---|---|---|---|
| Limpeza | Caçada | 5.000 | Vila da Origem |
| Encontre o Gato | Exploração | 5.000 | Vila da Origem |
| Reconhecimento | Interação | 5.000 | Vila da Origem |
| Campo de Treino | Caçada | 5.000 | campo_treino |
🏅 Missões Rank D
| Missão | Tipo | Experiência | Mapa |
|---|---|---|---|
| Derrote Cobras | Caçada | 30.000 | pay_fild05 |
| Derrote Fumacentos | Caçada | 30.000 | pay_fild04 |
| Derrote Filhotes de Lobo | Caçada | 30.000 | pay_fild01 |
| Derrote Condores | Caçada | 30.000 | moc_fild16 |
| Derrote Passarinhos | Caçada | 30.000 | moc_fild17 |
| Derrote Filhotes de Javali | Caçada | 30.000 | moc_fild18 |
| Derrote Planktons | Caçada | 30.000 | izlu_fild01 |
| Derrote Esporos | Caçada | 30.000 | izlu_fild02 |
| Campo Treino 02 | Caçada | 30.000 | campo_treino |
| Coleta Fragmentos Rank D | Coleta | 30.000 | item drop |
🏅 Missões Rank C
| Missão | Tipo | Experiência | Mapa |
|---|---|---|---|
| Coleta Fragmentos Rank C | Coleta | 100.000 | item drop |
| Procurar Pista Level 1 | Exploração | 100.000 | camp_base02 |
| Derrote Lobos | Caçada | 100.000 | pay_fild07 |
| Derrote Sabugueiros | Caçada | 100.000 | pay_fild08 |
| Derrote Sapos de Tara | Caçada | 100.000 | pay_fild04 |
| Derrote Chonchons de Aço | Caçada | 100.000 | pay_dun00 |
| Derrote Verits | Caçada | 100.000 | moc_pryd01 |
| Derrote Aranhas | Caçada | 100.000 | moc_fild02 |
| Derrote Sandmans | Caçada | 100.000 | moc_fild18 |
| Derrote Vadons | Caçada | 100.000 | izlu_fild03 |
| Derrote Cornutus | Caçada | 100.000 | izlu_fild03 |
| Derrote Hydras | Caçada | 100.000 | iz_dun03 |
| Derrote Swordfish | Caçada | 100.000 | izlu_fild05 |
| Derrote Caranguejos | Caçada | 100.000 | iz_dun01 |
🏅 Missões Rank B
| Missão | Tipo | Experiência | Mapa |
|---|---|---|---|
| Coleta Fragmentos Rank B | Coleta | 300.000 | item drop |
| Procurar Pista Level 2 | Exploração | 300.000 | prt_fild11 |
| Derrote Pesadelos | Caçada | 300.000 | gef_dun00 |
| Derrote Argiope | Caçada | 300.000 | gef_fild10 |
| Derrote Nine Tails | Caçada | 300.000 | pay_fild10 |
| Derrote Bodes | Caçada | 300.000 | mjolnir_03 |
| Derrote Pecos | Caçada | 300.000 | moc_fild20 |
| Derrote Marduks | Caçada | 300.000 | moc_pryd02 |
| Derrote Passanas | Caçada | 300.000 | in_sphinx4 |
| Derrote Petits | Caçada | 300.000 | gef_fild06 |
| Derrote Isis | Caçada | 300.000 | in_sphinx4 |
| Derrote Frilldoras | Caçada | 300.000 | cmd_fild08 |
| Derrote Tritões | Caçada | 300.000 | cmd_fild02 |
| Derrote Aligatores | Caçada | 300.000 | moc_fild19 |
🏅 Missões Rank A
| Missão | Tipo | Experiência | Mapa |
|---|---|---|---|
| Coleta Fragmentos Rank A | Coleta | 1.000.000 | item drop |
| Procurar Pista Level 3 | Exploração | 1.000.000 | payon |
| Derrote Anacondas | Caçada | 1.000.000 | umbala_fild01 |
| Derrote Lobos Adultos | Caçada | 1.000.000 | pay_fild06 |
| Derrote Kobolds | Caçada | 1.000.000 | gef_fild02 |
| Derrote Rybios | Caçada | 1.000.000 | alde_dun03 |
| Derrote Escorpiões | Caçada | 1.000.000 | moc_fild02 |
| Derrote Lobos do Deserto | Caçada | 1.000.000 | moc_fild12 |
| Derrote Stings | Caçada | 1.000.000 | c_tower2 |
| Derrote Anolians | Caçada | 1.000.000 | cmd_fild07 |
| Derrote Medusas | Caçada | 1.000.000 | cmd_fild04 |
🏅 Missões Rank S
| Missão | Tipo | Experiência | Mapa |
|---|---|---|---|
| Derrote Khalitzburg | Caçada | 5.000.000 | gl_church |
| Derrote Creamy | Caçada | 5.000.000 | prt_fild06 |
| Derrote Kobold Leader | Caçada | 5.000.000 | gef_fild02 |
| Derrote Drake | Caçada | 5.000.000 | treasure02 |
| Derrote Abelha Rainha | Caçada | 5.000.000 | mjolnir_04 |
| Derrote Bafome | Caçada | 5.000.000 | prt_maze03 |
