Genjutsu: Difference between revisions
Appearance
Line 11: | Line 11: | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Mateki Mugen Onsa]] | |[[Mateki Mugen Onsa]] | ||
|D | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[Hyakkaryouran]] | |||
|D | |D | ||
|Ofensiva | |Ofensiva |
Revision as of 23:40, 24 January 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância
Habilidades
Habilidade | Rank | Tipo | |
---|---|---|---|
Mateki Mugen Onsa | D | Ofensiva | |
Hyakkaryouran | D | Ofensiva | |
Kori Shin | D | Passiva | |
Nemuri | D | Ofensiva | |
Magen Jubaku Satsu | D | Suporte | |
Kohoki Buki | D | Suporte | |
Kohoki Yoroi | C | Ativa | |
Kori Shinchuu | C | Controle | |
Kyogaku | C | Ofensiva | |
Nehan Shouja | C | ||
Kanzen Tekishutsu | C | ||
Magen Jigoku Kouka | B | ||
Magen Kokuni Azaru | A | ||
Magen Narakumi | S | ||
Magen Nijuu Koku ni Azaru | S | ||
Magen Souran | |||
Magen Bakuon | |||
Kasegui | |||
Mateki Chakujitsu Genjutsu | |||
Kokoro no Ihan | |||
Jyusatsu | |||
Jigyaku | |||
Magen Hanagasumi |