Equipamentos: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
!ID | !ID | ||
!ARMA | !ARMA | ||
! | !ATQ | ||
!RANK | !RANK | ||
!BÔNUS | !BÔNUS | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|1101 | |1101 | ||
|Kunai de | |Kunai de Treinamento | ||
| | |7 | ||
| | |Estudante | ||
| | | | ||
|Nv. 1 | |Nv. 1 | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|1102 | |1102 | ||
|Kunai | |Kunai | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|DEX +5, AGI +5 | |DEX +5, AGI +5 | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
|1103 | |1103 | ||
|Foice | |Foice | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|FOR +7, ATQ +10 | |FOR +7, ATQ +10 | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
|1104 | |1104 | ||
|Cutelo | |Cutelo | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|Crítico +5 | |Crítico +5 | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|1105 | |1105 | ||
|Katana | |Katana | ||
| | |15 | ||
|Genin | |Genin | ||
|ASPD +1 | |ASPD +1 | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
|1106 | |1106 | ||
|Kunai Tripla | |Kunai Tripla | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|AGI +10, Precisão +5 | |AGI +10, Precisão +5 * refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1107 | |1107 | ||
|Lâmina de Chakra | |Lâmina de Chakra | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | |SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
|1108 | |1108 | ||
|Dai Katana | |Dai Katana | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|ASPD +1 + refino/3 | |ASPD +1 + refino / 3 | ||
se refino ≥ 10: +1 ASPD | |||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1109 | |1109 | ||
|Foice Tripla | |Foice Tripla | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|ATQ +FOR/2, HP Máx + | |ATQ +1 * FOR/2, HP Máx + VIT * 50 | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1110 | |1110 | ||
|Kurosawa | |Kurosawa | ||
| | |40 | ||
|Chunin | |Chunin | ||
|Crítico +refino, Dano Crítico + | |Crítico + refino, Dano Crítico +2 * refino | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1111 | |1111 | ||
|Raijin no Ken | |Raijin no Ken | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ASPD +5, Resistência PvP +5%, ATQ + Refine * Refine * 1,25 | |ASPD +5, Resistência PvP +5%, ATQ + Refine * Refine * 1,25 | ||
| Line 88: | Line 89: | ||
|1112 | |1112 | ||
|Kusanagi | |Kusanagi | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Tsuuten kyaku, Suiken Ryuu, Hakkeshou Gutten, Ryuuken Storm, Shakunetsu Shogeki. | |ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Tsuuten kyaku, Suiken Ryuu, Hakkeshou Gutten, Ryuuken Storm, Shakunetsu Shogeki. | ||
| Line 96: | Line 97: | ||
|1113 | |1113 | ||
|Ryuuga Garian Tou | |Ryuuga Garian Tou | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|Dano Crítico +10+3 * Refino, ASPD +10% + Refino | |Dano Crítico +10+3 * Refino, ASPD +10% + Refino | ||
| Line 104: | Line 105: | ||
|1114 | |1114 | ||
|Ken no Hachi | |Ken no Hachi | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Dynamic Entry, Contrachute, Rasteira, Patada Voadora, Chute Tornado. | |ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Dynamic Entry, Contrachute, Rasteira, Patada Voadora, Chute Tornado. | ||
| Line 112: | Line 113: | ||
|1115 | |1115 | ||
|Bastão Sandaime | |Bastão Sandaime | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10% + Refino, HP +5% + Refino * 2 | |ATQ +10% + Refino, HP +5% + Refino * 2 | ||
| Line 119: | Line 120: | ||
|1116 | |1116 | ||
|Espadas Curtas Voadoras Crescentes | |Espadas Curtas Voadoras Crescentes | ||
| | |70 | ||
|Jounin | |Jounin | ||
|ATQ +10+2 * Refino | |ATQ +10+2 * Refino | ||
| Line 130: | Line 131: | ||
!ID | !ID | ||
!ARMA | !ARMA | ||
!MATQ | |||
!RANK | !RANK | ||
!BÔNUS | !BÔNUS | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |||
|1600 | |||
|Kunai de Chakra | |||
|12 | |||
|Estudante | |||
|INT +2 | |||
|Nv. 1 | |||
|- | |- | ||
|1601 | |1601 | ||
|Manipulador de Chakra | |Manipulador de Chakra | ||
|15 | |||
|Genin | |Genin | ||
|SP Máx +100 + 3 × Nível Base | |SP Máx +100 + 3 × Nível Base | ||
| Line 142: | Line 152: | ||
|1602 | |1602 | ||
|Alto-Falante Ressonante | |Alto-Falante Ressonante | ||
|15 | |||
|Genin | |Genin | ||
|DEX +12 | |DEX +12 | ||
| Line 148: | Line 159: | ||
|1603 | |1603 | ||
|Kusari Fubo | |Kusari Fubo | ||
|15 | |||
|Genin | |Genin | ||
|INT +10 | |INT +10 | ||
| Line 154: | Line 166: | ||
|1604 | |1604 | ||
|Flauta demoníaca | |Flauta demoníaca | ||
|30 | |||
|Chunin | |Chunin | ||
|Sorte +30 | |Sorte +30 | ||
| Line 160: | Line 173: | ||
|1605 | |1605 | ||
|Hatori no Medinin | |Hatori no Medinin | ||
|30 | |||
|Chunin | |Chunin | ||
|Poder de cura + | |Poder de cura +20 × 2 × Refino, +3 INT | ||
|Nv. 40 | |Nv. 40 | ||
|- | |- | ||
|1606 | |1606 | ||
|Hanabi no Ryujin | |Hanabi no Ryujin | ||
|30 | |||
|Chunin | |Chunin | ||
|MATK% +15 + Refino | |MATK% +15 + Refino | ||
| Line 172: | Line 187: | ||
|1607 | |1607 | ||
|Leque Futton | |Leque Futton | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Vento +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Vento +2 × Refino | ||
| Line 178: | Line 194: | ||
|1608 | |1608 | ||
|Cabaça de Areia | |Cabaça de Areia | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | ||
| Line 184: | Line 201: | ||
|1609 | |1609 | ||
|Soprador de bolhas Suiton | |Soprador de bolhas Suiton | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | ||
| Line 190: | Line 208: | ||
|1610 | |1610 | ||
|Cano Raiton | |Cano Raiton | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Trovão +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Trovão +2 × Refino | ||
| Line 196: | Line 215: | ||
|1611 | |1611 | ||
|Kaen Hosha | |Kaen Hosha | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | |MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | ||
| Line 202: | Line 222: | ||
|1612 | |1612 | ||
|Fubuki no Medinin | |Fubuki no Medinin | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|Poder de cura + | |Poder de cura +30 + 3 × Refino, + 10 INT | ||
|Nv. 80 | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
|1613 | |1613 | ||
|Mikatsuki | |Mikatsuki | ||
|70 | |||
|Jounin | |Jounin | ||
|MATK% +2 × Refino, DEX +20 | |MATK% +2 × Refino, DEX +20 | ||
Revision as of 21:30, 26 June 2026
Armas
| ID | ARMA | ATQ | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kunai de Treinamento | 7 | Estudante | Nv. 1 | |
| 1102 | Kunai | 15 | Genin | DEX +5, AGI +5 | Nv. 1 |
| 1103 | Foice | 15 | Genin | FOR +7, ATQ +10 | Nv. 1 |
| 1104 | Cutelo | 15 | Genin | Crítico +5 | Nv. 1 |
| 1105 | Katana | 15 | Genin | ASPD +1 | Nv. 1 |
| 1106 | Kunai Tripla | 40 | Chunin | AGI +10, Precisão +5 * refino | Nv. 40 |
| 1107 | Lâmina de Chakra | 40 | Chunin | SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | Nv. 40 |
| 1108 | Dai Katana | 40 | Chunin | ASPD +1 + refino / 3
se refino ≥ 10: +1 ASPD |
Nv. 40 |
| 1109 | Foice Tripla | 40 | Chunin | ATQ +1 * FOR/2, HP Máx + VIT * 50 | Nv. 40 |
| 1110 | Kurosawa | 40 | Chunin | Crítico + refino, Dano Crítico +2 * refino | Nv. 40 |
| 1111 | Raijin no Ken | 70 | Jounin | ASPD +5, Resistência PvP +5%, ATQ + Refine * Refine * 1,25 | Nv. 80 |
| 1112 | Kusanagi | 70 | Jounin | ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Tsuuten kyaku, Suiken Ryuu, Hakkeshou Gutten, Ryuuken Storm, Shakunetsu Shogeki.
Se refino ≥ 10: Dano aumentado em +30%, para Konoha Dai Senpuu |
Nv. 80 |
| 1113 | Ryuuga Garian Tou | 70 | Jounin | Dano Crítico +10+3 * Refino, ASPD +10% + Refino
Se refino ≥ 10: Crítico +100% |
Nv. 80 |
| 1114 | Ken no Hachi | 70 | Jounin | ATQ +10% + Refino, Dano aumentado em +30% nas habilidades: Dynamic Entry, Contrachute, Rasteira, Patada Voadora, Chute Tornado.
Se refino ≥ 10: Dano aumentado em +30%, para Chute Giratório |
Nv. 80 |
| 1115 | Bastão Sandaime | 70 | Jounin | ATQ +10% + Refino, HP +5% + Refino * 2 | Nv. 80 |
| 1116 | Espadas Curtas Voadoras Crescentes | 70 | Jounin | ATQ +10+2 * Refino
Se refino ≥ 10: Dano aumentado em +30%, para Asakujaku e Shishi Rendan |
Nv. 80 |
| ID | ARMA | MATQ | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Kunai de Chakra | 12 | Estudante | INT +2 | Nv. 1 |
| 1601 | Manipulador de Chakra | 15 | Genin | SP Máx +100 + 3 × Nível Base | Nv. 1 |
| 1602 | Alto-Falante Ressonante | 15 | Genin | DEX +12 | Nv. 1 |
| 1603 | Kusari Fubo | 15 | Genin | INT +10 | Nv. 1 |
| 1604 | Flauta demoníaca | 30 | Chunin | Sorte +30 | Nv. 40 |
| 1605 | Hatori no Medinin | 30 | Chunin | Poder de cura +20 × 2 × Refino, +3 INT | Nv. 40 |
| 1606 | Hanabi no Ryujin | 30 | Chunin | MATK% +15 + Refino | Nv. 40 |
| 1607 | Leque Futton | 70 | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Vento +2 × Refino | Nv. 80 |
| 1608 | Cabaça de Areia | 70 | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Terra +2 × Refino | Nv. 80 |
| 1609 | Soprador de bolhas Suiton | 70 | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Água +2 × Refino | Nv. 80 |
| 1610 | Cano Raiton | 70 | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Trovão +2 × Refino | Nv. 80 |
| 1611 | Kaen Hosha | 70 | Jounin | MATK% +15, Dano mágico Fogo +2 × Refino | Nv. 80 |
| 1612 | Fubuki no Medinin | 70 | Jounin | Poder de cura +30 + 3 × Refino, + 10 INT | Nv. 80 |
| 1613 | Mikatsuki | 70 | Jounin | MATK% +2 × Refino, DEX +20 | Nv. 80 |
| ID | ARMA | DANO | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13300 | Huuma Genin | 50 | Genin | — | Nv. 1 |
| 13301 | Huuma Chunin | 80 | Chunin | DEX +5 + Refino | Nv. 40 |
| 13302 | Huuma Chunin Elite | 80 | Chunin | Velocidade de Ataque +10% + 2% × Refino | Nv. 40 |
| 13303 | Huuma Blaze Shuriken | 135 | Jounin | Elemento Fogo, Alcance +1% × Refino | Nv. 80 |
| 13304 | Huuma Calmaria | 135 | Jounin | Dano: Huuma, Axe Boomerang +30%, sem interrupção de cast;
Se Refino ≥10: +30% Severe Rainstorm |
Nv. 80 |
| 13305 | Huuma Jounin | 135 | Jounin | ATQ Base + (Refino² × 1.25) | Nv. 80 |
| 13306 | Huuma Ilusional | 135 | Jounin | DEX +5 + Refino;
+30% em: Shuriken, Kunai, Bakuretsu, Happo Kunai; Se Refino ≥10: Todos os atributos +5 |
Nv. 80 |
| 13307 | Huuma Cortante | 135 | Jounin | Velocidade de Ataque +Refino%, Ignora DEF racial +Refino%;
Se Refino ≥10: ASPD +3 |
Nv. 80 |
Botas
| ID | BOTA | DEF | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Bota de genin | 5 | Genin | Velocidade de movimento +10% | Nv. 1 |
| 2302 | Bota de genin avançado | 5 | Genin | HP Máx +5%, SP Máx +5% | Nv. 1 |
| 2303 | Bota de genin furtivo | 10 | Chunin | Velocidade +5%, Esquiva +25 | Nv. 40 |
| 2304 | Bota de genin rastreador | 10 | Chunin | HP Máx +5%, Precisão +25 | Nv. 40 |
| 2305 | Bota de chunin caçador | 10 | Chunin | ATQ Base +25 | Nv. 40 |
| 2306 | Bota de chunin inteligência | 10 | Chunin | MATQ +25 | Nv. 40 |
| 2307 | Bota de jounin especialista | 20 | Jounin | MATQ +10% + Refino, SP Máx +5% | Nv. 80 |
| 2308 | Bota de jounin mestre | 20 | Jounin | ATQ +10% + Refino, HP Máx +5% | Nv. 80 |
| 2309 | Bota de jounin guardião | 20 | Jounin | HP Máx +10% + Refino, Velocidade +10% | Nv. 80 |
| 2310 | Bota de jounin assassino | 20 | Jounin | ATQ Base +30 + (3 × Refino), Precisão +30 | Nv. 80 |
| 2311 | Bota de jounin velocista | 20 | Jounin | Velocidade +20% + (2 × Refino) | Nv. 80 |
| 2312 | Bota de jounin furtivo | 20 | Jounin | Esquiva +30 + (2 × Refino), Esquiva perfeita +Refino | Nv. 80 |
| 2313 | Bota de jounin destruidor | 20 | Jounin | Dano Crítico +10% + (2 × Refino) | Nv. 80 |
Mantos
| ID | MANTO | DEF | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | Capa Genin Elemental | 5 | Genin | Resistência +5% (Fogo, Água, Terra, Vento, Fantasma) | Nv. 10 |
| 2401 | Capa Genin Neutra | 5 | Genin | Resistência Neutro +5% | Nv. 10 |
| 2402 | Capa Fuuton | 5 | Chunin | Resistência Vento +15%, DEF Mágica +3 | Nv. 40 |
| 2403 | Capa Katon | 5 | Chunin | Resistência Fogo +15%, DEF Mágica +3 | Nv. 40 |
| 2404 | Capa Doton | 5 | Chunin | Resistência Terra +15%, DEF Mágica +3 | Nv. 40 |
| 2405 | Capa Suiton | 5 | Chunin | Resistência Água +15%, DEF Mágica +3 | Nv. 40 |
| 2406 | Capa Raiton | 5 | Chunin | Resistência Trovão +15%, DEF Mágica +3 | Nv. 40 |
| 2407 | Capa Teiko | 5 | Chunin | Resistência Neutro +13%, DEF Mágica +3 | Nv. 40 |
| 2408 | Capa Un | 5 | Chunin | Resistência (Atordoamento, Silêncio, Petrificação, Cegueira) +30% | Nv. 40 |
| 2409 | Capa Reibi | 5 | Chunin | Resistência (Congelamento, Sono, Confusão, Veneno) +30% | Nv. 40 |
| 2410 | Capa Fuuton Suprema | 5 | Jounin | Resistência Vento +25% + Refino, DEF Mágica +5 | Nv. 80 |
| 2411 | Capa Katon Suprema | 5 | Jounin | Resistência Fogo +25% + Refino, DEF Mágica +5 | Nv. 80 |
| 2412 | Capa Doton Suprema | 5 | Jounin | Resistência Terra +25% + Refino, DEF Mágica +5 | Nv. 80 |
| 2413 | Capa Suiton Suprema | 5 | Jounin | Resistência Água +25% + Refino, DEF Mágica +5 | Nv. 80 |
| 2414 | Capa Raiton Suprema | 5 | Jounin | Resistência Trovão +25% + Refino, DEF Mágica +5 | Nv. 80 |
| 2415 | Capa Teiko Suprema | 5 | Jounin | Resistência Neutro +20% + Refino, DEF Mágica +5 | Nv. 80 |
| 2416 | Manto da sonolencia | 5 | Jounin | Resistência Sono +100% | Nv. 80 |
| 2417 | Manto do congelamento | 5 | Jounin | Resistência Congelamento +100% | Nv. 80 |
| 2418 | Manto da petrificacao | 5 | Jounin | Resistência Petrificação +100% | Nv. 80 |
| 2419 | Manto do silencio | 5 | Jounin | Resistência Silêncio +100% | Nv. 80 |
| 2420 | Manto do envenenamento | 5 | Jounin | Resistência Veneno +100% | Nv. 80 |
| 2421 | Manto do atordoamento | 5 | Jounin | Resistência Atordoamento +100% | Nv. 80 |
| 2422 | Manto da cegueira | 5 | Jounin | Resistência Cegueira +100% | Nv. 80 |
Coletes
| ID | ARMADURA | DEF | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | Colete Genin ninjutsu | 5 | Genin | Defesa mágica +10% | Nv. 1 |
| 2501 | Colete Genin taijutsu | 5 | Genin | Defesa física +10% | Nv. 1 |
| 2502 | Colete Genin leve | 5 | Genin | SP Máx +120 + 1 × Nv. base | Nv. 1 |
| 2503 | Colete Genin pesado | 5 | Genin | HP Máx +250 + 3 × Nv. base | Nv. 1 |
| 2504 | Colete Genin Evasivo | 5 | Genin | Esquiva +30 | Nv. 1 |
| 2505 | Camisa Genin regenerativa | 5 | Genin | Recuperação de HP e SP +20% | Nv. 1 |
| 2506 | Colete Chunin ninjutsu | 5 | Chunin | Def. mágica contra ataque mágico +10 + refino | Nv. 40 |
| 2507 | Colete Chunin taijutsu | 5 | Chunin | Def. curta e longa distância +10 + refino | Nv. 40 |
| 2508 | Colete Chunin genjutsu | 5 | Chunin | Def. física e mágica +20%, Sorte +20 | Nv. 40 |
| 2509 | Colete Chunin leve | 5 | Chunin | SP Máx +200 + 2 × Nv. base, Recuperação de SP +5 × refino | Nv. 40 |
| 2510 | Colete Chunin pesado | 5 | Chunin | HP Máx +500 + 5 × Nv. base, Recuperação de HP +5 × refino | Nv. 40 |
| 2511 | Macaceu Esverdejante | 5 | Jounin | Def. curta, longa e mágica +10 + refino | Nv. 80 |
| 2512 | Armadura de batalha Akimichi | 5 | Jounin | HP Máx +20% + (2 × refino)% | Nv. 80 |
| 2513 | Armadura Nidaime | 5 | Jounin | Dano mágico corpo a corpo +20% + (2 × refino)% | Nv. 80 |
| 2514 | Armadura Shodaime | 5 | Jounin | Def. curta +20% + (2 × refino)% | Nv. 80 |
| 2515 | Armadura Uchiha | 5 | Jounin | Def. longa distância +20% + (2 × refino)% | Nv. 80 |
Acessórios
| ID | ACESSÓRIO | DEF | BÔNUS |
|---|---|---|---|
| 2601 | Anel | 0 | For +2 |
| 2602 | Brinco | 0 | Int +2 |
| 2603 | Colar | 0 | Vit +2 |
| 2604 | Luvas | 0 | Des +2 |
| 2605 | Broche | 0 | Agi +2 |
| 2606 | Anel Caveira | 0 | HP Máx +150 |
| 2607 | Presilha | 0 | SP Máx +70 |
| 2608 | Rosário | 0 | Luk +2, Defesa mágica +5 |
| 2609 | Anel de Defesa | 3 | Defesa mágica +3 |
| 2610 | Anel Certeiro | 0 | Crítico +5 |
| 2611 | Luva de Puxada | 0 | Dano à distância +3% |
| 2612 | O Sinal | 0 | MATQ +5% |
| 2613 | Rosa do Nilo | 0 | HP Máx +10 |
| 2614 | Bola de Ferro Ensanguentada | 0 | ATQ base +15 |
| 2615 | Brinco [A] | 0 | Int +5 |
| 2616 | Anel [A] | 0 | For +5 |
| 2617 | Colar [A] | 0 | Vit +5 |
| 2618 | Luvas [A] | 0 | Des +5 |
| 2619 | Broche [A] | 0 | Agi +5 |
| 2620 | Rosário [A] | 0 | Luk +5, Defesa mágica +5 |
| 2621 | Anel Certeiro [A] | 0 | Crítico +10 |
| 2622 | Anel de Defesa [A] | 8 | Defesa mágica +8 |
| 2623 | Luvas de Orleans | 0 | Des +5, MATQ +5% |
| 2624 | Anel dos Gatunos | 0 | Condicional: Hit +20, Esquiva +20, ATQ +25, Crítico +10 |
| 2625 | Anel do Especialista | 0 | Pós-conjuração -5%, Consumo de SP +5%, Des +7 |
| 2626 | Mão Maldita | 0 | Auto conjura Ferimento Crítico nv.1 (30%), Hit +10, Regen. HP +20% |
| 2627 | Cinto Shinobi | 7 | Vit +5, HP Máx +12% |
| 2628 | Colar de Konoha | 0 | Resistência a Demi-Humanos +10%, Humanos +10% |
| 2629 | Megingjard | 0 | For +25, Defesa mágica +7 |
| 2630 | Brisingamen | 0 | For +5, Agi +5, Vit +5, Int +10, Luk +10, Defesa mágica +5 |
| 2631 | Anel da Água | 1 | Resistência a Água +5% |
| 2632 | Anel do Fogo | 1 | Resistência a Fogo +5% |
| 2633 | Anel do Trovão | 1 | Resistência a Trovão +5% |
| 2634 | Anel da Terra | 1 | Resistência a Terra +5% |
| 2635 | Anel de Vento | 1 | Resistência a Vento +5% |
| 2636 | Orb da Água | 1 | Resistência a Água +15% |
| 2637 | Orb do Fogo | 1 | Resistência a Fogo +15% |
| 2638 | Orb do Trovão | 1 | Resistência a Trovão +15% |
| 2639 | Orb da Terra | 1 | Resistência a Terra +15% |
| 2640 | Orb de Vento | 1 | Resistência a Vento +15% |
| Orb Completo | 1 | Resistêncial a Todos os Elemento +12% |
Tabela de Selos
| ID | Nome do Selo | Atributo |
|---|---|---|
| 4032 | Selo ATQ CRÍTICO | ATAQUE CRÍTICO + 5% |
| 4001 | Selo DEX | DEX + 5 |
| 4002 | Selo STR | STR + 5 |
| 4003 | Selo INT | INT + 5 |
| 4004 | Selo VIT | VIT + 5 |
| 4005 | Selo LUK | LUK + 5 |
| 4006 | Selo AGI | AGI + 5 |
| 4007 | Selo MDEF | MDEF + 7 |
| 4008 | Selo DEF | DEF + 10 |
| 4009 | Selo SP | SP + 150 |
| 4010 | Selo HP | HP + 1000 |
| 4011 | Selo ESQUIVA | ESQUIVA + 15 |
| 4012 | Selo ASPD | ASPD + 5% |
| 4013 | Selo PRECISÃO | PRECISÃO + 15 |
| 4014 | Selo CRÍTICO | CRÍTICO + 3 |
| 4015 | Selo ATQ | ATQ + 20 |
| 4016 | Selo MATQ | MATQ + 20 |
| 4017 | Selo CURA | CURA + 5% |
| 4018 | Selo CONSUMO | CONSUMO SP -5% |
| 4019 | Selo DELAY | DELAY - 5% |
| 4020 | Selo DEF KATON | DEFESA KATON + 5% |
| 4021 | Selo DEF SUITON | DEFESA SUITON + 5% |
| 4022 | Selo DEF RAITON | DEFESA RAITON + 5% |
| 4023 | Selo DEF DOTON | DEFESA DOTON + 5% |
| 4024 | Selo DEF FUUTON | DEFESA FUUTON + 5% |
| 4025 | Selo DEF CURTO | DEFESA CURTO ALCANCE + 5% |
| 4026 | Selo DEF LONGO | DEFESA LONGO ALCANCE + 5% |
| 4027 | Selo DEF MÁGICO | DEFESA ATAQUE MÁGICO + 5% |
| 4028 | Selo DEF MISC | DEFESA ATAQUE MISC + 5% |
| 4029 | Selo ATQ CURTO | ATQ CURTO ALCANCE + 5% |
| 4030 | Selo ATQ LONGO | ATQ LONGO ALCANCE + 5% |
| 4031 | Selo ATQ MÁGICO | ATAQUE MÁGICO + 5% |
Composições de Equipamento Jounin
Abaixo estão listados os conjuntos de Itens necessários para Craft.
Lista de Armas
| Arma | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 | Drop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Raijin no Ken | Plumas de Ave: 500 | Garras de Lobo: 2000 | Diamante Rachado: 75 | Pele de Anolian: 2000 |
| Kusanagi | Garras de Ave: 2000 | Coração Imortal: 1000 | Lingua: 1000 | Minério de Oridecon: 10 |
| Ryuuga Garian Tou | Álcool: 10 | Resina: 2000 | Caule: 1500 | Colar da Sabedoria: 5 |
| Ken no Hachi | Esporo Venenoso: 15 | Pata Pegajosa: 400 | Lingua de Réptil: 400 | Garra de Lobo do Deserto: 1000 |
| Bastão Sandaime | Escama de Cobra: 2000 | Ferro: 75 | Lingua: 1000 | Carvão: 65 |
| Espadas Curtas Voadoras Crescente | Canino Venenoso: 100 | Perna de Garfanhoto: 1250 | Mascara Ritualistica: 875 | Cabelo Azul: 2000 |
| Arma | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 | Drop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Leque Fuuton | Escama Brilhante: 125 | Garra de Crustáceo: 2000 | Coração Flamejante: 10 | Monte de Lama: 900 |
| Cabaça de Areia | Pluma: 500 | Concha: 1000 | Espada Chanfrada: 750 | Colar do Oblívio: 5 |
| Soprador de Bolha | Couro de animal: 1000 | Tentáculo: 1000 | Pote de Mel: 500 | Minério de Oridecon: 10 |
| Raiton Kanasaibo | Muco Pegajoso: 400 | Escama Aquática: 2000 | Escama de Dragão: 1000 | Colar da Sabedoria: 5 |
| Kaen Hosha | Garleta: 250 | Poeira Estelar: 10 | Cauda de Dragão: 125 | Pele de Anolian: 1000 |
| Fubuki no Medinin | Álcool: 10 | Teia de Aranha: 2000 | Lábios Fossilizados: 375 | Casca Escamada: 65 |
| Mikatsuki | Célula Única: 2000 | Torrão de Areia: 1000 | Gelo Místico: 10 | Cauda de Escorpião: 1000 |
| Arma | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 | Drop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Huuma Flamejante | Plumas de Aves: 500 | Garra de Lobo: 2000 | Caule: 1500 | Peridoto: 10 |
| Huuma Calmaria | Couro de Animal: 1000 | Pata Pegajosa: 400 | Mascara Ritualistica: 875 | Colar da Sabedoria: 5 |
| Huuma Jounin | Escamas de Cobra: 2000 | Poeira Estelar: 10 | Mascara Ritualistica: 875 | Carvão: 65 |
| Huuma Ilusional | Fracon: 25 | Pata Pegajosa: 400 | Pote de Mel: 500 | Colar do Oblívio: 5 |
| Huuma Cortante | Esporo de Cogumelo: 2000 | Coração Imortal: 1000 | Ouro: 5 | Carvão: 65 |
Lista de Equipamentos
| Equipamento | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 | Drop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Traje de Treinamento de Konoha | Couro de Animal: 1000 | Perna de Garfanhoto: 1250 | Ouro: 5 | Cauda de Escorpião: 1000 |
| Traje de Batalha Akimichi | Muco Pegajoso: 400 | Garra de Crustáceo: 2000 | Lábios Fossilizados: 375 | Colar do Oblívio: 5 |
| Armadura Nidaime | Garleta: 250 | Concha: 1000 | Chifre de Bode: 875 | Minério de Oridecon: 10 |
| Armadura Shodaime | Célula Única: 2000 | Tentáculo: 1000 | Cauda de Dragão: 125 | Colar da Sabedoria: 5 |
| Armadura Uchiha | Garra de Ave: 2000 | Escama Aquática: 2000 | Diamante Rachado: 75 | Peridoto: 10 |
| Equipamento | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 | Drop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Fuuton Perfeita | Canino Venenoso: 100 | Garra de Lobo: 2000 | Lábios Fossilizados: 375 | Cauda de Escorpião: 1000 |
| Katon Perfeita | Escama de Cobra: 2000 | Resina: 2000 | Diamante Rachado: 75 | Pinças de Escorpião: 875 |
| Doton Perfeita | Esporo de Cogumelo: 2000 | Coração Imortal: 1000 | Espada Chanfrada: 750 | Carvão: 65 |
