Habilidades Suiton: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 117: | Line 117: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 400% MATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 267: | Line 267: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 900% MATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 600% MATQ | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 422: | Line 422: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 1200% MATQ por golpe | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 477: | Line 477: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 1500% MATQ por golpe | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 529: | Line 529: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 300% MATQ por esfera | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 586: | Line 586: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 850% MATQ por golpe | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
| Line 645: | Line 645: | ||
|- | |- | ||
! Dano | ! Dano | ||
| | | 2250% MATQ por golpe | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Latest revision as of 16:50, 29 June 2026
Elemento Suiton
O Elemento Suiton (水遁) é especializado em técnicas de água capazes de causar dano mágico, controlar áreas do campo de batalha, congelar inimigos e fortalecer jutsus que dependem de campos aquáticos.
Especialidade
Estilo: Ninjutsu
Elemento: Água
Foco: Dano mágico, controle de área, congelamento e campos de água.
Requerimento Geral: Armas Mágicas
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Suiton Tekunika | C | Ofensiva / Área | |
| Suiton Suidan | C | Ofensiva | |
| Suiton Mizuame Nabara | C | Suporte / Área / Chão | |
| Suiton Suiryudan | B | Ofensiva | |
| Suiton Hahonryu | B | Ofensiva / Área / Chão | |
| Suiton Seishitsu Henka | B | Suporte | |
| Suiton Dai Bakusui Shoha | A | Ofensiva / Área / Chão | |
| Suiton Goshokuzame | A | Ofensiva / Área | |
| Suiton Daibakufu | A | Ofensiva | |
| Suiton Suishoha | S | Ofensiva / Área / Chão | |
| Suiton Senshokuko | S | Ofensiva / Área / Chão |
Suiton Tekunika
| Nome | Suiton Tekunika |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Água |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 400% MATQ |
Descrição
Lança estácas de água congelada que explodem ao redor do alvo.
Efeitos
- Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor.
Suiton Suidan
| Nome | Suiton Suidan |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Água |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 550% MATQ |
Descrição
Lança jatos de água concentrada no alvo.
Efeitos
- Magia Suiton ofensiva.
Suiton Mizuame Nabara
| Nome | Suiton Mizuame Nabara |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Suporte / Área / Chão |
| Elemento | Água |
| Custo | 75 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 2 |
| Área | 7x7 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 60 segundos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Cria um campo de água no chão que potencializa jutsus Suiton.
Efeitos
- Cria uma área de água 7x7 no chão selecionado.
- Habilita o uso de Suiton Daibakufu na área criada.
- As células de água são consumidas ao usar Suiton Daibakufu.
- Personagens na área recebem bônus de HP máximo.
Suiton Suiryudan
| Nome | Suiton Suiryudan |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Água |
| Custo | 75 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 900% MATQ |
Descrição
Invoca um dragão d'água que arremessa o corpo contra o alvo.
Efeitos
- Magia Suiton ofensiva de alto dano em alvo único.
Suiton Hahonryu
| Nome | Suiton Hahonryu |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Água |
| Custo | 60 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 11x11 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 1.5 segundos |
| Duração | 3 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 20% |
| Dano | 600% MATQ |
Descrição
Dispara um jato de água na área selecionada atingindo todos os inimigos.
Efeitos
- Cria uma área de dano mágico de propriedade Água de 11x11.
- 20% de chance de Congelar, imobilizando e mudando o elemento para Água.
- Alvos não Congelados recebem Gelado, reduzindo velocidade, DEF e ASPD em 30%.
Suiton Seishitsu Henka
| Nome | Suiton Seishitsu Henka |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Suporte |
| Elemento | Água |
| Custo | 50 |
| Alvo | Usuário |
| Cast Time | 1 segundo fixo |
| Cooldown | 20 segundos |
| Duração | 30 minutos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Encanta os ataques com o elemento Água por 30 minutos.
Efeitos
- Encanta ataques físicos com o elemento Água durante a duração.
Suiton Dai Bakusui Shoha
| Nome | Suiton Dai Bakusui Shoha |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Água |
| Custo | 150 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 2.5 segundos |
| Duração | 5 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 10% por golpe |
| Dano | 1200% MATQ por golpe |
Descrição
Desencadeia uma cascata de água gelada na área selecionada.
Efeitos
- Cria uma área de dano mágico de propriedade Água de 5x5.
- Atinge inimigos dentro da área a cada 1 segundo.
- Pode causar até 5 ondas de dano durante a duração.
- 10% de chance de Cristalizar: imobiliza, impede casting e drena HP/SP.
Suiton Goshokuzame
| Nome | Suiton Goshokuzame |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Água |
| Custo | 150 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 13x13 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 4 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 60% por golpe |
| Dano | 1500% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca 5 tubarões de água que patrulham a área ao redor atacando inimigos.
Efeitos
- Cria uma área de dano de propriedade Água de 13x13 ao redor.
- Atinge inimigos dentro da área a cada 1 segundo.
- Pode causar até 4 golpes durante a duração.
- 60% de chance de Congelar, imobilizando e mudando o elemento para Água.
Suiton Daibakufu
| Nome | Suiton Daibakufu |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Água |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 10 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 300% MATQ por esfera |
Descrição
Invoca esferas d'água do campo ao redor para atacar o alvo.
Efeitos
- Requer campo de água ativo, criado por Suiton Mizuame Nabara.
- Cada célula de água ao redor gera uma esfera disparada ao alvo.
- As células de água são consumidas ao disparar cada esfera.
Suiton Suishoha
| Nome | Suiton Suishoha |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Água |
| Custo | 250 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 11x11 |
| Cast Time | 6 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 10% por golpe |
| Dano | 850% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca grandes ondas de água na área selecionada, atingindo repetidamente os inimigos e podendo congelá-los.
Efeitos
- Cria uma área de dano mágico de propriedade Água.
- Atinge inimigos dentro da área a cada 0.5 segundo.
- Pode causar até 10 ondas de dano durante a duração.
- Cada golpe possui 10% de chance de Congelar, imobilizando e reduzindo DEF em 50%.
- Empurra os alvos atingidos 2 células em direção aleatória.
Suiton Senshokuko
| Nome | Suiton Senshokuko |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Água |
| Custo | 250 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 15x15 |
| Cast Time | 4 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 50% por golpe |
| Dano | 2250% MATQ por golpe |
Descrição
Espalha uma névoa de água gelada por uma vasta área, aplicando Gelado nos inimigos.
Efeitos
- Cria uma área de névoa gélida de propriedade Água de 15x15.
- Golpeia os alvos 2 vezes em sequência.
- 50% de chance de aplicar Gelado, reduzindo velocidade, DEF e ASPD em 30%.
- Aplica Névoa Gélida em todos os alvos atingidos como efeito visual.