Habilidades Raiton: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Elemento Raiton = | |||
O '''Elemento Raiton (雷遁)''' é especializado em técnicas de Raio capazes de causar dano mágico, aplicar efeitos negativos, atingir inimigos em área e potencializar ataques elétricos. | |||
== Especialidade == | |||
'''Estilo:''' Ninjutsu | |||
'''Elemento:''' Raio | |||
'''Foco:''' Dano mágico, ataques em cadeia, cegueira, imobilização e campos elétricos. | |||
'''Requerimento Geral:''' Armas Mágicas | |||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
| Line 7: | Line 18: | ||
!Habilidade | !Habilidade | ||
!Rank | !Rank | ||
!Tipo | |||
| !Tipo | | |||
| ---------------------------------- | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Raiton Gian]] | | |||
| C | | |||
| Ofensiva | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00b9cb;" | | |||
| [[Raiton Renkei Sandabomu]] | | |||
| C | | |||
| Suporte / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Raiton Seiran]] | | |||
| C | | |||
| Ofensiva / Área | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Rairyu no Tatsumaki]] | | |||
| B | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00b9cb;" | | |||
| [[Raiton Seishitsu Henka]] | | |||
| B | | |||
| Suporte | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Raikiri]] | | |||
| B | | |||
| Ofensiva | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #bc55bc;" | | |||
| [[Raiton Shichu Shibari]] | | |||
| B | | |||
| Debuff | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Raiton Kaminari no Maki]] | | |||
| A | | |||
| Ofensiva / Área | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Chidori Eiso]] | | |||
| A | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Chidori Koken]] | | |||
| A | | |||
| Ofensiva | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Raigeki]] | | |||
| A | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Kirin]] | | |||
| S | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| style="background-color: #00c000;" | | |||
| [[Chidori Nagashi]] | | |||
| S | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| } | | |||
== Raiton Gian == | |||
[[File:MG LIGHTNINGBOLT.gif|thumb|400x400px|Raiton Gian]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[Raiton | |||
| | | Raiton Gian | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| C | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 30 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Inimigo | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0.3 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 550% MATQ | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Dispara um raio concentrado de alta tensão no alvo. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Magia Raiton ofensiva de dano em alvo único. | |||
--- | |||
== Raiton Renkei Sandabomu == | |||
[[File:SA VIOLENTGALE.gif|thumb|400x400px|Raiton Renkei Sandabomu]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[Raiton | |||
| | | Raiton Renkei Sandabomu | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| C | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Suporte / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 50 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Área no chão | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 7x7 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 10 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 90 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0 segundos | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Cria um campo de vento eletrificado que potencializa jutsus Raiton. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Cria um campo elétrico de 7x7 no chão selecionado. | |||
* Magias Raiton causam 20% mais dano na área. | |||
* Aliados dentro do campo recebem +15 Esquiva. | |||
--- | |||
== Raiton Seiran == | |||
[[File:KO SETSUDAN.gif|thumb|400x400px|Raiton Seiran]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[ | |||
| | | Raiton Seiran | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| C | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 30 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Inimigo | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 5x5 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 400% MATQ | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Desfere um raio cortante sobre o alvo que se expande em área ao redor. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor. | |||
--- | |||
== Rairyu no Tatsumaki == | |||
[[File:MG THUNDERSTORM.gif|thumb|400x400px|Rairyu no Tatsumaki]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[ | |||
| | | Rairyu no Tatsumaki | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| B | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 100 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Área no chão | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 7x7 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 1.5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 1.5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0.1 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 750% MATQ por golpe | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Invoca uma tempestade de raios sobre a área selecionada que golpeia inimigos repetidamente. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Cria uma zona de raios em área de 7x7 no chão selecionado. | |||
* Golpeia todos os inimigos dentro da área. | |||
--- | |||
== Raiton Seishitsu Henka == | |||
[[File:SA LIGHTNINGLOADER.gif|thumb|400x400px|Raiton Seishitsu Henka]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[Raikiri]] | |||
| | | Raiton Seishitsu Henka | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| B | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Suporte | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 50 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Usuário | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 1 segundo fixo | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 20 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 30 minutos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0 segundos | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Encanta os ataques com o elemento Raio por 30 minutos. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Encanta ataques físicos com o elemento Raio durante a duração. | |||
--- | |||
== Raikiri == | |||
[[File:WZ JUPITEL.gif|thumb|400x400px|Raikiri]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[Raiton Shichu Shibari]] | |||
| | | Raikiri | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| B | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 75 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Inimigo | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 1.5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 2 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0.5 segundos | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Dispara uma sequência de raios que empurram o alvo com força devastadora. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Golpeia o alvo 5 vezes em sequência com raios. | |||
* Empurra o alvo em 6 células após o último golpe. | |||
--- | |||
== Raiton Shichu Shibari == | |||
[[File:NPC STOP.gif|thumb|400x400px|Raiton Shichu Shibari]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[Raiton | |||
| | | Raiton Shichu Shibari | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| B | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Debuff | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 100 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Inimigo | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 10 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 4 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 1 segundo | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Prende o alvo com correntes de raio, imobilizando-o completamente. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Aplica Parado ao alvo: impede movimento e ataques. | |||
* Chance de aplicar: (100 - AGI/3)%. | |||
--- | |||
== Raiton Kaminari no Maki == | |||
[[File:SO VARETYR SPEAR.gif|thumb|400x400px|Raiton Kaminari no Maki]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! Nome | |||
| | |||
|A | | Raiton Kaminari no Maki | | ||
|Ofensiva | | ------------------------------------- | | ||
| ! Rank | | |||
| A | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 150 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Inimigo | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 9x9 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 3 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 3 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 1750% MATQ por golpe | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Invoca uma lança de raio que perfura o alvo e expande o dano em área. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Golpeia o alvo 3 vezes em sequência em área de 9x9. | |||
* 50% de chance de aplicar Cegueira por 5 segundos. | |||
* Cegueira: reduz drasticamente a precisão do alvo. | |||
--- | |||
== Chidori Eiso == | |||
[[File:SO ELECTRICWALK.gif|thumb|400x400px|Chidori Eiso]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[Chidori | |||
| | | Chidori Eiso | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| A | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 150 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Usuário | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 10 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 30 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 700% MATQ por campo | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
O usuário envolve seu corpo em energia elétrica e eletrifica o chão por onde passa. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Durante 30 segundos, cria campos elétricos no chão ao caminhar. | |||
* Cada campo dura 12 segundos e causa dano a inimigos que pisam. | |||
--- | |||
== Chidori Koken == | |||
[[File:WL CHAINLIGHTNING.gif|thumb|400x400px|Chidori Koken]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[ | |||
| | | Chidori Koken | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| A | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 150 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Inimigo | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 3 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 600% MATQ por salto | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Lança um chidori capaz de saltar entre inimigos próximos em cadeia. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* O raio atinge o alvo e salta para inimigos próximos. | |||
* Realiza 3 saltos encadeados. | |||
--- | |||
== Raigeki == | |||
[[File:SR RIDEINLIGHTNING.gif|thumb|400x400px|Raigeki]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[ | |||
| | | Raigeki | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| A | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 150 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Área no chão | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 5x5 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 3 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 2.5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 1000% MATQ | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Cria uma tempestade de raios concentrada sobre o ponto selecionado. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Cria uma área de impacto de raios de 5x5 no chão selecionado. | |||
--- | |||
== Kirin == | |||
[[File:WZ VERMILION.gif|thumb|400x400px|Kirin]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
|[[ | |||
| | | Kirin | | ||
| ------------------------------------- | | |||
| ! Rank | | |||
| S | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 250 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Área no chão | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 15x15 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 10 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 10 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 1000% MATQ por golpe | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Invoca a fúria do Kirin, desencadeando uma tempestade de raios que assola a enorme área. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Cria uma tempestade de raios em 15x15 no chão selecionado. | |||
* Golpeia 4 vezes por ciclo durante a duração. | |||
* 15% de chance de aplicar Cegueira por golpe. | |||
--- | |||
== Chidori Nagashi == | |||
[[File:NJ RAIGEKISAI.gif|thumb|400x400px|Chidori Nagashi]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! Nome | ||
| | |||
|S | | Chidori Nagashi | | ||
|Ofensiva | | ------------------------------------- | | ||
|} | | ! Rank | | ||
| S | | |||
| - | | |||
| ! Tipo | | |||
| Ofensiva / Área / Chão | | |||
| - | | |||
| ! Elemento | | |||
| Raio | | |||
| - | | |||
| ! Custo | | |||
| 250 | | |||
| - | | |||
| ! Alvo | | |||
| Área no chão | | |||
| - | | |||
| ! Alcance | | |||
| 9 | | |||
| - | | |||
| ! Área | | |||
| 13x13 | | |||
| - | | |||
| ! Cast Time | | |||
| 5 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Cooldown | | |||
| 10 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Duração | | |||
| 0 segundos | | |||
| - | | |||
| ! Delay | | |||
| 1 segundo | | |||
| - | | |||
| ! Dano | | |||
| 1750% MATQ por golpe | | |||
| } | | |||
| '''<big><big>Descrição</big></big>''' | | |||
Libera uma descarga massiva de chidori que percorre o chão e atinge todos em vasta área. | |||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Golpeia todos os inimigos na área 2 vezes em sequência. | |||
--- | |||
Revision as of 17:11, 29 June 2026
Elemento Raiton
O Elemento Raiton (雷遁) é especializado em técnicas de Raio capazes de causar dano mágico, aplicar efeitos negativos, atingir inimigos em área e potencializar ataques elétricos.
Especialidade
Estilo: Ninjutsu
Elemento: Raio
Foco: Dano mágico, ataques em cadeia, cegueira, imobilização e campos elétricos.
Requerimento Geral: Armas Mágicas
Habilidades
| Habilidade | Rank | Raiton Gian | | Raiton Renkei Sandabomu | | Raiton Seiran | | Rairyu no Tatsumaki | | Raiton Seishitsu Henka | | Raikiri | | Raiton Shichu Shibari | | Raiton Kaminari no Maki | | Chidori Eiso | | Chidori Koken | | Raigeki | | Kirin | | Chidori Nagashi | |
Raiton Gian
|
|---|