Habilidades Raiton: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Elemento Raiton = | = Elemento Raiton = | ||
O '''Elemento Raiton | O '''Elemento Raiton''' é especializado em técnicas de Raio capazes de causar dano mágico, aplicar efeitos negativos, atingir inimigos em área e potencializar ataques elétricos. | ||
== Especialidade == | == Especialidade == | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
!Habilidade | !Habilidade | ||
!Rank | !Rank | ||
!Tipo | |||
|- | |||
| - | |||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Raiton Gian]] | |[[Raiton Gian]] | ||
| C | |C | ||
| Ofensiva | |Ofensiva | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
| [[Raiton Renkei Sandabomu]] | |[[Raiton Renkei Sandabomu]] | ||
| C | |C | ||
| Suporte / Área / Chão | |Suporte / Área / Chão | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Raiton Seiran]] | |[[Raiton Seiran]] | ||
| C | |C | ||
| Ofensiva / Área | |Ofensiva / Área | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Rairyu no Tatsumaki]] | |[[Rairyu no Tatsumaki]] | ||
| B | |B | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |Ofensiva / Área / Chão | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
| [[Raiton Seishitsu Henka]] | |[[Raiton Seishitsu Henka]] | ||
| B | |B | ||
| Suporte | |Suporte | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Raikiri]] | |[[Raikiri]] | ||
| B | |B | ||
| Ofensiva | |Ofensiva | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #bc55bc;" | | | style="background-color: #bc55bc;" | | ||
| [[Raiton Shichu Shibari]] | |[[Raiton Shichu Shibari]] | ||
| B | |B | ||
| Debuff | |Debuff | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Raiton Kaminari no Maki]] | |[[Raiton Kaminari no Maki]] | ||
| A | |A | ||
| Ofensiva / Área | |Ofensiva / Área | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Chidori Eiso]] | |[[Chidori Eiso]] | ||
| A | |A | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |Ofensiva / Área / Chão | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Chidori Koken]] | |[[Chidori Koken]] | ||
| A | |A | ||
| Ofensiva | |Ofensiva | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Raigeki]] | |[[Raigeki]] | ||
| A | |A | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |Ofensiva / Área / Chão | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Kirin]] | |[[Kirin]] | ||
| S | |S | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |Ofensiva / Área / Chão | ||
| - | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
| [[Chidori Nagashi]] | |[[Chidori Nagashi]] | ||
| S | |S | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |Ofensiva / Área / Chão | ||
| } | |} | ||
== Raiton Gian == | == Raiton Gian == | ||
| Line 92: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raiton Gian | |||
| Raiton Gian | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| C | |||
| C | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva | |||
| Ofensiva | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 30 | |||
| 30 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Inimigo | |||
| Inimigo | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0.3 segundos | |||
| 0.3 segundos | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 550% MATQ | |||
| 550% MATQ | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Dispara um raio concentrado de alta tensão no alvo. | Dispara um raio concentrado de alta tensão no alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Magia Raiton ofensiva de dano em alvo único. | * Magia Raiton ofensiva de dano em alvo único. | ||
--- | ---- | ||
== Raiton Renkei Sandabomu == | == Raiton Renkei Sandabomu == | ||
| Line 143: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raiton Renkei Sandabomu | |||
| Raiton Renkei Sandabomu | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| C | |||
| C | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Suporte / Área / Chão | |||
| Suporte / Área / Chão | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 50 | |||
| 50 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Área no chão | |||
| Área no chão | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 7x7 | |||
| 7x7 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 10 segundos | |||
| 10 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 90 segundos | |||
| 90 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Cria um campo de vento eletrificado que potencializa jutsus Raiton. | Cria um campo de vento eletrificado que potencializa jutsus Raiton. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Cria um campo elétrico de 7x7 no chão selecionado. | * Cria um campo elétrico de 7x7 no chão selecionado. | ||
* Magias Raiton causam 20% mais dano na área. | * Magias Raiton causam 20% mais dano na área. | ||
* Aliados dentro do campo recebem +15 Esquiva. | * Aliados dentro do campo recebem +15 Esquiva. | ||
--- | ---- | ||
== Raiton Seiran == | == Raiton Seiran == | ||
| Line 196: | Line 191: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raiton Seiran | |||
| Raiton Seiran | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| C | |||
| C | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área | |||
| Ofensiva / Área | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 30 | |||
| 30 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Inimigo | |||
| Inimigo | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 5x5 | |||
| 5x5 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 400% MATQ | |||
| 400% MATQ | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Desfere um raio cortante sobre o alvo que se expande em área ao redor. | Desfere um raio cortante sobre o alvo que se expande em área ao redor. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor. | * Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor. | ||
--- | ---- | ||
== Rairyu no Tatsumaki == | == Rairyu no Tatsumaki == | ||
| Line 250: | Line 243: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Rairyu no Tatsumaki | |||
| Rairyu no Tatsumaki | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| B | |||
| B | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |||
| Ofensiva / Área / Chão | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 100 | |||
| 100 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Área no chão | |||
| Área no chão | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 7x7 | |||
| 7x7 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 1.5 segundos | |||
| 1.5 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 1.5 segundos | |||
| 1.5 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0.1 segundos | |||
| 0.1 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 750% MATQ por golpe | |||
| 750% MATQ por golpe | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Invoca uma tempestade de raios sobre a área selecionada que golpeia inimigos repetidamente. | Invoca uma tempestade de raios sobre a área selecionada que golpeia inimigos repetidamente. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Cria uma zona de raios em área de 7x7 no chão selecionado. | * Cria uma zona de raios em área de 7x7 no chão selecionado. | ||
* Golpeia todos os inimigos dentro da área. | * Golpeia todos os inimigos dentro da área. | ||
--- | ---- | ||
== Raiton Seishitsu Henka == | == Raiton Seishitsu Henka == | ||
| Line 305: | Line 296: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raiton Seishitsu Henka | |||
| Raiton Seishitsu Henka | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| B | |||
| B | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Suporte | |||
| Suporte | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 50 | |||
| 50 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Usuário | |||
| Usuário | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 1 segundo fixo | |||
| 1 segundo fixo | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 20 segundos | |||
| 20 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 30 minutos | |||
| 30 minutos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Encanta os ataques com o elemento Raio por 30 minutos. | Encanta os ataques com o elemento Raio por 30 minutos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Encanta ataques físicos com o elemento Raio durante a duração. | * Encanta ataques físicos com o elemento Raio durante a duração. | ||
--- | ---- | ||
== Raikiri == | == Raikiri == | ||
| Line 350: | Line 339: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raikiri | |||
| Raikiri | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| B | |||
| B | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva | |||
| Ofensiva | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 75 | |||
| 75 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Inimigo | |||
| Inimigo | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 1.5 segundos | |||
| 1.5 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 2 segundos | |||
| 2 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0.5 segundos | |||
| 0.5 segundos | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Dispara uma sequência de raios que empurram o alvo com força devastadora. | Dispara uma sequência de raios que empurram o alvo com força devastadora. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Golpeia o alvo 5 vezes em sequência com raios. | * Golpeia o alvo 5 vezes em sequência com raios. | ||
* Empurra o alvo em 6 células após o último golpe. | * Empurra o alvo em 6 células após o último golpe. | ||
--- | ---- | ||
== Raiton Shichu Shibari == | == Raiton Shichu Shibari == | ||
| Line 399: | Line 386: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raiton Shichu Shibari | |||
| Raiton Shichu Shibari | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| B | |||
| B | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Debuff | |||
| Debuff | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 100 | |||
| 100 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Inimigo | |||
| Inimigo | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 10 segundos | |||
| 10 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 4 segundos | |||
| 4 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Prende o alvo com correntes de raio, imobilizando-o completamente. | Prende o alvo com correntes de raio, imobilizando-o completamente. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Aplica Parado ao alvo: impede movimento e ataques. | * Aplica Parado ao alvo: impede movimento e ataques. | ||
* Chance de aplicar: (100 - AGI/3)%. | * Chance de aplicar: (100 - AGI/3)%. | ||
--- | ---- | ||
== Raiton Kaminari no Maki == | == Raiton Kaminari no Maki == | ||
| Line 448: | Line 433: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raiton Kaminari no Maki | |||
| Raiton Kaminari no Maki | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| A | |||
| A | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área | |||
| Ofensiva / Área | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 150 | |||
| 150 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Inimigo | |||
| Inimigo | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 9x9 | |||
| 9x9 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 3 segundos | |||
| 3 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 3 segundos | |||
| 3 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 5 segundos | |||
| 5 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 1750% MATQ por golpe | |||
| 1750% MATQ por golpe | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Invoca uma lança de raio que perfura o alvo e expande o dano em área. | Invoca uma lança de raio que perfura o alvo e expande o dano em área. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Golpeia o alvo 3 vezes em sequência em área de 9x9. | * Golpeia o alvo 3 vezes em sequência em área de 9x9. | ||
* 50% de chance de aplicar Cegueira por 5 segundos. | * 50% de chance de aplicar Cegueira por 5 segundos. | ||
* Cegueira: reduz drasticamente a precisão do alvo. | * Cegueira: reduz drasticamente a precisão do alvo. | ||
--- | ---- | ||
== Chidori Eiso == | == Chidori Eiso == | ||
| Line 504: | Line 487: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Chidori Eiso | |||
| Chidori Eiso | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| A | |||
| A | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |||
| Ofensiva / Área / Chão | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 150 | |||
| 150 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Usuário | |||
| Usuário | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 10 segundos | |||
| 10 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 30 segundos | |||
| 30 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 700% MATQ por campo | |||
| 700% MATQ por campo | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
O usuário envolve seu corpo em energia elétrica e eletrifica o chão por onde passa. | O usuário envolve seu corpo em energia elétrica e eletrifica o chão por onde passa. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Durante 30 segundos, cria campos elétricos no chão ao caminhar. | * Durante 30 segundos, cria campos elétricos no chão ao caminhar. | ||
* Cada campo dura 12 segundos e causa dano a inimigos que pisam. | * Cada campo dura 12 segundos e causa dano a inimigos que pisam. | ||
--- | ---- | ||
== Chidori Koken == | == Chidori Koken == | ||
| Line 553: | Line 534: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Chidori Koken | |||
| Chidori Koken | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| A | |||
| A | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva | |||
| Ofensiva | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 150 | |||
| 150 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Inimigo | |||
| Inimigo | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 3 segundos | |||
| 3 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 5 segundos | |||
| 5 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 600% MATQ por salto | |||
| 600% MATQ por salto | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Lança um chidori capaz de saltar entre inimigos próximos em cadeia. | Lança um chidori capaz de saltar entre inimigos próximos em cadeia. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* O raio atinge o alvo e salta para inimigos próximos. | * O raio atinge o alvo e salta para inimigos próximos. | ||
* Realiza 3 saltos encadeados. | * Realiza 3 saltos encadeados. | ||
--- | ---- | ||
== Raigeki == | == Raigeki == | ||
| Line 605: | Line 584: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Raigeki | |||
| Raigeki | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| A | |||
| A | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |||
| Ofensiva / Área / Chão | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 150 | |||
| 150 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Área no chão | |||
| Área no chão | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 5x5 | |||
| 5x5 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 3 segundos | |||
| 3 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 2.5 segundos | |||
| 2.5 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 1000% MATQ | |||
| 1000% MATQ | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Cria uma tempestade de raios concentrada sobre o ponto selecionado. | Cria uma tempestade de raios concentrada sobre o ponto selecionado. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Cria uma área de impacto de raios de 5x5 no chão selecionado. | * Cria uma área de impacto de raios de 5x5 no chão selecionado. | ||
--- | ---- | ||
== Kirin == | == Kirin == | ||
| Line 659: | Line 636: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Kirin | |||
| Kirin | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| S | |||
| S | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |||
| Ofensiva / Área / Chão | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 250 | |||
| 250 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Área no chão | |||
| Área no chão | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 15x15 | |||
| 15x15 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 5 segundos | |||
| 5 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 10 segundos | |||
| 10 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 10 segundos | |||
| 10 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 1000% MATQ por golpe | |||
| 1000% MATQ por golpe | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Invoca a fúria do Kirin, desencadeando uma tempestade de raios que assola a enorme área. | Invoca a fúria do Kirin, desencadeando uma tempestade de raios que assola a enorme área. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Cria uma tempestade de raios em 15x15 no chão selecionado. | * Cria uma tempestade de raios em 15x15 no chão selecionado. | ||
* Golpeia 4 vezes por ciclo durante a duração. | * Golpeia 4 vezes por ciclo durante a duração. | ||
* 15% de chance de aplicar Cegueira por golpe. | * 15% de chance de aplicar Cegueira por golpe. | ||
--- | ---- | ||
== Chidori Nagashi == | == Chidori Nagashi == | ||
| Line 715: | Line 690: | ||
|- | |- | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Chidori Nagashi | |||
| Chidori Nagashi | |- | ||
| - | ! Rank | ||
| S | |||
| S | |- | ||
| - | ! Tipo | ||
| Ofensiva / Área / Chão | |||
| Ofensiva / Área / Chão | |- | ||
| - | ! Elemento | ||
| Raio | |||
| Raio | |- | ||
| - | ! Custo | ||
| 250 | |||
| 250 | |- | ||
| - | ! Alvo | ||
| Área no chão | |||
| Área no chão | |- | ||
| - | ! Alcance | ||
| 9 | |||
| 9 | |- | ||
| - | ! Área | ||
| 13x13 | |||
| 13x13 | |- | ||
| - | ! Cast Time | ||
| 5 segundos | |||
| 5 segundos | |- | ||
| - | ! Cooldown | ||
| 10 segundos | |||
| 10 segundos | |- | ||
| - | ! Duração | ||
| 0 segundos | |||
| 0 segundos | |- | ||
| - | ! Delay | ||
| 1 segundo | |||
| 1 segundo | |- | ||
| - | ! Dano | ||
| 1750% MATQ por golpe | |||
| 1750% MATQ por golpe | |} | ||
| } | '''<big><big>Descrição</big></big>''' | ||
Libera uma descarga massiva de chidori que percorre o chão e atinge todos em vasta área. | Libera uma descarga massiva de chidori que percorre o chão e atinge todos em vasta área. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | '''<big><big>Efeitos</big></big>''' | ||
* Golpeia todos os inimigos na área 2 vezes em sequência. | * Golpeia todos os inimigos na área 2 vezes em sequência. | ||
--- | ---- | ||
Latest revision as of 17:18, 29 June 2026
Elemento Raiton
O Elemento Raiton é especializado em técnicas de Raio capazes de causar dano mágico, aplicar efeitos negativos, atingir inimigos em área e potencializar ataques elétricos.
Especialidade
Estilo: Ninjutsu
Elemento: Raio
Foco: Dano mágico, ataques em cadeia, cegueira, imobilização e campos elétricos.
Requerimento Geral: Armas Mágicas
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Raiton Gian | C | Ofensiva | |
| Raiton Renkei Sandabomu | C | Suporte / Área / Chão | |
| Raiton Seiran | C | Ofensiva / Área | |
| Rairyu no Tatsumaki | B | Ofensiva / Área / Chão | |
| Raiton Seishitsu Henka | B | Suporte | |
| Raikiri | B | Ofensiva | |
| Raiton Shichu Shibari | B | Debuff | |
| Raiton Kaminari no Maki | A | Ofensiva / Área | |
| Chidori Eiso | A | Ofensiva / Área / Chão | |
| Chidori Koken | A | Ofensiva | |
| Raigeki | A | Ofensiva / Área / Chão | |
| Kirin | S | Ofensiva / Área / Chão | |
| Chidori Nagashi | S | Ofensiva / Área / Chão |
Raiton Gian
| Nome | Raiton Gian |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Raio |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 550% MATQ |
Descrição
Dispara um raio concentrado de alta tensão no alvo.
Efeitos
- Magia Raiton ofensiva de dano em alvo único.
Raiton Renkei Sandabomu
| Nome | Raiton Renkei Sandabomu |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Suporte / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 50 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 7x7 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 90 segundos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Cria um campo de vento eletrificado que potencializa jutsus Raiton.
Efeitos
- Cria um campo elétrico de 7x7 no chão selecionado.
- Magias Raiton causam 20% mais dano na área.
- Aliados dentro do campo recebem +15 Esquiva.
Raiton Seiran
| Nome | Raiton Seiran |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Raio |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 400% MATQ |
Descrição
Desfere um raio cortante sobre o alvo que se expande em área ao redor.
Efeitos
- Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor.
Rairyu no Tatsumaki
| Nome | Rairyu no Tatsumaki |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 100 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 7x7 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 1.5 segundos |
| Duração | 0.1 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 750% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca uma tempestade de raios sobre a área selecionada que golpeia inimigos repetidamente.
Efeitos
- Cria uma zona de raios em área de 7x7 no chão selecionado.
- Golpeia todos os inimigos dentro da área.
Raiton Seishitsu Henka
| Nome | Raiton Seishitsu Henka |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Suporte |
| Elemento | Raio |
| Custo | 50 |
| Alvo | Usuário |
| Cast Time | 1 segundo fixo |
| Cooldown | 20 segundos |
| Duração | 30 minutos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Encanta os ataques com o elemento Raio por 30 minutos.
Efeitos
- Encanta ataques físicos com o elemento Raio durante a duração.
Raikiri
| Nome | Raikiri |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Raio |
| Custo | 75 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
Descrição
Dispara uma sequência de raios que empurram o alvo com força devastadora.
Efeitos
- Golpeia o alvo 5 vezes em sequência com raios.
- Empurra o alvo em 6 células após o último golpe.
Raiton Shichu Shibari
| Nome | Raiton Shichu Shibari |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Debuff |
| Elemento | Raio |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 4 segundos |
| Delay | 1 segundo |
Descrição
Prende o alvo com correntes de raio, imobilizando-o completamente.
Efeitos
- Aplica Parado ao alvo: impede movimento e ataques.
- Chance de aplicar: (100 - AGI/3)%.
Raiton Kaminari no Maki
| Nome | Raiton Kaminari no Maki |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Raio |
| Custo | 150 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 5 segundos |
