Habilidades de Taijutsu: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 104: | Line 104: | ||
|} | |} | ||
== Kage Buyou == | == Kage Buyou == | ||
| Line 194: | Line 145: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu. | Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''200% ATQ'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''200% ATQ'''. | ||
| Line 225: | Line 176: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos. | A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Passiva. | * Passiva. | ||
| Line 270: | Line 221: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute. | Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Teleporta instantaneamente até o alvo. | * Teleporta instantaneamente até o alvo. | ||
| Line 315: | Line 266: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás. | Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Executa '''2 golpes''' de '''500% ATQ''' cada. | * Executa '''2 golpes''' de '''500% ATQ''' cada. | ||
| Line 358: | Line 309: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos. | Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Executa '''3 golpes''' em área '''5x5'''. | * Executa '''3 golpes''' em área '''5x5'''. | ||
| Line 399: | Line 350: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos. | Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Empurra o alvo '''1 célula'''. | * Empurra o alvo '''1 célula'''. | ||
| Line 454: | Line 405: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere golpes circulares que atingem todos os inimigos ao redor em grande área. | Desfere golpes circulares que atingem todos os inimigos ao redor em grande área. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''1000% ATQ''' em área '''9x9'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''1000% ATQ''' em área '''9x9'''. | ||
| Line 512: | Line 463: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere uma sequência de oito golpes rápidos e precisos contra um único alvo. | Desfere uma sequência de oito golpes rápidos e precisos contra um único alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Executa '''8 golpes''' consecutivos. | * Executa '''8 golpes''' consecutivos. | ||
| Line 563: | Line 514: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos próximos. | Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos próximos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''1400% ATQ'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''1400% ATQ'''. | ||
| Line 616: | Line 567: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere um chute giratório que atinge os inimigos ao redor do alvo. | Desfere um chute giratório que atinge os inimigos ao redor do alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''1200% ATQ'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''1200% ATQ'''. | ||
| Line 668: | Line 619: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Executa dois cortes rápidos com alta chance de causar cegueira no alvo. | Executa dois cortes rápidos com alta chance de causar cegueira no alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Executa '''2 golpes'''. | * Executa '''2 golpes'''. | ||
| Line 718: | Line 669: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere três chutes rápidos que sempre acertam o alvo. | Desfere três chutes rápidos que sempre acertam o alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Executa '''3 golpes''' consecutivos. | * Executa '''3 golpes''' consecutivos. | ||
| Line 774: | Line 725: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere três chutes em área ao redor do alvo, empurrando e atordoando os inimigos. | Desfere três chutes em área ao redor do alvo, empurrando e atordoando os inimigos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Executa '''3 golpes''' em área '''3x3'''. | * Executa '''3 golpes''' em área '''3x3'''. | ||
| Line 825: | Line 776: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Desfere uma série de chutes poderosos em grande área ao redor do usuário. | Desfere uma série de chutes poderosos em grande área ao redor do usuário. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''2000% ATQ''' em área '''11x11'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''2000% ATQ''' em área '''11x11'''. | ||
| Line 878: | Line 829: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Teleporta imediatamente até o alvo e executa um devastador combo de sete golpes consecutivos. | Teleporta imediatamente até o alvo e executa um devastador combo de sete golpes consecutivos. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Teleporta instantaneamente até o alvo. | * Teleporta instantaneamente até o alvo. | ||
| Line 929: | Line 880: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Dispara uma poderosa onda de força que percorre grande distância até atingir o alvo. | Dispara uma poderosa onda de força que percorre grande distância até atingir o alvo. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Dispara um projétil com alcance de '''11 células'''. | * Dispara um projétil com alcance de '''11 células'''. | ||
| Line 979: | Line 930: | ||
|} | |} | ||
'''<big><big>Descrição</big></big>''' | |||
Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor em grande área. | Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor em grande área. | ||
'''<big><big>Efeitos</big></big>''' | |||
* Causa '''1 golpe''' de '''1750% ATQ''' em área '''9x9'''. | * Causa '''1 golpe''' de '''1750% ATQ''' em área '''9x9'''. | ||
* Possui '''100%''' de chance de causar '''Atordoamento''' em monstros. | * Possui '''100%''' de chance de causar '''Atordoamento''' em monstros. | ||
Revision as of 12:03, 1 July 2026
Taijutsu
O Taijutsu é especializado em técnicas físicas de combate corpo a corpo, utilizando golpes, chutes, investidas e combos rápidos para causar dano direto aos inimigos.
Especialidade
Estilo: Taijutsu
Foco: Dano físico, combos, empurrão, mobilidade e ataques em área.
Requerimento Geral: Soco / Kunai
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Kage Buyou | D | Ofensiva | |
| Juuken Ryu | D | Passiva | |
| Dynamic Entry | C | Ofensiva / Utilitária | |
| Tokken | C | Ofensiva | |
| Ryuuken Storm | C | Ofensiva / Área | |
| Tsuuten Kyaku | B | Ofensiva / Área | |
| Suiken Ryuu | B | Ofensiva / Área | |
| Contrachute | B | Ofensiva | |
| Rasteira | B | Ofensiva / Área | |
| Corte Duplo | A | Ofensiva | |
| Hakkeshou Gutten | A | Ofensiva | |
| Shakunetsu Shogeki | A | Ofensiva / Área | |
| Chute Tornado | A | Ofensiva / Área | |
| Konoha Dai Senpu | S | Ofensiva / Área | |
| Shishi Rendan | S | Ofensiva | |
| Asa Kujaku | S | Ofensiva | |
| Furacão Giratório | S | Ofensiva / Área |
Kage Buyou
| Informações | |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Elemento | Neutro |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Custo | 8 Chakra |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 0,1 segundo |
| Delay | 0,3 segundo |
| Dano | 200% ATQ |
Descrição
Desfere um golpe direto e preciso contra o alvo utilizando Taijutsu.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 200% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
Juuken Ryu
| Informações | |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Passiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Chance | 50% |
Descrição
A cada ataque básico existe a possibilidade de executar dois golpes consecutivos.
Efeitos
- Passiva.
- 50% de chance de realizar 2 golpes por ataque.
- Ambos os golpes podem causar Acerto Crítico.
- Não consome Chakra adicional ao ativar.
Dynamic Entry
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Utilitária |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Custo | 40 Chakra |
| Cooldown | 1,5 segundo |
| Dano | 350% ATQ |
Descrição
Avança rapidamente até o alvo e desfere um poderoso chute.
Efeitos
- Teleporta instantaneamente até o alvo.
- Causa 1 golpe de 350% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Enquanto estiver sob efeito de Corrida, o dano é dobrado para 700% ATQ.
Tokken
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Custo | 25 Chakra |
| Cooldown | 0,5 segundo |
| Dano | 1000% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Ataca duas vezes e empurra o alvo para trás.
Efeitos
- Executa 2 golpes de 500% ATQ cada.
- Total de 1000% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra o alvo 4 células.
- Inimigos na linha do empurrão também recebem dano.
Ryuuken Storm
| Informações | |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Área | 5x5 |
| Custo | 25 Chakra |
| Cooldown | 1 segundo |
| Dano | 500% ATQ |
Descrição
Executa uma sequência de golpes em leque atingindo inimigos próximos.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área 5x5.
- Total de 500% ATQ.
- Empurra os inimigos atingidos em 2 células.
Tsuuten Kyaku
| Informações | |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Área | 5x5 |
| Custo | 40 Chakra |
| Cooldown | 1 segundo |
| Dano | 500% ATQ |
Descrição
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear entre inimigos próximos.
Efeitos
- Empurra o alvo 1 célula.
- O dano ocorre em cadeia conforme a quantidade de inimigos.
- 1 inimigo: 1 golpe.
- 2~3 inimigos: 2 golpes.
- 4 inimigos: 3 golpes.
- 5 ou mais inimigos: 4 golpes.
- Pode causar Acerto Crítico.
Suiken Ryuu
| Informações | |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 40 Chakra |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 9x9 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 1,2 segundos |
| Delay | 0 |
| Dano | 1000% ATQ |
| Chance | 10% |
Descrição
Desfere golpes circulares que atingem todos os inimigos ao redor em grande área.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 1000% ATQ em área 9x9.
- Possui 10% de chance de aplicar aleatoriamente:
- Cegueira.
- Atordoamento.
- Sangramento.
- Os efeitos duram 5 segundos.
- Ignora Auto Guard.
- Ignora Pele de Cigarra (Kawarimi).
Hakkeshou Gutten
| Informações | |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 60 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 8 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 2 segundos |
| Delay | 0,5 segundo |
| Dano | 1500% ATQ |
Descrição
Desfere uma sequência de oito golpes rápidos e precisos contra um único alvo.
Efeitos
- Executa 8 golpes consecutivos.
- Total de 1500% ATQ.
- Possui 12% de chance de causar Atordoamento por 5 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Shakunetsu Shogeki
| Informações | |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 75 Chakra |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 11x11 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 2 segundos |
| Delay | 0,5 segundo |
| Dano | 1400% ATQ |
Descrição
Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos próximos.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 1400% ATQ.
- Atinge todos os inimigos em área 11x11.
- Ignora completamente a Esquiva (Flee) dos alvos.
Chute Tornado
| Informações | |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 50 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Área | 5x5 |
| Cast | 0,5 segundo |
| Cooldown | 1 segundo |
| Delay | 0 |
| Dano | 1200% ATQ |
Descrição
Desfere um chute giratório que atinge os inimigos ao redor do alvo.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 1200% ATQ.
- Atinge todos os inimigos em área 5x5 ao redor do alvo.
Corte Duplo
| Informações | |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Kunai |
| Custo | 35 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 2 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 0,4 segundo |
| Delay | 0 |
| Dano | 1200% ATQ |
Descrição
Executa dois cortes rápidos com alta chance de causar cegueira no alvo.
Efeitos
- Executa 2 golpes.
- Total de 1200% ATQ.
- Possui 15% de chance de aplicar Cegueira durante 10 segundos.
Contrachute
| Informações | |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 25 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 3 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 0,25 segundo |
| Delay | 0,5 segundo |
| Dano | 600% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Desfere três chutes rápidos que sempre acertam o alvo.
Efeitos
- Executa 3 golpes consecutivos.
- Total de 600% ATQ.
- Ignora completamente a Esquiva (Flee) do alvo.
Rasteira
| Informações | |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 30 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Área | 3x3 |
| Golpes | 3 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 0,5 segundo |
| Delay | 0,5 segundo |
| Dano | 600% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Desfere três chutes em área ao redor do alvo, empurrando e atordoando os inimigos.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área 3x3.
- Total de 600% ATQ.
- Empurra os inimigos atingidos em 2 células.
- Possui 10% de chance de causar Atordoamento por 2 segundos.
Konoha Dai Senpu
| Informações | |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 100 Chakra |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 11x11 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 2000% ATQ |
Descrição
Desfere uma série de chutes poderosos em grande área ao redor do usuário.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 2000% ATQ em área 11x11.
- Aplica o efeito Preparo no usuário.
- O efeito Preparo potencializa o próximo ataque especial durante 2 segundos.
Shishi Rendan
| Informações | |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 100 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Golpes | 7 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 3000% ATQ (7 golpes) |
Descrição
Teleporta imediatamente até o alvo e executa um devastador combo de sete golpes consecutivos.
Efeitos
- Teleporta instantaneamente até o alvo.
- Executa 7 golpes consecutivos.
- Total de 3000% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
Asa Kujaku
| Informações | |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 100 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 11 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 5 segundos |
| Delay | 0,5 segundo |
| Dano | 2000% ATQ |
Descrição
Dispara uma poderosa onda de força que percorre grande distância até atingir o alvo.
Efeitos
- Dispara um projétil com alcance de 11 células.
- Causa 1 golpe de 2000% ATQ.
- O dano é calculado como ataque corpo a corpo, sendo influenciado por STR.
Furacão Giratório
| Informações | |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requerimento | Soco / Kunai |
| Custo | 100 Chakra |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 9x9 |
| Cast | Instantâneo |
| Cooldown | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 1750% ATQ |
Descrição
Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor em grande área.
Efeitos
- Causa 1 golpe de 1750% ATQ em área 9x9.
- Possui 100% de chance de causar Atordoamento em monstros.