Taijutsu: Difference between revisions
Appearance
Created page with "Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância == Habilidades == {| class="wikitable" |+ ! !Habilidade !Rank !Tipo |- | style="background-color: #00c000;" | |Concentrar Chakra |D |Ofensiva |- | style="background-color: #777777;" | |Corrida |D |Passiva |- | style="background-color: #00c000;" | |Recuar |D |Ofensiva |- | style="background-color: #00b9cb;" | |Esconderijo |D |Suporte |- | style="background-color: #00b9cb;" | |Recupe..." |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[ | |[[Kage Buyou]] | ||
|D | |D | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #777777;" | | | style="background-color: #777777;" | | ||
|[[ | |[[Jyuuken Ryu]] | ||
|D | |D | ||
|Passiva | |Passiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[ | |[[Dynamic Entry]] | ||
|D | |D | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[ | |[[Tokken]] | ||
|D | |D | ||
|Suporte | |Suporte | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[ | |[[Tsuuten Kyaku]] | ||
|D | |D | ||
|Suporte | |Suporte | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Suiken Ryuu]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Contra Chute]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Rasteira]] | ||
|B | |B | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Hakkeshou Gutten]] | ||
|A | |A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Corte Duplo]] | ||
|S | |S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Shishi Rendan]] | ||
|S | |S | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Asa Kujaku]] | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 14:58, 22 January 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância
Habilidades
Habilidade | Rank | Tipo | |
---|---|---|---|
Kage Buyou | D | Ofensiva | |
Jyuuken Ryu | D | Passiva | |
Dynamic Entry | D | Ofensiva | |
Tokken | D | Suporte | |
Tsuuten Kyaku | D | Suporte | |
Clone bomba | C | Ativa | |
Substituição | C | Ofensiva | |
Suiken Ryuu | C | ||
Contra Chute | C | ||
Rasteira | B | ||
Hakkeshou Gutten | A | ||
Corte Duplo | S | ||
Shishi Rendan | S | ||
Asa Kujaku |