Habilidades Fuuton: Difference between revisions
Appearance
| Line 69: | Line 69: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[[Fuuton Tatsu no Oshigoto]] | |[[Fuuton Tatsu no Oshigoto]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:00, 5 February 2025
Requerimento 'geral' : Desarmado, Armas Físicas, Mágicas e Distância
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Fuuton Daitoppa | D | Ofensiva | |
| Fuuton Korute | D | Passiva | |
| Fuuton Shinku Renpa | D | Ofensiva | |
| Fuuton Fuusajin | D | Suporte | |
| Fuuton Kazekiri no Jutsu | D | Suporte | |
| Fuuton Seishitsu Henka | C | Ativa | |
| Fuuton Vaccum | C | Ofensiva | |
| Fuuton Shinpa | C | ||
| Fuuton Shinkuken | C | ||
| Fuuton Shinkugyoku | B | ||
| Fuuton Shinkujin | A | ||
| Fuuton Taifuikka | S | ||
| Fuuton Tatsu no Oshigoto |