Missões da Vila: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| Procurar Pista Level 1 || Exploração || 100.000 || 500 || 4 || camp_base02 || 40 | | Procurar Pista Level 1 || Exploração || 100.000 || 500 || 4 || camp_base02 || 40 | ||
|- | |||
| Konoha - Lobo || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Konoha - Sabugueiro || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Konoha - Sapo de Tara || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Konoha - ChonChon de Aço || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Suna - Verit || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Suna - Aranha || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Suna - Arenoso || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Kiri - Vadon || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Kiri - Cornutus || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Kiri - Hydra || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Kiri - Peixe Espada || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|- | |||
| Kiri - Carangueijo || Caçada || 100.000 || 500 || 4 || - || 40 | |||
|} | |} | ||
Line 95: | Line 119: | ||
|- | |- | ||
| Procurar Pista Level 2 || Exploração || 300.000 || 2.500 || 10 || prt_fild11 || 60 | | Procurar Pista Level 2 || Exploração || 300.000 || 2.500 || 10 || prt_fild11 || 60 | ||
|- | |||
| Konoha - Pesadelo || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Konoha - Argiope || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Konoha - Nove-Caudas || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Konoha - Bode || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Konoha - Peco || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Suna - Marduk || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Suna - Passana || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Suna - Petit || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Suna - Isis || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Kiri - Frilldora || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Kiri - Tritão || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|- | |||
| Kiri - Aliggator || Caçada || 300.000 || 2.500 || 10 || - || 60 | |||
|} | |} | ||
Line 105: | Line 153: | ||
|- | |- | ||
| Procurar Pista Level 3 || Exploração || 300.000 || 15.000 || 25 || payon || 80 | | Procurar Pista Level 3 || Exploração || 300.000 || 15.000 || 25 || payon || 80 | ||
|- | |||
| Konoha - Anaconda || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Konoha - Lobo Adulto || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Konoha - Kobold || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Konoha - Rybio || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Konoha - Escorpião || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Suna - Lobo do Deserto || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Suna - Sting || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Kiri - Anolian || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|- | |||
| Kiri - Medusa || Caçada || 300.000 || 15.000 || 25 || - || 80 | |||
|} | |} | ||
== 🏅 Missões Rank S == | == 🏅 Missões Rank S == |
Revision as of 20:04, 18 April 2025
📋 Sistema de Missões Ninja
Este sistema permite que jogadores realizem missões diárias para ganhar EXP, Fama e Certificados de Missão Ninja. As missões são divididas por Rank (E a S), cada uma com recompensas e desafios diferentes.
🎯 Como Participar
- Fale com o Kage da sua vila (Konoha, Suna ou Kiri).
- Escolha um Rank compatível com seu nível.
- Receba a missão e complete-a.
- Retorne ao Kage para a recompensa.
🕛 Reset Diário
Missões são resetadas todos os dias às 00:00. Missões canceladas ainda contam no limite diário.
== 🧠 Tipos de Missão
- Caçada: Derrotar monstros.
- Coleta: Juntar itens.
- Exploração: Buscar pistas, falar com NPCs ou investigar locais.
== 🎁 Recompensas por Rank
Rank | EXP | Fama | Certificados | Missões por Dia | Requisito de Nível |
---|---|---|---|---|---|
E | 5.000 | 50 | 1 | 10 | Nenhum |
D | 30.000 | 150 | 2 | 8 | 20+ |
C | 100.000 | 500 | 4 | 6 | 40+ |
B | 300.000 | 2.500 | 10 | 4 | 60+ |
A | 300.000 | 15.000 | 25 | 2 | 80+ |
S | 500.000 | 25.000 | 35 | 1 | 99+ |
🏅 Missões Rank E
Missão | Tipo | Experiência | Pontos de Fama | Certificados | Mapa | Nível Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Caçada | 5.000 | 50 | 1 | Campo de Treino | 1 |
Encontre o Gato | Exploração | 5.000 | 50 | 1 | Aleatório | 1 |
Reconhecimento | Interação | 5.000 | 50 | 1 | Aleatório | 1 |
Campo de Treino | Caçada | 5.000 | 50 | 1 | Campo de Treino | 1 |
🏅 Missões Rank D
Missão | Tipo | Experiência | Pontos de Fama | Certificados | Mapa | Nível Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Konoha - Cobra | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | pay_fild05 | 20 |
Konoha - Fumacento | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | pay_fild04 | 20 |
Konoha - Filhote Lobo | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | pay_fild01 | 20 |
Suna - Condor | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | moc_fild16 | 20 |
Suna - Passarinho | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | moc_fild17 | 20 |
Suna - Filhote Javali | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | moc_fild18 | 20 |
Kiri - Plankton | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | izlu_fild01 | 20 |
Kiri - Esporo | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | izlu_fild02 | 20 |
Campo Treino 02 | Caçada | 30.000 | 150 | 2 | campo_treino | 20 |
Coleta Fragmentos Rank D | Coleta | 30.000 | 150 | 2 | item drop | 20 |
🏅 Missões Rank C
Missão | Tipo | Experiência | Pontos de Fama | Certificados | Mapa | Nível Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Coleta Fragmentos Rank C | Coleta | 100.000 | 500 | 4 | item drop | 40 |
Procurar Pista Level 1 | Exploração | 100.000 | 500 | 4 | camp_base02 | 40 |
Konoha - Lobo | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Konoha - Sabugueiro | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Konoha - Sapo de Tara | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Konoha - ChonChon de Aço | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Suna - Verit | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Suna - Aranha | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Suna - Arenoso | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Kiri - Vadon | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Kiri - Cornutus | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Kiri - Hydra | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Kiri - Peixe Espada | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
Kiri - Carangueijo | Caçada | 100.000 | 500 | 4 | - | 40 |
🏅 Missões Rank B
Missão | Tipo | Experiência | Pontos de Fama | Certificados | Mapa | Nível Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Coleta Fragmentos Rank B | Coleta | 300.000 | 2.500 | 10 | item drop | 60 |
Procurar Pista Level 2 | Exploração | 300.000 | 2.500 | 10 | prt_fild11 | 60 |
Konoha - Pesadelo | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Konoha - Argiope | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Konoha - Nove-Caudas | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Konoha - Bode | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Konoha - Peco | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Suna - Marduk | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Suna - Passana | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Suna - Petit | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Suna - Isis | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Kiri - Frilldora | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Kiri - Tritão | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
Kiri - Aliggator | Caçada | 300.000 | 2.500 | 10 | - | 60 |
🏅 Missões Rank A
Missão | Tipo | Experiência | Pontos de Fama | Certificados | Mapa | Nível Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Coleta Fragmentos Rank A | Coleta | 300.000 | 15.000 | 25 | item drop | 80 |
Procurar Pista Level 3 | Exploração | 300.000 | 15.000 | 25 | payon | 80 |
Konoha - Anaconda | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Konoha - Lobo Adulto | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Konoha - Kobold | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Konoha - Rybio | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Konoha - Escorpião | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Suna - Lobo do Deserto | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Suna - Sting | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Kiri - Anolian | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
Kiri - Medusa | Caçada | 300.000 | 15.000 | 25 | - | 80 |
🏅 Missões Rank S
Missão | Tipo | Experiência | Pontos de Fama | Certificados | Mapa | Nível Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Khalitzburg | Caçada | 500.000 | 25.000 | 35 | gl_church | 99 |
Creamy | Caçada | 500.000 | 25.000 | 35 | prt_fild06 | 99 |
Kobold Leader | Caçada | 500.000 | 25.000 | 35 | gef_fild02 | 99 |
Drake | Caçada | 500.000 | 25.000 | 35 | treasure02 | 99 |
Abelha Rainha | Caçada | 500.000 | 25.000 | 35 | mjolnir_04 | 99 |
Bafome | Caçada | 500.000 | 25.000 | 35 | prt_maze03 | 99 |