Equipamentos: Difference between revisions
Appearance
Created page with "{| class="wikitable" |+Armas Físicas !ARMA !DANO !RANK !BÔNUS !REQUISITO |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |}" |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
!REQUISITO | !REQUISITO | ||
|- | |- | ||
|Kunai de treinamento | |||
|20 | |||
|1 | |||
| | | | ||
|Nv. 1 | |||
|- | |||
|Kunai | |||
|40 | |||
|1 | |||
|DEX +5, AGI +5 | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|Foice | |||
|40 | |||
|1 | |||
|FOR +7, ATQ +10 | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|Cutelo | |||
|40 | |||
|1 | |||
|Crítico +5 | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|Katana | |||
|40 | |||
|1 | |||
|ASPD +1 | |||
|Nv. 10 | |||
|- | |||
|Kunai Tripla | |||
|80 | |||
|2 | |||
|AGI +10, Precisão +5/refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|Lâmina de Chakra | |||
|80 | |||
|2 | |||
|SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|Dai Katana | |||
|80 | |||
|2 | |||
|ASPD +1 + refino/3, +1 ASPD se refino ≥ 10 | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|Foice Tripla | |||
|80 | |||
|2 | |||
|ATQ +FOR/2, HP Máx +VIT*50 | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|Kurosawa | |||
|80 | |||
|2 | |||
|Crítico +refino, Dano Crítico +2×refino | |||
|Nv. 40 | |||
|- | |||
|Raijin no Ken | |||
|160 | |||
|3 | |||
| | | | ||
| | |Nv. 80 | ||
| | |- | ||
| | |Kusanagi | ||
|160 | |||
|3 | |||
|DEX +15+refino, -25% SP gasto | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|Ryuuga Garian Tou | |||
|160 | |||
|3 | |||
|Dano Crítico +10+3×refino, Crítico +100 se refino ≥ 10 | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |||
|Ken no Hachi | |||
|160 | |||
|3 | |||
|Vel. Ataque +25+2×refino, ATQ +20 se refino ≥ 10 | |||
|Nv. 80 | |||
|- | |- | ||
| | |Bastão Sandaime | ||
| | |160 | ||
| | |3 | ||
| | |ATQ +10+2×refino, +3 splash se refino ≥ 10 | ||
| | |Nv. 80 | ||
|- | |- | ||
| | |Espadas Curtas Voadoras Crescentes | ||
| | |160 | ||
| | |3 | ||
| | |ATQ +10+2×refino, GC_CROSSIMPACT +30, RK_SONICWAVE +30 se refino ≥ 10 | ||
| | |Nv. 80 | ||
|} | |} |
Revision as of 20:42, 2 May 2025
ARMA | DANO | RANK | BÔNUS | REQUISITO |
---|---|---|---|---|
Kunai de treinamento | 20 | 1 | Nv. 1 | |
Kunai | 40 | 1 | DEX +5, AGI +5 | Nv. 10 |
Foice | 40 | 1 | FOR +7, ATQ +10 | Nv. 10 |
Cutelo | 40 | 1 | Crítico +5 | Nv. 10 |
Katana | 40 | 1 | ASPD +1 | Nv. 10 |
Kunai Tripla | 80 | 2 | AGI +10, Precisão +5/refino | Nv. 40 |
Lâmina de Chakra | 80 | 2 | SP Máx +20%, DEX +5+refino, INT +5+refino | Nv. 40 |
Dai Katana | 80 | 2 | ASPD +1 + refino/3, +1 ASPD se refino ≥ 10 | Nv. 40 |
Foice Tripla | 80 | 2 | ATQ +FOR/2, HP Máx +VIT*50 | Nv. 40 |
Kurosawa | 80 | 2 | Crítico +refino, Dano Crítico +2×refino | Nv. 40 |
Raijin no Ken | 160 | 3 | Nv. 80 | |
Kusanagi | 160 | 3 | DEX +15+refino, -25% SP gasto | Nv. 80 |
Ryuuga Garian Tou | 160 | 3 | Dano Crítico +10+3×refino, Crítico +100 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
Ken no Hachi | 160 | 3 | Vel. Ataque +25+2×refino, ATQ +20 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
Bastão Sandaime | 160 | 3 | ATQ +10+2×refino, +3 splash se refino ≥ 10 | Nv. 80 |
Espadas Curtas Voadoras Crescentes | 160 | 3 | ATQ +10+2×refino, GC_CROSSIMPACT +30, RK_SONICWAVE +30 se refino ≥ 10 | Nv. 80 |