Monstros: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nome !! ID !! Mapa !! Quantidade !! Nível !! HP !! BaseEXP !! JobEXP !! Raça | ! Nome !! ID !! Mapa !! Quantidade !! Nível !! HP !! BaseEXP !! JobEXP !! Raça !! Elemento !! Tamanho !! Ranking | ||
|- | |- | ||
| Cobra || 1025 || prt_fild08 || 400 || 18 || 217 || 183 || 125 || Bruto | | Cobra || 1025 || prt_fild08 || 400 || 18 || 217 || 183 || 125 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Fumacento || 1056 || prt_fild06 || 150 || 29 || 591 || 235 || 176 || Bruto | | Fumacento || 1056 || prt_fild06 || 150 || 29 || 591 || 235 || 176 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Pequeno || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Lobo || 1107 || prt_fild05 || 250 || 14 || 140 || 164 || 105 || Bruto | | Lobo || 1107 || prt_fild05 || 250 || 14 || 140 || 164 || 105 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Pequeno || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Condor || 1009 || moc_fild07 || 250 || 12 || 114 || 160 || 95 || Bruto | | Condor || 1009 || moc_fild07 || 250 || 12 || 114 || 160 || 95 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Médio || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Passarinho || 1049 || moc_fild12 || 250 || 9 || 95 || 154 || 80 || Bruto | | Passarinho || 1049 || moc_fild12 || 250 || 9 || 95 || 154 || 80 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Pequeno || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Filhote Javali || 1167 || moc_fild10 || 250 || 14 || 180 || 172 || 105 || Bruto | | Filhote Javali || 1167 || moc_fild10 || 250 || 14 || 180 || 172 || 105 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Pequeno || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Plankton || 1161 || pay_fild10 || 250 || 40 || 1232 || 300 || 251 || Planta | | Plankton || 1161 || pay_fild10 || 250 || 40 || 1232 || 300 || 251 || Planta || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Esporo || 1014 || pay_fild03 || 250 || 18 || 280 || 175 || 125 || Planta | | Esporo || 1014 || pay_fild03 || 250 || 18 || 280 || 175 || 125 || Planta || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#b3ffb3"| D | ||
|- | |- | ||
| Lobo || 1013 || prt_fild02 || 150 || 45 || 1219 || 369 || 301 || Bruto | | Lobo || 1013 || prt_fild02 || 150 || 45 || 1219 || 369 || 301 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Sabugueiro || 1033 || mjolnir_09 || 150 || 34 || 599 || 259 || 210 || Planta | | Sabugueiro || 1033 || mjolnir_09 || 150 || 34 || 599 || 259 || 210 || Planta || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Sapo de Tara || 1034 || prt_fild07 || 150 || 40 || 1157 || 300 || 251 || Peixe | | Sapo de Tara || 1034 || prt_fild07 || 150 || 40 || 1157 || 300 || 251 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| ChonChon de Aço || 1042 || prt_fild04 || 150 || 48 || 1199 || 379 || 328 || Inseto | | ChonChon de Aço || 1042 || prt_fild04 || 150 || 48 || 1199 || 379 || 328 || Inseto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Verit || 1032 || moc_fild06 || 250 || 52 || 1944 || 479 || 362 || Morto-Vivo | | Verit || 1032 || moc_fild06 || 250 || 52 || 1944 || 479 || 362 || Morto-Vivo || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Médio || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Aranha || 1100 || moc_fild11 || 250 || 47 || 1005 || 370 || 319 || Inseto | | Aranha || 1100 || moc_fild11 || 250 || 47 || 1005 || 370 || 319 || Inseto || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Arenoso || 1165 || moc_fild09 || 250 || 61 || 2887 || 592 || 508 || Amorfo | | Arenoso || 1165 || moc_fild09 || 250 || 61 || 2887 || 592 || 508 || Amorfo || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Vadon || 1066 || pay_fild09 || 250 || 45 || 1252 || 352 || 301 || Peixe | | Vadon || 1066 || pay_fild09 || 250 || 45 || 1252 || 352 || 301 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Cornutus || 1067 || pay_fild07 || 250 || 48 || 1450 || 379 || 328 || Peixe | | Cornutus || 1067 || pay_fild07 || 250 || 48 || 1450 || 379 || 328 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Hydra || 1068 || pay_fild02 || 250 || 34 || 854 || 259 || 210 || Planta | | Hydra || 1068 || pay_fild02 || 250 || 34 || 854 || 259 || 210 || Planta || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Peixe Espada || 1069 || pay_fild06 || 250 || 57 || 1900 || 488 || 435 || Peixe | | Peixe Espada || 1069 || pay_fild06 || 250 || 57 || 1900 || 488 || 435 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Grande || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Carangueijo || 1073 || gef_fild07 || 150 || 43 || 1233 || 336 || 285 || Peixe | | Carangueijo || 1073 || gef_fild07 || 150 || 43 || 1233 || 336 || 285 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Pequeno || style="background:#CCFFCC"| C | ||
|- | |- | ||
| Pesadelo || 1061 || prt_fild01 || 250 || 69 || 2872 || 698 || 641 || Demônio | | Pesadelo || 1061 || prt_fild01 || 250 || 69 || 2872 || 698 || 641 || Demônio || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Argiope || 1099 || prt_fild00 || 250 || 75 || 3105 || 794 || 734 || Inseto | | Argiope || 1099 || prt_fild00 || 250 || 75 || 3105 || 794 || 734 || Inseto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Nove-Caudas || 1180 || gef_fild00 || 250 || 72 || 2783 || 752 || 692 || Bruto | | Nove-Caudas || 1180 || gef_fild00 || 250 || 72 || 2783 || 752 || 692 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Bode || 1372 || gef_fild02 || 250 || 80 || 3980 || 869 || 809 || Bruto | | Bode || 1372 || gef_fild02 || 250 || 80 || 3980 || 869 || 809 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Peco || 1369 || prt_fild11 || 250 || 75 || 3150 || 794 || 734 || Bruto | | Peco || 1369 || prt_fild11 || 250 || 75 || 3150 || 794 || 734 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Marduk || 1140 || moc_fild05 || 250 || 73 || 2893 || 766 || 706 || Demi-Humano | | Marduk || 1140 || moc_fild05 || 250 || 73 || 2893 || 766 || 706 || Demi-Humano || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Passana || 1154 || moc_fild15 || 250 || 79 || 3510 || 854 || 794 || Demi-Humano | | Passana || 1154 || moc_fild15 || 250 || 79 || 3510 || 854 || 794 || Demi-Humano || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Isis || 1029 || moc_fild08 || 250 || 69 || 3092 || 710 || 457 || Demônio | | Isis || 1029 || moc_fild08 || 250 || 69 || 3092 || 710 || 457 || Demônio || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Grande || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Frilldora || 1119 || pay_fild01 || 250 || 71 || 3121 || 788 || 435 || Bruto | | Frilldora || 1119 || pay_fild01 || 250 || 71 || 3121 || 788 || 435 || Bruto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Tritão || 1264 || pay_fild11 || 250 || 60 || 2940 || 621 || 468 || Demi-Humano | | Tritão || 1264 || pay_fild11 || 250 || 60 || 2940 || 621 || 468 || Demi-Humano || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Aliggator || 1271 || pay_fild05 || 250 || 77 || 3030 || 688 || 435 || Bruto | | Aliggator || 1271 || pay_fild05 || 250 || 77 || 3030 || 688 || 435 || Bruto || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#faf6d3"| B | ||
|- | |- | ||
| Anaconda || 1030 || gef_fild00 || 250 || 100 || 8510 || 1387 || 1316 || Bruto | | Anaconda || 1030 || gef_fild00 || 250 || 100 || 8510 || 1387 || 1316 || Bruto || <span style="color:#9933ff; font-weight:bold">Veneno</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Lobo Adulto || 1092 || gef_fild09 || 250 || 93 || 8203 || 853 || 1300 || Bruto | | Lobo Adulto || 1092 || gef_fild09 || 250 || 93 || 8203 || 853 || 1300 || Bruto || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Rybio || 1201 || gef_fild14 || 250 || 98 || 8700 || 1349 || 1278 || Demônio | | Rybio || 1201 || gef_fild14 || 250 || 98 || 8700 || 1349 || 1278 || Demônio || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Grande || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Escorpião || 1387 || gef_fild11 || 250 || 100 || 8721 || 1387 || 1316 || Bruto | | Escorpião || 1387 || gef_fild11 || 250 || 100 || 8721 || 1387 || 1316 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Pequeno || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Lobo do Deserto || 1106 || moc_fild04 || 250 || 103 || 9447 || 1585 || 1507 || Bruto | | Lobo do Deserto || 1106 || moc_fild04 || 250 || 103 || 9447 || 1585 || 1507 || Bruto || <span style="color:#ff3300; font-weight:bold">Fogo</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Sting || 1207 || moc_fild14 || 250 || 104 || 10143 || 1685 || 1527 || Amorfo | | Sting || 1207 || moc_fild14 || 250 || 104 || 10143 || 1685 || 1527 || Amorfo || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Anolian || 1206 || pay_arche || 250 || 109 || 15547 || 1887 || 1801 || Peixe | | Anolian || 1206 || pay_arche || 250 || 109 || 15547 || 1887 || 1801 || Peixe || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Medusa || 1148 || moc_fild03 || 250 || 102 || 10045 || 1565 || 1487 || Demônio | | Medusa || 1148 || moc_fild03 || 250 || 102 || 10045 || 1565 || 1487 || Demônio || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#FFCCCC"| A | ||
|- | |- | ||
| Drake || 1112 || pay_gld || 1 || 91 || 804500 || 309096 || 208980 || Morto-Vivo | | Drake || 1112 || pay_gld || 1 || 91 || 804500 || 309096 || 208980 || Morto-Vivo || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#de4c4c"| S | ||
|- | |- | ||
| Khalitzburg || 1132 || pay_gld || 40 || 118 || 23986 || 2866 || 2368 || Morto-Vivo | | Khalitzburg || 1132 || pay_gld || 40 || 118 || 23986 || 2866 || 2368 || Morto-Vivo || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Grande || style="background:#de4c4c"| S | ||
|- | |- | ||
| Abelha Rainha || 1059 || gef_fild10 || 1 || 78 || 378000 || 184140 || 150660 || Inseto | | Abelha Rainha || 1059 || gef_fild10 || 1 || 78 || 378000 || 184140 || 150660 || Inseto || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Pequeno || style="background:#de4c4c"| S | ||
|- | |- | ||
| Creamy || 1293 || gef_fild10 || 50 || 117 || 25084 || 2583 || 2475 || Inseto | | Creamy || 1293 || gef_fild10 || 50 || 117 || 25084 || 2583 || 2475 || Inseto || <span style="color:#cccccc; font-weight:bold">Vento</span> || Pequeno || style="background:#de4c4c"| S | ||
|- | |- | ||
| Bafome || 1039 || prt_fild09 || 1 || 81 || 668000 || 218089 || 167053 || Demônio | | Bafome || 1039 || prt_fild09 || 1 || 81 || 668000 || 218089 || 167053 || Demônio || <span style="color:#660099; font-weight:bold">Sombrio</span> || Grande || style="background:#de4c4c"| S | ||
|- | |- | ||
| Kobold Leader || 1296 || prt_fild09 || 50 || 112 || 23520 || 1718 || 1571 || Demi-Humano | | Kobold Leader || 1296 || prt_fild09 || 50 || 112 || 23520 || 1718 || 1571 || Demi-Humano || <span style="color:#ffff33; font-weight:bold">Trovão</span> || Médio || style="background:#de4c4c"| S | ||
|- | |- | ||
| Planta de Konoha || 1078 || style="background:#eaffea"| konoha || 100 || 1 || 10 || 0 || 0 || Planta | | Planta de Konoha || 1078 || style="background:#eaffea"| konoha || 100 || 1 || 10 || 0 || 0 || Planta || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Pequeno || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Planta de Kiri || 1079 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 100 || 1 || 10 || 0 || 0 || Planta | | Planta de Kiri || 1079 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 100 || 1 || 10 || 0 || 0 || Planta || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Pequeno || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Planta de Suna || 1081 || style="background:#ffffcc"| suna || 100 || 1 || 10 || 0 || 0 || Planta | | Planta de Suna || 1081 || style="background:#ffffcc"| suna || 100 || 1 || 10 || 0 || 0 || Planta || <span style="color:#cc9966; font-weight:bold">Terra</span> || Pequeno || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Lixo || 1002 || style="background:#eaffea"| konoha || 30 || 1 || 60 || 150 || 40 || Planta | | Lixo || 1002 || style="background:#eaffea"| konoha || 30 || 1 || 60 || 150 || 40 || Planta || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Lixo || 1002 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 30 || 1 || 60 || 150 || 40 || Planta | | Lixo || 1002 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 30 || 1 || 60 || 150 || 40 || Planta || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Lixo || 1002 || style="background:#ffffcc"| suna || 30 || 1 || 60 || 150 || 40 || Planta | | Lixo || 1002 || style="background:#ffffcc"| suna || 30 || 1 || 60 || 150 || 40 || Planta || <span style="color:#3399ff; font-weight:bold">Água</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Genin || 1500 || style="background:#eaffea"| konoha || 12 || 50 || 6222 || 809 || 749 || Demi-Humano | | Genin || 1500 || style="background:#eaffea"| konoha || 12 || 50 || 6222 || 809 || 749 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 80 || 12030 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 80 || 12030 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 99 || 11483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#eaffea"| konoha || 4 || 99 || 11483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 28483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 28483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#eaffea"| konoha || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Genin || 1500 || style="background:#ffffcc"| suna || 12 || 50 || 6222 || 809 || 749 || Demi-Humano | | Genin || 1500 || style="background:#ffffcc"| suna || 12 || 50 || 6222 || 809 || 749 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 80 || 12030 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 80 || 12030 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 99 || 11483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#ffffcc"| suna || 4 || 99 || 11483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 28483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 28483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#ffffcc"| suna || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Genin || 1500 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 12 || 50 || 6222 || 809 || 749 || Demi-Humano | | Genin || 1500 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 12 || 50 || 6222 || 809 || 749 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 80 || 12030 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Chunin Arremesso || 1501 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 80 || 12030 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 99 || 11483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Chunin Ninjutsu || 1502 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 4 || 99 || 11483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Arremesso || 1503 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 28483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Ninjutsu || 1504 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 28483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|- | |- | ||
| Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano | | Jounin Genjutsu || 1505 || style="background:#e0f7ff"| kiri || 2 || 99 || 30483 || 0 || 0 || Demi-Humano || <span style="color:#999999; font-weight:bold">Neutro</span> || Médio || style="background:#ffffff"| - | ||
|} | |} |
Revision as of 22:19, 2 May 2025
Nome | ID | Mapa | Quantidade | Nível | HP | BaseEXP | JobEXP | Raça | Elemento | Tamanho | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra | 1025 | prt_fild08 | 400 | 18 | 217 | 183 | 125 | Bruto | Terra | Médio | D |
Fumacento | 1056 | prt_fild06 | 150 | 29 | 591 | 235 | 176 | Bruto | Terra | Pequeno | D |
Lobo | 1107 | prt_fild05 | 250 | 14 | 140 | 164 | 105 | Bruto | Fogo | Pequeno | D |
Condor | 1009 | moc_fild07 | 250 | 12 | 114 | 160 | 95 | Bruto | Trovão | Médio | D |
Passarinho | 1049 | moc_fild12 | 250 | 9 | 95 | 154 | 80 | Bruto | Fogo | Pequeno | D |
Filhote Javali | 1167 | moc_fild10 | 250 | 14 | 180 | 172 | 105 | Bruto | Terra | Pequeno | D |
Plankton | 1161 | pay_fild10 | 250 | 40 | 1232 | 300 | 251 | Planta | Água | Pequeno | D |
Esporo | 1014 | pay_fild03 | 250 | 18 | 280 | 175 | 125 | Planta | Água | Médio | D |
Lobo | 1013 | prt_fild02 | 150 | 45 | 1219 | 369 | 301 | Bruto | Terra | Médio | C |
Sabugueiro | 1033 | mjolnir_09 | 150 | 34 | 599 | 259 | 210 | Planta | Fogo | Médio | C |
Sapo de Tara | 1034 | prt_fild07 | 150 | 40 | 1157 | 300 | 251 | Peixe | Água | Médio | C |
ChonChon de Aço | 1042 | prt_fild04 | 150 | 48 | 1199 | 379 | 328 | Inseto | Trovão | Pequeno | C |
Verit | 1032 | moc_fild06 | 250 | 52 | 1944 | 479 | 362 | Morto-Vivo | Vento | Médio | C |
Aranha | 1100 | moc_fild11 | 250 | 47 | 1005 | 370 | 319 | Inseto | Vento | Grande | C |
Arenoso | 1165 | moc_fild09 | 250 | 61 | 2887 | 592 | 508 | Amorfo | Terra | Médio | C |
Vadon | 1066 | pay_fild09 | 250 | 45 | 1252 | 352 | 301 | Peixe | Água | Pequeno | C |
Cornutus | 1067 | pay_fild07 | 250 | 48 | 1450 | 379 | 328 | Peixe | Água | Pequeno | C |
Hydra | 1068 | pay_fild02 | 250 | 34 | 854 | 259 | 210 | Planta | Água | Pequeno | C |
Peixe Espada | 1069 | pay_fild06 | 250 | 57 | 1900 | 488 | 435 | Peixe | Água | Grande | C |
Carangueijo | 1073 | gef_fild07 | 150 | 43 | 1233 | 336 | 285 | Peixe | Água | Pequeno | C |
Pesadelo | 1061 | prt_fild01 | 250 | 69 | 2872 | 698 | 641 | Demônio | Vento | Grande | B |
Argiope | 1099 | prt_fild00 | 250 | 75 | 3105 | 794 | 734 | Inseto | Terra | Grande | B |
Nove-Caudas | 1180 | gef_fild00 | 250 | 72 | 2783 | 752 | 692 | Bruto | Fogo | Médio | B |
Bode | 1372 | gef_fild02 | 250 | 80 | 3980 | 869 | 809 | Bruto | Terra | Médio | B |
Peco | 1369 | prt_fild11 | 250 | 75 | 3150 | 794 | 734 | Bruto | Trovão | Grande | B |
Marduk | 1140 | moc_fild05 | 250 | 73 | 2893 | 766 | 706 | Demi-Humano | Fogo | Grande | B |
Passana | 1154 | moc_fild15 | 250 | 79 | 3510 | 854 | 794 | Demi-Humano | Fogo | Médio | B |
Isis | 1029 | moc_fild08 | 250 | 69 | 3092 | 710 | 457 | Demônio | Vento | Grande | B |
Frilldora | 1119 | pay_fild01 | 250 | 71 | 3121 | 788 | 435 | Bruto | Trovão | Médio | B |
Tritão | 1264 | pay_fild11 | 250 | 60 | 2940 | 621 | 468 | Demi-Humano | Água | Médio | B |
Aliggator | 1271 | pay_fild05 | 250 | 77 | 3030 | 688 | 435 | Bruto | Água | Médio | B |
Anaconda | 1030 | gef_fild00 | 250 | 100 | 8510 | 1387 | 1316 | Bruto | Veneno | Médio | A |
Lobo Adulto | 1092 | gef_fild09 | 250 | 93 | 8203 | 853 | 1300 | Bruto | Terra | Médio | A |
Rybio | 1201 | gef_fild14 | 250 | 98 | 8700 | 1349 | 1278 | Demônio | Neutro | Grande | A |
Escorpião | 1387 | gef_fild11 | 250 | 100 | 8721 | 1387 | 1316 | Bruto | Fogo | Pequeno | A |
Lobo do Deserto | 1106 | moc_fild04 | 250 | 103 | 9447 | 1585 | 1507 | Bruto | Fogo | Médio | A |
Sting | 1207 | moc_fild14 | 250 | 104 | 10143 | 1685 | 1527 | Amorfo | Terra | Médio | A |
Anolian | 1206 | pay_arche | 250 | 109 | 15547 | 1887 | 1801 | Peixe | Água | Médio | A |
Medusa | 1148 | moc_fild03 | 250 | 102 | 10045 | 1565 | 1487 | Demônio | Neutro | Médio | A |
Drake | 1112 | pay_gld | 1 | 91 | 804500 | 309096 | 208980 | Morto-Vivo | Água | Médio | S |
Khalitzburg | 1132 | pay_gld | 40 | 118 | 23986 | 2866 | 2368 | Morto-Vivo | Terra | Grande | S |
Abelha Rainha | 1059 | gef_fild10 | 1 | 78 | 378000 | 184140 | 150660 | Inseto | Trovão | Pequeno | S |
Creamy | 1293 | gef_fild10 | 50 | 117 | 25084 | 2583 | 2475 | Inseto | Vento | Pequeno | S |
