Como melhorar a Patente: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Rank !! ID !! Nome da Habilidade !! Jutsu !! Tipo de Dano !! Elemento !! Fórmula de Dano !! Dano !! HitCount !! Splash !! Cooldown !! Dano por Segundo | ! Rank !! ID !! Nome da Habilidade !! Jutsu !! Tipo do Jutsu !! Tipo de Dano !! Elemento !! Fórmula de Dano !! Dano !! HitCount !! Splash !! Cooldown !! Dano por Segundo | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 144 || SM_MOVINGRECOVERY || Recuperar vida em movimento || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 144 || SM_MOVINGRECOVERY || Recuperar vida em movimento || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 524 || NJ_KUNAI || Arremessar Múltiplas Shuriken || Weapon || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 524 || NJ_KUNAI || Arremessar Múltiplas Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 50 + 50 * skill_lv || 200 || 1 || || 200 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 543 || NJ_NEN || Concentrar Chakra || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 543 || NJ_NEN || Concentrar Chakra || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 150 || TF_BACKSLIDING || Recuar || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 150 || TF_BACKSLIDING || Recuar || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 51 || TF_HIDING || Esconderijo || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 51 || TF_HIDING || Esconderijo || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 411 || TK_RUN || Corrida || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 411 || TK_RUN || Corrida || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 5 || SM_BASH || Kage Buyou || Weapon || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 5 || SM_BASH || Kage Buyou || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || || 100 || 2000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 48 || TF_DOUBLE || Juuken Ryu || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 48 || TF_DOUBLE || Juuken Ryu || Taijutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 426 || TK_HIGHJUMP || Salto Ninja || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 426 || TK_HIGHJUMP || Salto Ninja || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 523 || NJ_SYURIKEN || Arremessar Shuriken || Weapon || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 523 || NJ_SYURIKEN || Arremessar Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 10 * skill_lv || 110 || 1 || || 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 4 || SM_RECOVERY || Aumentar recuperação de SP || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 4 || SM_RECOVERY || Aumentar recuperação de SP || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 9 || MG_SRECOVERY || Aumentar recuperação de Chakra || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 9 || MG_SRECOVERY || Aumentar recuperação de Chakra || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 156 || AL_HOLYLIGHT || Golpe de Chakra || Magic || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 156 || AL_HOLYLIGHT || Golpe de Chakra || Perícia ninja || Magic || Neutro || 100 + 25 || 125 || 1 || || 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 44 || AC_VULTURE || Aumentar Distância || || || || || || || || | | style="background-color:#d5f4e6" | RankD || 44 || AC_VULTURE || Aumentar Distância || Arremesso || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 137 || AS_GRIMTOOTH || Doton Domu || Magic || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 137 || AS_GRIMTOOTH || Doton Domu || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || 1 || 200 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 286 || SA_DELUGE || Suiton Mizuame Nabara || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 286 || SA_DELUGE || Suiton Mizuame Nabara || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 10 || MG_SIGHT || Katon Onidoro || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 10 || MG_SIGHT || Katon Onidoro || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 525 || NJ_HUUMA || Arremessar Huuma Shuriken || Weapon || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 525 || NJ_HUUMA || Arremessar Huuma Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 250 * skill_lv || 350 || 1 || 2 || 300 || 1166.67 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 469 || SL_SMA || Fuuton Shinku Renpa || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 || 400 || 1 || || 400 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 469 || SL_SMA || Fuuton Shinku Renpa || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 || 400 || 1 || || 400 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3012 || KO_ZANZOU || Kawarimi || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3012 || KO_ZANZOU || Kawarimi || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2304 || SC_FEINTBOMB || Clone Bomba || Weapon || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2304 || SC_FEINTBOMB || Clone Bomba || Perícia ninja || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 200 || 300 || 1 || || 5000 || 60.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3006 || KO_BAKURETSU || Arremesso Explosivo || Weapon || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3006 || KO_BAKURETSU || Arremesso Explosivo || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 300 * skill_lv || 400 || 1 || 2 || 500 || 800.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 421 || TK_JUMPKICK || Dynamic Entry || Weapon || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 421 || TK_JUMPKICK || Dynamic Entry || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 250 || 350 || 1 || || 1500 || 233.33 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 58 || KN_SPEARSTAB || Tokken || Weapon || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 58 || KN_SPEARSTAB || Tokken || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 200 + 50* skill_lv || 350 || 1 || || 500 || 700.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 17 || MG_FIREBALL || Katon Hosenka || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 2 || 250 || 1200.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 17 || MG_FIREBALL || Katon Hosenka || || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 2 || 250 || 1200.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 534 || NJ_KOUENKA || Katon Hosenka Tsumabeni || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 200 + 100 * skill_lv || 400 || 1 || || 500 || 800.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 534 || NJ_KOUENKA || Katon Hosenka Tsumabeni || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 200 + 100 * skill_lv || 400 || 1 || || 500 || 800.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 20 || MG_LIGHTNINGBOLT || Raiton Gian || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || 300 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 20 || MG_LIGHTNINGBOLT || Raiton Gian || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || 300 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 287 || SA_VIOLENTGALE || Raiton Renkei Sandabomu || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 287 || SA_VIOLENTGALE || Raiton Renkei Sandabomu || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 15 || MG_FROSTDIVER || Suiton Tekunika || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 100 + 50 * skill_lv || 250 || 1 || || 300 || 833.33 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 15 || MG_FROSTDIVER || Suiton Tekunika || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 100 + 50 * skill_lv || 250 || 1 || || 300 || 833.33 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 16 || MG_STONECURSE || Doton Doryu Taiga || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 16 || MG_STONECURSE || Doton Doryu Taiga || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 11 || MG_NAPALMBEAT || Napalm Beat || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 1 || 300 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 11 || MG_NAPALMBEAT || Napalm Beat || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 1 || 300 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 30 || AL_DECAGI || Mateki Mugen Onsa || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 30 || AL_DECAGI || Mateki Mugen Onsa || Genjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2413 || WM_METALICSOUND || Suzu Kiri || Weapon || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2413 || WM_METALICSOUND || Suzu Kiri || || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 350 * skill_lv || 350 || 1 || || 500 || 700.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2301 || SC_CHAOSPANIC || Kori Shinchuu || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 2301 || SC_CHAOSPANIC || Kori Shinchuu || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 6 || SM_PROVOKE || Provoke || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 6 || SM_PROVOKE || Provoke || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 207 || NPC_HALLUCINATION || Kori Shin || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 207 || NPC_HALLUCINATION || Kori Shin || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 182 || NPC_SLEEPATTACK || Nemuri || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 182 || NPC_SLEEPATTACK || Nemuri || Genjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 179 || NPC_STUNATTACK || Magen Jubaku Satsu || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 179 || NPC_STUNATTACK || Magen Jubaku Satsu || Genjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 75 || PR_GLORIA || Gurori || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 75 || PR_GLORIA || Gurori || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 35 || AL_CURE || Restaurar Aliado || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 35 || AL_CURE || Restaurar Aliado || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 28 || AL_HEAL || Chiyute || Magic || '''<span style="color:#f6e36b">Sagrado</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 28 || AL_HEAL || Chiyute || Medinin || Magic || '''<span style="color:#f6e36b">Sagrado</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 33 || AL_ANGELUS || Kami no Megumi || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 33 || AL_ANGELUS || Kami no Megumi || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 45 || AC_CONCENTRATION || Fuuin Nodo || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 45 || AC_CONCENTRATION || Fuuin Nodo || Fuuinjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 278 || SA_FREECAST || Muryo Soryo || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 278 || SA_FREECAST || Muryo Soryo || Fuuinjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 43 || AC_OWL || Seido || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 43 || AC_OWL || Seido || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 61 || KN_AUTOCOUNTER || Auto Counter || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 61 || KN_AUTOCOUNTER || Auto Counter || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 14 || MG_COLDBOLT || Suiton Suidan || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 200 * skill_lv || 300 || 1 || || 250 || 1200.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 14 || MG_COLDBOLT || Suiton Suidan || Suiton || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 200 * skill_lv || 300 || 1 || || 250 || 1200.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 80 || WZ_FIREPILLAR || Sen en goka || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 2 || 500 || 600.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 80 || WZ_FIREPILLAR || Sen en goka || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || 2 || 500 || 600.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 529 || NJ_SHADOWJUMP || Salto das Sombras || || || || || || || || | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 529 || NJ_SHADOWJUMP || Salto das Sombras || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3005 || KO_SETSUDAN || Raiton Seiran || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 250 || 350 || 1 || || 1000 || 350.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 3005 || KO_SETSUDAN || Raiton Seiran || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 250 || 350 || 1 || || 1000 || 350.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 90 || WZ_EARTHSPIKE || Doton Doryuso || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || 300 || 1000.0 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 90 || WZ_EARTHSPIKE || Doton Doryuso || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 100 + 100 * skill_lv || 300 || 1 || || 300 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc" | RankC || 187 || NPC_WINDATTACK || Fuuton Daitoppa || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || || 150 || 1333.33 | | style="background-color:#ffffcc" | RankC || 187 || NPC_WINDATTACK || Fuuton Daitoppa || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 100 * skill_lv || 200 || 1 || || 150 || 1333.33 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2452 || SO_WARMER || Katon Dai Endan || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2452 || SO_WARMER || Katon Dai Endan || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 5012 || WL_TELEKINESIS_INTENSE || Fuuton Seishitsu Henka || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 5012 || WL_TELEKINESIS_INTENSE || Fuuton Seishitsu Henka || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 21 || MG_THUNDERSTORM || Rairyu no Tatsumaki || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 200 + 200 * skill_lv || 500 || 1 || || 500 || 1000.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 21 || MG_THUNDERSTORM || Rairyu no Tatsumaki || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || 100 + 200 + 200 * skill_lv || 500 || 1 || || 500 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2278 || NC_AXEBOOMERANG || Dai Huuma Shuriken || Weapon || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2278 || NC_AXEBOOMERANG || Dai Huuma Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 600 * skill_lv || 700 || 1 || || 2000 || 350.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 257 || CR_DEFENDER || Proteção de Chakra || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 257 || CR_DEFENDER || Proteção de Chakra || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3021 || KO_GENWAKU || Substituição || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3021 || KO_GENWAKU || Substituição || Perícia ninja || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3007 || KO_HAPPOKUNAI || Névoa de Shuriken || Weapon || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 3007 || KO_HAPPOKUNAI || Névoa de Shuriken || Arremesso || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 500 * skill_lv || 600 || 1 || 5 || 1000 || 600.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 62 || KN_BOWLINGBASH || Tsuuten Kyaku || Weapon || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 62 || KN_BOWLINGBASH || Tsuuten Kyaku || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 300 + 200 * skill_lv || 600 || 1 || 2 || 1000 || 600.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 406 || ASC_METEORASSAULT || Suiken Ryuu || Weapon || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 406 || ASC_METEORASSAULT || Suiken Ryuu || Taijutsu || Weapon || '''<span style="color:#0000FF">Arma</span>''' || 100 + 200 + 150 * skill_lv || 450 || 1 || 2 || 500 || 900.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 81 || WZ_SIGHTRASHER || Kumo Ryu Kaengiri || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 300 + 100* skill_lv || 500 || 1 || 7 || 1000 || 500.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 81 || WZ_SIGHTRASHER || Kumo Ryu Kaengiri || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 300 + 100* skill_lv || 500 || 1 || 7 || 1000 || 500.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 19 || MG_FIREBOLT || Katon Gokakyu || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 400 + 250 * skill_lv || 750 || 1 || || 1000 || 750.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 19 || MG_FIREBOLT || Katon Gokakyu || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 400 + 250 * skill_lv || 750 || 1 || || 1000 || 750.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 535 || NJ_KAENSIN || Katon Tekunikade || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || || 3000 || 166.67 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 535 || NJ_KAENSIN || Katon Tekunikade || Katon || Magic || '''<span style="color:#e25822">Fogo</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || || 3000 || 166.67 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 84 || WZ_JUPITEL || Raikiri || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 84 || WZ_JUPITEL || Raikiri || Raiton || Magic || '''<span style="color:#00b2a9">Trovão</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 342 || NPC_STOP || Raiton Shichu Shibari || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 342 || NPC_STOP || Raiton Shichu Shibari || Raiton || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 537 || NJ_HYOUSENSOU || Suiton Suiryudan || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 400 + 100 * skill_lv || 600 || 1 || || 1000 || 600.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 537 || NJ_HYOUSENSOU || Suiton Suiryudan || || Magic || '''<span style="color:#1974d2">Água</span>''' || 100 + 400 + 100 * skill_lv || 600 || 1 || || 1000 || 600.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 91 || WZ_HEAVENDRIVE || Doton Retsudo Tensho || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 250 + 150 * skill_lv || 500 || 1 || || 500 || 1000.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 91 || WZ_HEAVENDRIVE || Doton Retsudo Tensho || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || 100 + 250 + 150 * skill_lv || 500 || 1 || || 500 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 92 || WZ_QUAGMIRE || Doton Yomi Numa || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 92 || WZ_QUAGMIRE || Doton Yomi Numa || Doton || Magic || '''<span style="color:#8b5f33">Terra</span>''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 13 || MG_SOULSTRIKE || Fuuton Fuusajin || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || || 500 || 1000.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 13 || MG_SOULSTRIKE || Fuuton Fuusajin || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || || 500 || 1000.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 542 || NJ_KAMAITACHI || Fuuton Kazekiri || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || 1 || 400 || 1250.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 542 || NJ_KAMAITACHI || Fuuton Kazekiri || Fuuton || Magic || '''<span style="color:#7f00ff">Vento</span>''' || 100 + 300 + 100 * skill_lv || 500 || 1 || 1 || 400 || 1250.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2040 || AB_ADORAMUS || Adoramus || Magic || '''<span style="color:#f6e36b">Sagrado</span>''' || 100 + - 100 + 300 + 250 * skill_lv || 550 || 1 || 3 || 2500 || 220.0 | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2040 || AB_ADORAMUS || Adoramus || || Magic || '''<span style="color:#f6e36b">Sagrado</span>''' || 100 + - 100 + 300 + 250 * skill_lv || 550 || 1 || 3 || 2500 || 220.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 306 || BD_LULLABY || Hyakkaryouran || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 306 || BD_LULLABY || Hyakkaryouran || Genjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 215 || RG_STRIPWEAPON || Kokohi Buki || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 215 || RG_STRIPWEAPON || Kokohi Buki || Genjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 217 || RG_STRIPARMOR || Kokohi Yoroi || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 217 || RG_STRIPARMOR || Kokohi Yoroi || Genjutsu || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2422 || WM_LULLABY_DEEPSLEEP || Deep Sleep Lullaby || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2422 || WM_LULLABY_DEEPSLEEP || Deep Sleep Lullaby || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2299 || SC_MANHOLE || Manhole || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 2299 || SC_MANHOLE || Manhole || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 70 || PR_SANCTUARY || Sankuchuari || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 70 || PR_SANCTUARY || Sankuchuari || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 255 || CR_DEVOTION || Abekobe Shousen || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 255 || CR_DEVOTION || Abekobe Shousen || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 54 || ALL_RESURRECTION || Shikon || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 54 || ALL_RESURRECTION || Shikon || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 66 || PR_IMPOSITIO || Chakra no Mesu || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 66 || PR_IMPOSITIO || Chakra no Mesu || Medinin || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 74 || PR_MAGNIFICAT || Maguni || || || || || || || || | | style="background-color:#ffe0b3" | RankB || 74 || PR_MAGNIFICAT || Maguni || Medinin || || || || || || || || | ||
