Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 50: | Line 50: | ||
! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material !! Bênção | ! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material !! Bênção | ||
|- | |- | ||
| +1 || Normal || 50 | | +1 || Normal || 50% || 0% || 100 || Refine_Armor || - | ||
|- | |- | ||
| +2 || Normal || 40 | | +2 || Normal || 40% || 0% || 200 || Refine_Armor || - | ||
|- | |- | ||
| +3 || Normal || 30 | | +3 || Normal || 30% || 0% || 400 || Refine_Armor || - | ||
|- | |- | ||
| +4 || Normal || 20 | | +4 || Normal || 20% || 0% || 800 || Refine_Armor || - | ||
|- | |- | ||
| +5 || Normal || 10 | | +5 || Normal || 10% || 0% || 1600 || Refine_Armor || - | ||
|- | |- | ||
| +6 || Normal || 8 | | +6 || Normal || 8% || 1% || 3200 || Refine_Armor || 1 | ||
|- | |- | ||
| +6 || Enriched || 50 | | +6 || Enriched || 50% || 0% || 3200 || Enriched_Elunium || 1 | ||
|- | |- | ||
| +7 || Normal || 6 | | +7 || Normal || 6% || 1% || 6400 || Refine_Armor || 2 | ||
|- | |- | ||
| +7 || Enriched || 40 | | +7 || Enriched || 40% || 0% || 6400 || Enriched_Elunium || 2 | ||
|- | |- | ||
| +8 || Normal || 4 | | +8 || Normal || 4% || 1% || 12800 || Refine_Armor || 3 | ||
|- | |- | ||
| +8 || Enriched || 30 | | +8 || Enriched || 30% || 0% || 12800 || Enriched_Elunium || 3 | ||
|- | |- | ||
| +9 || Normal || 2 | | +9 || Normal || 2% || 1% || 25600 || Refine_Armor || 4 | ||
|- | |- | ||
| +9 || Enriched || 20 | | +9 || Enriched || 20% || 0% || 25600 || Enriched_Elunium || 4 | ||
|- | |- | ||
| +10 || Normal || 1 | | +10 || Normal || 1% || 1% || 51200 || Refine_Armor || 5 | ||
|- | |- | ||
| +10 || Enriched || 10 | | +10 || Enriched || 10% || 0% || 51200 || Enriched_Elunium || 5 | ||
|} | |} | ||
Line 86: | Line 86: | ||
! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ||
|- | |- | ||
| +1 || Normal || 100 | | +1 || Normal || 100% || 0% || 100 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +2 || Normal || 100 | | +2 || Normal || 100% || 0% || 200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +3 || Normal || 100 | | +3 || Normal || 100% || 0% || 400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +4 || Normal || 100 | | +4 || Normal || 100% || 0% || 800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +5 || Normal || 80 | | +5 || Normal || 80% || 0% || 1600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +6 || Normal || 70 | | +6 || Normal || 70% || 0% || 3200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +7 || Normal || 60 | | +7 || Normal || 60% || 0% || 6400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +8 || Normal || 50 | | +8 || Normal || 50% || 0% || 12800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +9 || Normal || 40 | | +9 || Normal || 40% || 0% || 25600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +10 || Normal || 30 | | +10 || Normal || 30% || 0% || 51200 || Refine_Arma | ||
|} | |} | ||
Line 112: | Line 112: | ||
! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ||
|- | |- | ||
| +1 || Normal || 100 | | +1 || Normal || 100% || 0% || 100 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +2 || Normal || 100 | | +2 || Normal || 100% || 0% || 200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +3 || Normal || 100 | | +3 || Normal || 100% || 0% || 400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +4 || Normal || 80 | | +4 || Normal || 80% || 0% || 800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +5 || Normal || 70 | | +5 || Normal || 70% || 0% || 1600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +6 || Normal || 60 | | +6 || Normal || 60% || 0% || 3200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +7 || Normal || 50 | | +7 || Normal || 50% || 0% || 6400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +8 || Normal || 40 | | +8 || Normal || 40% || 0% || 12800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +9 || Normal || 30 | | +9 || Normal || 30% || 0% || 25600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +10 || Normal || 20 | | +10 || Normal || 20% || 0% || 51200 || Refine_Arma | ||
|} | |} | ||
Line 138: | Line 138: | ||
! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ||
|- | |- | ||
| +1 || Normal || 100 | | +1 || Normal || 100% || 0% || 100 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +2 || Normal || 80 | | +2 || Normal || 80% || 0% || 200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +3 || Normal || 70 | | +3 || Normal || 70% || 0% || 400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +4 || Normal || 60 | | +4 || Normal || 60% || 0% || 800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +5 || Normal || 50 | | +5 || Normal || 50% || 0% || 1600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +6 || Normal || 40 | | +6 || Normal || 40% || 1% || 3200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +6 || Enriched || 80 | | +6 || Enriched || 80% || 0% || 3200 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +7 || Normal || 30 | | +7 || Normal || 30% || 1% || 6400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +7 || Enriched || 60 | | +7 || Enriched || 60% || 0% || 6400 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +8 || Normal || 20 | | +8 || Normal || 20% || 1% || 12800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +8 || Enriched || 40 | | +8 || Enriched || 40% || 0% || 12800 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +9 || Normal || 10 | | +9 || Normal || 10% || 1% || 25600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +9 || Enriched || 20 | | +9 || Enriched || 20% || 0% || 25600 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +10 || Normal || 5 | | +10 || Normal || 5% || 1% || 51200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +10 || Enriched || 10 | | +10 || Enriched || 10% || 0% || 51200 || Enriched_Elunium | ||
|} | |} | ||
Line 174: | Line 174: | ||
! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ! Nível !! Tipo !! Chance de Sucesso !! Chance de Quebra !! Preço (Zeny) !! Material | ||
|- | |- | ||
| +1 || Normal || 100 | | +1 || Normal || 100% || 0% || 100 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +2 || Normal || 70 | | +2 || Normal || 70% || 0% || 200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +3 || Normal || 40 | | +3 || Normal || 40% || 0% || 400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +4 || Normal || 20 | | +4 || Normal || 20% || 0% || 800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +5 || Normal || 10 | | +5 || Normal || 10% || 1% || 1600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +5 || Enriched || 50 | | +5 || Enriched || 50% || 0% || 1600 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +6 || Normal || 40 | | +6 || Normal || 40% || 1% || 3200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +6 || Enriched || 40 | | +6 || Enriched || 40% || 0% || 3200 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +7 || Normal || 40 | | +7 || Normal || 40% || 1% || 6400 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +7 || Enriched || 30 | | +7 || Enriched || 30% || 0% || 6400 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +8 || Normal || 20 | | +8 || Normal || 20% || 1% || 12800 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +8 || Enriched || 20 | | +8 || Enriched || 20% || 0% || 12800 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +9 || Normal || 10 | | +9 || Normal || 10% || 1% || 25600 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +9 || Enriched || 10 | | +9 || Enriched || 10% || 0% || 25600 || Enriched_Elunium | ||
|- | |- | ||
| +10 || Normal || 5 | | +10 || Normal || 5% || 1% || 51200 || Refine_Arma | ||
|- | |- | ||
| +10 || Enriched || 5 | | +10 || Enriched || 5% || 0% || 51200 || Enriched_Elunium | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:34, 5 May 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento
🛠️ Tabela de Refinamento – Armor Nível 1
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | Bênção |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 50% | 0% | 100 | Refine_Armor | - |
+2 | Normal | 40% | 0% | 200 | Refine_Armor | - |
+3 | Normal | 30% | 0% | 400 | Refine_Armor | - |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refine_Armor | - |
+5 | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refine_Armor | - |
+6 | Normal | 8% | 100% | 3200 | Refine_Armor | 1 |
+6 | Enriched | 50% | 0% | 3200 | Enriched_Elunium | 1 |
+7 | Normal | 6% | 100% | 6400 | Refine_Armor | 2 |
+7 | Enriched | 40% | 0% | 6400 | Enriched_Elunium | 2 |
+8 | Normal | 4% | 100% | 12800 | Refine_Armor | 3 |
+8 | Enriched | 30% | 0% | 12800 | Enriched_Elunium | 3 |
+9 | Normal | 2% | 100% | 25600 | Refine_Armor | 4 |
+9 | Enriched | 20% | 100% | 25600 | Enriched_Elunium | 4 |
+10 | Normal | 1% | 100% | 51200 | Refine_Armor | 5 |
+10 | Enriched | 10% | 100% | 51200 | Enriched_Elunium | 5 |
🗡️ Tabela de Refinamento – Weapon Níveis 1 a 4
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armor Nível 1
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | Bênção |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 50% | 0% | 100 | Refine_Armor | - |
+2 | Normal | 40% | 0% | 200 | Refine_Armor | - |
+3 | Normal | 30% | 0% | 400 | Refine_Armor | - |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refine_Armor | - |
+5 | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refine_Armor | - |
+6 | Normal | 8% | 1% | 3200 | Refine_Armor | 1 |
+6 | Enriched | 50% | 0% | 3200 | Enriched_Elunium | 1 |
+7 | Normal | 6% | 1% | 6400 | Refine_Armor | 2 |
+7 | Enriched | 40% | 0% | 6400 | Enriched_Elunium | 2 |
+8 | Normal | 4% | 1% | 12800 | Refine_Armor | 3 |
+8 | Enriched | 30% | 0% | 12800 | Enriched_Elunium | 3 |
+9 | Normal | 2% | 1% | 25600 | Refine_Armor | 4 |
+9 | Enriched | 20% | 0% | 25600 | Enriched_Elunium | 4 |
+10 | Normal | 1% | 1% | 51200 | Refine_Armor | 5 |
+10 | Enriched | 10% | 0% | 51200 | Enriched_Elunium | 5 |
Weapon Nível 1
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refine_Arma |
+2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refine_Arma |
+3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refine_Arma |
+4 | Normal | 100% | 0% | 800 | Refine_Arma |
+5 | Normal | 80% | 0% | 1600 | Refine_Arma |
+6 | Normal | 70% | 0% | 3200 | Refine_Arma |
+7 | Normal | 60% | 0% | 6400 | Refine_Arma |
+8 | Normal | 50% | 0% | 12800 | Refine_Arma |
+9 | Normal | 40% | 0% | 25600 | Refine_Arma |
+10 | Normal | 30% | 0% | 51200 | Refine_Arma |
Weapon Nível 2
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refine_Arma |
+2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refine_Arma |
+3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refine_Arma |
+4 | Normal | 80% | 0% | 800 | Refine_Arma |
+5 | Normal | 70% | 0% | 1600 | Refine_Arma |
+6 | Normal | 60% | 0% | 3200 | Refine_Arma |
+7 | Normal | 50% | 0% | 6400 | Refine_Arma |
+8 | Normal | 40% | 0% | 12800 | Refine_Arma |
+9 | Normal | 30% | 0% | 25600 | Refine_Arma |
+10 | Normal | 20% | 0% | 51200 | Refine_Arma |
Weapon Nível 3
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refine_Arma |
+2 | Normal | 80% | 0% | 200 | Refine_Arma |
+3 | Normal | 70% | 0% | 400 | Refine_Arma |
+4 | Normal | 60% | 0% | 800 | Refine_Arma |
+5 | Normal | 50% | 0% | 1600 | Refine_Arma |
+6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refine_Arma |
+6 | Enriched | 80% | 0% | 3200 | Enriched_Elunium |
+7 | Normal | 30% | 1% | 6400 | Refine_Arma |
+7 | Enriched | 60% | 0% | 6400 | Enriched_Elunium |
+8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refine_Arma |
+8 | Enriched | 40% | 0% | 12800 | Enriched_Elunium |
+9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refine_Arma |
+9 | Enriched | 20% | 0% | 25600 | Enriched_Elunium |
+10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refine_Arma |
+10 | Enriched | 10% | 0% | 51200 | Enriched_Elunium |
Weapon Nível 4
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refine_Arma |
+2 | Normal | 70% | 0% | 200 | Refine_Arma |
+3 | Normal | 40% | 0% | 400 | Refine_Arma |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refine_Arma |
+5 | Normal | 10% | 1% | 1600 | Refine_Arma |
+5 | Enriched | 50% | 0% | 1600 | Enriched_Elunium |
+6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refine_Arma |
+6 | Enriched | 40% | 0% | 3200 | Enriched_Elunium |
+7 | Normal | 40% | 1% | 6400 | Refine_Arma |
+7 | Enriched | 30% | 0% | 6400 | Enriched_Elunium |
+8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refine_Arma |
+8 | Enriched | 20% | 0% | 12800 | Enriched_Elunium |
+9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refine_Arma |
+9 | Enriched | 10% | 0% | 25600 | Enriched_Elunium |
+10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refine_Arma |
+10 | Enriched | 5% | 0% | 51200 | Enriched_Elunium |
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Sucesso" varia de 0 a 10000, onde 10000 representa 100%.
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
- Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
- Os materiais variam entre `Refine_Armor`, `Refine_Arma` e `Enriched_Elunium`.