Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online = | = Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online = | ||
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco. | O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco. | ||
= Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível = | = Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível = | ||
=== Armor Nível 1 === | === Armor Nível 1 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
!Tipo | |||
!Chance de Sucesso | |||
!Chance de Quebra | |||
!Preço (Zeny) | |||
!Material | |||
!Bênção | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
|Normal | |||
|50% | |||
|0% | |||
|100 | |||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|0% | |||
|200 | |||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
|Normal | |||
|30% | |||
|0% | |||
|400 | |||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
|Normal | |||
|20% | |||
|0% | |||
|800 | |||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
|Normal | |||
|10% | |||
|0% | |||
|1600 | |||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Normal | |||
|8% | |||
|1% | |||
|3200 | |||
|Refinador Armadura | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Enriched | |||
|50% | |||
|0% | |||
|3200 | |||
|Refinador Superior | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Normal | |||
|6% | |||
|1% | |||
|6400 | |||
|Refinador Armadura | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Enriched | |||
|40% | |||
|0% | |||
|6400 | |||
|Refinador Superior | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Normal | |||
|4% | |||
|1% | |||
|12800 | |||
|Refinador Armadura | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Enriched | |||
|30% | |||
|0% | |||
|12800 | |||
|Refinador Superior | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Normal | |||
|2% | |||
|1% | |||
|25600 | |||
|Refinador Armadura | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Enriched | |||
|20% | |||
|0% | |||
|25600 | |||
|Refinador Superior | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Normal | |||
|1% | |||
|1% | |||
|51200 | |||
|Refinador Armadura | |||
|5 | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Enriched | |||
|10% | |||
|0% | |||
|51200 | |||
|Refinador Superior | |||
|5 | |||
|} | |} | ||
=== | === Armas Nível Genin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
!Tipo | |||
!Chance de Sucesso | |||
!Chance de Quebra | |||
!Preço (Zeny) | |||
!Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|100 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
|Normal | |||
|80% | |||
|0% | |||
|1600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Normal | |||
|70% | |||
|0% | |||
|3200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Normal | |||
|60% | |||
|0% | |||
|6400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Normal | |||
|50% | |||
|0% | |||
|12800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|0% | |||
|25600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Normal | |||
|30% | |||
|0% | |||
|51200 | |||
|Refinador Arma | |||
|} | |} | ||
=== | === Armas Nível Chunin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
!Tipo | |||
!Chance de Sucesso | |||
!Chance de Quebra | |||
!Preço (Zeny) | |||
!Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|100 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
|Normal | |||
|80% | |||
|0% | |||
|800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
|Normal | |||
|70% | |||
|0% | |||
|1600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Normal | |||
|60% | |||
|0% | |||
|3200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Normal | |||
|50% | |||
|0% | |||
|6400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|0% | |||
|12800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Normal | |||
|30% | |||
|0% | |||
|25600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Normal | |||
|20% | |||
|0% | |||
|51200 | |||
|Refinador Arma | |||
|} | |} | ||
=== | === Armas Nível Jounin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
!Tipo | |||
!Chance de Sucesso | |||
!Chance de Quebra | |||
!Preço (Zeny) | |||
!Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|100 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
|Normal | |||
|80% | |||
|0% | |||
|200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
|Normal | |||
|70% | |||
|0% | |||
|400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
|Normal | |||
|60% | |||
|0% | |||
|800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
|Normal | |||
|50% | |||
|0% | |||
|1600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|1% | |||
|3200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Enriched | |||
|80% | |||
|0% | |||
|3200 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Normal | |||
|30% | |||
|1% | |||
|6400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Enriched | |||
|60% | |||
|0% | |||
|6400 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Normal | |||
|20% | |||
|1% | |||
|12800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Enriched | |||
|40% | |||
|0% | |||
|12800 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Normal | |||
|10% | |||
|1% | |||
|25600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Enriched | |||
|20% | |||
|0% | |||
|25600 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Normal | |||
|5% | |||
|1% | |||
|51200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Enriched | |||
|10% | |||
|0% | |||
|51200 | |||
|Refinador Superior | |||
|} | |} | ||
=== | === Armas Nível Kage === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | !Nível | ||
!Tipo | |||
!Chance de Sucesso | |||
!Chance de Quebra | |||
!Preço (Zeny) | |||
!Material | |||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
|Normal | |||
|100% | |||
|0% | |||
|100 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
|Normal | |||
|70% | |||
|0% | |||
|200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|0% | |||
|400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
|Normal | |||
|20% | |||
|0% | |||
|800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
|Normal | |||
|10% | |||
|1% | |||
|1600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
|Enriched | |||
|50% | |||
|0% | |||
|1600 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|1% | |||
|3200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
|Enriched | |||
|40% | |||
|0% | |||
|3200 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Normal | |||
|40% | |||
|1% | |||
|6400 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
|Enriched | |||
|30% | |||
|0% | |||
|6400 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Normal | |||
|20% | |||
|1% | |||
|12800 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|Enriched | |||
|20% | |||
|0% | |||
|12800 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Normal | |||
|10% | |||
|1% | |||
|25600 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|Enriched | |||
|10% | |||
|0% | |||
|25600 | |||
|Refinador Superior | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Normal | |||
|5% | |||
|1% | |||
|51200 | |||
|Refinador Arma | |||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|Enriched | |||
|5% | |||
|0% | |||
|51200 | |||
|Refinador Superior | |||
|} | |} | ||
== Observações Importantes == | == Observações Importantes == | ||
* A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído. | * A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído. | ||
* Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas. | * Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas. | ||
* Os materiais variam entre ` | * Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`. | ||
Revision as of 18:37, 5 May 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armor Nível 1
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | Bênção |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 50% | 0% | 100 | Refinador Armadura | - |
+2 | Normal | 40% | 0% | 200 | Refinador Armadura | - |
+3 | Normal | 30% | 0% | 400 | Refinador Armadura | - |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Armadura | - |
+5 | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refinador Armadura | - |
+6 | Normal | 8% | 1% | 3200 | Refinador Armadura | 1 |
+6 | Enriched | 50% | 0% | 3200 | Refinador Superior | 1 |
+7 | Normal | 6% | 1% | 6400 | Refinador Armadura | 2 |
+7 | Enriched | 40% | 0% | 6400 | Refinador Superior | 2 |
+8 | Normal | 4% | 1% | 12800 | Refinador Armadura | 3 |
+8 | Enriched | 30% | 0% | 12800 | Refinador Superior | 3 |
+9 | Normal | 2% | 1% | 25600 | Refinador Armadura | 4 |
+9 | Enriched | 20% | 0% | 25600 | Refinador Superior | 4 |
+10 | Normal | 1% | 1% | 51200 | Refinador Armadura | 5 |
+10 | Enriched | 10% | 0% | 51200 | Refinador Superior | 5 |
Armas Nível Genin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 100% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 80% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 70% | 0% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 60% | 0% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 50% | 0% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 40% | 0% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 30% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Chunin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 80% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 70% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 60% | 0% | 3200 | Refinador Arma |
+7 | Normal | 50% | 0% | 6400 | Refinador Arma |
+8 | Normal | 40% | 0% | 12800 | Refinador Arma |
+9 | Normal | 30% | 0% | 25600 | Refinador Arma |
+10 | Normal | 20% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Jounin
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 80% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 70% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 60% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 50% | 0% | 1600 | Refinador Arma |
+6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+6 | Enriched | 80% | 0% | 3200 | Refinador Superior |
+7 | Normal | 30% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+7 | Enriched | 60% | 0% | 6400 | Refinador Superior |
+8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+8 | Enriched | 40% | 0% | 12800 | Refinador Superior |
+9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+9 | Enriched | 20% | 0% | 25600 | Refinador Superior |
+10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
+10 | Enriched | 10% | 0% | 51200 | Refinador Superior |
Armas Nível Kage
Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|
+1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma |
+2 | Normal | 70% | 0% | 200 | Refinador Arma |
+3 | Normal | 40% | 0% | 400 | Refinador Arma |
+4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Arma |
+5 | Normal | 10% | 1% | 1600 | Refinador Arma |
+5 | Enriched | 50% | 0% | 1600 | Refinador Superior |
+6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma |
+6 | Enriched | 40% | 0% | 3200 | Refinador Superior |
+7 | Normal | 40% | 1% | 6400 | Refinador Arma |
+7 | Enriched | 30% | 0% | 6400 | Refinador Superior |
+8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma |
+8 | Enriched | 20% | 0% | 12800 | Refinador Superior |
+9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma |
+9 | Enriched | 10% | 0% | 25600 | Refinador Superior |
+10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
+10 | Enriched | 5% | 0% | 51200 | Refinador Superior |
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
- Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
- Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`.