Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Armor Nível 1 === | === Armor Nível 1 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | |||
! Refinação Superior | |||
! Tipo | |||
! Chance de Sucesso | |||
! Chance de Quebra | |||
! Preço (Zeny) | |||
! Material | |||
|- | |||
| +1 | | +1 | ||
| - | | - | ||
|50% | |50% | ||
|0% | |0% | ||
|100 | |100 | ||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |||
| +2 | | +2 | ||
| - | | - | ||
|40% | |40% | ||
|0% | |0% | ||
|200 | |200 | ||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |||
| +3 | | +3 | ||
| - | | - | ||
|30% | |30% | ||
|0% | |0% | ||
|400 | |400 | ||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |||
| +4 | | +4 | ||
| - | | - | ||
|20% | |20% | ||
|0% | |0% | ||
|800 | |800 | ||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |||
| +5 | | +5 | ||
| - | | - | ||
|10% | |10% | ||
|0% | |0% | ||
|1600 | |1600 | ||
|Refinador Armadura | |||
| - | |||
|- | |||
| +6 | | +6 | ||
| | | 0% | ||
|8% | |8% | ||
|1% | |1% | ||
|3200 | |3200 | ||
| | |Refinador Armadura | ||
|1 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| +7 | | +7 | ||
| | | 0% | ||
|6% | |6% | ||
|1% | |1% | ||
|6400 | |6400 | ||
| | |Refinador Armadura | ||
|2 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| +8 | | +8 | ||
| | | 0% | ||
|4% | |4% | ||
|1% | |1% | ||
|12800 | |12800 | ||
| | |Refinador Armadura | ||
|3 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| +9 | | +9 | ||
| | | 0% | ||
|2% | |2% | ||
|1% | |1% | ||
|25600 | |25600 | ||
| | |Refinador Armadura | ||
|4 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| +10 | | +10 | ||
| | | 0% | ||
|1% | |1% | ||
|1% | |1% | ||
|51200 | |51200 | ||
| | |Refinador Armadura | ||
|5 | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Genin === | === Armas Nível Genin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | |||
! Refinação Superior | |||
! Tipo | |||
! Chance de Sucesso | |||
! Chance de Quebra | |||
! Preço (Zeny) | |||
! Material | |||
|- | |||
| +1 | | +1 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|100 | |100 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +2 | | +2 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|200 | |200 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +3 | | +3 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|400 | |400 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +4 | | +4 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|800 | |800 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +5 | | +5 | ||
| - | | - | ||
|80% | |80% | ||
|0% | |0% | ||
|1600 | |1600 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +6 | | +6 | ||
| - | | - | ||
|70% | |70% | ||
|0% | |0% | ||
|3200 | |3200 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +7 | | +7 | ||
| - | | - | ||
|60% | |60% | ||
|0% | |0% | ||
|6400 | |6400 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +8 | | +8 | ||
| - | | - | ||
|50% | |50% | ||
|0% | |0% | ||
|12800 | |12800 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +9 | | +9 | ||
| - | | - | ||
|40% | |40% | ||
|0% | |0% | ||
|25600 | |25600 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +10 | | +10 | ||
| - | | - | ||
|30% | |30% | ||
|0% | |0% | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Arma | |||
|} | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Chunin === | === Armas Nível Chunin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | |||
! Refinação Superior | |||
! Tipo | |||
! Chance de Sucesso | |||
! Chance de Quebra | |||
! Preço (Zeny) | |||
! Material | |||
|- | |||
| +1 | | +1 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|100 | |100 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +2 | | +2 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|200 | |200 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +3 | | +3 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|400 | |400 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +4 | | +4 | ||
| - | | - | ||
|80% | |80% | ||
|0% | |0% | ||
|800 | |800 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +5 | | +5 | ||
| - | | - | ||
|70% | |70% | ||
|0% | |0% | ||
|1600 | |1600 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +6 | | +6 | ||
| - | | - | ||
|60% | |60% | ||
|0% | |0% | ||
|3200 | |3200 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +7 | | +7 | ||
| - | | - | ||
|50% | |50% | ||
|0% | |0% | ||
|6400 | |6400 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +8 | | +8 | ||
| - | | - | ||
|40% | |40% | ||
|0% | |0% | ||
|12800 | |12800 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +9 | | +9 | ||
| - | | - | ||
|30% | |30% | ||
|0% | |0% | ||
|25600 | |25600 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +10 | | +10 | ||
| - | | - | ||
|20% | |20% | ||
|0% | |0% | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Arma | |||
|} | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Jounin === | === Armas Nível Jounin === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | |||
! Refinação Superior | |||
! Tipo | |||
! Chance de Sucesso | |||
! Chance de Quebra | |||
! Preço (Zeny) | |||
! Material | |||
|- | |||
| +1 | | +1 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|100 | |100 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +2 | | +2 | ||
| - | | - | ||
|80% | |80% | ||
|0% | |0% | ||
|200 | |200 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +3 | | +3 | ||
| - | | - | ||
|70% | |70% | ||
|0% | |0% | ||
|400 | |400 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +4 | | +4 | ||
| - | | - | ||
|60% | |60% | ||
|0% | |0% | ||
|800 | |800 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +5 | | +5 | ||
| - | | - | ||
|50% | |50% | ||
|0% | |0% | ||
|1600 | |1600 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +6 | | +6 | ||
| | | 0% | ||
|40% | |40% | ||
|1% | |1% | ||
|3200 | |3200 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +7 | | +7 | ||
| | | 0% | ||
|30% | |30% | ||
|1% | |1% | ||
|6400 | |6400 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +8 | | +8 | ||
| | | 0% | ||
|20% | |20% | ||
|1% | |1% | ||
|12800 | |12800 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +9 | | +9 | ||
| | | 0% | ||
|10% | |10% | ||
|1% | |1% | ||
|25600 | |25600 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +10 | | +10 | ||
| | | 0% | ||
|5% | |5% | ||
|1% | |1% | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Arma | |||
|Refinador | |||
|} | |} | ||
=== Armas Nível Kage === | === Armas Nível Kage === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nível | |||
! Refinação Superior | |||
! Tipo | |||
! Chance de Sucesso | |||
! Chance de Quebra | |||
! Preço (Zeny) | |||
! Material | |||
|- | |||
| +1 | | +1 | ||
| - | | - | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|100 | |100 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +2 | | +2 | ||
| - | | - | ||
|70% | |70% | ||
|0% | |0% | ||
|200 | |200 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +3 | | +3 | ||
| - | | - | ||
|40% | |40% | ||
|0% | |0% | ||
|400 | |400 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +4 | | +4 | ||
| - | | - | ||
|20% | |20% | ||
|0% | |0% | ||
|800 | |800 | ||
|Refinador Arma | |||
|- | |||
| +5 | | +5 | ||
| | | 0% | ||
|10% | |10% | ||
|1% | |1% | ||
|1600 | |1600 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +6 | | +6 | ||
| | | 0% | ||
|40% | |40% | ||
|1% | |1% | ||
|3200 | |3200 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +7 | | +7 | ||
| | | 0% | ||
|40% | |40% | ||
|1% | |1% | ||
|6400 | |6400 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +8 | | +8 | ||
| | | 0% | ||
|20% | |20% | ||
|1% | |1% | ||
|12800 | |12800 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +9 | | +9 | ||
| | | 0% | ||
|10% | |10% | ||
|1% | |1% | ||
|25600 | |25600 | ||
| | |Refinador Arma | ||
|- | |||
| | |||
| +10 | | +10 | ||
| | | 0% | ||
|5% | |5% | ||
|1% | |1% | ||
|51200 | |51200 | ||
|Refinador Arma | |||
|Refinador | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:43, 5 May 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armor Nível 1
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | 50% | 0% | 100 | Refinador Armadura | - |
+2 | - | 40% | 0% | 200 | Refinador Armadura | - |
+3 | - | 30% | 0% | 400 | Refinador Armadura | - |
+4 | - | 20% | 0% | 800 | Refinador Armadura | - |
+5 | - | 10% | 0% | 1600 | Refinador Armadura | - |
+6 | 0% | 8% | 1% | 3200 | Refinador Armadura | 1 |
+7 | 0% | 6% | 1% | 6400 | Refinador Armadura | 2 |
+8 | 0% | 4% | 1% | 12800 | Refinador Armadura | 3 |
+9 | 0% | 2% | 1% | 25600 | Refinador Armadura | 4 |
+10 | 0% | 1% | 1% | 51200 | Refinador Armadura | 5 |
Armas Nível Genin
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | |
+2 | - | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma | |
+3 | - | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma | |
+4 | - | 100% | 0% | 800 | Refinador Arma | |
+5 | - | 80% | 0% | 1600 | Refinador Arma | |
+6 | - | 70% | 0% | 3200 | Refinador Arma | |
+7 | - | 60% | 0% | 6400 | Refinador Arma | |
+8 | - | 50% | 0% | 12800 | Refinador Arma | |
+9 | - | 40% | 0% | 25600 | Refinador Arma | |
+10 | - | 30% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
|}
Armas Nível Chunin
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | |
+2 | - | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma | |
+3 | - | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma | |
+4 | - | 80% | 0% | 800 | Refinador Arma | |
+5 | - | 70% | 0% | 1600 | Refinador Arma | |
+6 | - | 60% | 0% | 3200 | Refinador Arma | |
+7 | - | 50% | 0% | 6400 | Refinador Arma | |
+8 | - | 40% | 0% | 12800 | Refinador Arma | |
+9 | - | 30% | 0% | 25600 | Refinador Arma | |
+10 | - | 20% | 0% | 51200 | Refinador Arma |
|}
Armas Nível Jounin
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | |
+2 | - | 80% | 0% | 200 | Refinador Arma | |
+3 | - | 70% | 0% | 400 | Refinador Arma | |
+4 | - | 60% | 0% | 800 | Refinador Arma | |
+5 | - | 50% | 0% | 1600 | Refinador Arma | |
+6 | 0% | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma | |
+7 | 0% | 30% | 1% | 6400 | Refinador Arma | |
+8 | 0% | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma | |
+9 | 0% | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma | |
+10 | 0% | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
Armas Nível Kage
Nível | Refinação Superior | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | - | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | |
+2 | - | 70% | 0% | 200 | Refinador Arma | |
+3 | - | 40% | 0% | 400 | Refinador Arma | |
+4 | - | 20% | 0% | 800 | Refinador Arma | |
+5 | 0% | 10% | 1% | 1600 | Refinador Arma | |
+6 | 0% | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma | |
+7 | 0% | 40% | 1% | 6400 | Refinador Arma | |
+8 | 0% | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma | |
+9 | 0% | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma | |
+10 | 0% | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma |
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
- Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
- Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`.