Refinação e Aprimoramento: Difference between revisions
Appearance
	
	
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 8: | Line 8: | ||
!Tipo  | !Tipo  | ||
!Chance de Sucesso  | !Chance de Sucesso  | ||
!Chance de Quebra  | !Chance de Quebra  | ||
!Preço (Zeny)  | !Preço (Zeny)  | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|50%  | |50%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|100  | |100  | ||
| Line 24: | Line 22: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|40%  | |40%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|200  | |200  | ||
| Line 32: | Line 29: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|30%  | |30%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|400  | |400  | ||
| Line 40: | Line 36: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|20%  | |20%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|800  | |800  | ||
| Line 48: | Line 43: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|10%  | |10%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|1600  | |1600  | ||
| Line 56: | Line 50: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|8%  | |8%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|3200  | |3200  | ||
| Line 64: | Line 57: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|6%  | |6%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|6400  | |6400  | ||
| Line 72: | Line 64: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|4%  | |4%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|12800  | |12800  | ||
| Line 80: | Line 71: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|2%  | |2%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|25600  | |25600  | ||
| Line 88: | Line 78: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|1%  | |1%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|51200  | |51200  | ||
| Line 99: | Line 88: | ||
!Tipo  | !Tipo  | ||
!Chance de Sucesso  | !Chance de Sucesso  | ||
!Chance de Quebra  | !Chance de Quebra  | ||
!Preço (Zeny)  | !Preço (Zeny)  | ||
| Line 107: | Line 95: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|100%  | |100%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|100  | |100  | ||
| Line 115: | Line 102: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|100%  | |100%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|200  | |200  | ||
| Line 123: | Line 109: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|100%  | |100%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|400  | |400  | ||
| Line 131: | Line 116: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|100%  | |100%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|800  | |800  | ||
| Line 139: | Line 123: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|80%  | |80%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|1600  | |1600  | ||
| Line 147: | Line 130: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|70%  | |70%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|3200  | |3200  | ||
| Line 155: | Line 137: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|60%  | |60%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|6400  | |6400  | ||
| Line 163: | Line 144: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|50%  | |50%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|12800  | |12800  | ||
| Line 171: | Line 151: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|40%  | |40%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|25600  | |25600  | ||
| Line 179: | Line 158: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|30%  | |30%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|51200  | |51200  | ||
| Line 190: | Line 168: | ||
!Tipo  | !Tipo  | ||
!Chance de Sucesso  | !Chance de Sucesso  | ||
!Chance de Quebra  | !Chance de Quebra  | ||
!Preço (Zeny)  | !Preço (Zeny)  | ||
| Line 198: | Line 175: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|100%  | |100%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|100  | |100  | ||
| Line 206: | Line 182: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|80%  | |80%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|200  | |200  | ||
| Line 214: | Line 189: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|70%  | |70%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|400  | |400  | ||
| Line 222: | Line 196: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|60%  | |60%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|800  | |800  | ||
| Line 230: | Line 203: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|50%  | |50%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|1600  | |1600  | ||
| Line 238: | Line 210: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|40%  | |40%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|3200  | |3200  | ||
| Line 246: | Line 217: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|30%  | |30%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|6400  | |6400  | ||
| Line 254: | Line 224: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|20%  | |20%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|12800  | |12800  | ||
| Line 262: | Line 231: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|10%  | |10%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|25600  | |25600  | ||
| Line 270: | Line 238: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|5%  | |5%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|51200  | |51200  | ||
| Line 281: | Line 248: | ||
!Tipo  | !Tipo  | ||
!Chance de Sucesso  | !Chance de Sucesso  | ||
!Chance de Quebra  | !Chance de Quebra  | ||
!Preço (Zeny)  | !Preço (Zeny)  | ||
| Line 289: | Line 255: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|100%  | |100%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|100  | |100  | ||
| Line 297: | Line 262: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|70%  | |70%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|200  | |200  | ||
| Line 305: | Line 269: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|40%  | |40%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|400  | |400  | ||
| Line 313: | Line 276: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|20%  | |20%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|800  | |800  | ||
| Line 321: | Line 283: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|10%  | |10%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|1600  | |1600  | ||
| Line 329: | Line 290: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|4%  | |4%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|3200  | |3200  | ||
| Line 337: | Line 297: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|3%  | |3%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|6400  | |6400  | ||
| Line 345: | Line 304: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|2%  | |2%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|12800  | |12800  | ||
| Line 353: | Line 311: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|1%  | |1%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|25600  | |25600  | ||
| Line 361: | Line 318: | ||
|Normal  | |Normal  | ||
|0.5%  | |0.5%  | ||
|1%  | |1%  | ||
|51200  | |51200  | ||
Revision as of 21:34, 28 May 2025
Sistema de Refinamento - Naruto Hero Online
O sistema de refinamento permite melhorar seus equipamentos, aumentando sua defesa, ataque ou atributos especiais. Refinar é uma escolha estratégica — quanto maior o nível, maior o poder... e também o risco.
Tabelas de Refinamento por Grupo e Nível
Armadura, Capas e Botas
| Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Normal | 50% | 0% | 100 | Refinador Armadura | 
| +2 | Normal | 40% | 0% | 200 | Refinador Armadura | 
| +3 | Normal | 30% | 0% | 400 | Refinador Armadura | 
| +4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Armadura | 
| +5 | Normal | 10% | 0% | 1600 | Refinador Armadura | 
| +6 | Normal | 8% | 1% | 3200 | Refinador Armadura | 
| +7 | Normal | 6% | 1% | 6400 | Refinador Armadura | 
| +8 | Normal | 4% | 1% | 12800 | Refinador Armadura | 
| +9 | Normal | 2% | 1% | 25600 | Refinador Armadura | 
| +10 | Normal | 1% | 1% | 51200 | Refinador Armadura | 
Armas Nível Genin
| Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | 
| +2 | Normal | 100% | 0% | 200 | Refinador Arma | 
| +3 | Normal | 100% | 0% | 400 | Refinador Arma | 
| +4 | Normal | 100% | 0% | 800 | Refinador Arma | 
| +5 | Normal | 80% | 0% | 1600 | Refinador Arma | 
| +6 | Normal | 70% | 0% | 3200 | Refinador Arma | 
| +7 | Normal | 60% | 0% | 6400 | Refinador Arma | 
| +8 | Normal | 50% | 0% | 12800 | Refinador Arma | 
| +9 | Normal | 40% | 0% | 25600 | Refinador Arma | 
| +10 | Normal | 30% | 0% | 51200 | Refinador Arma | 
Armas Nível Chunin
| Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | 
| +2 | Normal | 80% | 0% | 200 | Refinador Arma | 
| +3 | Normal | 70% | 0% | 400 | Refinador Arma | 
| +4 | Normal | 60% | 0% | 800 | Refinador Arma | 
| +5 | Normal | 50% | 0% | 1600 | Refinador Arma | 
| +6 | Normal | 40% | 1% | 3200 | Refinador Arma | 
| +7 | Normal | 30% | 1% | 6400 | Refinador Arma | 
| +8 | Normal | 20% | 1% | 12800 | Refinador Arma | 
| +9 | Normal | 10% | 1% | 25600 | Refinador Arma | 
| +10 | Normal | 5% | 1% | 51200 | Refinador Arma | 
Armas Nível Jounin
| Nível | Tipo | Chance de Sucesso | Chance de Quebra | Preço (Zeny) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Normal | 100% | 0% | 100 | Refinador Arma | 
| +2 | Normal | 70% | 0% | 200 | Refinador Arma | 
| +3 | Normal | 40% | 0% | 400 | Refinador Arma | 
| +4 | Normal | 20% | 0% | 800 | Refinador Arma | 
| +5 | Normal | 10% | 1% | 1600 | Refinador Arma | 
| +6 | Normal | 4% | 1% | 3200 | Refinador Arma | 
| +7 | Normal | 3% | 1% | 6400 | Refinador Arma | 
| +8 | Normal | 2% | 1% | 12800 | Refinador Arma | 
| +9 | Normal | 1% | 1% | 25600 | Refinador Arma | 
| +10 | Normal | 0.5% | 1% | 51200 | Refinador Arma | 
Observações Importantes
- A coluna "Chance de Quebra" representa o risco do equipamento ser destruído.
 - Bênçãos podem ser usadas para prevenir quebra em falhas.
 - Os materiais variam entre `Refinador Armadura`, `Refinador Arma` e `Refinador Superior`.