Doton Zettai Kogeki: Difference between revisions
Appearance
	
	
 Created page with "Voltar para Doton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Doton Zettai Kogeki |- ! |- | Rank: A   Tipo: Ofensiva/Área   Elemento: Terra 	  Custo: 125   Alvo: Inimigo   Descrição: Levanta pedras do subsolo para causar dano mágico com chances de infligir sangramento nos alvos ao redor, incluindo aqueles em esconderijo e furtividade.   Alcance: 9   Área: 3x3   CastTime: 3   Cooldown: 2   Duração: 10   Delay: 1..."  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 24: | Line 24: | ||
CastTime: 3    | CastTime: 3    | ||
Cooldown:   | Cooldown: 4   | ||
Duração: 10    | Duração: 10    | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
+ Magia ofensiva e em área, chance 10% causar sangramento  | + Magia ofensiva e em área, chance 10% causar sangramento  | ||
|}  | |||
Latest revision as of 22:18, 16 June 2025
| Doton Zettai Kogeki | 
|---|
| 
 Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Terra Custo: 125 Alvo: Inimigo Descrição: Levanta pedras do subsolo para causar dano mágico com chances de infligir sangramento nos alvos ao redor, incluindo aqueles em esconderijo e furtividade. Alcance: 9 Área: 3x3 CastTime: 3 Cooldown: 4 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 10% Dano: 1250% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e em área, chance 10% causar sangramento  |