Portões de Chakra: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
!Duração | !Duração | ||
|300 segundos | |300 segundos | ||
|} | |||
=== Efeitos === | |||
* HP +200% | |||
* Dano +200% | |||
* ASPD +30% | |||
* DEF e MDEF reduzidas para 0 | |||
* SP reduzido para 0 | |||
* Impede regeneração natural de HP e SP | |||
* Consome 5% do HP máximo a cada 10 segundos | |||
---- | |||
= Portões de Chakra = | |||
[[Arquivo:PortoesChakra.gif|center|500px]] | |||
== Descrição == | |||
Os '''Portões de Chakra''' são uma poderosa Kekkei Genkai baseada na liberação dos limitadores naturais do corpo. Seus usuários sacrificam a própria vitalidade em troca de velocidade, força e técnicas devastadoras. | |||
== Habilidades == | |||
== Abrir Portões de Chakra == | |||
[[Arquivo:AbrirPortoes.gif|center|300px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nome | |||
| Abrir Portões de Chakra | |||
|- | |||
! Rank | |||
| Kekkei Genkai | |||
|- | |||
! Nível Máximo | |||
| 1 | |||
|- | |||
! Tipo | |||
| Suporte | |||
|- | |||
! Custo | |||
| 200 Chakra | |||
|- | |||
! Alvo | |||
| Usuário | |||
|- | |||
! Requer Arma | |||
| Soco / Kunai | |||
|- | |||
! Cooldown | |||
| 45 segundos | |||
|- | |||
! Duração | |||
| 300 segundos | |||
|} | |} | ||
| Line 51: | Line 106: | ||
== Lótus Oculta da Folha == | == Lótus Oculta da Folha == | ||
[[Arquivo:LotusOculta.gif|center|300px]] | [[Arquivo:LotusOculta.gif|center|300px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Rank | ! Nome | ||
|Kekkei Genkai | | Lótus Oculta da Folha | ||
|- | |||
! Rank | |||
| Kekkei Genkai | |||
|- | |- | ||
!Nível Máximo | ! Nível Máximo | ||
|4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
!Tipo | ! Tipo | ||
|Ofensiva / Área | | Ofensiva / Área | ||
|- | |- | ||
!Alvo | ! Alvo | ||
|Inimigo | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
!Requer Arma | ! Requer Arma | ||
|Soco / Kunai | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
!Alcance | ! Alcance | ||
|2 células | | 2 células | ||
|- | |- | ||
!Duração | ! Duração | ||
|3 segundos | | 3 segundos | ||
|- | |- | ||
!Delay | ! Delay | ||
|0.35 segundos | | 0.35 segundos | ||
|} | |} | ||
=== Descrição === | === Descrição === | ||
Desfere o ataque '''Lótus Oculta da Folha''', causando dano em área e preparando o alvo para a utilização da técnica '''Lótus Retalhadora da Folha'''. | Desfere o ataque '''Lótus Oculta da Folha''', causando dano em área e preparando o alvo para a utilização da técnica '''Lótus Retalhadora da Folha'''. | ||
=== Progressão === | === Progressão === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nível | |||
! Custo | |||
! Dano | |||
! Área | |||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| | | 10 | ||
| | | 600% | ||
| | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| | | 20 | ||
| | | 900% | ||
|5x5 | | 5x5 | ||
|- | |- | ||
|4 | | 3 | ||
|40 | | 30 | ||
|1500% | | 1200% | ||
|7x7 | | 5x5 | ||
|- | |||
| 4 | |||
| 40 | |||
| 1500% | |||
| 7x7 | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== Lótus Retalhadora da Folha == | == Lótus Retalhadora da Folha == | ||
[[Arquivo:LotusRetalhadora.gif|center|300px]] | [[Arquivo:LotusRetalhadora.gif|center|300px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nome | ||
| | | Lótus Retalhadora da Folha | ||
|- | |- | ||
! | ! Rank | ||
| | | Kekkei Genkai | ||
|- | |- | ||
! | ! Nível Máximo | ||
| | | 3 | ||
|- | |- | ||
! | ! Tipo | ||
| | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
! | ! Custo | ||
| | | 50 Chakra | ||
|- | |- | ||
! | ! Alvo | ||
| | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
! | ! Requer Arma | ||
| | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
! | ! Alcance | ||
| | | 9 / 10 / 11 células | ||
|- | |- | ||
!Delay | ! Cooldown | ||
|0.5 segundos | | 0.4 segundos | ||
|- | |||
! Delay | |||
| 0.5 segundos | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | === Descrição === | ||
Desfere um poderoso golpe de ar comprimido contra um alvo distante. | Desfere um poderoso golpe de ar comprimido contra um alvo distante. | ||
=== Fórmula de Dano === | === Fórmula de Dano === | ||
Dano Base: | Dano Base: | ||
* Nível 1: 500% | * Nível 1: 500% | ||
* Nível 2: 1000% | * Nível 2: 1000% | ||
| Line 158: | Line 224: | ||
Bônus: | Bônus: | ||
* +200% por rotação acumulada da habilidade '''Lótus Oculta da Folha'''. | * +200% por rotação acumulada da habilidade '''Lótus Oculta da Folha'''. | ||
| Line 169: | Line 234: | ||
== Omote Renge == | == Omote Renge == | ||
[[Arquivo:OmoteRenge.gif|center|300px]] | [[Arquivo:OmoteRenge.gif|center|300px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nome | ||
| | | Omote Renge | ||
|- | |- | ||
! | ! Rank | ||
| | | Kekkei Genkai | ||
|- | |- | ||
! | ! Nível Máximo | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
! | ! Tipo | ||
| | | Ofensiva | ||
|- | |- | ||
! | ! Custo | ||
| | | 100 Chakra | ||
|- | |- | ||
! | ! Alvo | ||
| | | Inimigo | ||
|- | |- | ||
! | ! Requer Arma | ||
| | | Soco / Kunai | ||
|- | |- | ||
!Delay | ! Alcance | ||
|0.2 segundos | | 2 células | ||
|- | |||
! Delay | |||
| 0.2 segundos | |||
|} | |} | ||
=== Descrição === | === Descrição === | ||
Nos próximos 5 ataques básicos, causa dano físico neutro baseado no HP máximo consumido. | Nos próximos 5 ataques básicos, causa dano físico neutro baseado no HP máximo consumido. | ||
| Line 208: | Line 277: | ||
* Afeta os próximos 5 ataques básicos. | * Afeta os próximos 5 ataques básicos. | ||
----[[Categoria:Kekkei Genkai]] [[Categoria:Portões de Chakra]] [[Categoria:Habilidades]] | ---- | ||
[[Categoria:Kekkei Genkai]] | |||
[[Categoria:Portões de Chakra]] | |||
[[Categoria:Habilidades]] | |||
Revision as of 06:31, 9 June 2026
Portões de Chakra
Descrição
Os Portões de Chakra são uma poderosa Kekkei Genkai baseada na liberação dos limitadores naturais do corpo. Seus usuários sacrificam a própria vitalidade em troca de velocidade, força e técnicas devastadoras.
Habilidades
Abrir Portões de Chakra
| Nome | Abrir Portões de Chakra |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 1 |
| Tipo | Suporte |
| Custo | 200 Chakra |
| Alvo | Usuário |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Cooldown | 45 segundos |
| Duração | 300 segundos |
Efeitos
- HP +200%
- Dano +200%
- ASPD +30%
- DEF e MDEF reduzidas para 0
- SP reduzido para 0
- Impede regeneração natural de HP e SP
- Consome 5% do HP máximo a cada 10 segundos
Portões de Chakra
Descrição
Os Portões de Chakra são uma poderosa Kekkei Genkai baseada na liberação dos limitadores naturais do corpo. Seus usuários sacrificam a própria vitalidade em troca de velocidade, força e técnicas devastadoras.
Habilidades
Abrir Portões de Chakra
| Nome | Abrir Portões de Chakra |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 1 |
| Tipo | Suporte |
| Custo | 200 Chakra |
| Alvo | Usuário |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Cooldown | 45 segundos |
| Duração | 300 segundos |
Efeitos
- HP +200%
- Dano +200%
- ASPD +30%
- DEF e MDEF reduzidas para 0
- SP reduzido para 0
- Impede regeneração natural de HP e SP
- Consome 5% do HP máximo a cada 10 segundos
Lótus Oculta da Folha
| Nome | Lótus Oculta da Folha |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 4 |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Alvo | Inimigo |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Alcance | 2 células |
| Duração | 3 segundos |
| Delay | 0.35 segundos |
Descrição
Desfere o ataque Lótus Oculta da Folha, causando dano em área e preparando o alvo para a utilização da técnica Lótus Retalhadora da Folha.
Progressão
| Nível | Custo | Dano | Área |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 600% | 3x3 |
| 2 | 20 | 900% | 5x5 |
| 3 | 30 | 1200% | 5x5 |
| 4 | 40 | 1500% | 7x7 |
Lótus Retalhadora da Folha
| Nome | Lótus Retalhadora da Folha |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 3 |
| Tipo | Ofensiva |
| Custo | 50 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Alcance | 9 / 10 / 11 células |
| Cooldown | 0.4 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
Descrição
Desfere um poderoso golpe de ar comprimido contra um alvo distante.
Fórmula de Dano
Dano Base:
- Nível 1: 500%
- Nível 2: 1000%
- Nível 3: 1500%
Bônus:
- +200% por rotação acumulada da habilidade Lótus Oculta da Folha.
Observações
- Considerado dano físico à distância.
- Requer pelo menos 1 rotação acumulada pela Lótus Oculta da Folha.
Omote Renge
| Nome | Omote Renge |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 5 |
| Tipo | Ofensiva |
| Custo | 100 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Alcance | 2 células |
| Delay | 0.2 segundos |
Descrição
Nos próximos 5 ataques básicos, causa dano físico neutro baseado no HP máximo consumido.
Efeitos
- Consome 5% do HP Máximo.
- Causa dano equivalente ao HP consumido.
- Afeta os próximos 5 ataques básicos.
Categoria:Kekkei Genkai Categoria:Portões de Chakra Categoria:Habilidades