Genjutsu
Appearance
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Mateki Mugen Onsa | C | Debuff | |
| Kori Shinchuu | C | Debuff | |
| Kori Shin | C | Debuff | |
| Nemuri | C | Debuff | |
| Magen Jubaku Satsu | C | Debuff | |
| Kokohi Buki | B | Debuff | |
| Kokohi Yoroi | B | Debuff | |
| Jigyaku | S | Debuff | |
| Kyougaku | A | Debuff | |
| Kanzen tekishutsuno | A | Debuff | |
| Magen Jigoku Kouka | A | Debuff | |
| Magen Kokuni Azaru | A | Debuff | |
| Magen Narakumi | A | Debuff | |
| Magen Nijuu Kokuni Azaru | A | Debuff | |
| Magen Souran | A | Debuff | |
| Magen Bakuon | A | Debuff | |
| Kasegui | A | Debuff | |
| Kourei Reikon | A | Ofensiva | |
| Kokoro no Ihan | S | Debuff | |
| Jyusatsu | S | Debuff | |
| Magen: Hanagasumi | S | Debuff |
Rank C
Mateki Mugen Onsa
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Debuff |
| Custo | 20 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Descrição | Cria uma ilusão sonora que lentifica o alvo. |
| Alcance | 6 |
| Cast Time | 0 |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 10 segundos |
| Delay | 0.5 segundo |
| Chance | 10% + 0.3 LUK |
Efeito
- Reduz velocidade de movimento em 50% e -15 AGI.
Kori Shinchuu
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Debuff / Chão |
| Custo | 25 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Descrição | Cria uma armadilha de genjutsu no chão que confunde o alvo. |
| Alcance | 6 |
| Cast Time | 0 |
| Cooldown | 12 segundos |
| Duração | 8 segundos |
| Delay | 0.5 segundo |
| Chance | 100% |
Efeito
- O alvo perde o controle dos movimentos por 8 segundos.
Kori Shin
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Debuff |
| Custo | 30 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Descrição | Causa alucinação no alvo por tempo prolongado. |
| Alcance | 6 |
| Cast Time | 0 |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 30 segundos |
| Delay | 0.5 segundo |
| Chance | 10% + (LUK/4) - (LUK alvo/4) |
Efeito
- A tela do alvo sofre distorções visuais.
- O dano recebido se torna imprevisível.
Nemuri
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Debuff / Chão |
| Custo | 30 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Descrição | Cria uma armadilha de genjutsu que adormece o alvo. |
| Alcance | 6 |
| Cast Time | 0 |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 30 segundos |
| Delay | 0.5 segundo |
| Chance | 10% + (LUK/4) - (LUK alvo/4) |
Efeito
- Coloca o alvo em estado de Sono.
- O alvo não pode se mover nem atacar durante o sono.
Magen Jubaku Satsu
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Debuff / Chão |
| Custo | 30 Chakra |
| Alvo | Inimigo |
| Descrição | Cria uma armadilha de genjutsu que atordoa o alvo. |
| Alcance | 6 |
| Cast Time | 0 |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 10% + (LUK/4) - (LUK alvo/4) |
Efeito
- Coloca o alvo em estado de Atordoamento.
- O alvo não pode se mover nem usar habilidades.