Refinação e Aprimoramento
Appearance
Sistema de Refinamento
O sistema de refinamento permite aprimorar equipamentos como armas e armaduras, aumentando seu desempenho em combate. O sucesso da refinação depende do nível do equipamento, do nível de refino desejado e do tipo de material utilizado.
Tipos de Equipamento Refináveis
- Armas – Podem ser refinadas utilizando Pergaminhos de Refinação de Arma ou itens especiais como o Pergaminho de Refinação Superior.
- Armaduras – Refinadas com Pergaminhos de refinação de Armadura ou também com materiais especiais.
Materiais Utilizados
- Pergaminho de Refinação de Arma – Usado para armas, tem chances padrão.
- Pergaminho de refinação de Armadura – Usado para armaduras, também com taxas padrão.
- Pergaminho de Refinação Superior – Material especial que oferece maior chance de sucesso, reduzindo ou eliminando a possibilidade de quebra.
Mecânica do Refinamento
- Cada nível de refino concede um aumento fixo no atributo (ex: ataque ou defesa).
- Alguns níveis oferecem bônus aleatórios adicionais.
- A partir de certos níveis, o uso do item Benção do Ferreiro (Blacksmith Blessing) é necessário para proteger o equipamento da destruição.
- As chances de sucesso e quebra variam de acordo com o tipo de material e o nível do equipamento.
Penalidades
- Em caso de falha sem proteção adequada, o equipamento pode:
- Ser destruído permanentemente (quebra).
- Ter seu nível de refino reduzido.
Considerações
- Equipamentos com nível mais alto (nível 3 ou 4) possuem chances menores de sucesso, mas bônus significativamente maiores.
- Utilizar materiais aprimorados pode fazer toda a diferença entre o sucesso e a destruição do item.
🛠️ Tabela de Refinamento – Armor Nível 1
Nível do Equipamento | Nível de Refinação | Tipo de Chance | Chance de Sucesso (0–10000) | Custo (Zeny) | Material de Refinação | Bônus | Bônus Aleatório | Bênçãos Necessárias | Chance de Quebra (0–10000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Normal | 5000 | 100 | Refine_Armor | +0.66 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +2 | Normal | 4000 | 200 | Refine_Armor | +1.32 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +3 | Normal | 3000 | 400 | Refine_Armor | +1.98 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +4 | Normal | 2000 | 800 | Refine_Armor | +2.64 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +5 | Normal | 1000 | 1600 | Refine_Armor | +3.30 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +6 | Normal | 800 | 3200 | Refine_Armor | +3.96 | 0.00 | 1 | 100 |
1 | +6 | Enriched | 5000 | 3200 | Enriched_Elunium | +3.96 | 0.00 | 1 | 0 |
1 | +7 | Normal | 600 | 6400 | Refine_Armor | +4.62 | 0.00 | 2 | 100 |
1 | +7 | Enriched | 4000 | 6400 | Enriched_Elunium | +4.62 | 0.00 | 2 | 0 |
1 | +8 | Normal | 400 | 12800 | Refine_Armor | +5.28 | 0.00 | 3 | 100 |
1 | +8 | Enriched | 3000 | 12800 | Enriched_Elunium | +5.28 | 0.00 | 3 | 0 |
1 | +9 | Normal | 200 | 25600 | Refine_Armor | +5.94 | 0.00 | 4 | 100 |
1 | +9 | Enriched | 2000 | 25600 | Enriched_Elunium | +5.94 | 0.00 | 4 | 0 |
1 | +10 | Normal | 100 | 51200 | Refine_Armor | +6.60 | 0.00 | 5 | 100 |
1 | +10 | Enriched | 1000 | 51200 | Enriched_Elunium | +6.60 | 0.00 | 5 | 0 |
🛠️ Tabela de Refinamento – Weapon Nível 1
Nível do Equipamento | Nível de Refinação | Tipo de Chance | Chance de Sucesso (0–10000) | Custo (Zeny) | Material de Refinação | Bônus | Bônus Aleatório | Bênçãos Necessárias | Chance de Quebra (0–10000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Normal | 10000 | 100 | Refine_Arma | +2.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +2 | Normal | 10000 | 200 | Refine_Arma | +4.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +3 | Normal | 10000 | 400 | Refine_Arma | +6.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +4 | Normal | 10000 | 800 | Refine_Arma | +8.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +5 | Normal | 8000 | 1600 | Refine_Arma | +10.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +6 | Normal | 7000 | 3200 | Refine_Arma | +12.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +7 | Normal | 6000 | 6400 | Refine_Arma | +14.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | +8 | Normal | 5000 | 12800 | Refine_Arma | +16.00 | 3.00 | 0 | 0 |
1 | +9 | Normal | 4000 | 25600 | Refine_Arma | +18.00 | 6.00 | 0 | 0 |
1 | +10 | Normal | 3000 | 51200 | Refine_Arma | +20.00 | 9.00 | 0 | 0 |
🛠️ Tabela de Refinamento – Weapon Nível 2
Nível do Equipamento | Nível de Refinação | Tipo de Chance | Chance de Sucesso (0–10000) | Custo (Zeny) | Material de Refinação | Bônus | Bônus Aleatório | Bênçãos Necessárias | Chance de Quebra (0–10000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | +1 | Normal | 10000 | 100 | Refine_Arma | +3.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | +2 | Normal | 10000 | 200 | Refine_Arma | +6.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | +3 | Normal | 10000 | 400 | Refine_Arma | +9.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | +4 | Normal | 8000 | 800 | Refine_Arma | +12.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | +5 | Normal | 7000 | 1600 | Refine_Arma | +15.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | +6 | Normal | 6000 | 3200 | Refine_Arma | +18.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | +7 | Normal | 5000 | 6400 | Refine_Arma | +21.00 | 5.00 | 0 | 0 |
2 | +8 | Normal | 4000 | 12800 | Refine_Arma | +24.00 | 10.00 | 0 | 0 |
2 | +9 | Normal | 3000 | 25600 | Refine_Arma | +27.00 | 15.00 | 0 | 0 |
2 | +10 | Normal | 2000 | 51200 | Refine_Arma | +30.00 | 20.00 | 0 | 0 |
🛠️ Tabela de Refinamento – Weapon Nível 3
Nível do Equipamento | Nível de Refinação | Tipo de Chance | Chance de Sucesso (0–10000) | Custo (Zeny) | Material de Refinação | Bônus | Bônus Aleatório | Bênçãos Necessárias | Chance de Quebra (0–10000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | +1 | Normal | 10000 | 5000 | Refine_Arma | +5.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | +2 | Normal | 8000 | 5000 | Refine_Arma | +10.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | +3 | Normal | 7000 | 5000 | Refine_Arma | +15.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | +4 | Normal | 6000 | 5000 | Refine_Arma | +20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | +5 | Normal | 5000 | 5000 | Refine_Arma | +25.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | +6 | Normal | 4000 | 5000 | Refine_Arma | +30.00 | 8.00 | 1 | 100 |
3 | +6 | Enriched | 8000 | 2000 | Enriched_Elunium | +30.00 | 8.00 | 1 | 0 |
3 | +7 | Normal | 3000 | 5000 | Refine_Arma | +35.00 | 16.00 | 2 | 100 |
3 | +7 | Enriched | 6000 | 2000 | Enriched_Elunium | +35.00 | 16.00 | 2 | 0 |
3 | +8 | Normal | 2000 | 5000 | Refine_Arma | +40.00 | 24.00 | 3 | 100 |
3 | +8 | Enriched | 4000 | 2000 | Enriched_Elunium | +40.00 | 24.00 | 3 | 0 |
3 | +9 | Normal | 1000 | 5000 | Refine_Arma | +45.00 | 32.00 | 4 | 100 |
3 | +9 | Enriched | 2000 | 2000 | Enriched_Elunium | +45.00 | 32.00 | 4 | 0 |
3 | +10 | Normal | 500 | 5000 | Refine_Arma | +50.00 | 40.00 | 5 | 10000 |
3 | +10 | Enriched | 1000 | 2000 | Enriched_Elunium | +50.00 | 40.00 | 5 | 0 |
🛠️ Tabela de Refinamento – Weapon Nível 4
Nível do Equipamento | Nível de Refinação | Tipo de Chance | Chance de Sucesso (0–10000) | Custo (Zeny) | Material de Refinação | Bônus | Bônus Aleatório | Bênçãos Necessárias | Chance de Quebra (0–10000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | +1 | Normal | 10000 | 100 | Refine_Arma | +7.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | +2 | Normal | 7000 | 200 | Refine_Arma | +14.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | +3 | Normal | 4000 | 400 | Refine_Arma | +21.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | +4 | Normal | 2000 | 800 | Refine_Arma | +28.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | +5 | Normal | 1000 | 1600 | Refine_Arma | +35.00 | 13.00 | 1 | 100 |
4 | +5 | Enriched | 5000 | 1600 | Enriched_Elunium | +35.00 | 13.00 | 1 | 0 |
4 | +6 | Normal | 4000 | 3200 | Refine_Arma | +42.00 | 26.00 | 2 | 100 |
4 | +6 | Enriched | 4000 | 3200 | Enriched_Elunium | +42.00 | 26.00 | 2 | 0 |
4 | +7 | Normal | 4000 | 6400 | Refine_Arma | +49.00 | 39.00 | 3 | 100 |
4 | +7 | Enriched | 3000 | 6400 | Enriched_Elunium | +49.00 | 39.00 | 3 | 0 |
4 | +8 | Normal | 2000 | 12800 | Refine_Arma | +56.00 | 52.00 | 4 | 100 |
4 | +8 | Enriched | 2000 | 12800 | Enriched_Elunium | +56.00 | 52.00 | 4 | 0 |
4 | +9 | Normal | 1000 | 25600 | Refine_Arma | +63.00 | 65.00 | 5 | 100 |
4 | +9 | Enriched | 1000 | 25600 | Enriched_Elunium | +63.00 | 65.00 | 5 | 0 |
4 | +10 | Normal | 500 | 51200 | Refine_Arma | +70.00 | 78.00 | 6 | 10000 |
4 | +10 | Enriched | 500 | 51200 | Enriched_Elunium | +70.00 | 78.00 | 6 | 0 |