Habilidades Raiton
Elemento Raiton
O Elemento Raiton é especializado em técnicas de Raio capazes de causar dano mágico, aplicar efeitos negativos, atingir inimigos em área e potencializar ataques elétricos.
Especialidade
Estilo: Ninjutsu
Elemento: Raio
Foco: Dano mágico, ataques em cadeia, cegueira, imobilização e campos elétricos.
Requerimento Geral: Armas Mágicas
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Raiton Gian | C | Ofensiva | |
| Raiton Renkei Sandabomu | C | Suporte / Área / Chão | |
| Raiton Seiran | C | Ofensiva / Área | |
| Rairyu no Tatsumaki | B | Ofensiva / Área / Chão | |
| Raiton Seishitsu Henka | B | Suporte | |
| Raikiri | B | Ofensiva | |
| Raiton Shichu Shibari | B | Debuff | |
| Raiton Kaminari no Maki | A | Ofensiva / Área | |
| Chidori Eiso | A | Ofensiva / Área / Chão | |
| Chidori Koken | A | Ofensiva | |
| Raigeki | A | Ofensiva / Área / Chão | |
| Kirin | S | Ofensiva / Área / Chão | |
| Chidori Nagashi | S | Ofensiva / Área / Chão |
Raiton Gian
| Nome | Raiton Gian |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Raio |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 550% MATQ |
Descrição
Dispara um raio concentrado de alta tensão no alvo.
Efeitos
- Magia Raiton ofensiva de dano em alvo único.
Raiton Renkei Sandabomu
| Nome | Raiton Renkei Sandabomu |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Suporte / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 50 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 7x7 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 90 segundos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Cria um campo de vento eletrificado que potencializa jutsus Raiton.
Efeitos
- Cria um campo elétrico de 7x7 no chão selecionado.
- Magias Raiton causam 20% mais dano na área.
- Aliados dentro do campo recebem +15 Esquiva.
Raiton Seiran
| Nome | Raiton Seiran |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Raio |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 400% MATQ |
Descrição
Desfere um raio cortante sobre o alvo que se expande em área ao redor.
Efeitos
- Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor.
Rairyu no Tatsumaki
| Nome | Rairyu no Tatsumaki |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 100 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 7x7 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 1.5 segundos |
| Duração | 0.1 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 750% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca uma tempestade de raios sobre a área selecionada que golpeia inimigos repetidamente.
Efeitos
- Cria uma zona de raios em área de 7x7 no chão selecionado.
- Golpeia todos os inimigos dentro da área.
Raiton Seishitsu Henka
| Nome | Raiton Seishitsu Henka |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Suporte |
| Elemento | Raio |
| Custo | 50 |
| Alvo | Usuário |
| Cast Time | 1 segundo fixo |
| Cooldown | 20 segundos |
| Duração | 30 minutos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Encanta os ataques com o elemento Raio por 30 minutos.
Efeitos
- Encanta ataques físicos com o elemento Raio durante a duração.
Raikiri
| Nome | Raikiri |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Raio |
| Custo | 75 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
Descrição
Dispara uma sequência de raios que empurram o alvo com força devastadora.
Efeitos
- Golpeia o alvo 5 vezes em sequência com raios.
- Empurra o alvo em 6 células após o último golpe.
Raiton Shichu Shibari
| Nome | Raiton Shichu Shibari |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Debuff |
| Elemento | Raio |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 4 segundos |
| Delay | 1 segundo |
Descrição
Prende o alvo com correntes de raio, imobilizando-o completamente.
Efeitos
- Aplica Parado ao alvo: impede movimento e ataques.
- Chance de aplicar: (100 - AGI/3)%.
Raiton Kaminari no Maki
| Nome | Raiton Kaminari no Maki |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Raio |
| Custo | 150 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 5 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 1750% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca uma lança de raio que perfura o alvo e expande o dano em área.
Efeitos
- Golpeia o alvo 3 vezes em sequência em área de 9x9.
- 50% de chance de aplicar Cegueira por 5 segundos.
- Cegueira: reduz drasticamente a precisão do alvo.
Chidori Eiso
| Nome | Chidori Eiso |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 150 |
| Alvo | Usuário |
| Cast Time | 1 segundo |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 30 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 700% MATQ por campo |
Descrição
O usuário envolve seu corpo em energia elétrica e eletrifica o chão por onde passa.
Efeitos
- Durante 30 segundos, cria campos elétricos no chão ao caminhar.
- Cada campo dura 12 segundos e causa dano a inimigos que pisam.
Chidori Koken
| Nome | Chidori Koken |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Raio |
| Custo | 150 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 600% MATQ por salto |
Descrição
Lança um chidori capaz de saltar entre inimigos próximos em cadeia.
Efeitos
- O raio atinge o alvo e salta para inimigos próximos.
- Realiza 3 saltos encadeados.
Raigeki
| Nome | Raigeki |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 150 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 2.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 1000% MATQ |
Descrição
Cria uma tempestade de raios concentrada sobre o ponto selecionado.
Efeitos
- Cria uma área de impacto de raios de 5x5 no chão selecionado.
Kirin
| Nome | Kirin |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 250 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 15x15 |
| Cast Time | 5 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 10 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 1000% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca a fúria do Kirin, desencadeando uma tempestade de raios que assola a enorme área.
Efeitos
- Cria uma tempestade de raios em 15x15 no chão selecionado.
- Golpeia 4 vezes por ciclo durante a duração.
- 15% de chance de aplicar Cegueira por golpe.
Chidori Nagashi
| Nome | Chidori Nagashi |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Raio |
| Custo | 250 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 13x13 |
| Cast Time | 5 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 1750% MATQ por golpe |
Descrição
Libera uma descarga massiva de chidori que percorre o chão e atinge todos em vasta área.
Efeitos
- Golpeia todos os inimigos na área 2 vezes em sequência.