Jump to content

Missões da Vila

From NarutoHeroWiki
Revision as of 19:10, 1 February 2025 by Bykass (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |+Tabela de Requerimentos para evoluir patente !Cargo !Cargo Pretendido !Quantidade Pontos Necessários |- |Recruta |Cargo 1 |1.000 |- |Cargo 1 |Cargo 2 |5.000 |- |Cargo 2 |Cargo 3 |25.000 |- |Cargo 3 |Cargo 4 |125.000 |- |Cargo 4 |Cargo 5 |525.000 |} {| class="wikitable" |+Tabela de missões e suas recompensas baseado no sistema de Facção !Missão !Patente Mínima !Experiência !Pontos de Fama !Recompensa |- |Derrote Marinheiros ShellTown |Sem req...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Tabela de Requerimentos para evoluir patente
Cargo Cargo Pretendido Quantidade Pontos Necessários
Recruta Cargo 1 1.000
Cargo 1 Cargo 2 5.000
Cargo 2 Cargo 3 25.000
Cargo 3 Cargo 4 125.000
Cargo 4 Cargo 5 525.000
Tabela de missões e suas recompensas baseado no sistema de Facção
Missão Patente Mínima Experiência Pontos de Fama Recompensa
Derrote Marinheiros ShellTown Sem requisito 150.000 150 2x File:MoedaPrata.png
Derrote Bandidos da Montanha Sem requisito 150.000 150 2x File:MoedaPrata.png
Derrote Subordinados da Alvida Sem requisito 170.000 150 2x File:MoedaPrata.png
Derrote Caragueijos Sem requisito 250.000 170 3x File:MoedaPrata.png
Derrote Lagartos Sem requisito 300.000 180 3x File:MoedaPrata.png
Derrote Aligatores Sem requisito 400.000 200 3x File:MoedaPrata.png
Derrote 100 Arvore Amaldiçoada Sem requisito 500.000 250 4x File:MoedaPrata.png
Derrote 150 Tartaruga Hie & Mera Cargo 1 1.211.200 500 5x File:MoedaPrata.png
Derrote 250 Larva Sinistra Cargo 1 1.211.200 500 5x File:MoedaPrata.png
Derrote 250 Lobo Magu Magu Cargo 1 1.514.000 700 10x File:MoedaPrata.png
Derrote 150 Acidus & Ferus Cargo 1 1.514.000 750 12x File:MoedaPrata.png
Derrote 150 Hati & Yeti Cargo 1 1.514.000 800 15x File:MoedaPrata.png
Derrote 250 Freeoni Cargo 1 1.514.000 800 15x File:MoedaPrata.png
Procurar Pista level 1 Cargo 1 1.211.200 500 8x File:MoedaPrata.png
Derrote 150 Guarda Terminal Cinza Cargo 1 1.211.200 500 8x File:MoedaPrata.png
Recuperar Ração OrangeTown Cargo 1 1.471.275 1500 10x File:MoedaPrata.png
Derrote Higuma Cargo 1 2.452.125 2000 15x File:MoedaPrata.png
Derrote Piratas em OrangeTown Cargo 2 1.906.250 1000 12x File:MoedaPrata.png
Derrote Piratas em Syrup Cargo 2 2.287.500 1200 15x File:MoedaPrata.png
Derrote Piratas do DonKrieg Cargo 2 2.668.750 1500 18x File:MoedaPrata.png
Procurar Pista Level 2 Cargo 2 3.050.000 2000 12x File:MoedaPrata.png
Recuperar Bandeira Preta Cargo 2 1.961.700 3000 20x File:MoedaPrata.png
Derrote Alvida Cargo 2 3.923.400 4000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote Morgan Cargo 2 3.923.400 4000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote Gaimon Cargo 2 3.923.400 4000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote Porchemy Cargo 2 3.923.400 4000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote BlueJam Cargo 2 3.923.400 4000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote Piratas Tritão Cargo 3 3.812.500 2500 20x File:MoedaPrata.png
Derrote Chuu Cargo 3 5.885.100 5000 35x File:MoedaPrata.png
Derrote Hachi Cargo 3 5.885.100 5000 35x File:MoedaPrata.png
Derrote Kuurobi Cargo 3 5.885.100 5000 35x File:MoedaPrata.png
Derrote Arlong Cargo 3 9.808.500 5000 50x File:MoedaPrata.png
Derrote Marinheiros em Marine Log Cargo 3 3.812.500 3000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote Buggy Cargo 3 5.885.100 5000 35x File:MoedaPrata.png
Derrote Kuro Cargo 3 5.885.100 5000 40x File:MoedaPrata.png
Procurar Pista Level 3 Cargo 3 11.770.200 5000 25x File:MoedaPrata.png
Derrote DonKrieg Cargo 3 5.885.100 5000 45x File:MoedaPrata.png
Recuperar Laranja de Cocoyashi   Cargo 3 9.808.500 10000 50x File:MoedaPrata.png
Derrote Cabaji e Mohji Cargo 3 7.356.375 6000 40x File:MoedaPrata.png
Derrote Sham e Buchi Cargo 3 5.885.100 6000 40x File:MoedaPrata.png
Derrote Gin e Pear Cargo 3 7.356.375 6000 40x File:MoedaPrata.png