Adicionais Aleatórios
Guia Técnico: Sistema de Adicionais Aleatórios (Random Options)
O sistema de adicionais aleatórios permite que certos equipamentos recebam bônus extras ao serem obtidos, seja por meio de caixas (como caixas de equipamentos aleatórios) ou por drops diretos de monstros (itens que possuem grupos de Random Option configurados). Esses adicionais são atribuídos com base em grupos definidos no banco de dados (`db/item_randomopt_group.yml` ou similar), conforme o tipo do item (Armadura, Capa, Arma, etc).
Cada grupo de adicionais possui uma lista de opções possíveis, com valores mínimos e máximos configurados. As opções são identificadas por constantes como `VAR_STRAMOUNT`, `VAR_MAXHPAMOUNT`, etc., que são mapeadas para nomes legíveis via o arquivo `AddRandomOptionNameTable.lub`.
Os jogadores podem alterar ou re-rolar esses adicionais utilizando NPCs específicos (ex: encantadores ou enchanters), geralmente mediante o pagamento de um custo em zeny ou itens específicos. O processo pode envolver risco ou garantia, dependendo da configuração do servidor.
Abaixo, listamos todos os grupos disponíveis e seus respectivos adicionais possíveis:
Armadura
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
FOR +%d | 1 | 3 |
AGI +%d | 1 | 3 |
VIT +%d | 1 | 3 |
INT +%d | 1 | 3 |
DES +%d | 1 | 3 |
SOR +%d | 1 | 3 |
HP máx. +%d%% | 1 | 5 |
SP máx. +%d%% | 1 | 5 |
Regen. natural de HP +%d%% | 5 | 15 |
Regen. natural de SP +%d%% | 5 | 15 |
DEFM +%d | 1 | 10 |
DEF +%d | 1 | 10 |
Capa
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Resistência a Neutro +%d%% | 1 | 5 |
Resistência a Água +%d%% | 1 | 5 |
Resistência a Terra +%d%% | 1 | 5 |
Resistência a Fogo +%d%% | 1 | 5 |
Resistência a Vento +%d%% | 1 | 5 |
ATTR_TOLERACE_GHOST | 1 | 5 |
DEF +%d | 5 | 15 |
DEFM +%d | 5 | 15 |
Bota
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
HP máx. +%d | 50 | 100 |
SP máx. +%d | 10 | 50 |
HP máx. +%d%% | 1 | 5 |
SP máx. +%d%% | 1 | 5 |
Regen. natural de HP +%d%% | 5 | 15 |
Regen. natural de SP +%d%% | 5 | 15 |
ATQ da arma +%d%% | 1 | 5 |
Dano mágico +%d%% | 1 | 5 |
Velocidade de ataque +%d | 1 | 2 |
Velocidade de ataque +%d%% | 1 | 5 |
ATQ +%d | 5 | 15 |
Precisão +%d | 5 | 15 |
ATQM +%d | 5 | 15 |
DEF +%d | 1 | 10 |
DEFM +%d | 1 | 10 |
Esquiva +%d | 5 | 15 |
Esquiva perfeita +%d | 1 | 3 |
CRIT +%d | 1 | 5 |
Acessorio
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
FOR +%d | 1 | 3 |
AGI +%d | 1 | 3 |
VIT +%d | 1 | 3 |
INT +%d | 1 | 3 |
DES +%d | 1 | 3 |
SOR +%d | 1 | 3 |
Regen. natural de HP +%d%% | 5 | 15 |
Regen. natural de SP +%d%% | 5 | 15 |
ATQ +%d | 5 | 15 |
Precisão +%d | 5 | 15 |
ATQM +%d | 5 | 15 |
Esquiva +%d | 5 | 15 |
Esquiva perfeita +%d | 1 | 3 |
CRIT +%d | 1 | 5 |
Arma
Adicional | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Propriedade Neutro | 0 | 0 |
Propriedade Água | 0 | 0 |
Propriedade Terra | 0 | 0 |
Propriedade Fogo | 0 | 0 |
Propriedade Vento | 0 | 0 |
WEAPON_ATTR_GHOST | 0 | 0 |
FOR +%d | 1 | 3 |
AGI +%d | 1 | 3 |
VIT +%d | 1 | 3 |
INT +%d | 1 | 3 |
DES +%d | 1 | 3 |
SOR +%d | 1 | 3 |
ATQ +%d | 5 | 15 |
Precisão +%d | 5 | 15 |
ATQM +%d | 5 | 15 |
CRIT +%d | 1 | 5 |
Dano mágico +%d%% | 1 | 5 |
Dano mágico +%d%% | 1 | 5 |