Habilidades Doton
Elemento Doton
O Elemento Doton (土遁) é especializado em técnicas de Terra capazes de causar dano mágico, controlar o terreno, enfraquecer inimigos e atingir alvos ocultos.
Especialidade
Estilo: Ninjutsu
Elemento: Terra
Foco: Dano mágico, controle de área, petrificação, redução de mobilidade e ataques terrestres.
Requerimento Geral: Armas Mágicas
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Doton Domu | C | Ofensiva / Área | |
| Doton Doryu Taiga | C | Debuff | |
| Doton Doryuso | C | Ofensiva | |
| Doton Retsudo Tensho | B | Ofensiva / Área / Chão | |
| Doton Yomi Numa | B | Debuff / Área / Chão | |
| Doton Seishitsu Henka | B | Suporte | |
| Doton Zettai Kogeki | A | Ofensiva / Área | |
| Doton Sando | A | Ofensiva / Área | |
| Doton Arijigoku | S | Ofensiva / Área | |
| Doton Goremu | S | Ofensiva / Área |
Doton Domu
| Nome | Doton Domu |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Terra |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 400% MATQ |
Descrição
Arremessa estaças de terra que emergem do chão ferindo o alvo e os ao redor.
Efeitos
- Atinge o alvo e causa dano em área de 5x5 ao redor.
- Pode ser usado em estado de Hiding/Furtividade.
Doton Doryu Taiga
| Nome | Doton Doryu Taiga |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Debuff |
| Elemento | Terra |
| Custo | 50 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 1 segundo |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 15 segundos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Lança partículas de terra que petrificam o alvo gradualmente.
Efeitos
- 50% de chance de Petrificar o alvo.
- Fase 1 (5s): alvo imobilizado com elemento Terra.
- Fase 2 (10s): alvo completamente petrificado, sem poder agir.
Doton Doryuso
| Nome | Doton Doryuso |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Terra |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 550% MATQ |
Descrição
Faz brotar do chão uma estaça de pedra que perfura o alvo.
Efeitos
- Magia Doton ofensiva de dano em alvo único.
Doton Retsudo Tensho
| Nome | Doton Retsudo Tensho |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área / Chão |
| Elemento | Terra |
| Custo | 50 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 1.5 segundos |
| Cooldown | 1.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 750% MATQ |
Descrição
Invoca múltiplas estaças de pedra que emergem do chão em área.
Efeitos
- Golpeia todos os inimigos em área de 5x5 no chão selecionado.
Doton Yomi Numa
| Nome | Doton Yomi Numa |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Debuff / Área / Chão |
| Elemento | Terra |
| Custo | 75 |
| Alvo | Área no chão |
| Alcance | 9 |
| Área | 5x5 |
| Cast Time | 1 segundo |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 10 segundos |
| Delay | 1 segundo |
Descrição
Cria um pântano de lama que prende e enfraquece os inimigos que entram.
Efeitos
- Cria um pântano de lama de 5x5 no chão selecionado.
- Inimigos dentro do pântano perdem 30 de AGI e 30 de DEX.
- Reduz velocidade de movimento e ASPD durante a duração.
- Máximo de 1 pântano ativo por usuário.
Doton Seishitsu Henka
| Nome | Doton Seishitsu Henka |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Suporte |
| Elemento | Terra |
| Custo | 50 |
| Alvo | Usuário |
| Cast Time | 1 segundo fixo |
| Cooldown | 20 segundos |
| Duração | 30 minutos |
| Delay | 0 segundos |
Descrição
Encanta os ataques com o elemento Terra por 30 minutos.
Efeitos
- Encanta ataques físicos com o elemento Terra durante a duração.
Doton Zettai Kogeki
| Nome | Doton Zettai Kogeki |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Terra |
| Custo | 150 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 10 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 1250% MATQ |
Descrição
Levanta pedras afiadas do subsolo que acertam todos na área, incluindo os ocultos.
Efeitos
- Golpeia em área de 9x9, incluindo alvos em Hiding/Furtividade.
- 10% de chance de aplicar Sangramento por 10 segundos.
Doton Sando
| Nome | Doton Sando |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Terra |
| Custo | 150 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 4 segundos |
| Cooldown | 3 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 1400% MATQ |
Descrição
Invoca uma coluna de terra que esmaga o alvo e todos ao redor com imenso impacto.
Efeitos
- Golpeia o alvo e todos em 9x9 ao redor com uma coluna de terra.
Doton Arijigoku
| Nome | Doton Arijigoku |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Terra |
| Custo | 250 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 15x15 |
| Cast Time | 4 segundos |
| Cooldown | 10 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 2500% MATQ por golpe |
Descrição
Provoca um terremoto devastador ao redor do usuário que abala o chão em enorme área.
Efeitos
- Golpeia todos em 15x15 ao redor do usuário com ~2 ondas de terra.
- Ignora Proteção de Terra (Land Protector).
Doton Goremu
| Nome | Doton Goremu |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Elemento | Terra |
| Custo | 250 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 6 |
| Área | Linear 9 ondas |
| Cast Time | 6 segundos |
| Cooldown | 7 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 3500% MATQ por onda |
Descrição
Cria uma corrente de golem de terra que avança em linha reta destruindo tudo em seu caminho.
Efeitos
- Cria 9 ondas de terra em linha reta na direção do alvo.
- 25% de chance de remover acessório dos alvos atingidos.