Habilidades de Taijutsu
Taijutsu
O Taijutsu é especializado em técnicas físicas de combate corpo a corpo, utilizando golpes, chutes, investidas e combos rápidos para causar dano direto aos inimigos.
Especialidade
Estilo: Taijutsu
Foco: Dano físico, combos, empurrão, mobilidade e ataques em área.
Requerimento Geral: Soco / Kunai
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Kage Buyou | D | Ofensiva | |
| Juuken Ryu | D | Passiva | |
| Dynamic Entry | C | Ofensiva / Utilitária | |
| Tokken | C | Ofensiva | |
| Ryuuken Storm | C | Ofensiva / Área | |
| Tsuuten Kyaku | B | Ofensiva / Área | |
| Suiken Ryuu | B | Ofensiva / Área | |
| Contrachute | B | Ofensiva | |
| Rasteira | B | Ofensiva / Área | |
| Corte Duplo | A | Ofensiva | |
| Hakkeshou Gutten | A | Ofensiva | |
| Shakunetsu Shogeki | A | Ofensiva / Área | |
| Chute Tornado | A | Ofensiva / Área | |
| Konoha Dai Senpu | S | Ofensiva / Área | |
| Shishi Rendan | S | Ofensiva | |
| Asa Kujaku | S | Ofensiva | |
| Furacão Giratório | S | Ofensiva / Área |
Kage Buyou
| Nome | Kage Buyou |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 8 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.1 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.3 segundos |
| Dano | 200% ATQ |
Descrição
Desfere um golpe direto e preciso no alvo.
Efeitos
- 1 golpe de 200% ATQ.
- Pode causar Crítico.
Juuken Ryu
| Nome | Juuken Ryu |
|---|---|
| Rank | D |
| Tipo | Passiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 0 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | Alcance da arma |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 50% |
Descrição
A cada ataque básico, existe chance de acertar 2 vezes consecutivas.
Efeitos
- Passiva: 50% de chance de desferir 2 golpes por ataque.
- Ambos os golpes podem causar Crítico.
- Não consome SP adicional ao ativar.
Dynamic Entry
| Nome | Dynamic Entry |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Utilitária |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 40 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 350% ATQ |
Descrição
Avança em alta velocidade até o alvo e desfere um chute devastador.
Efeitos
- Teleporta instantaneamente até o alvo (alcance 9).
- 1 golpe de 350% ATQ. Pode causar Crítico.
- No estado 'Corrida' (SC_SPURT): dano dobrado -> 700% ATQ.
Tokken
| Nome | Tokken |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 25 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.2 segundos |
| Dano | 500% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Ataca com dois golpes rápidos, empurrando o alvo para trás com grande impacto.
Efeitos
- Desfere 2 golpes totalizando 500% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra o alvo em 4 células.
- Inimigos na linha do empurrão também recebem dano.
Ryuuken Storm
| Nome | Ryuuken Storm |
|---|---|
| Rank | C |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 25 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 5x5 |
| Alcance | 1 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 500% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Executa uma sequência de golpes em leque ao redor do usuário.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área.
- Dano total de 500% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
- Empurra todos os inimigos atingidos em 2 células.
Tsuuten Kyaku
| Nome | Tsuuten Kyaku |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 40 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 5x5 |
| Alcance | 2 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 500% ATQ (1~4 golpes) |
Descrição
Empurra o alvo, fazendo-o ricochetear contra inimigos próximos.
Efeitos
- Empurra o alvo em 1 célula.
- Provoca colisões entre inimigos próximos.
- Quanto mais inimigos atingidos, maior o número de golpes.
- Pode atingir até 4 golpes.
- Pode causar Acerto Crítico.
Suiken Ryuu
| Nome | Suiken Ryuu |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 40 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 1.2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Chance | 10% |
| Dano | 1000% ATQ |
Descrição
Desfere golpes circulares extremamente rápidos atingindo todos ao redor.
Efeitos
- Causa 1000% ATQ em área 9x9.
- 10% de chance de aplicar:
- Cegueira;
- Atordoamento;
- Sangramento.
- Ignora Auto Guard.
- Ignora Kawarimi.
Contrachute
| Nome | Contrachute |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 25 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 3 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.25 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 600% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Desfere três chutes extremamente rápidos no alvo, impossíveis de serem evitados.
Efeitos
- Executa 3 golpes consecutivos.
- Dano total de 600% ATQ.
- Ignora completamente a Esquiva (Flee) do alvo.
- Pode causar Acerto Crítico.
Rasteira
| Nome | Rasteira |
|---|---|
| Rank | B |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 30 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 3x3 |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 3 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 600% ATQ (3 golpes) |
Descrição
Executa uma rasteira giratória que atinge todos os inimigos próximos do alvo.
Efeitos
- Executa 3 golpes em área 3x3.
- Dano total de 600% ATQ.
- Empurra todos os inimigos atingidos em 2 células.
- 10% de chance de aplicar Atordoamento por 2 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Corte Duplo
| Nome | Corte Duplo |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Kunai |
| Custo | 35 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 2 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 0.4 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 1200% ATQ (2 golpes) |
Descrição
Desfere dois cortes extremamente rápidos utilizando uma Kunai.
Efeitos
- Executa 2 golpes consecutivos.
- Dano total de 1200% ATQ.
- 15% de chance de aplicar Cegueira por 10 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Hakkeshou Gutten
| Nome | Hakkeshou Gutten |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 60 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 2 |
| Golpes | 8 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 1500% ATQ (8 golpes) |
Descrição
Desfere uma sequência extremamente rápida de golpes precisos contra um único alvo.
Efeitos
- Executa 8 golpes consecutivos.
- Dano total de 1500% ATQ.
- 12% de chance de aplicar Atordoamento por 5 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Shakunetsu Shogeki
| Nome | Shakunetsu Shogeki |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 75 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 11x11 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 2 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 1400% ATQ |
Descrição
Libera uma poderosa explosão de chakra que atinge todos os inimigos ao redor.
Efeitos
- Executa 1 golpe de 1400% ATQ.
- Área de 11x11 ao redor do usuário.
- Ignora completamente a Esquiva (Flee) dos inimigos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Chute Tornado
| Nome | Chute Tornado |
|---|---|
| Rank | A |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 50 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 5x5 |
| Alcance | 2 |
| Cast Time | 0.5 segundos |
| Cooldown | 1 segundo |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0 segundos |
| Dano | 250% ATQ por nível |
Descrição
Desfere um poderoso chute giratório que atinge todos os inimigos ao redor do alvo.
Efeitos
- Executa um ataque em área 5x5 ao redor do alvo.
- O dano aumenta em 250% ATQ por nível da habilidade.
- Pode causar Acerto Crítico.
Konoha Dai Senpu
| Nome | Konoha Dai Senpu |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 100 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 11x11 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 2000% ATQ |
Descrição
Desfere uma sequência devastadora de chutes que atinge todos os inimigos ao redor.
Efeitos
- Executa um ataque em área 11x11.
- Causa 2000% ATQ.
- Concede o estado Preparo ao usuário.
- O estado Preparo fortalece o próximo ataque especial durante 2 segundos.
- Pode causar Acerto Crítico.
Shishi Rendan
| Nome | Shishi Rendan |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 9 |
| Golpes | 7 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 3000% ATQ (7 golpes) |
Descrição
Avança instantaneamente até o alvo e executa um devastador combo físico.
Efeitos
- Teleporta imediatamente até o alvo.
- Executa 7 golpes consecutivos.
- Dano total de 3000% ATQ.
- Pode causar Acerto Crítico.
Asa Kujaku
| Nome | Asa Kujaku |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Alcance | 11 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 0.5 segundos |
| Dano | 2000% ATQ |
Descrição
Dispara uma poderosa onda de choque capaz de atingir inimigos à longa distância.
Efeitos
- Dispara um projétil que percorre até 11 células.
- Causa 2000% ATQ.
- O dano é calculado como ataque corpo a corpo, utilizando STR.
- Pode causar Acerto Crítico.
Furacão Giratório
| Nome | Furacão Giratório |
|---|---|
| Rank | S |
| Tipo | Ofensiva / Área |
| Requer Arma | Soco / Kunai |
| Custo | 100 |
| Alvo | Área ao redor |
| Área | 9x9 |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 1750% ATQ |
Descrição
Gira com força devastadora, atingindo todos os inimigos ao redor com um poderoso ataque físico.
Efeitos
- Executa 1 golpe de 1750% ATQ.
- Atinge todos os inimigos em uma área de 9x9.
- Possui 100% de chance de aplicar Atordoamento em monstros.
- Pode causar Acerto Crítico.