Jump to content

Refinação e Aprimoramento

From NarutoHeroWiki
Revision as of 18:03, 5 May 2025 by Bykass (talk | contribs)

Sistema de Refinamento

O sistema de refinamento permite aprimorar equipamentos como armas e armaduras, aumentando seu desempenho em combate. O sucesso da refinação depende do nível do equipamento, do nível de refino desejado e do tipo de material utilizado.

Tipos de Equipamento Refináveis

Materiais Utilizados

  • Pergaminho de Refinação de Arma – Usado para armas, tem chances padrão.
  • Pergaminho de refinação de Armadura – Usado para armaduras, também com taxas padrão.
  • Pergaminho de Refinação Superior – Material especial que oferece maior chance de sucesso, reduzindo ou eliminando a possibilidade de quebra.

Mecânica do Refinamento

  • Cada nível de refino concede um aumento fixo no atributo (ex: ataque ou defesa).
  • Alguns níveis oferecem bônus aleatórios adicionais.
  • A partir de certos níveis, o uso do item Benção do Ferreiro (Blacksmith Blessing) é necessário para proteger o equipamento da destruição.
  • As chances de sucesso e quebra variam de acordo com o tipo de material e o nível do equipamento.

Penalidades

  • Em caso de falha sem proteção adequada, o equipamento pode:
    • Ser destruído permanentemente (quebra).
    • Ter seu nível de refino reduzido.

Considerações

  • Equipamentos com nível mais alto (nível 3 ou 4) possuem chances menores de sucesso, mas bônus significativamente maiores.
  • Utilizar materiais aprimorados pode fazer toda a diferença entre o sucesso e a destruição do item.


Armadura - Nível 1

1 1 Normal 50.00% 100 Pergaminho de refinação de Armadura 0.66 0.00 0 0%
1 2 Normal 40.00% 200 Pergaminho de refinação de Armadura 1.32 0.00 0 0%
1 3 Normal 30.00% 400 Pergaminho de refinação de Armadura 1.98 0.00 0 0%
1 4 Normal 20.00% 800 Pergaminho de refinação de Armadura 2.64 0.00 0 0%
1 5 Normal 10.00% 1600 Pergaminho de refinação de Armadura 3.30 0.00 0 0%
1 6 Normal 8.00% 3200 Pergaminho de refinação de Armadura 3.96 0.00 1 1.00%
1 6 Enriched 50.00% 3200 Pergaminho de Refinação Superior 3.96 0.00 1 0%
1 7 Normal 6.00% 6400 Pergaminho de refinação de Armadura 4.62 0.00 2 1.00%
1 7 Enriched 40.00% 6400 Pergaminho de Refinação Superior 4.62 0.00 2 0%
1 8 Normal 4.00% 12800 Pergaminho de refinação de Armadura 5.28 0.00 3 1.00%
1 8 Enriched 30.00% 12800 Pergaminho de Refinação Superior 5.28 0.00 3 0%
1 9 Normal 2.00% 25600 Pergaminho de refinação de Armadura 5.94 0.00 4 1.00%
1 9 Enriched 20.00% 25600 Pergaminho de Refinação Superior 5.94 0.00 4 0%
1 10 Normal 1.00% 51200 Pergaminho de refinação de Armadura 6.60 0.00 5 1.00%
1 10 Enriched 10.00% 51200 Pergaminho de Refinação Superior 6.60 0.00 5 0%

Arma - Nível 1

1 1 Normal 100.00% 100 Pergaminho de Refinação de Arma 2.00 0.00 0 0%
1 2 Normal 100.00% 200 Pergaminho de Refinação de Arma 4.00 0.00 0 0%
1 3 Normal 100.00% 400 Pergaminho de Refinação de Arma 6.00 0.00 0 0%
1 4 Normal 100.00% 800 Pergaminho de Refinação de Arma 8.00 0.00 0 0%
1 5 Normal 80.00% 1600 Pergaminho de Refinação de Arma 10.00 0.00 0 0%
1 6 Normal 70.00% 3200 Pergaminho de Refinação de Arma 12.00 0.00 0 0%
1 7 Normal 60.00% 6400 Pergaminho de Refinação de Arma 14.00 0.00 0 0%
1 8 Normal 50.00% 12800 Pergaminho de Refinação de Arma 16.00 3.00 0 0%
1 9 Normal 40.00% 25600 Pergaminho de Refinação de Arma 18.00 6.00 0 0%
1 10 Normal 30.00% 51200 Pergaminho de Refinação de Arma 20.00 9.00 0 0%

Arma - Nível 2

2 1 Normal 100.00% 100 Pergaminho de Refinação de Arma 3.00 0.00 0 0%
2 2 Normal 100.00% 200 Pergaminho de Refinação de Arma 6.00 0.00 0 0%
2 3 Normal 100.00% 400 Pergaminho de Refinação de Arma 9.00 0.00 0 0%
2 4 Normal 80.00% 800 Pergaminho de Refinação de Arma 12.00 0.00 0 0%
2 5 Normal 70.00% 1600 Pergaminho de Refinação de Arma 15.00 0.00 0 0%
2 6 Normal 60.00% 3200 Pergaminho de Refinação de Arma 18.00 0.00 0 0%
2 7 Normal 50.00% 6400 Pergaminho de Refinação de Arma 21.00 5.00 0 0%
2 8 Normal 40.00% 12800 Pergaminho de Refinação de Arma 24.00 10.00 0 0%
2 9 Normal 30.00% 25600 Pergaminho de Refinação de Arma 27.00 15.00 0 0%
2 10 Normal 20.00% 51200 Pergaminho de Refinação de Arma 30.00 20.00 0 0%

Arma - Nível 3

3 1 Normal 100.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 5.00 0.00 0 0%
3 2 Normal 80.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 10.00 0.00 0 0%
3 3 Normal 70.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 15.00 0.00 0 0%
3 4 Normal 60.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 20.00 0.00 0 0%
3 5 Normal 50.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 25.00 0.00 0 0%
3 6 Normal 40.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 30.00 8.00 1 1.00%
3 6 Enriched 80.00% 2000 Pergaminho de Refinação Superior 30.00 8.00 1 0%
3 7 Normal 30.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 35.00 16.00 2 1.00%
3 7 Enriched 60.00% 2000 Pergaminho de Refinação Superior 35.00 16.00 2 0%
3 8 Normal 20.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 40.00 24.00 3 1.00%
3 8 Enriched 40.00% 2000 Pergaminho de Refinação Superior 40.00 24.00 3 0%
3 9 Normal 10.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 45.00 32.00 4 1.00%
3 9 Enriched 20.00% 2000 Pergaminho de Refinação Superior 45.00 32.00 4 0%
3 10 Normal 5.00% 5000 Pergaminho de Refinação de Arma 50.00 40.00 5 100.00%
3 10 Enriched 10.00% 2000 Pergaminho de Refinação Superior 50.00 40.00 5 0%

Arma - Nível 4

4 1 Normal 100.00% 100 Pergaminho de Refinação de Arma 7.00 0.00 0 0%
4 2 Normal 70.00% 200 Pergaminho de Refinação de Arma 14.00 0.00 0 0%
4 3 Normal 40.00% 400 Pergaminho de Refinação de Arma 21.00 0.00 0 0%
4 4 Normal 20.00% 800 Pergaminho de Refinação de Arma 28.00 0.00 0 0%
4 5 Normal 10.00% 1600 Pergaminho de Refinação de Arma 35.00 13.00 1 1.00%
4 5 Enriched 50.00% 1600 Pergaminho de Refinação Superior 35.00 13.00 1 0%
4 6 Normal 40.00% 3200 Pergaminho de Refinação de Arma 42.00 26.00 2 1.00%
4 6 Enriched 40.00% 3200 Pergaminho de Refinação Superior 42.00 26.00 2 0%
4 7 Normal 40.00% 6400 Pergaminho de Refinação de Arma 49.00 39.00 3 1.00%
4 7 Enriched 30.00% 6400 Pergaminho de Refinação Superior 49.00 39.00 3 0%
4 8 Normal 20.00% 12800 Pergaminho de Refinação de Arma 56.00 52.00 4 1.00%
4 8 Enriched 20.00% 12800 Pergaminho de Refinação Superior 56.00 52.00 4 0%
4 9 Normal 10.00% 25600 Pergaminho de Refinação de Arma 63.00 65.00 5 1.00%
4 9 Enriched 10.00% 25600 Pergaminho de Refinação Superior 63.00 65.00 5 0%
4 10 Normal 5.00% 51200 Pergaminho de Refinação de Arma 70.00 78.00 6 100.00%
4 10 Enriched 5.00% 51200 Pergaminho de Refinação Superior 70.00 78.00 6 0%