User contributions for Mons
Appearance
14 February 2025
- 00:0700:07, 14 February 2025 diff hist +2 Recuperar HP em Movimento →Recuperar vida em movimento current
13 February 2025
- 23:5923:59, 13 February 2025 diff hist +16 Recuperar HP em Movimento →Recuperar vida em movimento
- 23:5923:59, 13 February 2025 diff hist +22 Recuperar HP em Movimento →Recuperar vida em movimento
- 23:4923:49, 13 February 2025 diff hist +1 Esconderijo →Esconderijo current
- 23:4823:48, 13 February 2025 diff hist +14 Esconderijo →Esconderijo
- 23:4723:47, 13 February 2025 diff hist +50 Esconderijo →Esconderijo
- 23:2823:28, 13 February 2025 diff hist +8 Corrida →Corrida current
- 23:1623:16, 13 February 2025 diff hist +7 Recuar →Recuar current
- 23:1523:15, 13 February 2025 diff hist +55 Recuar →Recuar
- 23:0323:03, 13 February 2025 diff hist 0 Concentrar Chakra →Concentrar Chakra current
- 23:0223:02, 13 February 2025 diff hist −3 Corrida →Corrida
- 23:0223:02, 13 February 2025 diff hist −9 Corrida →Corrida
- 23:0023:00, 13 February 2025 diff hist +57 Corrida No edit summary
9 February 2025
- 19:5719:57, 9 February 2025 diff hist +15 Concentrar Chakra No edit summary
- 19:5419:54, 9 February 2025 diff hist −17 Concentrar Chakra →Concentrar Chakra
- 19:5219:52, 9 February 2025 diff hist +41 Concentrar Chakra →Concentrar Chakra
- 19:3619:36, 9 February 2025 diff hist −33 Main Page No edit summary
- 17:0117:01, 9 February 2025 diff hist +1 Main Page No edit summary
- 17:0117:01, 9 February 2025 diff hist −16 Main Page No edit summary
6 February 2025
- 17:4817:48, 6 February 2025 diff hist 0 Habilidades de Arremesso →Habilidades current
- 17:4817:48, 6 February 2025 diff hist +6 Habilidades de Arremesso →Habilidades
- 17:4517:45, 6 February 2025 diff hist +478 N Dai Huuma Shuriken Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Dai Huuma Shuriken |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensivo Custo: 75 Alvo: Inimigo Requer Arma: Huuma Descrição: Acerta o alvo com uma grande huuma, o empurrando e voltando até sí Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 2 Duração: 0 Delay: 0.3 Dano: 700% ATQ [Efeito] + Atinge apenas um inimigo, empurrando 3 células |}" current
- 17:4317:43, 6 February 2025 diff hist +483 N Kage Shuriken Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kage Shuriken |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Custo: 70 Alvo: Inimigo/Área Requer Arma: Huuma Descrição: Arremessa a Huuma Shuriken em uma área, acertando todos os alvos Área: 3x3 Alcance: 9 CastTime: 1.5 Cooldown: 3 Duração: 0.1 Delay: 0.5 Dano: 1000% ATQ [Efeito] + Arremessa a Huuma em uma..." current
- 17:4117:41, 6 February 2025 diff hist +490 N Névoa de Shuriken Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Névoa de Shuriken |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva/Área Custo: 75 Alvo: Usuário Requer: 5x Shuriken Requer Arma: Huuma Descrição: Arremessa diversas Shurikens ao redor do usuário Área: 5x5 Alcance: 0 CastTime: 0 Cooldown: 1 Duração: 0 Delay: 0.5 Dano: 600% ATQ [Efeito] + Arremessa diversas shurik..." current
- 17:3917:39, 6 February 2025 diff hist +499 N Arremesso Explosivo Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremesso Explosivo |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer: 1x Papel Bomba, 1x Shuriken Descrição: Arremessa uma shuriken que explode ao contato com os alvos Área: 2x2 Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 0.5 Duração: 0.1 Delay: 0 Dano: 400% ATQ [Efeito] + Arremessa uma Huum..." current
- 17:3617:36, 6 February 2025 diff hist +504 N Arremessar Huuma Shuriken Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremessar Huuma Shuriken |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Huuma Descrição: Arremessa uma grande Huuma Shuriken acertando alvos em uma pequena área Área: 2x2 Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 0.3 Duração: 0.1 Delay: 0 Dano: 350% ATQ [Efeito] + Arremessa uma..." current
- 17:3417:34, 6 February 2025 diff hist +456 N Arremessar Múltiplas Shuriken Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremessar Múltiplas Shuriken |- ! |- | Rank: D Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer: 3x Shuriken Descrição: Arremesa 3 shurikens no alvo Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 0.2 Duração: 0 Delay: 0 Dano: 200% ATQ [Efeito] + Arremessa 3 Shurikens, ignorando a esquiva do alvo |}" current
- 17:3117:31, 6 February 2025 diff hist +24 Arremessar Shuriken No edit summary current
- 17:3017:30, 6 February 2025 diff hist +419 N Arremessar Shuriken Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremessar Shuriken |- ! |- | Rank: D Tipo: Ofensiva Custo: 10 Alvo: Inimigo Requer: 1x Shuriken Descrição: Arremesa 1 shuriken no alvo Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 0 Duração: 0 Delay: 0.2 Dano: 110% ATQ [Efeito] + Arremessa 1 Shuriken, ignorando a esquiva do alvo |}"
5 February 2025
- 21:1021:10, 5 February 2025 diff hist +230 Habilidades Fuuton →Habilidades current
- 21:0221:02, 5 February 2025 diff hist +46 Habilidades Fuuton →Habilidades
- 21:0221:02, 5 February 2025 diff hist +445 N Fuuton Tatsu no Oshigoto Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Tatsu no Oshigoto |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 125 Alvo: Usuário/Inimigo Descrição: Cria um tornado sobre si Alcance: 0 Área: 3x3 CastTime: 2 Cooldown: 4 Duração: 0 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano:^FF0000 1250% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva em área |}" current
- 21:0021:00, 5 February 2025 diff hist +2 Habilidades Fuuton →Habilidades
- 20:5820:58, 5 February 2025 diff hist +37 Habilidades Fuuton →Habilidades
- 20:3820:38, 5 February 2025 diff hist +393 N Fuuton Shinku Renpa Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinku Renpa |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 35 Alvo: Inimigo Descrição: Rapido ataque de vento Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 0.4 Duração: 3 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano: 400% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}" current
- 20:3620:36, 5 February 2025 diff hist +444 N Fuuton Seishitsu Henka Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Seishitsu Henka |- ! |- | Rank: B Tipo: Suporte Elemento: Vento Custo: 50 Alvo: Usuário Descrição: Encanta com a propriedade Vento, aumentando dano Alcance: 0 CastTime: 1 fixo Cooldown: 20 Duração: 30 minutos Delay: 0 Chance: 100% [Efeito] + Magias do elemento Vento aumentam em 20% o dano |}" current
- 20:3520:35, 5 February 2025 diff hist +439 N Fuuton Taifuikka Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Taifuikka |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 250 Alvo: Usuário/Inimigo Descrição: Um ar cortante passa sobre o alvo Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 3 Cooldown: 2 Duração: 0 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano: 1400% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva em área |}" current
- 20:3320:33, 5 February 2025 diff hist +537 N Fuuton Shinkujin Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinkujin |- ! |- | Rank: S Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 250 Alvo: Usuário/Inimigo Descrição: Lança uma rajada de ar por volta do personagem, tal força causa status 'Medo' em alvos. Alcance: 9 Área: 3x3 CastTime: 3 Cooldown: 7 Duração: 10 Delay: 0.5 Chance: 15% Dano: 3000% MATQ [Efeito] + Magia..." current
- 20:3120:31, 5 February 2025 diff hist +539 N Fuuton Shinkugyoku Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinkugyoku |- ! |- | Rank: S Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 250 Alvo: Inimigo Descrição: Lança vários golpes contra o alvo e oponentes ao redor com chances de causar 'sangramento'. Alcance: 9 Área: 4x4 CastTime: 3 Cooldown: 5 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 50% Dano: 2400% MATQ [Efeito] + Magia ofens..." current
- 20:2920:29, 5 February 2025 diff hist +410 N Fuuton Shinkuken Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinkuken |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Lança lâminas de ar em direção ao alvo Alcance: 9 CastTime: 3 Cooldown: 1.5 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 1000% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}" current
- 20:2720:27, 5 February 2025 diff hist +461 N Fuuton Shinpa Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinpa |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 120 Alvo: Inimigo Descrição: Um forte ataque de vento que atinge uma certa área em linha reta Alcance: 9 Área: 3x14 CastTime: 2 Cooldown: 2.5 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 1300% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e em área |}" current
- 20:2520:25, 5 February 2025 diff hist +459 N Fuuton Vaccum Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuutom Vaccum |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff Elemento: Vento Custo: 120 Alvo: Inimigo Descrição: Cria um tornado que impede alvos de se moverem Alcance: 9 Área: 4x4 CastTime: 3 Cooldown: 5 Duração: 5 Delay: 1 Chance: 100% [Efeito] + Impede alvos de moverem, STR faz diminuir a duração do efeito negativo |}" current
- 20:2420:24, 5 February 2025 diff hist +486 N Fuuton Kazekiri no Jutsu Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Kazekiri |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 50 Alvo: Inimigo Descrição: Lança uma corrente de vento logo a frente, atingindo 3 células até 9 células a frente Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 1.2 Cooldown: 0.4 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 500% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e..." current
- 20:2220:22, 5 February 2025 diff hist +405 N Fuuton Fuusajin Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Fuusajin |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 45 Alvo: Inimigo Descrição: Lança multiplas rajadas de ar no alvo Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 0.5 Duração: 0 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano: 500% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}" current
- 20:1720:17, 5 February 2025 diff hist +439 N Fuuton Korute Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Korute |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 30 Alvo: Inimigo Descrição: Lança uma ventania acertando um pequena área Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 0 Cooldown: 0.3 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 300% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e em área |}" current
- 20:0520:05, 5 February 2025 diff hist +2 Fuuton Daitoppa No edit summary current
- 20:0320:03, 5 February 2025 diff hist +405 N Fuuton Daitoppa Created page with "Voltar para Doton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Daitoppa |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 25 Alvo: Inimigo Descrição: Lança uma rápida rajada de ar no alvo Alcance: 9 CastTime: 0.5 Cooldown: 0.15 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 200% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
3 February 2025
- 20:1120:11, 3 February 2025 diff hist +136 Habilidades Doton →Habilidades current
- 19:5419:54, 3 February 2025 diff hist +441 N Doton Seishitsu Henka Created page with "Voltar para Doton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Doton Seishitsu Henka |- ! |- | Rank: B Tipo: Suporte Elemento: Terra Custo: 50 Alvo: Usuário Descrição: Encanta com a propriedade Terra, aumentando dano Alcance: 0 CastTime: 1 fixo Cooldown: 20 Duração: 30 minutos Delay: 0 Chance: 100% [Efeito] + Magias do elemento terra aumentam em 20% o dano |}" current
- 19:3319:33, 3 February 2025 diff hist +485 N Doton Domu Created page with "Voltar para Doton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Doton Domu |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Terra Custo: 30 Alvo: Inimigo Descrição: Cria estacas de lança que sai do chão e acertam em área, pode ser usado junto de 'esconderijo' Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 0 Cooldown: 0.2 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 200% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e e..." current