Clã Senju
Mokuton
A Kekkei Genkai Mokuton, herdada pelo clã Senju, permite ao usuário manipular madeira, raízes, flores e árvores através do controle avançado de chakra.
Essa Kekkei Genkai é focada em dano mágico de Terra, controle de terreno, imobilização e ataques em área.
🌀 Especialidade
Estilo: Ninjutsu Elemento Terra
Foco: Controle de área, imobilização, dano mágico e enfraquecimento de inimigos
🔼 Habilidades Desbloqueáveis
| Nível | Habilidade | Nível Aprendido/Máximo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] | 1/4 | |
| 2 | Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] Mokuton: Jukai Koutan [AG_ALL_BLOOM] |
2/4 1/3 |
|
| 3 | Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] Mokuton: Jukai Koutan [AG_ALL_BLOOM] Mokuton - Jukai Shinshoku [SU_SV_ROOTTWIST] |
3/4 2/3 1/2 |
|
| 4 | Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] Mokuton: Jukai Koutan [AG_ALL_BLOOM] Mokuton - Jukai Shinshoku [SU_SV_ROOTTWIST] Mokuton - Shin Susenju [SU_CN_METEOR] Mokuton - Kajukai Korin [SU_NYANGGRASS] |
4/4 3/3 2/2 1/1 1/1 |
Habilidades
Mokuton - Mokuryu no Jutsu

| Nome | Mokuton - Mokuryu no Jutsu |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 4 |
| Tipo | Ofensiva |
| Elemento | Terra |
| Custo | 25 / 50 / 75 / 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 0 |
| Alcance | 9 células |
| Cast Time | 1 / 1.3 / 1.6 / 1.9 segundos |
| Cooldown | 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 segundos |
| Duração | 0 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 10% |
| Dano | 700% / 1400% / 2100% / 2800% MATQ |
Descrição
Cria lanças de madeira que emergem do solo para perfurar o alvo.
Progressão
| Nível | Custo | Cooldown | Dano | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 segundo | 700% MATQ | 10% |
| 2 | 50 | 1.2 segundos | 1400% MATQ | 10% |
| 3 | 75 | 1.4 segundos | 2100% MATQ | 10% |
| 4 | 100 | 1.6 segundos | 2800% MATQ | 10% |
Efeitos
- Magia ofensiva de alvo único.
- 10% de chance de causar Sangramento.
Mokuton: Jukai Koutan

| Nome | Mokuton: Jukai Koutan |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 3 |
| Tipo | Ofensiva / Área / Terreno |
| Elemento | Terra |
| Custo | 94 / 102 / 110 |
| Alvo | Área no chão |
| Área | 7x7 / 7x7 / 9x9 |
| Alcance | 9 células |
| Cast Time | 4 segundos |
| Cooldown | 6 segundos |
| Duração | 10 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Dano | 700% / 900% / 1100% MATQ por ataque |
Descrição
Faz árvores e raízes surgirem do solo, atacando inimigos em posições aleatórias dentro da área afetada.
Progressão
| Nível | Custo | Área | Ataques Aleatórios | Dano por Ataque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 7x7 | 10 ataques | 700% MATQ |
| 2 | 102 | 7x7 | 20 ataques | 900% MATQ |
| 3 | 110 | 9x9 | 20 ataques | 1100% MATQ |
Efeitos
- Cria ataques em posições aleatórias dentro da área.
- Cada ataque surge aleatoriamente dentro da área.
- Excelente para controle de terreno e dano em múltiplos inimigos.
Mokuton - Jukai Shinshoku

| Nome | Mokuton - Jukai Shinshoku |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 2 |
| Tipo | Debuff / Controle |
| Elemento | Terra |
| Custo | 100 |
| Alvo | Inimigo |
| Área | 0 |
| Alcance | 9 células |
| Cast Time | 0 segundos |
| Cooldown | 15 segundos |
| Duração | 4 / 6 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 100% |
| Dano | 500 fixo por segundo |
Descrição
Faz raízes emergirem do solo para prender o alvo, causando dano contínuo enquanto ele permanecer imobilizado.
Progressão
| Nível | Custo | Duração | Dano por Segundo |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 4 segundos | 500 |
| 2 | 100 | 6 segundos | 500 |
Efeitos
- Imobiliza o alvo.
- Não funciona contra MVPs.
- Causa 500 de dano por segundo enquanto o efeito estiver ativo.
- Reaplicar a habilidade renova a duração.
Mokuton - Shin Susenju

| Nome | Mokuton - Shin Susenju |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 1 |
| Tipo | Ofensiva / Chão |
| Elemento | Terra |
| Custo | 250 |
| Alvo | Área no chão |
| Área | 7x7 |
| Alcance | 9 células |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 5 segundos |
| Duração | 3.5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 10% |
| Dano | 1000% MATQ por golpe |
Descrição
Invoca a estátua Kanzeon Renge-Ou e desfere os ataques das Mil Mãos Verdadeiras sobre a área selecionada.
Efeitos
- Invoca até 7 golpes consecutivos.
- Cada golpe causa 1000% MATQ de dano Terra.
- Potencial máximo de 7000% MATQ caso todos os golpes acertem.
- 10% de chance de paralisar os inimigos por 1 segundo.
- Os golpes atingem exatamente a área selecionada.
Mokuton - Kajukai Korin

| Nome | Mokuton - Kajukai Korin |
|---|---|
| Rank | Kekkei Genkai |
| Nível Máximo | 1 |
| Tipo | Debuff / Chão |
| Elemento | Terra |
| Custo | 100 |
| Alvo | Área no chão |
| Área | 5x5 |
| Alcance | 9 células |
| Cast Time | 3 segundos |
| Cooldown | 60 segundos |
| Duração | 5 segundos |
| Delay | 1 segundo |
| Chance | 100% |
Descrição
Cria um vasto jardim de flores e raízes que enfraquece as defesas dos inimigos dentro da área afetada.
Efeitos
- Em monstros, reduz DEF e DEFM em 50%.
- Em jogadores, reduz DEF e DEFM para 0.
- Apenas uma área pode permanecer ativa por vez.